SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*140 403
Organikus kuplung tárcsával - Max 420Nm
Keramikus ( Szinter ) kuplung tárcsával- Max 620Nm
Új termék
883082 999645
4050451002906
Organikus kuplung tárcsával - Max 420Nm
Keramikus ( Szinter ) kuplung tárcsával- Max 620Nm
A ZF SACHS kuplungok világszerte ismertek tartósságuk és minőségük miatt. Nagyobb teljesítményátadást kínálnak a hagyományos kuplungokhoz képest, jobb hőmérsékleti ellenállást kínálnak, és megfizethető árának köszönhetően egyértelmű választás a gyári, tuning vagy versenyautók számára.
Márka | Model | Motor | Motorkód | Évjárat | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDI | AGR | 09.96-07.01 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
SEAT | CORDOBA (6K2/6K5/C2) | 1.9 TDI | 1Z, AHU, AGR, ABF, ALH | 08.96-10.02 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch |
SEAT | CORDOBA (6K2/6K5/C2) | 2.0 i 16V | 1Z, AHU, AGR, ABF, ALH | 08.96-06.99 | ->12.1988, Hub Profile 23,3x26,3-23N, max. transmittable engine torque [Nm] 600, torsion damper sintered plate |
SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.9 TDI | ATD, AXR | 09.02-11.09 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.9 TDI | 1Z, AHU, AGR, ABF, ALH | 08.96-02.02 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel, rigid sintered plate |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 2.0 i 16V | 1Z, AHU, AGR, ABF, ALH | 08.96-08.99 | VET 3426515->, Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid clutch plate with organic facings |
SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.9 TDI | ATD, AXR | 02.02-11.09 | |
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.9 TDI | BXJ, BLS | 03.08-06.10 | 12.2000->, Hub Profile 18,3x20,7-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.9 TDI | BXJ, BLS | 07.08-06.10 | Hub Profile 22,3x25,2-22N, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.9 TDI | BXJ, BLS | 07.08-06.10 | |
SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.9 TDI | BXJ, BLS | 07.08-06.10 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper sintered plate |
SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.9 TDI | 1Z, AHU, ABF | 08.95-03.99 | Hub Profile 20,3x22,2-28N, only in connection with 883082 999778, rigid sintered plate, install only with SACHS dual-mass flywheel, only exchange for diameter 228 |
SEAT | TOLEDO I (1L) | 2.0 i 16V | 1Z, AHU, ABF | 11.93-03.99 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel, rigid sintered plate |
SKODA | FABIA (6Y_) | 1.9 TDI | AXR, ATD | 01.00-03.08 | Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid clutch plate with organic facings |
SKODA | FABIA II (542) | 1.9 TDI | BSW, BLS | 04.07-03.10 | Hub Profile 20,3x22,1-28N, rigid sintered plate |
SKODA | FABIA II Combi (545) | 1.9 TDI | BSW, BLS | 10.07-03.10 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid sintered plate, install only with SACHS dual-mass flywheel |
SKODA | OCTAVIA (1U_) | 1.9 TDI | AGR | 09.96-03.10 | |
SKODA | OCTAVIA (1U_) | 1.9 TDI | AXR | 10.05-12.10 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid clutch plate with organic facings, install only with LUK twin-mass flywheel |
SKODA | ROOMSTER (5J) | 1.9 TDI | BLS, AXR, BSW | 09.06-03.10 | VET 3426515->, Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid sintered plate |
VOLKSWAGEN | CADDY II Box/Furgón/Van (9K9) | 1.9 TDI | 1Z, AHU, ALE, ALH | 09.96-01.04 | Chass. 200...91->, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
VOLKSWAGEN | CADDY II Estate (9K9B) | 1.9 TDI | 1Z, AHU, ALE, ALH | 10.96-01.04 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 26x29-22N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
VOLKSWAGEN | CORRADO (53I) | 1.8 16V | 9A, KR, PG, ABV | 04.89-07.92 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
VOLKSWAGEN | CORRADO (53I) | 1.8 G60 | 9A, KR, PG, ABV | 09.88-09.93 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88186. ..., Only install together |
VOLKSWAGEN | CORRADO (53I) | 2.0 i 16V | 9A, KR, PG, ABV | 08.91-12.95 | |
VOLKSWAGEN | CORRADO (53I) | 2.0 i | 2E | 04.93-12.95 | |
VOLKSWAGEN | CORRADO (53I) | 2.0 i | ADY | 04.93-12.95 | ->12.2009, ->Orga 12074, Hub Profile 18,2x21,0-18N, rigid sintered plate |
VOLKSWAGEN | CORRADO (53I) | 2.9 VR6 | 9A, KR, PG, ABV | 08.91-12.95 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid clutch plate with organic facings |
VOLKSWAGEN | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI G60 | PG, 1H | 04.90-07.91 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid clutch plate with organic facings |
VOLKSWAGEN | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI G60 Syncro | PG, 1H | 08.88-12.91 | |
VOLKSWAGEN | GOLF III (1H1) | 1.9 TDI | ALE, AAA, 1Z, AHU, ABV, ABF, AGG | 09.93-08.97 | Hub Profile 23x26-23N, rigid clutch plate with organic facings |
VOLKSWAGEN | GOLF III (1H1) | 1.9 TDI Syncro (1HX1) | 1Z | 08.95-08.97 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper plate with organic facings |
VOLKSWAGEN | GOLF III (1H1) | 1.9 TDI Syncro (1HX1) | AHU | 08.95-08.97 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 600, Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc, i |
VOLKSWAGEN | GOLF III (1H1) | 2.0 GTI 16V | ALE, AAA, 1Z, AHU, ABV, ABF, AGG | 08.92-08.97 | Heavy Duty Version , Hub Profile 18,3x20,4-24N, for taxis, rigid sintered plate |
VOLKSWAGEN | GOLF III (1H1) | 2.0 Syncro (1HX1) | ALE, AAA, 1Z, AHU, ABV, ABF, AGG | 08.95-08.97 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ... |
VOLKSWAGEN | GOLF III (1H1) | 2.8 VR6 | ALE, AAA, 1Z, AHU, ABV, ABF, AGG | 01.92-08.97 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
VOLKSWAGEN | GOLF III (1H1) | 2.8 VR6 | ALE, AAA, 1Z, AHU, ABV, ABF, AGG | 08.95-09.97 | |
VOLKSWAGEN | GOLF III (1H1) | 2.9 VR6 Syncro (1HX1) | ALE, AAA, 1Z, AHU, ABV, ABF, AGG | 10.94-08.97 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 20,3x22,1-28N, rigid sintered plate, only exchange for diameter 228 |
VOLKSWAGEN | GOLF III Cabrio/Convertible (1E7) | 1.9 TDI | 1Z, AHU, ALE | 08.95-05.98 | Heavy Duty Version , ->Mot. 14310804, Remove and install clutch only with assembly ring |
VOLKSWAGEN | GOLF III Estate/Break (1H5) | 1.9 TDI | ALE, 1Z, AHU, ABV, AGG | 03.94-04.99 | ->Mot. C002006, Hub Profile 20x21,9-26N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
VOLKSWAGEN | GOLF III Estate/Break (1H5) | 1.9 TDI Syncro | 1Z | 07.95-04.99 | Heavy Duty Version , only in connection with 88186. ... |
VOLKSWAGEN | GOLF III Estate/Break (1H5) | 1.9 TDI Syncro | AHU | 07.95-04.99 | Manual Transmission, 5-speed |
VOLKSWAGEN | GOLF III Estate/Break (1H5) | 2.0 Syncro | ALE, 1Z, AHU, ABV, AGG | 08.95-04.99 | Hub Profile 20x21,9-26N, rigid sintered plate |
VOLKSWAGEN | GOLF III Estate/Break (1H5) | 2.9 VR6 Syncro | ALE, 1Z, AHU, ABV, AGG | 10.94-04.99 | Hub Profile 20x21,9-26N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
VOLKSWAGEN | GOLF IV Cabrio/Convertible (1E7) | 1.9 TDI | ALE, AHU | 06.98-06.02 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3A_, 35I) | 1.8 16V | ACX, AAA, 9A, 1Z, AHU, KR, AEP, PG, ABF, ABV | 04.88-12.89 | Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid sintered plate |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3A_, 35I) | 1.8 G60 Syncro | ACX, AAA, 9A, 1Z, AHU, KR, AEP, PG, ABF, ABV | 08.88-05.97 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, ->02.2003, only in connection with 881864 ... |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3A_, 35I) | 1.9 TDI | ACX, AAA, 9A, 1Z, AHU, KR, AEP, PG, ABF, ABV | 10.93-05.97 | Renew everytime |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3A_, 35I) | 2.0 16V | ACX, AAA, 9A, 1Z, AHU, KR, AEP, PG, ABF, ABV | 01.94-05.97 | Hub Profile 23x26-23N, rigid sintered plate |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3A_, 35I) | 2.0 16V | ACX, AAA, 9A, 1Z, AHU, KR, AEP, PG, ABF, ABV | 08.88-09.93 | ->01.1999, Hub Profile 23x29-10N, rigid clutch plate with organic facings |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3A_, 35I) | 2.0 | 2E, ADY, AGG | 02.90-05.97 | Hub Profile 23,3x26,3-23N, max. transmittable engine torque [Nm] 720, torsion damper sintered plate |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3A_, 35I) | 2.0 | 2E | 02.90-05.97 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid clutch plate with organic facings |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3A_, 35I) | 2.0 | ACX, AAA, 9A, 1Z, AHU, KR, AEP, PG, ABF, ABV | 03.95-08.96 | Manual Transmission, 6-speed, E93 LCI, Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3A_, 35I) | 2.0 | ACX, AAA, 9A, 1Z, AHU, KR, AEP, PG, ABF, ABV | 06.93-12.94 | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ... |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3A_, 35I) | 2.0 Syncro | 2E | 10.90-05.97 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3A_, 35I) | 2.0 Syncro | 2E | 10.90-05.97 | Manual Transmission, 6-speed, Renew everytime |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3A_, 35I) | 2.0 Syncro | ADY, AGG | 10.90-05.97 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 600, Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc, i |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3A_, 35I) | 2.8 VR6 | ACX, AAA, 9A, 1Z, AHU, KR, AEP, PG, ABF, ABV | 06.91-05.97 | Hub Profile 19,1x21,8-20N, rigid clutch plate with organic facings |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3A_, 35I) | 2.9 VR6 Syncro | ACX, AAA, 9A, 1Z, AHU, KR, AEP, PG, ABF, ABV | 01.94-05.97 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 23,3x26,3-23N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
VOLKSWAGEN | POLO (9N_) | 1.9 TDI | BMT, AXR, ATD | 10.01-11.09 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, only in connection with 613182 654150, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 530, Contains rigid flywheel, c |
VOLKSWAGEN | POLO Estate/Break (6KV5) | 1.9 TDI | AGR | 05.97-09.01 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with LUK twin-mass flywheel, rigid clutch plate with organic facings |
VOLKSWAGEN | POLO Estate/Break (6KV5) | 1.9 TDI | AHU, ALE | 05.97-09.01 | Renew everytime |
VOLKSWAGEN | POLO Estate/Break (6KV5) | 1.9 TDI | ALH | 05.97-09.01 | GBox F23, Hub Profile 22x25-14N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
VOLKSWAGEN | POLO Saloon/avec coffre (6KV2) | 90 1.9 TDI | AGR | 09.96-09.01 | |
VOLKSWAGEN | POLO Saloon/avec coffre (6KV2) | 90 1.9 TDI | AHU, ALE | 09.96-09.01 | Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid sintered plate |
VOLKSWAGEN | POLO Saloon/avec coffre (6KV2) | 90 1.9 TDI | ALH | 09.96-09.01 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T4 | 1.8 | AEN, PD, AVT, AAF, ACU, AET, AEU, AAC, APL | 12.90-07.92 | Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid sintered plate |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T4 | 2.0 | AEN, PD, AVT, AAF, ACU, AET, AEU, AAC, APL | 09.90-04.03 | Heavy Duty Version |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T4 | 2.4 D | AAB | 09.90-04.98 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, ->03.2015, only in connection with 881864 ... |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T4 | 2.4 D Syncro | AAB | 10.92-09.98 | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T4 | 2.5 | AEN, PD, AVT, AAF, ACU, AET, AEU, AAC, APL | 08.96-04.03 | Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid sintered plate |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T4 | 2.5 | AEN, PD, AVT, AAF, ACU, AET, AEU, AAC, APL | 11.90-06.03 | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T4 | 2.5 Syncro | AEN, PD, AVT, AAF, ACU, AET, AEU, AAC, APL | 07.96-04.03 | Heavy Duty Version |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T4 | 2.5 Syncro | AEN, PD, AVT, AAF, ACU, AET, AEU, AAC, APL | 11.92-04.03 | Heavy Duty Version |
VOLKSWAGEN | VENTO (1H2) | 1.9 TDI | ALE, AAA, 1Z, AHU | 09.93-09.98 | |
VOLKSWAGEN | VENTO (1H2) | 2.8 VR6 | ALE, AAA, 1Z, AHU | 01.92-09.98 | Includes releaser, guiding sleeve and release lever |
VOLKSWAGEN | VENTO (1H2) | 2.8 VR6 | ALE, AAA, 1Z, AHU | 08.95-04.96 |
Nagyon jó volt minden. Minden méret stimmelt és rendkívül minőségi az alkatrész
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
Organikus kuplung tárcsával - Max...