SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*252 503
Alkalmas: Volvo V40 Cross Country I
PCD: 5x108
Középfurat: 63,4mm
Vastagság: 5mm az alábbi oldalra (10mm a tengelyre)
A csomag 1db-ot tartalmaz.
Új termék
5x108-634-12x1.5-05N1_2501
Alkalmas: Volvo V40 Cross Country I
PCD: 5x108
Középfurat: 63,4mm
Vastagság: 5mm az alábbi oldalra (10mm a tengelyre)
A csomag 1db-ot tartalmaz.
Az ár 1 db nyomtávszélesítőre vonatkozik. A szerelési anyagot nem tartalmazza a csomag. A rögzítéséhez használt csavarok a járműből is használhatók (ha a menet azonos).
Javasoljuk a szakszerű telepítést!
Specifikáció:
Alkalmas: Volvo V40 Cross Country
Generáció: I
Tengely: elöl és hátul
Vastagság: 5mm az alábbi oldalra (10mm a tengelyre)
Típus: középfurat-korlátozás nélkül
Pitch: 5x108
Középfurat: 63,4mm
A menet típusa: M12 x 1.5
A nyomtávszélesítő betétek a jármű kezelhetőségének, megjelenésének és tengelytávjának javítása érdekében készültek. A megmunkált duralumínium termékek darabonként vagy készletben, meghosszabbított csavarokkal kaphatóak.
Az autók széles választékának kielégítése érdekében az alátétek átmeneti, menetes vagy szegecses kivitelben kaphatók, így többféle kerékagy- vagy tárcsarögzítési lehetőséget kínálnak.
12 mm-től kezdődően kerékközpontosító gyűrűvel a maximális központosítás és a minimális eltérés a gyorsabb vezetés érdekében. Ideális kiegészítő, ha a tárcsa zavarja a lengéscsillapítót vagy más alvázelemeket.
További információkért lásd a BLOGot.
Márka | Model | Generáció | Év | Motor | Teljesítmény | Üzemanyagtípus |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford | C-MAX | I | 2007-2010 | 1.6TDCi | 80/107 | Diesel (I4) |
Ford | C-MAX | I | 2007-2010 | 1.6i | 74/99 | Petrol (I4) |
Ford | C-MAX | I | 2007-2010 | 1.8TDCi | 85/114 | Diesel (I4) |
Ford | C-MAX | I | 2007-2010 | 1.8i | 92/123 | Petrol (I4) |
Ford | C-MAX | I | 2007-2010 | 2.0TDCi | 100/134 | Diesel (I4) |
Ford | C-MAX | I | 2007-2010 | 2.0i | 107/143 | Petrol (I4) |
Ford | C-MAX | II | 2010-2014 | 1.0 EcoBoost | 92/123 | Petrol (I3) |
Ford | C-MAX | II | 2010-2014 | 1.6 EcoBoost | 134/180 | Petrol (I4) |
Ford | C-MAX | II | 2010-2014 | 1.6TDCi | 85/114 | Diesel (I4) |
Ford | C-MAX | II | 2010-2014 | 1.6Ti | 63/84 | Petrol (I4) |
Ford | C-MAX | II | 2010-2014 | 1.6Ti | 92/123 | Petrol (I4) |
Ford | C-MAX | II | 2010-2014 | 1.6i | 86/115 | LPG (I4) |
Ford | C-MAX | II | 2010-2014 | 1.6i | 88/118 | Flex-Fuel (I4) |
Ford | C-MAX | II | 2010-2014 | 2.0TDCi | 120/161 | Diesel (I4) |
Ford | C-MAX | II Restyling | 2015-2019 | 1.0 EcoBoost | 74/99 | Petrol (I3) |
Ford | C-MAX | II Restyling | 2015-2019 | 1.0 EcoBoost | 92/123 | Petrol (I3) |
Ford | C-MAX | II Restyling | 2015-2019 | 1.5 EcoBoost | 110/148 | Petrol (I4) |
Ford | C-MAX | II Restyling | 2015-2019 | 1.5 EcoBoost | 134/180 | Petrol (I4) |
Ford | C-MAX | II Restyling | 2015-2019 | 1.5TDCi | 70/94 | Diesel (I4) |
Ford | C-MAX | II Restyling | 2015-2019 | 1.5TDCi | 88/118 | Diesel (I4) |
Ford | C-MAX | II Restyling | 2015-2019 | 1.6Ti | 63/84 | Petrol (I4) |
Ford | C-MAX | II Restyling | 2015-2019 | 1.6i | 88/118 | LPG (I4) |
Ford | C-MAX | II Restyling | 2015-2019 | 2.0TDCi | 110/148 | Diesel (I4) |
Ford | C-MAX | II Restyling | 2015-2019 | 2.0TDCi | 125/168 | Diesel (I4) |
Ford | Focus Active | IV | 2018-2021 | 1.0 EcoBoost | 114/153 | Hybrid (I3) |
Ford | Focus Active | IV | 2018-2021 | 1.0 EcoBoost | 115/154 | Hybrid (I3) |
Ford | Focus Active | IV | 2018-2021 | 1.0 EcoBoost | 92/123 | Hybrid (I3) |
Ford | Focus Active | IV | 2018-2021 | 1.0 EcoBoost | 92/123 | Petrol (I3) |
Ford | Focus Active | IV | 2018-2021 | 1.5 EcoBlue | 88/118 | Diesel (I4) |
Ford | Focus Active | IV | 2018-2021 | 1.5 EcoBoost | 110/148 | Petrol (I3) |
Ford | Focus Active | IV | 2018-2021 | 1.5 EcoBoost | 134/180 | Petrol (I3) |
Ford | Focus Active | IV | 2018-2021 | 2.0 EcoBlue | 110/148 | Diesel (I4) |
Ford | Focus C-MAX | 2003-2007 | 1.6TDCi | 80/107 | Diesel (I4) | |
Ford | Focus C-MAX | 2003-2007 | 1.6Ti | 85/114 | Petrol (I4) | |
Ford | Focus C-MAX | 2003-2007 | 1.6i | 74/99 | Petrol (I4) | |
Ford | Focus C-MAX | 2003-2007 | 1.8i | 88/118 | Petrol (I4) | |
Ford | Focus C-MAX | 2003-2007 | 1.8i | 92/123 | Petrol (I4) | |
Ford | Focus C-MAX | 2003-2007 | 2.0TDCi | 100/134 | Diesel (I4) | |
Ford | Focus C-MAX | 2003-2007 | 2.0i | 107/143 | Petrol (I4) | |
Ford | Focus Electric | 2012-2018 | Electric | 107/143 | Electric () | |
Ford | Focus | II | 2005-2007 | 1.4i | 59/79 | Petrol (I4) |
Ford | Focus | II | 2005-2007 | 1.6TDCi | 80/107 | Diesel (I4) |
Ford | Focus | II | 2005-2007 | 1.6Ti | 85/114 | Petrol (I4) |
Ford | Focus | II | 2005-2007 | 1.6i | 74/99 | Petrol (I4) |
Ford | Focus | II | 2005-2007 | 1.8TDCi | 85/114 | Diesel (I4) |
Ford | Focus | II | 2005-2007 | 1.8i | 92/123 | Flex-Fuel (I4) |
Ford | Focus | II | 2005-2007 | 2.0TDCi | 100/134 | Diesel (I4) |
Ford | Focus | II | 2005-2007 | 2.0i | 107/143 | Petrol (I4) |
Ford | Focus | II | 2005-2007 | 2.5 ST | 165.5/222 | Petrol (I5) |
Ford | Focus | II Facelift | 2008-2013 | 1.4i | 59/79 | Petrol (I4) |
Ford | Focus | II Facelift | 2008-2013 | 1.6TDCi | 80/107 | Diesel (I4) |
Ford | Focus | II Facelift | 2008-2013 | 1.6Ti | 85/114 | Petrol (I4) |
Ford | Focus | II Facelift | 2008-2013 | 1.6i | 74/99 | Petrol (I4) |
Ford | Focus | II Facelift | 2008-2013 | 1.8TDCi | 85/114 | Diesel (I4) |
Ford | Focus | II Facelift | 2008-2013 | 1.8i | 92/123 | Flex-Fuel (I4) |
Ford | Focus | II Facelift | 2008-2013 | 2.0TDCi | 100/134 | Diesel (I4) |
Ford | Focus | II Facelift | 2008-2013 | 2.0i | 107/143 | Petrol/Natural gas (I4) |
Ford | Focus | II Facelift | 2008-2013 | 2.5 RS | 224/300 | Petrol (I5) |
Ford | Focus | II Facelift | 2008-2013 | 2.5 ST | 165.5/222 | Petrol (I5) |
Ford | Focus | III | 2011-2015 | 1.0 EcoBoost | 73.5/99 | Petrol (I3) |
Ford | Focus | III | 2011-2015 | 1.0 EcoBoost | 92/123 | Petrol (I3) |
Ford | Focus | III | 2011-2015 | 1.6 EcoBoost | 134/180 | Petrol (I4) |
Ford | Focus | III | 2011-2015 | 1.6TDCi | 85/114 | Diesel (I4) |
Ford | Focus | III | 2011-2015 | 1.6Ti | 63/84 | Petrol (I4) |
Ford | Focus | III | 2011-2015 | 1.6Ti | 77/103 | Petrol (I4) |
Ford | Focus | III | 2011-2015 | 1.6Ti | 88/118 | Flex-Fuel (I4) |
Ford | Focus | III | 2011-2015 | 1.6Ti | 92/123 | Petrol (I4) |
Ford | Focus | III | 2011-2015 | 2.0 ST | 184/247 | Petrol (I4) |
Ford | Focus | III | 2011-2015 | 2.0TDCi | 103/138 | Diesel (I4) |
Ford | Focus | III | 2011-2015 | 2.0TDCi | 120/161 | Diesel (I4) |
Ford | Focus | III | 2011-2015 | 2.0Ti | 110/148 | Petrol (I4) |
Ford | Focus | III Facelift | 2015-2019 | 1.0 EcoBoost | 103/138 | Petrol (I3) |
Ford | Focus | III Facelift | 2015-2019 | 1.0 EcoBoost | 73.5/99 | Petrol (I3) |
Ford | Focus | III Facelift | 2015-2019 | 1.0 EcoBoost | 92/123 | Petrol (I3) |
Ford | Focus | III Facelift | 2015-2019 | 1.5 EcoBoost | 110/148 | Petrol (I4) |
Ford | Focus | III Facelift | 2015-2019 | 1.5 EcoBoost | 134/180 | Petrol (I4) |
Ford | Focus | III Facelift | 2015-2019 | 1.5TDCi | 70/94 | Diesel (I4) |
Ford | Focus | III Facelift | 2015-2019 | 1.5TDCi | 77/103 | Diesel (I4) |
Ford | Focus | III Facelift | 2015-2019 | 1.5TDCi | 88/118 | Diesel (I4) |
Ford | Focus | III Facelift | 2015-2019 | 1.6Ti | 63/84 | Petrol (I4) |
Ford | Focus | III Facelift | 2015-2019 | 1.6Ti | 77/103 | Petrol (I4) |
Ford | Focus | III Facelift | 2015-2019 | 1.6Ti | 92/123 | Petrol (I4) |
Ford | Focus | III Facelift | 2015-2019 | 2.0 ST | 184/247 | Petrol (I4) |
Ford | Focus | III Facelift | 2015-2019 | 2.0TDCi | 110/148 | Diesel (I4) |
Ford | Focus | III Facelift | 2015-2019 | 2.0TDCi ST | 136/182 | Diesel (I4) |
Ford | Focus | III Facelift | 2015-2019 | 2.3 RS | 257/345 | Petrol (I4) |
Ford | Focus | IV | 2018-2021 | 1.0 EcoBoost | 114/153 | Hybrid (I3) |
Ford | Focus | IV | 2018-2021 | 1.0 EcoBoost | 62.5/84 | Petrol (I3) |
Ford | Focus | IV | 2018-2021 | 1.0 EcoBoost | 74/99 | Petrol (I3) |
Ford | Focus | IV | 2018-2021 | 1.0 EcoBoost | 92/123 | Hybrid (I3) |
Ford | Focus | IV | 2018-2021 | 1.0 EcoBoost | 92/123 | Petrol (I3) |
Ford | Focus | IV | 2018-2021 | 1.5 EcoBlue | 70/94 | Diesel (I4) |
Ford | Focus | IV | 2018-2021 | 1.5 EcoBlue | 88/118 | Diesel (I4) |
Ford | Focus | IV | 2018-2021 | 1.5 EcoBoost | 110/148 | Petrol (I3) |
Ford | Focus | IV | 2018-2021 | 1.5 EcoBoost | 134/180 | Petrol (I3) |
Ford | Focus | IV | 2018-2021 | 1.5 Ti-VCT | 90.5/121 | Petrol (I3) |
Ford | Focus | IV | 2018-2021 | 2.0 EcoBlue | 110/148 | Diesel (I4) |
Ford | Focus | IV | 2018-2021 | 2.0 EcoBlue ST | 140/188 | Diesel (I4) |
Ford | Focus | IV | 2018-2021 | 2.3 EcoBoost ST | 206/276 | Petrol (I4) |
Ford | Grand C-MAX | II | 2010-2015 | 1.0 EcoBoost | 74/99 | Petrol (I3) |
Ford | Grand C-MAX | II | 2010-2015 | 1.0 EcoBoost | 92/123 | Petrol (I3) |
Ford | Grand C-MAX | II | 2010-2015 | 1.6 EcoBoost | 110/148 | Petrol (I4) |
Ford | Grand C-MAX | II | 2010-2015 | 1.6 EcoBoost | 134/180 | Petrol (I4) |
Ford | Grand C-MAX | II | 2010-2015 | 1.6TDCi | 70/94 | Diesel (I4) |
Ford | Grand C-MAX | II | 2010-2015 | 1.6TDCi | 85/114 | Diesel (I4) |
Ford | Grand C-MAX | II | 2010-2015 | 1.6Ti | 77/103 | Petrol (I4) |
Ford | Grand C-MAX | II | 2010-2015 | 1.6Ti | 92/123 | Petrol (I4) |
Ford | Grand C-MAX | II | 2010-2015 | 2.0TDCi | 100/134 | Diesel (I4) |
Ford | Grand C-MAX | II | 2010-2015 | 2.0TDCi | 103/138 | Diesel (I4) |
Ford | Grand C-MAX | II | 2010-2015 | 2.0TDCi | 120/161 | Diesel (I4) |
Ford | Grand C-MAX | II | 2010-2015 | 2.0TDCi | 85/114 | Diesel (I4) |
Ford | Grand C-MAX | II Restyling | 2015-2019 | 1.0 EcoBoost | 74/99 | Petrol (I3) |
Ford | Grand C-MAX | II Restyling | 2015-2019 | 1.0 EcoBoost | 92/123 | Petrol (I3) |
Ford | Grand C-MAX | II Restyling | 2015-2019 | 1.5 EcoBoost | 110/148 | Petrol (I4) |
Ford | Grand C-MAX | II Restyling | 2015-2019 | 1.5 EcoBoost | 134/180 | Petrol (I4) |
Ford | Grand C-MAX | II Restyling | 2015-2019 | 1.5TDCi | 70/94 | Diesel (I4) |
Ford | Grand C-MAX | II Restyling | 2015-2019 | 1.5TDCi | 88/118 | Diesel (I4) |
Ford | Grand C-MAX | II Restyling | 2015-2019 | 2.0TDCi | 110/148 | Diesel (I4) |
Ford | Grand C-MAX | II Restyling | 2015-2019 | 2.0TDCi | 125/168 | Diesel (I4) |
Ford | Kuga | I | 2008-2012 | 2.0TDCi | 100/134 | Diesel (I4) |
Ford | Kuga | I | 2008-2012 | 2.0TDCi | 103/138 | Diesel (I4) |
Ford | Kuga | I | 2008-2012 | 2.0TDCi | 120/161 | Diesel (I4) |
Ford | Kuga | I | 2008-2012 | 2.5i | 147/197 | Petrol (I5) |
Ford | Mondeo | MK3 | 2000-2007 | 1.8i | 81/109 | Petrol (I4) |
Ford | Mondeo | MK3 | 2000-2007 | 1.8i | 92/123 | Petrol (I4) |
Ford | Mondeo | MK3 | 2000-2007 | 2.0 D | 66/89 | Diesel (I4) |
Ford | Mondeo | MK3 | 2000-2007 | 2.0 D | 85/114 | Diesel (I4) |
Ford | Mondeo | MK3 | 2000-2007 | 2.0TDCi | 96/129 | Diesel (I4) |
Ford | Mondeo | MK3 | 2000-2007 | 2.0i | 107/143 | Petrol (I4) |
Ford | Mondeo | MK3 | 2000-2007 | 2.5i | 125/168 | Petrol (V6) |
Ford | Mondeo | MK5 (CD391) | 2014-2017 | 1.0 EcoBoost | 92/123 | Petrol (I3) |
Ford | Mondeo | MK5 (CD391) | 2014-2017 | 1.5 EcoBoost | 118/158 | Petrol (I4) |
Ford | Mondeo | MK5 (CD391) | 2014-2017 | 1.5TDCi | 88/118 | Diesel (I4) |
Ford | Mondeo | MK5 (CD391) | 2014-2017 | 2.0 EcoBoost | 146/196 | Petrol (I4) |
Ford | Mondeo | MK5 (CD391) | 2014-2017 | 2.0 EcoBoost | 149/200 | Petrol (I4) |
Ford | Mondeo | MK5 (CD391) | 2014-2017 | 2.0 EcoBoost | 176.5/237 | Petrol (I4) |
Ford | Mondeo | MK5 (CD391) | 2014-2017 | 2.0TDCi | 110/148 | Diesel (I4) |
Ford | Mondeo | MK5 (CD391) | 2014-2017 | 2.0TDCi | 132/177 | Diesel (I4) |
Ford | Mondeo | MK5 (CD391) | 2014-2017 | 2.0TDCi Bi-Turbo | 154.5/207 | Diesel (I4) |
Ford | Mondeo | MK5 (CD391) | 2014-2017 | 2.5i | 110/148 | Petrol (I4) |
Ford | Mondeo | MK5 (CD391) | 2014-2017 | 2 | 137.5/184 | Hybrid (I4) |
Ford | Mondeo | MK5 (CD391) Facelift | 2017-2019 | 1.5 EcoBoost | 121/162 | Petrol (I4) |
Ford | Mondeo | MK5 (CD391) Facelift | 2017-2019 | 2.0 EcoBoost | 146/196 | Petrol (I4) |
Ford | Mondeo | MK5 (CD391) Facelift | 2017-2019 | 2.0 EcoBoost | 149/200 | Petrol (I4) |
Ford | Mondeo | MK5 (CD391) Facelift | 2017-2019 | 2.0 EcoBoost | 176.5/237 | Petrol (I4) |
Ford | Mondeo | MK5 (CD391) Facelift | 2017-2019 | 2.0TDCi | 110/148 | Diesel (I4) |
Ford | Mondeo | MK5 (CD391) Facelift | 2017-2019 | 2.0TDCi | 132/177 | Diesel (I4) |
Ford | Mondeo | MK5 (CD391) Facelift | 2017-2019 | 2.0 Ti | 137.5/184 | Hybrid (I4) |
Ford | Mondeo | MK5 (CD391) Facelift | 2017-2019 | 2.5i | 110/148 | Petrol (I4) |
Ford | Puma | J2K | 2019-2021 | 1.0 EcoBoost | 114/153 | Hybrid (I3) |
Ford | Puma | J2K | 2019-2021 | 1.0 EcoBoost | 70/94 | Petrol (I3) |
Ford | Puma | J2K | 2019-2021 | 1.0 EcoBoost | 92/123 | Hybrid (I3) |
Ford | Puma | J2K | 2019-2021 | 1.0 EcoBoost | 92/123 | Petrol (I3) |
Ford | Puma | J2K | 2019-2021 | 1.5 EcoBlue | 88/118 | Diesel (I4) |
Ford | Tourneo Connect | I | 2002-2007 | 1.8 D | 55/74 | Diesel (I4) |
Ford | Tourneo Connect | I | 2002-2007 | 1.8TDCi | 66/89 | Diesel (I4) |
Ford | Tourneo Connect | I | 2002-2007 | 1.8i | 85/114 | Petrol (I4) |
Ford | Tourneo Connect | I Facelift | 2007-2009 | 1.8 D | 55/74 | Diesel (I4) |
Ford | Tourneo Connect | I Facelift | 2007-2009 | 1.8TDCi | 66/89 | Diesel (I4) |
Ford | Tourneo Connect | I Facelift | 2007-2009 | 1.8TDCi | 81/109 | Diesel (I4) |
Ford | Tourneo Connect | I Facelift | 2007-2009 | 1.8i | 85/114 | Petrol (I4) |
Ford | Tourneo Connect | I Facelift | 2009-2013 | 1.8TDCi | 55/74 | Diesel (I4) |
Ford | Tourneo Connect | I Facelift | 2009-2013 | 1.8TDCi | 66/89 | Diesel (I4) |
Ford | Tourneo Connect | I Facelift | 2009-2013 | 1.8TDCi | 81/109 | Diesel (I4) |
Ford | Tourneo Connect | II | 2013-2018 | 1.0 EcoBoost | 74/99 | Petrol (I3) |
Ford | Tourneo Connect | II | 2013-2018 | 1.6 EcoBoost | 110/148 | Petrol (I4) |
Ford | Tourneo Connect | II | 2013-2018 | 1.6TDCi | 85/114 | Diesel (I4) |
Ford | Transit Connect | I | 2002-2009 | 1.8TDCi | 66/89 | Diesel (I4) |
Ford | Transit Connect | I | 2002-2009 | 1.8i | 85/114 | Petrol (I4) |
Ford | Transit Connect | II | 2013-2019 | 1.0 EcoBoost | 74/99 | Petrol (I3) |
Ford | Transit Connect | II | 2013-2019 | 1.6 EcoBoost | 110/148 | Petrol (I4) |
Ford | Transit Connect | II | 2013-2019 | 1.6TDCi | 85/114 | Diesel (I4) |
Jaguar | F-Type | X152 | 2012-2017 | 3.0 S | 279.5/375 | Petrol (V6) |
Jaguar | F-Type | X152 | 2012-2017 | 3 | 250/335 | Petrol (V6) |
Jaguar | F-Type | X152 | 2012-2017 | 5.0 R | 404.53/542 | Petrol (V8) |
Jaguar | F-Type | X152 | 2012-2017 | 5.0 SVR | 423/567 | Petrol (V8) |
Jaguar | S-Type | CCX | 1999-2008 | 2.5i | 147/197 | Petrol (V6) |
Jaguar | S-Type | CCX | 1999-2008 | 2.7D | 152/204 | Diesel (V6) |
Jaguar | S-Type | CCX | 1999-2008 | 3.0i | 175/235 | Petrol (V6) |
Jaguar | S-Type | CCX | 1999-2008 | 4.2i | 219/294 | Petrol (V8) |
Jaguar | S-Type | CCX | 1999-2008 | 4.2i R | 290.5/390 | Petrol (V8) |
Jaguar | X-Type | CD132 | 2001-2009 | 2.0D | 95.5/128 | Diesel (I4) |
Jaguar | X-Type | CD132 | 2001-2009 | 2.1i | 115/154 | Petrol (V6) |
Jaguar | X-Type | CD132 | 2001-2009 | 2.2D | 114/153 | Diesel (I4) |
Jaguar | X-Type | CD132 | 2001-2009 | 2.5i | 144/193 | Petrol (V6) |
Jaguar | X-Type | CD132 | 2001-2009 | 3.0i | 170/228 | Petrol (V6) |
Jaguar | XF | X250 | 2007-2011 | 2.7TD | 152/204 | Diesel (V6) |
Jaguar | XF | X250 | 2007-2011 | 3.0TD | 155/208 | Diesel (V6) |
Jaguar | XF | X250 | 2007-2011 | 3.0TD | 177/237 | Diesel (V6) |
Jaguar | XF | X250 | 2007-2011 | 3.0TD | 202/271 | Diesel (V6) |
Jaguar | XF | X250 | 2007-2011 | 3.0i | 175/235 | Petrol (V6) |
Jaguar | XF | X250 | 2007-2011 | 4.2i | 219/294 | Petrol (V8) |
Jaguar | XF | X250 | 2007-2011 | 4.2i SC | 306/410 | Petrol (V8) |
Jaguar | XF | X250 | 2007-2011 | 5.0i | 283/380 | Petrol (V8) |
Jaguar | XF | X250 | 2007-2011 | 5.0i SC | 346/464 | Petrol (V8) |
Jaguar | XF | X250 | 2007-2011 | 5.0i SC | 375/503 | Petrol (V8) |
Jaguar | XF | X250 Facelift | 2011-2015 | 2.0T | 176.5/237 | Petrol (I4) |
Jaguar | XF | X250 Facelift | 2011-2015 | 2.2TD | 120/161 | Diesel (I4) |
Jaguar | XF | X250 Facelift | 2011-2015 | 2.2TD | 147/197 | Diesel (I4) |
Jaguar | XF | X250 Facelift | 2011-2015 | 3.0TD | 177/237 | Diesel (V6) |
Jaguar | XF | X250 Facelift | 2011-2015 | 3.0TD | 202/271 | Diesel (V6) |
Jaguar | XF | X250 Facelift | 2011-2015 | 3.0i SC | 250/335 | Petrol (V6) |
Jaguar | XF | X250 Facelift | 2011-2015 | 5.0i SC | 346/464 | Petrol (V8) |
Jaguar | XF | X250 Facelift | 2011-2015 | 5.0i SC | 375/503 | Petrol (V8) |
Jaguar | XF | X250 Facelift | 2011-2015 | 5.0i SC | 404.53/542 | Petrol (V8) |
Jaguar | XF | X260 | 2015-2020 | 20d | 132.4/178 | Diesel (I4) |
Jaguar | XF | X260 | 2015-2020 | 25d | 176.5/237 | Diesel (I4) |
Jaguar | XF | X260 | 2015-2020 | 25t | 184/247 | Petrol (I4) |
Jaguar | XF | X260 | 2015-2020 | 30d | 220.5/296 | Diesel (V6) |
Jaguar | XF | X260 | 2015-2020 | 30t | 220.5/296 | Petrol (I4) |
Jaguar | XF | X260 | 2015-2020 | E-Performance | 120/161 | Diesel (I4) |
Jaguar | XF | X260 Restyling | 2020-2021 | D199 | 146/196 | Diesel (I4) |
Jaguar | XF | X260 Restyling | 2020-2021 | D200 | 150/201 | Diesel (I4) |
Jaguar | XF | X260 Restyling | 2020-2021 | P249 | 183/245 | Petrol (I4) |
Jaguar | XF | X260 Restyling | 2020-2021 | P250 | 184/247 | Petrol (I4) |
Jaguar | XF | X260 Restyling | 2020-2021 | P300 | 220.65/296 | Petrol (I4) |
Jaguar | XJ220 | Series 1 | 1991-1994 | 3.5i | 404.5/542 | Petrol (V6) |
Jaguar | XJ | X351 | 2009-2021 | 2 | 176.5/237 | Petrol (I4) |
Jaguar | XJ | X351 | 2009-2021 | 3.0 D | 220.5/296 | Diesel (V6) |
Jaguar | XJ | X351 | 2009-2021 | 3.0 TD | 202/271 | Diesel (V6) |
Jaguar | XJ | X351 | 2009-2021 | 3 | 250/335 | Petrol (V6) |
Jaguar | XJ | X351 | 2009-2021 | 5.0 Kompressor | 375/503 | Petrol (V8) |
Jaguar | XJ | X351 | 2009-2021 | 5.0 Kompressor | 404.5/542 | Petrol (V8) |
Jaguar | XJ | X351 | 2009-2021 | 5.0 Kompressor | 423/567 | Petrol (V8) |
Jaguar | XJ | X351 | 2009-2021 | 5 | 283/380 | Petrol (V8) |
Jaguar | XJ | X351 | 2009-2021 | 5 | 346/464 | Petrol (V8) |
Jaguar | XK | X150 | 2006-2015 | 3.6i | 190/255 | Petrol (V8) |
Volvo | C30 | I Facelift | 2010-2014 | 1.6TD2 | 85/114 | Diesel (I4) |
Volvo | C30 | I Facelift | 2010-2014 | 1.6TD | 80/107 | Diesel (I4) |
Volvo | C30 | I Facelift | 2010-2014 | 1.6i | 74/99 | Petrol (I4) |
Volvo | C30 | I Facelift | 2010-2014 | 2.0F | 107/143 | Flex-Fuel (I4) |
Volvo | C30 | I Facelift | 2010-2014 | 2.0TD | 100/134 | Diesel (I4) |
Volvo | C30 | I Facelift | 2010-2014 | 2.0TD3 | 110/148 | Diesel (I5) |
Volvo | C30 | I Facelift | 2010-2014 | 2.0TD4 | 130/174 | Diesel (I5) |
Volvo | C30 | I Facelift | 2010-2014 | 2.0i | 107/143 | Petrol (I4) |
Volvo | C30 | I Facelift | 2010-2014 | 2.4TD5 | 132/177 | Diesel (I5) |
Volvo | C30 | I Facelift | 2010-2014 | 2.4i | 125/168 | Petrol (I5) |
Volvo | C30 | I Facelift | 2010-2014 | 2.5T5 | 169/227 | Petrol (I5) |
Volvo | C70 | II | 2006-2009 | 2,4 | 103/138 | Petrol (I5) |
Volvo | C70 | II | 2006-2009 | 2.0TD | 100/134 | Diesel (I4) |
Volvo | C70 | II | 2006-2009 | 2.4TD5 | 132/177 | Diesel (I5) |
Volvo | C70 | II | 2006-2009 | 2.4i | 125/168 | Petrol (I5) |
Volvo | C70 | II | 2006-2009 | 2.5T5 | 162/217 | Petrol (I5) |
Volvo | S40 | II | 2004-2012 | 1.6TD2 | 84/113 | Diesel (I4) |
Volvo | S40 | II | 2004-2012 | 1.6TD | 80/107 | Diesel (I4) |
Volvo | S40 | II | 2004-2012 | 1.6i | 74/99 | Petrol (I4) |
Volvo | S40 | II | 2004-2012 | 1.6i Turbo | 110/148 | Petrol (I4) |
Volvo | S40 | II | 2004-2012 | 2,4 | 103/138 | Petrol (I5) |
Volvo | S40 | II | 2004-2012 | 2.0D | 100/134 | Diesel (I4) |
Volvo | S40 | II | 2004-2012 | 2.0F | 107/143 | Petrol (I5) |
Volvo | S40 | II | 2004-2012 | 2.0TD3 | 110/148 | Diesel (I5) |
Volvo | S40 | II | 2004-2012 | 2.0TD4 | 130/174 | Diesel (I5) |
Volvo | S40 | II | 2004-2012 | 2.0i | 107/143 | Petrol (I4) |
Volvo | S40 | II | 2004-2012 | 2.4 D5 | 132/177 | Diesel (I5) |
Volvo | S40 | II | 2004-2012 | 2.4i | 125/168 | Petrol (I5) |
Volvo | S40 | II | 2004-2012 | 2.5T5 | 169/227 | Petrol (I5) |
Volvo | V40 Cross Country | I | 2012-2017 | 1.5 T3 | 112/150 | Petrol (I4) |
Volvo | V40 Cross Country | I | 2012-2017 | 2.0 D2 | 88/118 | Diesel (I4) |
Volvo | V40 Cross Country | I | 2012-2017 | 2.0 D3 | 110/148 | Diesel (I4) |
Volvo | V40 Cross Country | I | 2012-2017 | 2.0 D4 | 140/188 | Diesel (I4) |
Volvo | V40 Cross Country | I | 2012-2017 | 2.0 T3 | 112/150 | Petrol (I4) |
Volvo | V40 Cross Country | I | 2012-2017 | 2.0 T4 | 140/188 | Petrol (I4) |
Volvo | V40 Cross Country | I | 2012-2017 | 2.0 T5 | 180/241 | Petrol (I4) |
Volvo | V40 Cross Country | I Facelift | 2016-2020 | 1.5 T3 | 112/150 | Petrol (I4) |
Volvo | V40 Cross Country | I Facelift | 2016-2020 | 2.0 D2 | 88/118 | Diesel (I4) |
Volvo | V40 Cross Country | I Facelift | 2016-2020 | 2.0 D3 | 110/148 | Diesel (I4) |
Volvo | V40 Cross Country | I Facelift | 2016-2020 | 2.0 D4 | 140/188 | Diesel (I4) |
Volvo | V40 Cross Country | I Facelift | 2016-2020 | 2.0 T3 | 112/150 | Petrol (I4) |
Volvo | V40 Cross Country | I Facelift | 2016-2020 | 2.0 T4 | 140/188 | Petrol (I4) |
Volvo | V40 Cross Country | I Facelift | 2016-2020 | 2.0 T5 | 180/241 | Petrol (I4) |
Volvo | V40 | II | 2012-2016 | 1.6D2 | 84/113 | Diesel (I4) |
Volvo | V40 | II | 2012-2016 | 1.6T3 | 110/148 | Petrol (I4) |
Volvo | V40 | II | 2012-2016 | 1.6T4 | 132/177 | Petrol (I4) |
Volvo | V40 | II | 2012-2016 | 2.0D3 | 110/148 | Diesel (I5) |
Volvo | V40 | II | 2012-2016 | 2.0D4 | 132/177 | Diesel (I5) |
Volvo | V40 | II | 2012-2016 | 2.0T3 | 110/148 | Petrol (I4) |
Volvo | V40 | II | 2012-2016 | 2.5T5 | 187/251 | Petrol (I5) |
Volvo | V50 | I | 2004-2012 | 1.6D2 | 84/113 | Diesel (I4) |
