SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*281 031
Rotinger hátsó fékdob szett. A dobokat a biztonság és a tartósság szem előtt tartásával tervezték, és minden körülmények között magas fékteljesítményt garantálnak.
Új termék
RT 6655
5901436345817
Rotinger hátsó fékdob szett. A dobokat a biztonság és a tartósság szem előtt tartásával tervezték, és minden körülmények között magas fékteljesítményt garantálnak.
A legtöbb jelenlegi autóban a fékdobok csak a hátsó tengelyre vannak felszerelve, és kiegészítő szerepet töltenek be. A kopásuk lassú, és sok járművezető elfelejti a létezésüket. A helyzet megváltozik, ha a járművezető a járművét utasokkal vagy rakománnyal megrakodva használja.
A ROTINGER fékdobok megfelelnek a járművezetők igényeinek - akkor is a legjobb teljesítményt nyújtják, ha teljes terhelés alatt kell dolgozniuk.
Méretek:
Műszaki információk:
Ez a csomag 1 fékdobot tartalmaz. Egy tengelyhez 2db dobot kell vásárolnia (automatikusan hozzáadódik a kosárhoz).
Használat:
Ellenőrizze az "Alkalmazás" lapon, hogy a termék alkalmas-e az Ön járművéhez.
A ROTINGER márka személy- és haszongépjárművekhez egyaránt kínál fékdobokat. A legújabb technológiával készülnek, hogy megfeleljenek az eredeti alkatrészekkel szemben támasztott követelményeknek. A gyártási folyamat az összes biztonsági előírásnak megfelelően történik.
A gyártók kereszthivatkozásai:
OEM: 316274680R, 43 20 064 68R, 43 20 099 41R, 43 20 232 59R, 43 20 266 17R, 4400428821, 46892, 60 01 550 811, 77 00 428 821, 77 00 827 866, 77 00 839 322, 77 01 204 836, 7700428821, 82 00 243 735, 82 00 672 836,
Brembo: 14 7255 10
Bosch: 0 204 113 671
Ferodo: FDR329114
ATE: 24 0220 3012 1
Zimmermann: -
Febi: -
LPR: -
Fremax: -
TRW: DB4214
Textar: 94019500
A.B.S: 2698-S
A Rotinger féktárcsák korszerű megmunkálási technológiával készülnek. Kiváló minőségű és a vonzó dizájn vonzza a figyelmet minden tuning rajongónak. Hatékony kialakítás biztosítja a fékútcsökkenést és javítja a hűtési tulajdonságokat. Rotinger a gyors és hatékony féktárcsák készletek széles skáláját kínálja a legtöbb autó típushoz. Mindenki kedvére válogathat az 5 fele féktárcsából. Egyszerű ( fúrás és marat nélkül ), Mart, Fúrt féktárcsák és ezek kombinációi. Kialakításuk biztosítja a hatékony fékezést es a fékpor elvezetést. Minden új model szélsőséges körülmények között tesztelt, hogy bizonyosak lehessenek benne: minden körülmények között helyt fog állni és biztonságosan lehessen használni a közúti forgalomban is. A teljes gyártási folyamat megfelel a biztonsági szabványoknak és minőségi előírásoknak. Tanúsítványok : TÜV, ISO/TS 16949:2009, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004. Ezen kívül a Tuning series és a High performance típusút Graphite Line kialakításal rendelhető.
Tuning széria kiváló antikorróziós bevonattal van ellátva, jelentősen csökkenti a féktávolságot, és jelentősen segít a hő elvezetésében.
Rotinger High Performance nagy teljesítményű féktárcsák karbon és antikorróziós bevonattal vannak ellátva. Fokozott széntartalom biztosítja a jobb hőeloszlást, és így ellenáll a deformációnak erősebb fékezéskor. Egyedi design együtt a karbon bevonattal biztosítja a nagy fékezési teljesítményt minden körülmények között.
Márka | Model | Type | Évjárat | Teljesítmény |
---|---|---|---|---|
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) | 2006/02- | 55 (75) |
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 2004/09- | 55 (75) |
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.4 MPI LPG (LS0C) | 2006/02-2012/12 | 55 (75) |
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 2005/09- | 48 (65) |
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0K) | 2006/01-2012/12 | 50 (68) |
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0W) | 2007/09-2011/12 | 63 (86) |
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 2004/09- | 64 (87) |
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | 2006/02- | 77 (105) |
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.6 Bifuel | 2010/05- | 62 (84) |
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.6 MPI 85 | 2010/05- | 62 (84) |
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.4 | 2009/03- | 55 (75) |
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 | 2009/03- | 64 (87) |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.4 | 2007/02- | 55 (75) |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 (KS0B, KS0D, KS0F) | 2007/02-2013/06 | 64 (87) |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 2007/02- | 77 (105) |
RENAULT | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.8 (D53V, 853F, D53C) | 1994/07-1996/06 | 79 (107) |
RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.7 (L533) | 1993/01-1995/08 | 68 (92) |
RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.7 (L53B) | 1992/04-1995/12 | 54 (73) |
RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.7 (L53C) | 1992/04-1995/12 | 66 (90) |
RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.8 (L53V, L538) | 1994/05-1995/12 | 79 (107) |
RENAULT | 19 II Hatchback Van (S53_) | 1.9 dT | 1992/03-1995/12 | 68 (92) |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.9 D | 1997/01-1998/09 | 40 (54) |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | 1998/09-2010/02 | 43 (58) |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... | 2001/06-2016/08 | 55 (75) |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 LPG (BB0A, CB0A) | 1999/03-2001/05 | 44 (60) |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 LPG | 1998/09-2009/06 | 43 (58) |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) | 1998/09-2005/05 | 55 (75) |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.4 16V (B/CB0L) | 1999/10-2004/09 | 70 (95) |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.4 16V (B/CB0P, BB13) | 2000/02-2008/07 | 72 (98) |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB03) | 2001/06-2003/10 | 59 (80) |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB07) | 2001/06-2009/07 | 48 (65) |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB08) | 2001/06-2005/04 | 60 (82) |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB3M) | 2005/06-2010/12 | 47 (64) |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi | 2001/06-2006/12 | 42 (57) |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.6 (B/CB0D, BB00) | 1998/09-2005/05 | 66 (90) |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... | 1998/09-2005/04 | 79 (107) |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.6 16V | 1999/03-2008/12 | 82 (112) |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.9 D (B/CB0E, BB0J) | 1998/09-2005/05 | 47 (64) |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.9 D (B/CB0J) | 2000/02-2001/05 | 48 (65) |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.9 dTi (B/CB0U) | 1999/12-2005/05 | 59 (80) |
RENAULT | CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) | 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) | 1999/03-2003/10 | 44 (60) |
RENAULT | CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) | 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | 1998/09- | 43 (58) |
RENAULT | CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) | 1.5 dCi (SB07) | 2001/06- | 48 (65) |
RENAULT | CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | 2001/06-2004/10 | 59 (80) |
RENAULT | CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | 2003/11- | 60 (82) |
RENAULT | CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | 2004/04- | 50 (68) |
RENAULT | CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) | 1.6 (SB0H) | 2003/11- | 79 (107) |
RENAULT | CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) | 1.9 D (SB0E) | 1998/09- | 47 (64) |
RENAULT | CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) | 1.9 D (SB0J) | 2000/02-2001/05 | 48 (65) |
RENAULT | CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) | 1.9 D (SB0R) | 1999/03-2000/01 | 40 (54) |
RENAULT | CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) | 1.9 DTi (SB0U) | 2000/02-2001/05 | 59 (80) |
RENAULT | LOGAN I (LS_) | 1.4 | 2004/09- | 55 (75) |
RENAULT | LOGAN I (LS_) | 1.5 dCi | 2006/04-2013/10 | 48 (65) |
RENAULT | LOGAN I (LS_) | 1.5 dCi | 2007/04- | 50 (68) |
RENAULT | LOGAN I (LS_) | 1.5 dCi | 2008/02-2015/06 | 63 (86) |
RENAULT | LOGAN I (LS_) | 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... | 2007/04-2013/10 | 77 (105) |
RENAULT | LOGAN I (LS_) | 1.6 | 2004/09- | 64 (87) |
RENAULT | LOGAN I Estate (KS_) | 1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 2007/04- | 77 (105) |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) | 1999/03-2003/08 | 70 (95) |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.4 Eco (BA0T) | 1996/01-1999/03 | 52 (71) |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.4 e (BA0E, BA0V) | 1996/01-2003/08 | 55 (75) |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.6 16V (BA04, BA0B, BA11, BA1J, BA16, BA19, BA1K, BA1V,... | 1999/03-2002/08 | 79 (107) |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.6 LPG | 1995/08-1999/03 | 66 (90) |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.6 LPG | 2000/10-2002/08 | 80 (109) |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.6 e (BA0F, BA0S) | 1996/01-1999/03 | 66 (90) |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.6 i (BA0L) | 1996/01-1999/03 | 55 (75) |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.9 D | 1996/04-2001/02 | 69 (94) |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.9 D Eco (BA0A, BA0U, BA0R) | 1996/01-2003/08 | 47 (64) |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.9 TDI | 1996/09-2003/08 | 69 (94) |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.9 dCi (BA05, BA1F) | 2001/02-2003/08 | 75 (102) |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y) | 1996/01-2003/08 | 66 (90) |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.9 dTi (BA08, BA0N) | 1997/03-2001/02 | 72 (98) |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.9 dTi (BA1U) | 2001/02-2003/08 | 59 (80) |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 2.0 i (BA0G) | 1996/01-2003/08 | 84 (114) |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 2.0 i | 1999/03-2003/08 | 80 (109) |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 2 | 1998/05-2001/05 | 85 (115) |
RENAULT | MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) | 1999/03-2003/08 | 70 (95) |
RENAULT | MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 1999/03-2003/07 | 79 (107) |
RENAULT | MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 1.6 e (EA0F) | 1996/10-1999/03 | 66 (90) |
RENAULT | MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 2.0 (EA0G) | 1997/04-2003/08 | 84 (114) |
RENAULT | MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 2.0 i (EA0G) | 1999/03-2003/08 | 80 (109) |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.4 (LA0E, LA0V) | 1996/09-2003/08 | 55 (75) |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) | 1999/03-2003/08 | 70 (95) |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.6 16V (LA00, LA04, LA0B, LA11, LA16, LA19, LA1J, LA1K,... | 1999/03-2003/07 | 79 (107) |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.6 | 2000/02-2000/09 | 64 (87) |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.6 e (LA0F, LA0S) | 1996/09-1999/03 | 66 (90) |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.6 i (LA0L) | 1996/09-1999/03 | 55 (75) |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 D (LA0A, LA0U, LA0R) | 1996/09-2003/08 | 47 (64) |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 TDI | 1996/09-2003/08 | 69 (94) |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 dCi (LA05) | 1999/03-2003/07 | 77 (105) |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 dCi (LA05, LA1F) | 2001/02-2003/08 | 75 (102) |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 dT (LA0K, LA0Y) | 1996/09-2003/08 | 66 (90) |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 dTi (LA08, LA0N) | 1997/03-2001/02 | 72 (98) |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 dTi (LA1U) | 2001/02-2003/08 | 59 (80) |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 2.0 RT | 1996/10-1999/02 | 112 (152) |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 2.0 RT | 2001/03-2003/08 | 103 (140) |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 2.0 i (LA07, LA0G) | 1996/09-2003/08 | 84 (114) |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 2.0 i (LA0G) | 1999/03-2003/08 | 80 (109) |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 2 | 1998/05-2001/05 | 85 (115) |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) | 1999/03-2003/07 | 70 (95) |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) | 1999/03-2003/07 | 79 (107) |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 1.6 e (DA0F) | 1996/03-1999/03 | 66 (90) |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 1.9 DCi | 1999/03-2000/09 | 77 (105) |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 1.9 dCi (DA05, DA1F) | 2001/02-2003/08 | 75 (102) |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 1.9 dTi (DA0N) | 1997/03-2001/02 | 72 (98) |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 2.0 i (DA0G) | 1996/03-2003/08 | 84 (114) |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 2.0 i | 1999/03-2003/08 | 80 (109) |
RENAULT | MEGANE I Grandtour (KA0/1_) | 1.9 dCi (KA05, KA1F) | 2001/02-2003/08 | 75 (102) |
RENAULT | MEGANE I Grandtour (KA0/1_) | 1.9 dTi (KA1U) | 2001/02-2003/08 | 59 (80) |
RENAULT | MEGANE Scenic (JA0/1_) | 2.0 i (JA0G) | 1997/01-1999/09 | 84 (114) |
RENAULT | THALIA I (LB_) | 1.2 16V | 2002/04- | 55 (75) |
RENAULT | THALIA I (LB_) | 1.4 (LB17) | 2000/05-2009/02 | 72 (98) |
RENAULT | THALIA I (LB_) | 1.4 16V | 2000/08- | 72 (98) |
RENAULT | THALIA I (LB_) | 1.4 | 2000/08- | 55 (75) |
RENAULT | THALIA I (LB_) | 1.5 dCi | 2001/06-2009/02 | 60 (82) |
RENAULT | THALIA I (LB_) | 1.5 dCi | 2002/04- | 48 (65) |
RENAULT | THALIA I (LB_) | 1.5 dCi | 2003/02- | 50 (68) |
RENAULT | THALIA I (LB_) | 1.5 dCi | 2004/04-2009/11 | 58 (79) |
RENAULT | THALIA I (LB_) | 1.5 dCi | 2005/06- | 47 (64) |
RENAULT | THALIA I (LB_) | 1.6 16V | 2000/07-2009/02 | 79 (107) |
RENAULT | THALIA I (LB_) | 1.9 D | 1998/02-2001/05 | 48 (65) |
RENAULT | THALIA II (LU_) | 1.2 16V (LU2V) | 2008/09-2014/06 | 55 (75) |
RENAULT | THALIA II (LU_) | 1.4 | 2008/09-2014/06 | 55 (75) |
RENAULT | THALIA II (LU_) | 1.5 dCi | 2008/09- | 47 (64) |
RENAULT | THALIA II (LU_) | 1.5 dCi | 2008/09- | 62 (85) |
RENAULT | THALIA II (LU_) | 1.5 dCi | 2009/01- | 48 (65) |
RENAULT | THALIA II (LU_) | 1.6 16V | 2008/09- | 77 (105) |
RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.2 (C066, C068) | 1996/05-2007/06 | 43 (58) |
RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.2 16V (C060) | 2004/08-2007/06 | 44 (60) |
RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.2 16V (C06C, C06D, C06K) | 2001/01-2007/06 | 55 (75) |
RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.2 LPG | 2003/10-2007/06 | 44 (60) |
RENAULT | TWINGO I Hatchback Van (S06_) | 1.2 (S066, S068) | 1996/05-2004/08 | 43 (58) |
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
Rotinger hátsó fékdob szett. A...