Motor > Kovácsolt dugattyúk  > audi

Szűrő
Márka
Audi
Motor
  • 1.4 Ltr 16V TSI EA111 - CAXA 3
  • 1.4L 16v 5
  • 1.6 Ltr 16V - AJV 9
  • 1.6L 16v 1
  • 1.6L 8v - EG 3
  • 1.8 Ltr 16V - KR 28
  • 1.8 Ltr 16V - PL 27
  • 1.8 Ltr 20V - AEB 46
  • 1.8 Ltr 20V - AWM 46
  • 1.8 Ltr 8V - GN 9
  • 1.8 Ltr 8V - GX 9
  • 1.8 Ltr 8V - HT 9
  • 1.8 Ltr 8V - JH 9
  • 1.8 Ltr 8V - PB 9
  • 1.8 Ltr 8V - PF 9
  • 1.8 Ltr 8V - RD 9
  • 1.8 Ltr 8V - RV 9
  • 1.8L 16v - EA888 2
  • 1.8L 16v - KR 5
  • 1.8L 20v T 20
  • 1.8L 8v 5
  • 1.8L 8v - G60 2
  • 2.0 Ltr 16V - 9A 12
  • 2.0 Ltr 16V - ABF 17
  • 2.0 Ltr 16V TFSI EA113 - AXX 21
  • 2.0 Ltr 16V TFSI EA113 - BGB 21
  • 2.0 Ltr 16V TFSI EA113 - BPJ 21
  • 2.0 Ltr 16V TFSI EA113 - BPY 25
  • 2.0 Ltr 16V TFSI EA113 - BWA 21
  • 2.0 Ltr 16V TSI EA888 - CAWA 47
  • 2.0 Ltr 16V TSI EA888 - CAWB 47
  • 2.0 Ltr 16V TSI EA888 - CCTA 47
  • 2.0 Ltr 16V TSI EA888 - CCZA 47
  • 2.0 Ltr 16V TSI EA888 - CCZB 47
  • 2.0 Ltr 8V - ABA 15
  • 2.0L 16v - 9A 9
  • 2.0L 16v - ABF 12
  • 2.0L 16v - EA113 30
  • 2.0L 16v - EA888 32
  • 2.0L 16v - EA888 GEN3 6
  • 2.0L 8v - ABA 2
  • 2.0L 8v - ABA - 20v Head 1
  • 2.2 Ltr 20V - 3B 14
  • 2.2 Ltr 20V - AAN 8
  • 2.2 Ltr 20V - ABY 8
  • 2.2 Ltr 20V - ADU 8
  • 2.2 Ltr 20V - RR 8
  • 2.2L 20v - RS2 12
  • 2.3 Ltr 20V - 7A 6
  • 2.3 Ltr 20V - AQN 4
  • 2.3 Ltr 20V - AZX 4
  • 2.3L 10v - VR5 4
  • 2.5 Ltr 20V TSI CEPA/CEPB 3
  • 2.5L 20v - EA855 6
  • 2.5L 20v - EA855 EVO 20
  • 2.7 Ltr 30V - AGB 9
  • 2.7 Ltr 30V - AJK 9
  • 2.7 Ltr 30V - ARE 9
  • 2.7 Ltr 30V - ASJ 9
  • 2.7 Ltr 30V - AZA 9
  • 2.7 Ltr 30V - AZB 9
  • 2.7 Ltr 30V - AZR 9
  • 2.7 Ltr 30V - BES 9
  • 2.8 Ltr 12V - AAA 10
  • 2.8 Ltr 24V - AMV 10
  • 2.8 Ltr 24V - AQP 9
  • 2.8 Ltr 24V - AUE 9
  • 2.8 Ltr 24V - AYL 9
  • 2.8 Ltr 24V - BDE 9
  • 2.8/2.9L 12v - VR6 1
  • 2.9 Ltr 12V - ABV 10
  • 3.2 Ltr 24V - BFH 14
  • 3.2 Ltr 24V - BJS 14
  • 3.2 Ltr 24V - BML 14
  • 3.6L 24v - R36 9
  • 5.2 Ltr 40V FSI V10 - BUJ 1
  • 5.2 Ltr 40V FSI V10 - CTYA 1
  • 5.2L 40v - V10 FSI 5
Furat
  • 76.5mm 4
  • 77.5mm 4
  • 77mm 4
  • 81.25mm 7
  • 81.5mm 27
  • 81mm 25
  • 82.5mm 61
  • 82.75mm 1
  • 82.7mm 2
  • 82mm 32
  • 83.5mm 38
  • 83mm 69
  • 84.25mm 2
  • 84.5mm 5
  • 84mm 5
  • 85mm 4
  • 95.75mm 1
Túlméretezett
  • - 21
  • 0.25 11
  • 0.5 77
  • 01.05.19 17
  • 02.05.19 1
  • 1 75
  • 2 18
  • Std. 71
Kompressziós arány
  • - 21
  • 10,0:1 22
  • 10,2:1 3
  • 10,3:1 6
  • 10,5-11,0:1 3
  • 10,5:1 19
  • 10,9:1 1
  • 11,0:1 8
  • 11,1:1 2
  • 11,2:1 1
  • 11,3:1 1
  • 11,5:1 8
  • 11,8:1 4
  • 11.6 1
  • 11.7 1
  • 11.8 1
  • 12,2:1 3
  • 13,4:1 2
  • 16,0:1 3
  • 7,2:1 6
  • 8,0:1 13
  • 8,1:1 6
  • 8,5:1 55
  • 8,8:1 6
  • 8.7 2
  • 9,0:1 24
  • 9,1:1 9
  • 9,25:1 18
  • 9,2:1 1
  • 9,5:1 9
  • 9,6:1 20
  • 9.3:1 5
  • 9.5:1 3
  • 9:1 4
Megjelenít 13 - 24-ig Össz: 429

Kategóriák Gyártók

Loading...