RaceChip  > Saab > 9-3 (YS3F, YTN), (2002-2015)

Szűrő
Márka
Saab
Model
9-3 (YS3F, YTN), (2002-2015)
Motor
  • 1.8 T (150K/ 240Nm) 2
  • 1.8i (122K/ 167Nm) 2
  • 1.9 TiD (120K/ 280Nm) 7
  • 1.9 TiD (150K/ 320Nm) 7
  • 1.9 TTiD (130K/ 320Nm) 7
  • 1.9 TTiD (160K/ 360Nm) 7
  • 1.9 TTiD (180K/ 400Nm) 7
  • 2.0 T (150K/ 240Nm) 2
  • 2.0 T (163K/ 320Nm) 2
  • 2.0 T (175K/ 265Nm) 2
  • 2.0 T (200K/ 300Nm) 2
  • 2.0 T (210K/ 300Nm) 2
  • 2.0 T (220K/ 350Nm) 2
  • 2.0 T (241K/ 350Nm) 2
  • 2.0 T Bio Power (163K/ 320Nm) 2
  • 2.0 T Bio Power (220K/ 350Nm) 2
  • 2.0 T BioPower (163K/ 320Nm) 2
  • 2.0 T BioPower (175K/ 265Nm) 2
  • 2.0 T BioPower (200K/ 300Nm) 2
  • 2.0 T BioPower (210K/ 300Nm) 2
  • 2.0 T BioPower (220K/ 350Nm) 2
  • 2.2 TiD (125K/ 280Nm) 2
  • 2.8 T V6 (230K/ 320Nm) 2
  • 2.8 T V6 (250K/ 350Nm) 2
  • 2.8 T V6 (256K/ 350Nm) 7
  • 2.8 T V6 (276K/ 400Nm) 5
  • 2.8 T V6 (280K/ 400Nm) 7
  • 2.8 T V6 XWD (280K/ 400Nm) 7
Megjelenít 1 - 12-ig Össz: 26

Kategóriák Gyártók

Loading...