SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*140 283
Új termék
881864 002540
4050451012110
Hozzáadás a kívánságlistához A listán · megtekintés

Kuplung tárcsa PCS 240-O7.4-931 Sachs Performance
Typ: Fixátmérő: 240 mmVastagság: 7,4 mmAgyprofil: 24 / 48 - 26 - 30ºKüldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

Kuplung tárcsa PCS 240-O7.4-931 Sachs Performance
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
A ZF SACHS kuplungok világszerte ismertek tartósságuk és minőségük miatt. Nagyobb teljesítményátadást kínálnak a hagyományos kuplungokhoz képest, jobb hőmérsékleti ellenállást kínálnak, és megfizethető árának köszönhetően egyértelmű választás a gyári, tuning vagy versenyautók számára.
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Motor | Motorkód | Évjárat | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | CFGB | 06.10- | Heavy Duty Version , only in connection with 88186. ... |
| VOLKSWAGEN | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | CFGB | 08.10- | Manual Transmission, Mot. 19FN7336->, Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | CBAA, CFFA | 11.07- | Hub Profile 18,2x21-18N, rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | CBAB, CFFB | 09.07- | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | CBBA | 02.08-08.09 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | CBBB, CFGB | 09.07- | Hub Profile 23,3x26,3-23N, Front Wheel Drive, rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI | CBAB, CFFB | 03.08- | Manual Transmission, 6-speed, Renew everytime |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T5 Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TDI 4motion | CAAE, CAAC, CCHB, CCHA | 05.10-08.15 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 26,5x29-22N, only in connection with 883082 ..., Country-spec. model Europe, rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T5 Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TDI 4motion | CAAE, CAAC, CCHB, CCHA | 09.09-08.15 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 26,5x29-22N, only in connection with 883082 ..., Country-spec. model USA, rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T5 Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TDI | CAAE, CAAC, CCHB, CCHA | 05.10-08.15 | Hub Profile 20x22-26N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper sintered plate |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T5 Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TDI | CAAE, CAAC, CCHB, CCHA | 09.09-08.15 | Hub Profile 18,2x21-18N, rigid clutch plate with organic facings |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) | 2.0 TDI 4motion | CAAE, CAAC, CCHA, CCHB | 05.10-08.15 | |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) | 2.0 TDI 4motion | CAAE, CAAC, CCHA, CCHB | 09.09-08.15 | Heavy Duty Version |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) | 2.0 TDI | CAAE, CAAC, CCHA, CCHB | 05.10-08.15 | Manual Transmission |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) | 2.0 TDI | CAAE, CAAC, CCHA, CCHB | 09.09-08.15 | Heavy Duty Version |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T5 Multivan (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TDI 4motion | CAAE, CAAC, CCHA, CCHB | 05.10-08.15 | Hub Profile 21,8x24,2-23Z, rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T5 Multivan (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TDI 4motion | CAAE, CAAC, CCHA, CCHB | 09.09-08.15 | |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T5 Multivan (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TDI | CAAE, CAAC, CCHA, CCHB | 05.10-08.15 | Chass. 395002 - Chass. 555740, Hub Profile 19,1x21,8-20N, rigid clutch plate with organic facings |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T5 Multivan (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TDI | CAAE, CAAC, CCHA, CCHB | 09.09-08.15 | Hub Profile 21,8x24,2-23Z, rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T5 Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7F | 2.0 TDI 4motion | CAAC, CCHA | 09.09-08.15 | Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid clutch plate with organic facings |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T5 Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7F | 2.0 TDI 4motion | CAAE, CCHB | 05.10-08.15 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T5 Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7F | 2.0 TDI | CAAC, CCHA | 09.09-08.15 | |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T5 Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7F | 2.0 TDI | CAAE, CCHB | 05.10-08.15 | |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T6 Box (SGA, SGH) | 2.0 TDI 4motion | CAAC | 06.15- | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, only in connection with 613182 654150, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 530, Contains rigid flywheel, c |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T6 Box (SGA, SGH) | 2.0 TDI | CAAC | 04.15- | Hub Profile 22,3x25,2-22N, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T6 Bus (SGB, SGG, SGJ) | 2.0 TDI 4motion | CAAC | 06.15- | |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T6 Bus (SGB, SGG, SGJ) | 2.0 TDI | CAAC | 04.15- | Hub Profile 21,3x24-21N, rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T6 Multivan (SGF, SGM, SGN) | 2.0 TDI 4motion | CAAC | 06.15- | Hub Profile 21,8x24,2-23Z, rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T6 Multivan (SGF, SGM, SGN) | 2.0 TDI | CAAC | 04.15- | Heavy Duty Version |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T6 Platform/Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) | 2.0 TDI 4motion | CAAC | 06.15- | |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T6 Platform/Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) | 2.0 TDI | CAAC | 04.15- |
Nincs találat
