SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*140 847
Új termék
151.780 Ft áfával1

Univerzális katalizátor MAGNAFLOW 337304 Euro 5 - 51mm
Keramikus katalizátor maximum 1.8L - 130K motorokhoz lambda-szonda kimenettel.Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

Univerzális katalizátor MAGNAFLOW 337304 Euro 5 - 51mm
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
337304
841380084293
Méretek:
A Magnaflow katalizátorok és a dízel részecskeszűrők közvetlen cserét nyújt az eredeti/gyári alkatrészeket helyett. Rozsdamentes acélból készült azUSA-ban. A legjobb választás, amely egyesíti a minőséget és tartósságot. A Magnaflow cég a világelső gyártók közé tartozik a katalizátorok és a dízel részecskeszűrők gyártásával.
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Motor | Év |
|---|---|---|---|
| American Motors | Concord | 2.5 | 1980 |
| American Motors | Concord | 2.5 | 1981 |
| American Motors | Concord | 2.5 | 1982 |
| American Motors | Gremlin | 2 | 1978 |
| American Motors | Spirit | 2.5 | 1981 |
| American Motors | Spirit | 2.5 | 1982 |
| Chrysler | Conquest | 2.6 | 1987 |
| Chrysler | Conquest | 2.6 | 1988 |
| Chrysler | Cordoba | 3.7 | 1980 |
| Chrysler | Cordoba | 3.7 | 1981 |
| Chrysler | Cordoba | 3.7 | 1982 |
| Chrysler | Cordoba | 3.7 | 1983 |
| Chrysler | Cordoba | 5.2 | 1979 |
| Chrysler | Cordoba | 5.2 | 1980 |
| Chrysler | Cordoba | 5.2 | 1981 |
| Chrysler | Cordoba | 5.2 | 1982 |
| Chrysler | Cordoba | 5.2 | 1983 |
| Chrysler | Fifth Avenue | 5.2 | 1983 |
| Chrysler | Fifth Avenue | 5.2 | 1984 |
| Chrysler | Fifth Avenue | 5.2 | 1985 |
| Chrysler | Fifth Avenue | 5.2 | 1986 |
| Chrysler | Fifth Avenue | 5.2 | 1987 |
| Chrysler | Fifth Avenue | 5.2 | 1988 |
| Chrysler | Fifth Avenue | 5.2 | 1989 |
| Chrysler | Imperial | 5.2 | 1981 |
| Chrysler | Imperial | 5.2 | 1982 |
| Chrysler | Imperial | 5.2 | 1983 |
| Chrysler | LeBaron | 3.7 | 1980 |
| Chrysler | LeBaron | 5.2 | 1980 |
| Chrysler | LeBaron | 5.2 | 1981 |
| Chrysler | New Yorker | 3.7 | 1982 |
| Chrysler | New Yorker | 5.2 | 1979 |
| Chrysler | New Yorker | 5.2 | 1980 |
| Chrysler | New Yorker | 5.9 | 1980 |
| Chrysler | Newport | 5.2 | 1979 |
| Chrysler | Newport | 5.2 | 1980 |
| Chrysler | Newport | 5.2 | 1981 |
| Chrysler | Newport | 5.9 | 1980 |
| Chrysler | Town & Country | 3.7 | 1980 |
| Chrysler | Town & Country | 3.7 | 1981 |
| Chrysler | Town & Country | 5.2 | 1980 |
| Chrysler | Town & Country | 5.2 | 1981 |
| Daihatsu | Charade | 1.3 | 1989 |
| Daihatsu | Charade | 1.3 | 1991 |
| Daihatsu | Charade | 1.3 | 1992 |
| Dodge | Aspen | 5.2 | 1980 |
| Dodge | Colt | 1.4 | 1981 |
| Dodge | Colt | 1.4 | 1982 |
| Dodge | Colt | 1.4 | 1983 |
| Dodge | Colt | 1.4 | 1984 |
| Dodge | Colt | 1.5 | 1986 |
| Dodge | Colt | 1.6 | 1984 |
| Dodge | Colt | 1.6 | 1986 |
| Dodge | Colt | 2 | 1984 |
| Dodge | Colt | 2 | 1985 |
| Dodge | Conquest | 2.6 | 1984 |
| Dodge | Conquest | 2.6 | 1985 |
| Dodge | Diplomat | 3.7 | 1983 |
| Dodge | Diplomat | 5.2 | 1981 |
| Dodge | Diplomat | 5.2 | 1982 |
| Dodge | Diplomat | 5.2 | 1985 |
| Dodge | Diplomat | 5.2 | 1986 |
| Dodge | Diplomat | 5.2 | 1987 |
| Dodge | Diplomat | 5.2 | 1988 |
| Dodge | Diplomat | 5.2 | 1989 |
| Dodge | Intrepid | 3.3 | 1993 |
| Dodge | Intrepid | 3.3 | 1994 |
| Dodge | Intrepid | 3.3 | 1995 |
| Dodge | Intrepid | 3.5 | 1993 |
| Dodge | Intrepid | 3.5 | 1995 |
| Dodge | Mirada | 3.7 | 1980 |
| Dodge | Mirada | 3.7 | 1981 |
| Dodge | Mirada | 3.7 | 1982 |
| Dodge | Mirada | 3.7 | 1983 |
| Dodge | Mirada | 5.2 | 1981 |
| Dodge | St. Regis | 5.2 | 1979 |
| Dodge | St. Regis | 5.2 | 1980 |
| Dodge | St. Regis | 5.9 | 1979 |
| Dodge | Stealth | 3 | 1991 |
| Dodge | Stealth | 3 | 1992 |
| Dodge | Stealth | 3 | 1994 |
| Ford | Fairmont | 3.3 | 1980 |
| Ford | Fairmont | 3.3 | 1981 |
| Ford | Fairmont | 3.3 | 1982 |
| Ford | Fairmont | 3.3 | 1983 |
| Ford | Fairmont | 4.2 | 1980 |
| Ford | Fairmont | 4.2 | 1981 |
| Ford | Fairmont | 4.2 | 1982 |
| Ford | Granada | 2.3 | 1982 |
| Ford | Granada | 3.3 | 1981 |
| Ford | Granada | 3.8 | 1982 |
| Ford | Granada | 4.2 | 1981 |
| Ford | LTD | 2.3 | 1983 |
| Ford | LTD | 3.8 | 1984 |
| Ford | LTD | 3.8 | 1985 |
| Ford | LTD | 3.8 | 1986 |
| Ford | Mustang | 2.3 | 1980 |
| Ford | Mustang | 2.3 | 1983 |
| Ford | Mustang | 3.3 | 1980 |
| Ford | Mustang | 3.8 | 1983 |
| Ford | Mustang | 3.8 | 1984 |
| Ford | Mustang | 3.8 | 1985 |
| Ford | Mustang | 3.8 | 1986 |
| Ford | Mustang | 4.2 | 1980 |
| Ford | Mustang | 4.2 | 1981 |
| Ford | Mustang | 4.2 | 1982 |
| Ford | Mustang | 5 | 1983 |
| Ford | Mustang | 5 | 1984 |
| Ford | Mustang | 5 | 1985 |
| Ford | Pinto | 2.3 | 1980 |
| Ford | Thunderbird | 3.8 | 1982 |
| Ford | Thunderbird | 3.8 | 1983 |
| Ford | Thunderbird | 4.2 | 1980 |
| Ford | Thunderbird | 4.2 | 1981 |
| Ford | Thunderbird | 4.2 | 1982 |
| Ford | Thunderbird | 5 | 1986 |
| Ford | Thunderbird | 5 | 1987 |
| Geo | Metro | 1 | 1995 |
| Geo | Prizm | 1.6 | 1993 |
| Geo | Prizm | 1.6 | 1995 |
| Geo | Prizm | 1.8 | 1994 |
| Geo | Prizm | 1.8 | 1995 |
| Infiniti | Q45 | 4.5 | 1990 |
| Infiniti | Q45 | 4.5 | 1991 |
| Infiniti | Q45 | 4.5 | 1992 |
| Infiniti | Q45 | 4.5 | 1993 |
| Infiniti | Q45 | 4.5 | 1994 |
| Infiniti | Q45 | 4.5 | 1995 |
| Jaguar | XJ6 | 4.2 | 1975 |
| Jaguar | XJ6 | 4.2 | 1976 |
| Jaguar | XJ6 | 4.2 | 1978 |
| Jaguar | XJ6 | 4.2 | 1979 |
| Jaguar | XJ6 | 4 | 1990 |
| Jaguar | XJ6 | 4 | 1991 |
| Jaguar | XJ6 | 4 | 1992 |
| Jaguar | XJS | 5.3 | 1981 |
| Jaguar | XJS | 5.3 | 1982 |
| Jaguar | XJS | 5.3 | 1983 |
| Jaguar | XJS | 5.3 | 1984 |
| Jaguar | XJS | 5.3 | 1985 |
| Jaguar | XJS | 5.3 | 1987 |
| Jaguar | XJS | 5.3 | 1988 |
| Jaguar | XJS | 5.3 | 1989 |
| Lincoln | Versailles | 5 | 1980 |
| Mazda | 626 | 2 | 1981 |
| Mazda | 626 | 2 | 1982 |
| Mazda | 626 | 2 | 1983 |
| Mazda | 626 | 2 | 1984 |
| Mazda | 626 | 2 | 1985 |
| Mazda | 626 | 2 | 1986 |
| Mazda | 626 | 2 | 1987 |
| Mazda | 929 | 3 | 1992 |
| Mazda | 929 | 3 | 1993 |
| Mazda | 929 | 3 | 1994 |
| Mazda | 929 | 3 | 1995 |
| Mazda | GLC | 1.5 | 1983 |
| Mazda | GLC | 1.5 | 1984 |
| Mazda | GLC | 1.5 | 1985 |
| Mazda | MX-3 | 1.6 | 1995 |
| Mazda | MX-3 | 1.8 | 1994 |
| Mazda | MX-6 | 2 | 1995 |
| Mazda | RX-7 | 1.3 | 1993 |
| Mazda | RX-7 | 1.3 | 1994 |
| Mazda | RX-7 | 1.3 | 1995 |
| Mercedes-Benz | 190E | 2.3 | 1987 |
| Mercedes-Benz | 190E | 2.6 | 1987 |
| Mercedes-Benz | 190E | 2.6 | 1988 |
| Mercedes-Benz | 190E | 2.6 | 1989 |
| Mercedes-Benz | 260E | 2.6 | 1987 |
| Mercedes-Benz | 260E | 2.6 | 1988 |
| Mercedes-Benz | 260E | 2.6 | 1989 |
| Mercedes-Benz | 280CE | 2.8 | 1980 |
| Mercedes-Benz | 280CE | 2.8 | 1981 |
| Mercedes-Benz | 280E | 2.8 | 1980 |
| Mercedes-Benz | 280E | 2.8 | 1981 |
| Mercedes-Benz | 280SE | 2.8 | 1980 |
| Mercedes-Benz | 300E | 2.8 | 1993 |
| Mercedes-Benz | 300E | 3.2 | 1993 |
| Mercedes-Benz | 300SE | 3.2 | 1992 |
| Mercedes-Benz | 300SE | 3.2 | 1993 |
| Mercedes-Benz | 300SE | 3 | 1989 |
| Mercedes-Benz | 300SE | 3 | 1990 |
| Mercedes-Benz | 300SE | 3 | 1991 |
| Mercedes-Benz | 300SEL | 3 | 1988 |
| Mercedes-Benz | 300SEL | 3 | 1989 |
| Mercedes-Benz | 300SEL | 3 | 1990 |
| Mercedes-Benz | 300SEL | 3 | 1991 |
| Mercedes-Benz | 300SL | 3 | 1990 |
| Mercedes-Benz | 300SL | 3 | 1992 |
| Mercedes-Benz | 420SEL | 4.2 | 1986 |
| Mercedes-Benz | 420SEL | 4.2 | 1987 |
| Mercedes-Benz | 420SEL | 4.2 | 1991 |
| Mercedes-Benz | C220 | 2.2 | 1994 |
| Mercedes-Benz | C280 | 2.8 | 1994 |
| Mercury | Bobcat | 2.3 | 1980 |
| Mercury | Capri | 2.3 | 1980 |
| Mercury | Capri | 2.3 | 1981 |
| Mercury | Capri | 2.3 | 1982 |
| Mercury | Capri | 3.8 | 1983 |
| Mercury | Capri | 3.8 | 1985 |
| Mercury | Capri | 3.8 | 1986 |
| Mercury | Capri | 4.2 | 1980 |
| Mercury | Capri | 4.2 | 1981 |
| Mercury | Capri | 5 | 1983 |
| Mercury | Capri | 5 | 1984 |
| Mercury | Capri | 5 | 1985 |
| Mercury | Cougar | 3.8 | 1982 |
| Mercury | Cougar | 3.8 | 1983 |
| Mercury | Cougar | 4.2 | 1980 |
| Mercury | Cougar | 4.2 | 1982 |
| Mercury | Cougar | 5 | 1980 |
| Mercury | Cougar | 5 | 1986 |
| Mercury | Cougar | 5 | 1987 |
| Mercury | Cougar | 5 | 1988 |
| Mercury | Grand Marquis | 5 | 1980 |
| Mercury | Marquis | 3.8 | 1986 |
| Mercury | Marquis | 5 | 1979 |
| Mercury | Marquis | 5 | 1980 |
| Mercury | Monarch | 4.2 | 1980 |
| Mercury | Zephyr | 3.3 | 1980 |
| Mercury | Zephyr | 3.3 | 1981 |
| Mercury | Zephyr | 3.3 | 1982 |
| Mercury | Zephyr | 3.3 | 1983 |
| Mercury | Zephyr | 4.2 | 1980 |
| Mercury | Zephyr | 4.2 | 1981 |
| Mercury | Zephyr | 4.2 | 1982 |
| Mitsubishi | 3000GT | 3 | 1991 |
| Mitsubishi | 3000GT | 3 | 1992 |
| Mitsubishi | 3000GT | 3 | 1993 |
| Mitsubishi | 3000GT | 3 | 1994 |
| Mitsubishi | Cordia | 1.8 | 1983 |
| Mitsubishi | Cordia | 1.8 | 1984 |
| Mitsubishi | Cordia | 1.8 | 1985 |
| Mitsubishi | Cordia | 1.8 | 1986 |
| Mitsubishi | Cordia | 1.8 | 1987 |
| Mitsubishi | Cordia | 1.8 | 1988 |
| Mitsubishi | Cordia | 2 | 1985 |
| Mitsubishi | Cordia | 2 | 1986 |
| Mitsubishi | Cordia | 2 | 1988 |
| Mitsubishi | Diamante | 3 | 1994 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.5 | 1985 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.5 | 1986 |
| Mitsubishi | Starion | 2.6 | 1983 |
| Mitsubishi | Starion | 2.6 | 1984 |
| Mitsubishi | Starion | 2.6 | 1985 |
| Mitsubishi | Starion | 2.6 | 1987 |
| Mitsubishi | Starion | 2.6 | 1988 |
| Mitsubishi | Tredia | 1.8 | 1983 |
| Mitsubishi | Tredia | 1.8 | 1985 |
| Mitsubishi | Tredia | 1.8 | 1986 |
| Mitsubishi | Tredia | 2 | 1986 |
| Mitsubishi | Tredia | 2 | 1987 |
| Nissan | Altima | 2.4 | 1995 |
| Nissan | Pulsar | 1.6 | 1983 |
| Plymouth | Champ | 1.4 | 1981 |
| Plymouth | Champ | 1.4 | 1982 |
| Plymouth | Colt | 1.4 | 1983 |
| Plymouth | Colt | 1.4 | 1984 |
| Plymouth | Colt | 1.5 | 1985 |
| Plymouth | Colt | 1.6 | 1984 |
| Plymouth | Colt | 2 | 1984 |
| Plymouth | Colt | 2 | 1986 |
| Plymouth | Conquest | 2.6 | 1984 |
| Plymouth | Conquest | 2.6 | 1985 |
| Plymouth | Conquest | 2.6 | 1986 |
| Plymouth | Gran Fury | 3.7 | 1981 |
| Plymouth | Gran Fury | 3.7 | 1982 |
| Plymouth | Gran Fury | 5.2 | 1982 |
| Plymouth | Gran Fury | 5.2 | 1984 |
| Plymouth | Gran Fury | 5.2 | 1985 |
| Plymouth | Gran Fury | 5.2 | 1986 |
| Plymouth | Gran Fury | 5.2 | 1988 |
| Plymouth | Volare | 5.2 | 1980 |
| Subaru | Justy | 1.2 | 1987 |
| Subaru | Justy | 1.2 | 1988 |
| Subaru | Justy | 1.2 | 1989 |
| Subaru | Justy | 1.2 | 1991 |
| Subaru | Justy | 1.2 | 1993 |
| Subaru | Justy | 1.2 | 1994 |
| Subaru | Loyale | 1.8 | 1990 |
| Subaru | SVX | 3.3 | 1992 |
| Subaru | SVX | 3.3 | 1993 |
| Subaru | SVX | 3.3 | 1994 |
| Subaru | SVX | 3.3 | 1995 |
| Toyota | Camry | 2.2 | 1992 |
| Toyota | Camry | 2.2 | 1993 |
| Toyota | Celica | 2.6 | 1979 |
| Toyota | Celica | 2.6 | 1980 |
| Toyota | Celica | 2.8 | 1981 |
| Toyota | Corolla | 1.6 | 1993 |
| Toyota | Corolla | 1.6 | 1994 |
| Toyota | Corolla | 1.8 | 1981 |
| Toyota | Corolla | 1.8 | 1982 |
| Toyota | Cressida | 2.8 | 1981 |
| Toyota | Cressida | 2.8 | 1982 |
| Toyota | MR2 | 2.2 | 1991 |
| Toyota | MR2 | 2.2 | 1992 |
| Toyota | MR2 | 2.2 | 1993 |
| Toyota | MR2 | 2.2 | 1994 |
| Toyota | MR2 | 2.2 | 1995 |
| Toyota | MR2 | 2 | 1991 |
| Toyota | MR2 | 2 | 1992 |
| Toyota | MR2 | 2 | 1993 |
| Toyota | MR2 | 2 | 1994 |
| Toyota | MR2 | 2 | 1995 |
| Toyota | Starlet | 1.3 | 1983 |
| Toyota | Starlet | 1.3 | 1984 |
| Toyota | Supra | 3 | 1987 |
| Toyota | Supra | 3 | 1988 |
| Toyota | Supra | 3 | 1989 |
| Toyota | Supra | 3 | 1990 |
| Toyota | Supra | 3 | 1991 |
| Toyota | Supra | 3 | 1992 |
| Toyota | Supra | 3 | 1993 |
| Toyota | Supra | 3 | 1994 |
| Toyota | Supra | 3 | 1995 |
Nincs találat
