SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*262 069
Pipercross sport betétszűrő (levegőszűrő) az eredeti légszűrőházba
Új termék
R 300103
3536472003500

JR Filters sport betétszűrő (levegőszűrő) R 300103
Pipercross sport betétszűrő (levegőszűrő) az eredeti légszűrőházba
Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

JR Filters sport betétszűrő (levegőszűrő) R 300103
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
Pipercross sport betétszűrő (levegőszűrő) az eredeti légszűrőházba
Termékleírás:
Hosszúság: 300mm
Szélesség: 103mm
TUV: TUV
Alternatívák:
K&N: -
A francia JR Performance Filters légszűrők ideális, kiváló minőségű helyettesítői a szabványos OEM papír légszűrőknek, mivel gyors és egyszerű módja a teljesítmény növelésének, miközben megtartják a nagyszerű szűrési képességeket. A várható tényleges teljesítménynövekedés 3-5 lóerő.
A JR-szűrők olyan csúcsminőségű szűrők, amelyek megvédik a motort a legfeljebb 2,8 mikrométeres méretű részecskéktől, miközben 99%-os légáramlási hatékonyságot biztosítanak, és minden vezetési körülmények között nagymértékben képesek a por felfogására.
A JR-szűrők még szennyezett állapotban is megőrzik teljesítményüket, de moshatók (egy speciális tisztító készlet segítségével), és gond nélkül újra felhasználhatók. Az ajánlott tisztítási időköz normál üzemmódban legfeljebb 20 000 km-enként, így ezeket a szűrőket nem kell kidobni, ami a környezetet és a pénztárcát is kíméli.
Minden szűrő négy réteg sebészeti pamutból áll, amelyet két réteg horganyzott acélhálóval erősítettek meg a korrózió megakadályozása érdekében. Ezt a szűrőszerkezetet végül egy műanyag réteggel rögzítik a szélén, hogy megerősítsék a szerkezetet.
A legtöbb JR szűrő TÜV tanúsítvánnyal is rendelkezik (lásd az Alkalmazás lapot), ami megerősíti a gyártás minőségét és a közúti járművek széles körére való alkalmasságát.
Ennek a szűrőnek a beszerelése egyszerű, csak távolítsa el az eredeti szűrőt, és cserélje ki egy új JR sportszűrőre. A használati útmutatót minden csomag tartalmazza. A gumi szűrőkeret rugalmasságot biztosít, és megkönnyíti a szűrő manőverezését az airboxban.
A JR szűrőket úgy tervezték, hogy a járművek széles köréhez illeszkedjenek. Ellenőrizze az "Alkalmazás" lapot, hogy összehasonlítsa a szűrő kompatibilitását a járművével.
Karbantartás:
Vegye le a bélést az airboxról.
Sűrített levegővel távolítsa el a törmeléket.
Alkalmazza a JR Filters tisztítószert.
Hagyja a tisztítószert legalább 10 percig hatni. Ezután sűrített levegővel távolítsa el a maradék szennyeződéseket. Ismételje meg a 3. és 4. lépést, amíg a szűrő meg nem tisztul a szennyeződésektől.
Hagyja a szűrőt teljesen megszáradni.
JR Filters impregnáló olaj alkalmazása
Helyezze vissza az impregnált szűrőt a légtartályba, és vizuálisan ellenőrizze a tömítést.
Az optimális teljesítmény fenntartása érdekében a tisztítás legalább 5000-10000 km-enként ajánlott. A gyártó által ajánlott maximális tisztítási időköz 20000 km.
A francia JR FILTERS céget 1992-ben alapították azzal a céllal, hogy magas technológiai színvonalú légszűrőket fejlesszen és gyártson.
1998-ban a JR Filters elnyerte a német kormány (KBA) ISO 9001 tanúsítványát, ami a legmagasabb műszaki elismerés, amit egy vállalat kaphat.
Készült az EU-ban!
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Type | Évjárat | TÜV | További infó |
|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | Brougham | V8 5,0L | 88 | TUV | - |
| CADILLAC | Calais | V8 350 DSL Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CADILLAC | Deville | V8 350 DSL Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CADILLAC | Deville | V8 5,7L DSL Toutes / All / Alle | 81-84 | TUV | - |
| CADILLAC | Fleetwood | V8 5,0L 4 bbl BROUGHAM | 88 | TUV | - |
| CADILLAC | Fleetwood | V8 5,7L DSL BROUGHAM | 84 | TUV | - |
| CADILLAC | Fleetwood | V8 5,7L DSL BROUGHAM RWD | 85 | TUV | - |
| CADILLAC | Fleetwood | V8 5,7L DSL Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CADILLAC | Fleetwood | V8 5,7L DSL Toutes / All / Alle | 81-83 | TUV | - |
| CHEVROLET | Caprice | V8 350 DSL Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Caprice | V8 5,7L DSL Toutes / All / Alle | 81-85 | TUV | - |
| CHEVROLET | El Camino | V6 4,3L DSL Toutes / All / Alle | 83 | TUV | - |
| CHEVROLET | El Camino | V8 5,7L DSL Toutes / All / Alle | 81-84 | TUV | - |
| CHEVROLET | Express | V8 6,5L F/I (Y) | 96 | TUV | - |
| CHEVROLET | Impala | V8 350 DSL Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Impala | V8 5,7L DSL Toutes / All / Alle | 81-85 | TUV | - |
| CHEVROLET | Malibu | V6 4,3L DSL Toutes / All / Alle | 82-83 | TUV | - |
| CHEVROLET | Malibu | V8 5,7L DSL Toutes / All / Alle | 82-83 | TUV | - |
| CHEVROLET | Monte Carlo | V6 4,3L DSL Toutes / All / Alle | 82-83 | TUV | - |
| CHEVROLET | Monte Carlo | V8 5,7L DSL Toutes / All / Alle | 82-85 | TUV | - |
| CHEVROLET | Suburban | V8 350 DSL Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Suburban | V8 6,2L DSL Toutes / All / Alle | 83-91 | TUV | - |
| CHEVROLET | Suburban | V8 6,5L DSL Toutes / All / Alle | 95 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 6,2L DSL G-SERIES | 83-84 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 6,2L DSL Toutes / All / Alle | 85-93 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 6,2L DSL Toutes / All / Alle | 96 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 6,5L DSL Toutes / All / Alle | 94-97 | TUV | - |
| GMC | Caballero | V6 4,3L DSL Toutes / All / Alle | 83 | TUV | - |
| GMC | Caballero | V8 5,7L DSL Toutes / All / Alle | 81-84 | TUV | - |
| GMC | Heavy Duty Trucks | V8 350 DSL 4000-85000 | 80 | TUV | - |
| GMC | Jimmy Full Size / Yukon | V8 350 DSL Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| GMC | Jimmy Full Size / Yukon | V8 6,5L DSL Toutes / All / Alle | 82-91 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 6,2L DSL CLASSE C | 83-93 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 6,5L DSL CLASSE C (P,Y) TURBO | 92-95 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V8 350 DSL Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V8 5,7L DSL Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V8 6,2L DSL Toutes / All / Alle | 82-93 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V8 6,5L DSL Toutes / All / Alle | 94 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V8 6,5L F/I | 95 | TUV | - |
| GMC | Savana | V8 6,5L F/I (Y) | 96 | TUV | - |
| GMC | Sierra | V8 6,5L F/I TURBO | 95 | TUV | - |
| GMC | Suburban | V8 350 DSL Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| GMC | Suburban | V8 6,2L DSL Toutes / All / Alle | 82-91 | TUV | - |
| GMC | Suburban | V8 6,5L DSL Toutes / All / Alle | 95 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 6,2L DSL G-SERIES | 83-84 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 6,2L DSL Toutes / All / Alle | 85-96 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 6,5L DSL NON TURBO | 95 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 6,5L DSL Toutes / All / Alle | 94 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 6,5L DSL Toutes / All / Alle | 96-97 | TUV | - |
| PONTIAC | Bonneville | V8 350 DSL Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Bonneville | V8 5,7L DSL Toutes / All / Alle | 81-85 | TUV | - |
| PONTIAC | Catalina | V8 350 DSL Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Catalina | V8 5,7L DSL Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| PONTIAC | Grand Prix | V8 5,7L DSL Toutes / All / Alle | 81-85 | TUV | - |
| PONTIAC | Parisienne | V8 5,7L DSL Toutes / All / Alle | 84-85 | TUV | - |
| PONTIAC | Safari | V8 350 DSL Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Safari | V8 5,0L 4 bbl WAGON | 88 | TUV | - |
| PONTIAC | Safari | V8 5,7L DSL Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
Nincs találat
