SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*262 074
Pipercross sport betétszűrő (levegőszűrő) az eredeti légszűrőházba
Új termék
R 250063
3536472003234

JR Filters sport betétszűrő (levegőszűrő) R 250063
Pipercross sport betétszűrő (levegőszűrő) az eredeti légszűrőházba
Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

JR Filters sport betétszűrő (levegőszűrő) R 250063
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
Pipercross sport betétszűrő (levegőszűrő) az eredeti légszűrőházba
Termékleírás:
Hosszúság: 250mm
Szélesség: 63mm
TUV: TUV
Alternatívák:
K&N: -
A francia JR Performance Filters légszűrők ideális, kiváló minőségű helyettesítői a szabványos OEM papír légszűrőknek, mivel gyors és egyszerű módja a teljesítmény növelésének, miközben megtartják a nagyszerű szűrési képességeket. A várható tényleges teljesítménynövekedés 3-5 lóerő.
A JR-szűrők olyan csúcsminőségű szűrők, amelyek megvédik a motort a legfeljebb 2,8 mikrométeres méretű részecskéktől, miközben 99%-os légáramlási hatékonyságot biztosítanak, és minden vezetési körülmények között nagymértékben képesek a por felfogására.
A JR-szűrők még szennyezett állapotban is megőrzik teljesítményüket, de moshatók (egy speciális tisztító készlet segítségével), és gond nélkül újra felhasználhatók. Az ajánlott tisztítási időköz normál üzemmódban legfeljebb 20 000 km-enként, így ezeket a szűrőket nem kell kidobni, ami a környezetet és a pénztárcát is kíméli.
Minden szűrő négy réteg sebészeti pamutból áll, amelyet két réteg horganyzott acélhálóval erősítettek meg a korrózió megakadályozása érdekében. Ezt a szűrőszerkezetet végül egy műanyag réteggel rögzítik a szélén, hogy megerősítsék a szerkezetet.
A legtöbb JR szűrő TÜV tanúsítvánnyal is rendelkezik (lásd az Alkalmazás lapot), ami megerősíti a gyártás minőségét és a közúti járművek széles körére való alkalmasságát.
Ennek a szűrőnek a beszerelése egyszerű, csak távolítsa el az eredeti szűrőt, és cserélje ki egy új JR sportszűrőre. A használati útmutatót minden csomag tartalmazza. A gumi szűrőkeret rugalmasságot biztosít, és megkönnyíti a szűrő manőverezését az airboxban.
A JR szűrőket úgy tervezték, hogy a járművek széles köréhez illeszkedjenek. Ellenőrizze az "Alkalmazás" lapot, hogy összehasonlítsa a szűrő kompatibilitását a járművével.
Karbantartás:
Vegye le a bélést az airboxról.
Sűrített levegővel távolítsa el a törmeléket.
Alkalmazza a JR Filters tisztítószert.
Hagyja a tisztítószert legalább 10 percig hatni. Ezután sűrített levegővel távolítsa el a maradék szennyeződéseket. Ismételje meg a 3. és 4. lépést, amíg a szűrő meg nem tisztul a szennyeződésektől.
Hagyja a szűrőt teljesen megszáradni.
JR Filters impregnáló olaj alkalmazása
Helyezze vissza az impregnált szűrőt a légtartályba, és vizuálisan ellenőrizze a tömítést.
Az optimális teljesítmény fenntartása érdekében a tisztítás legalább 5000-10000 km-enként ajánlott. A gyártó által ajánlott maximális tisztítási időköz 20000 km.
A francia JR FILTERS céget 1992-ben alapították azzal a céllal, hogy magas technológiai színvonalú légszűrőket fejlesszen és gyártson.
1998-ban a JR Filters elnyerte a német kormány (KBA) ISO 9001 tanúsítványát, ami a legmagasabb műszaki elismerés, amit egy vállalat kaphat.
Készült az EU-ban!
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Type | Évjárat | TÜV | További infó |
|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | Deville | L6 4,1L F/I Toutes / All / Alle | 83 | TUV | - |
| CADILLAC | Deville | V8 4,1L F/I Toutes / All / Alle | 82 | TUV | - |
| CADILLAC | Deville | V8 4,1L F/I Toutes / All / Alle | 84 | TUV | - |
| CADILLAC | Deville | V8 6,0L F/I Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| CADILLAC | Deville | V8 6,0L F/I Toutes / All / Alle | 83 | TUV | - |
| CADILLAC | Deville | V8 6,0L Toutes / All / Alle | 82 | TUV | - |
| CADILLAC | Eldorado | V6 4,1L 4 bbl Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| CADILLAC | Eldorado | V6 4,1L Toutes / All / Alle | 82 | TUV | - |
| CADILLAC | Eldorado | V8 350 F/I Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CADILLAC | Eldorado | V8 368 4 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CADILLAC | Eldorado | V8 4,1L F/I Toutes / All / Alle | 83-85 | TUV | - |
| CADILLAC | Eldorado | V8 4,4L F/I Toutes / All / Alle | 84 | TUV | - |
| CADILLAC | Eldorado | V8 6,0L F/I Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| CADILLAC | Fleetwood | L6 4,1L F/I Toutes / All / Alle | 83 | TUV | - |
| CADILLAC | Fleetwood | V8 4,1L F/I BROUGHAM | 83-84 | TUV | - |
| CADILLAC | Fleetwood | V8 4,1L F/I BROUGHAM RWD | 85 | TUV | - |
| CADILLAC | Fleetwood | V8 4,1L F/I Toutes / All / Alle | 82 | TUV | - |
| CADILLAC | Fleetwood | V8 6,0L 4 bbl Toutes / All / Alle | 82 | TUV | - |
| CADILLAC | Fleetwood | V8 6,0L F/I LIMOUSINE | 83 | TUV | - |
| CADILLAC | Fleetwood | V8 6,0L F/I Toutes / All / Alle | 81-83 | TUV | - |
| CADILLAC | Seville | V6 4,1L Toutes / All / Alle | 82-83 | TUV | - |
| CADILLAC | Seville | V8 350 F/I Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CADILLAC | Seville | V8 368 4 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CADILLAC | Seville | V8 4,1L 4 bbl Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| CADILLAC | Seville | V8 4,1L F/I Toutes / All / Alle | 84-85 | TUV | - |
| CADILLAC | Seville | V8 6,0L F/I Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| CHEVROLET | Camaro | V6 231 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Camaro | V6 3,8L 2 bbl Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| CHEVROLET | Camaro | V8 5,0L 4 bbl Toutes / All / Alle | 82-87 | TUV | - |
| CHEVROLET | Camaro | V8 5,0L EFI Toutes / All / Alle | 89-90 | TUV | - |
| CHEVROLET | Camaro | V8 5,0L F/I (E) | 88 | TUV | - |
| CHEVROLET | Camaro | V8 5,0L F/I Toutes / All / Alle | 91 | TUV | - |
| CHEVROLET | Camaro | V8 5,0L TBI (E) | 92 | TUV | - |
| CHEVROLET | Caprice | V6 4,3L F/I Toutes / All / Alle | 85-90 | TUV | - |
| CHEVROLET | El Camino | V6 4,3L F/I Toutes / All / Alle | 85-87 | TUV | - |
| CHEVROLET | Impala | V6 4,3L F/I Toutes / All / Alle | 85 | TUV | - |
| CHEVROLET | Monte Carlo | V6 4,3L F/I Toutes / All / Alle | 85-88 | TUV | - |
| CHEVROLET | Monza | V6 231 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| GMC | Caballero | V6 4,3L F/I Toutes / All / Alle | 85-87 | TUV | - |
| PONTIAC | Bonneville | V6 4,1L 4 bbl Toutes / All / Alle | 82 | TUV | - |
| PONTIAC | Bonneville | V8 265 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Bonneville | V8 301 4 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Catalina | V8 265 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Catalina | V8 301 4 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Firebird | V6 231 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Firebird | V6 265 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Firebird | V6 3,8L 2 bbl TRANS AM | 81 | TUV | - |
| PONTIAC | Firebird | V8 301 4 bbl Turbo | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Firebird | V8 301 4 bbl W/O RAM AIR | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Firebird | V8 5,0L 4 bbl Toutes / All / Alle | 82-87 | TUV | - |
| PONTIAC | Firebird | V8 5,0L EFI Toutes / All / Alle | 89-90 | TUV | - |
| PONTIAC | Firebird | V8 5,0L F/I Toutes / All / Alle | 88 | TUV | - |
| PONTIAC | Firebird | V8 5,0L TBI (E) | 92 | TUV | - |
| PONTIAC | Firebird | V8 5,0L TBI Toutes / All / Alle | 91 | TUV | - |
| PONTIAC | Grand Am | V8 265 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Grand Am | V8 301 4 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Grand Prix | V6 4,1L 4 bbl Toutes / All / Alle | 82 | TUV | - |
| PONTIAC | Grand Prix | V8 265 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Grand Prix | V8 301 4 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Le Mans | V8 265 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Le Mans | V8 301 4 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Parisienne | V6 4,3L F/I Toutes / All / Alle | 85-86 | TUV | - |
| PONTIAC | Safari | V6 231 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Safari | V8 265 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Safari | V8 301 4 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Sunbird | V6 231 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
Nincs találat
