SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*262 102
Pipercross sport betétszűrő (levegőszűrő) az eredeti légszűrőházba
Új termék
R 200060
3536472002633

JR Filters sport betétszűrő (levegőszűrő) R 200060
Pipercross sport betétszűrő (levegőszűrő) az eredeti légszűrőházba
Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

JR Filters sport betétszűrő (levegőszűrő) R 200060
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
Pipercross sport betétszűrő (levegőszűrő) az eredeti légszűrőházba
Termékleírás:
Hosszúság: 200mm
Szélesség: 60mm
TUV: TUV
Alternatívák:
K&N: -
A francia JR Performance Filters légszűrők ideális, kiváló minőségű helyettesítői a szabványos OEM papír légszűrőknek, mivel gyors és egyszerű módja a teljesítmény növelésének, miközben megtartják a nagyszerű szűrési képességeket. A várható tényleges teljesítménynövekedés 3-5 lóerő.
A JR-szűrők olyan csúcsminőségű szűrők, amelyek megvédik a motort a legfeljebb 2,8 mikrométeres méretű részecskéktől, miközben 99%-os légáramlási hatékonyságot biztosítanak, és minden vezetési körülmények között nagymértékben képesek a por felfogására.
A JR-szűrők még szennyezett állapotban is megőrzik teljesítményüket, de moshatók (egy speciális tisztító készlet segítségével), és gond nélkül újra felhasználhatók. Az ajánlott tisztítási időköz normál üzemmódban legfeljebb 20 000 km-enként, így ezeket a szűrőket nem kell kidobni, ami a környezetet és a pénztárcát is kíméli.
Minden szűrő négy réteg sebészeti pamutból áll, amelyet két réteg horganyzott acélhálóval erősítettek meg a korrózió megakadályozása érdekében. Ezt a szűrőszerkezetet végül egy műanyag réteggel rögzítik a szélén, hogy megerősítsék a szerkezetet.
A legtöbb JR szűrő TÜV tanúsítvánnyal is rendelkezik (lásd az Alkalmazás lapot), ami megerősíti a gyártás minőségét és a közúti járművek széles körére való alkalmasságát.
Ennek a szűrőnek a beszerelése egyszerű, csak távolítsa el az eredeti szűrőt, és cserélje ki egy új JR sportszűrőre. A használati útmutatót minden csomag tartalmazza. A gumi szűrőkeret rugalmasságot biztosít, és megkönnyíti a szűrő manőverezését az airboxban.
A JR szűrőket úgy tervezték, hogy a járművek széles köréhez illeszkedjenek. Ellenőrizze az "Alkalmazás" lapot, hogy összehasonlítsa a szűrő kompatibilitását a járművével.
Karbantartás:
Vegye le a bélést az airboxról.
Sűrített levegővel távolítsa el a törmeléket.
Alkalmazza a JR Filters tisztítószert.
Hagyja a tisztítószert legalább 10 percig hatni. Ezután sűrített levegővel távolítsa el a maradék szennyeződéseket. Ismételje meg a 3. és 4. lépést, amíg a szűrő meg nem tisztul a szennyeződésektől.
Hagyja a szűrőt teljesen megszáradni.
JR Filters impregnáló olaj alkalmazása
Helyezze vissza az impregnált szűrőt a légtartályba, és vizuálisan ellenőrizze a tömítést.
Az optimális teljesítmény fenntartása érdekében a tisztítás legalább 5000-10000 km-enként ajánlott. A gyártó által ajánlott maximális tisztítási időköz 20000 km.
A francia JR FILTERS céget 1992-ben alapították azzal a céllal, hogy magas technológiai színvonalú légszűrőket fejlesszen és gyártson.
1998-ban a JR Filters elnyerte a német kormány (KBA) ISO 9001 tanúsítványát, ami a legmagasabb műszaki elismerés, amit egy vállalat kaphat.
Készült az EU-ban!
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Type | Évjárat | TÜV | További infó |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | Luv | L4 1,8L Toutes / All / Alle | 72-80 | TUV | - |
| CITROEN | Visa | Chrono | TUV | - | |
| GMC | Jimmy S-15 | L4 1,9L 2 bbl Toutes / All / Alle | 82 | TUV | - |
| GMC | Jimmy S-15 | L4 2,2L DSL Toutes / All / Alle | 83-86 | TUV | - |
| GMC | Sonoma / Syclone | L4 1,9L 2 bbl Toutes / All / Alle | 82 | TUV | - |
| GMC | Sonoma / Syclone | L4 2,2L DSL Toutes / All / Alle | 83-86 | TUV | - |
| HONDA | Accord | 1,6L 8V / 1,8L 8V (88/101 PS) | 9/83-10/85 | TUV | - |
| HYUNDAI | Pony | 1,2L /1,4L /Pick up | 80-85 | TUV | - |
| ISUZU | Amigo | 2,3L 2 bbl | 89-93 | TUV | - |
| ISUZU | Campo | 2,3L Diesel | 10/88-> | TUV | - |
| ISUZU | I-Mark | 1,8L 2 bbl,Gas | 81-84 | TUV | - |
| ISUZU | Pick-up | 1,6 / 2,0 / 2,3L | - | TUV | - |
| ISUZU | Trooper | 2,0L | 83-> | TUV | - |
| ISUZU | Trooper | 2,3L | 86-> | TUV | - |
| ISUZU | Trooper II | 2,0L | 84-85 | TUV | - |
| ISUZU | Trooper II | 2,3L | 86-87 | TUV | - |
| MITSUBISHI | Celeste | 1,6L | 75-81 | TUV | - |
| MITSUBISHI | Sigma | 1600 GL, SL | 77-84 | TUV | - |
| NISSAN | 1800 | 1,8 ALL | 1973 | TUV | - |
| NISSAN | 510 | 1952cc (L20) | 1980 | TUV | - |
| NISSAN | 510 | 2000cc Z20S | 81-82 | TUV | - |
| NISSAN | Bluebird | 1,6L | 72-74 | TUV | - |
| NISSAN | Bluebird | 1,8L | 73-74 | TUV | - |
| NISSAN | Bluebird | Bluebird -84/ Violet 140J | TUV | - | |
| NISSAN | Cabstar | 2000 Type F20 | 75-> | TUV | - |
| NISSAN | Cabstar | 2000 Type F22 | 1/83-> | TUV | - |
| NISSAN | Cayavan | 2000 | - | TUV | - |
| NISSAN | Datsun Truck | 1600 Moteur Z16 | 1/82-> | TUV | - |
| NISSAN | Datsun Truck | 1800 4WD Moteur L18 | - | TUV | - |
| NISSAN | Datsun Truck | 1800 Moteur L18 | - | TUV | - |
| NISSAN | Datsun Truck | 1800 Moteur Z18 | 79-> | TUV | - |
| NISSAN | Datsun Truck | 2200 Diesel | 78-83 | TUV | - |
| NISSAN | Datsun Truck | 2300 Diesel Moteur SD23 | 8/86-> | TUV | - |
| NISSAN | Datsun Truck | 2300 Diesel Moteur TD23 | 8/87-> | TUV | - |
| NISSAN | E20 - E23 | Van | 78-83 | TUV | - |
| NISSAN | Homer | 2000 | 75-> | TUV | - |
| NISSAN | King Cab | 2200 D Moteur SD22 | 3/83-> | TUV | - |
| NISSAN | King Cab | 2200 D Moteur Z22 | 4/83-8/85 | TUV | - |
| NISSAN | King Cab | 2400 D | 9/85-> | TUV | - |
| NISSAN | King Cab | 2500 D | - | TUV | - |
| NISSAN | Laurel | 2,4 C230 | 79-81 | TUV | - |
| NISSAN | Laurel | 2,4 C30, 2,4 C31 | 79-85 | TUV | - |
| NISSAN | Laurel | Carbu/Vergaser/Carb | - | TUV | - |
| NISSAN | PL-312 | ALL | 61-64 | TUV | - |
| NISSAN | PL-410 | 1,2L Sedan | 67-68 | TUV | - |
| NISSAN | PL-410 | ALL | 64-65 | TUV | - |
| NISSAN | PL-510 | ALL | 68-73 | TUV | - |
| NISSAN | PL-610 | 1800cc, 2000cc | 72-74 | TUV | - |
| NISSAN | PL-710 | 1800cc, 2000cc | 1977 | TUV | - |
| NISSAN | Patrol | 2,3L KING CAB Benzin | TUV | - | |
| NISSAN | Patrol | 2,5L KING CAB Diesel | TUV | - | |
| NISSAN | Patrol | 2,8L GR (120 PS) | - | TUV | - |
| NISSAN | Patrol | 2,8L KING CAB Benzin | TUV | - | |
| NISSAN | Pickup | 2,0L | 75-82 | TUV | - |
| NISSAN | Pickup | 2,2D / 2,3D / 2,4D / 2,5D + TD | 4/83-> | TUV | - |
| NISSAN | Pickup | 2,2L nicht Doppelvergaser/Simple Carbu | 84-86 | TUV | - |
| NISSAN | Pickup | 2,4L (101 PS) | 9/85-> | TUV | - |
| NISSAN | Pickup | 2,4L 2bbl | 83-86 | TUV | - |
| NISSAN | Pickup | 2,5L Diesel | 1987 | TUV | - |
| NISSAN | Silvia | 1,8L (105/115 PS) | - | TUV | - |
| NISSAN | Skyline | 160K, 180K-TiE, 200K, 240K | 79-81 | TUV | - |
| NISSAN | Spl-310 | ALL | 1965 | TUV | - |
| NISSAN | Urvan | 2000 | ->12/80 | TUV | - |
| OPEL | Campo | 2,2L D | - | TUV | - |
| OPEL | Campo | 2,3L (90 PS) | - | TUV | - |
| RENAULT | R11 | 1,7 LGTX / TXE | 6/87-7/89 | TUV | - |
| RENAULT | R9 | 1,7L GTX / TXE (80/88 PS) | 10/86-12/88 | TUV | - |
| ROVER | 800 | 2,5L Turbo Diesel | 89-3/96 | TUV | - |
| TOYOTA | Celica | L4 18RC | 72-74 | TUV | - |
| TOYOTA | Celica | L4 8RC | 1971 | TUV | - |
| TOYOTA | Coaster | RU 18 | 70-> | TUV | - |
| TOYOTA | Corolla | 1770cc | 81-82 | TUV | - |
| TOYOTA | Corona | 2,0L 3SGELU | 85-> | TUV | - |
| TOYOTA | Dyna | 2000 Moteur 5R | 72-77 | TUV | - |
| TOYOTA | Hilux | 1800 / 2000 | - | TUV | - |
| TOYOTA | Stout | 2000 | ->78 | TUV | - |
| VAUXHALL | Campo | 2,2L D | - | TUV | - |
| VAUXHALL | Campo | 2,3L (90 PS) | - | TUV | - |
Nincs találat
