SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*262 119
Pipercross sport betétszűrő (levegőszűrő) az eredeti légszűrőházba
Új termék
F 206133
3536477500172

JR Filters sport betétszűrő (levegőszűrő) F 206133
Pipercross sport betétszűrő (levegőszűrő) az eredeti légszűrőházba
Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

JR Filters sport betétszűrő (levegőszűrő) F 206133
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
Pipercross sport betétszűrő (levegőszűrő) az eredeti légszűrőházba
Termékleírás:
Hosszúság: 206mm
Szélesség: 133mm
TUV: TUV
Alternatívák:
K&N: 33-2006
A francia JR Performance Filters légszűrők ideális, kiváló minőségű helyettesítői a szabványos OEM papír légszűrőknek, mivel gyors és egyszerű módja a teljesítmény növelésének, miközben megtartják a nagyszerű szűrési képességeket. A várható tényleges teljesítménynövekedés 3-5 lóerő.
A JR-szűrők olyan csúcsminőségű szűrők, amelyek megvédik a motort a legfeljebb 2,8 mikrométeres méretű részecskéktől, miközben 99%-os légáramlási hatékonyságot biztosítanak, és minden vezetési körülmények között nagymértékben képesek a por felfogására.
A JR-szűrők még szennyezett állapotban is megőrzik teljesítményüket, de moshatók (egy speciális tisztító készlet segítségével), és gond nélkül újra felhasználhatók. Az ajánlott tisztítási időköz normál üzemmódban legfeljebb 20 000 km-enként, így ezeket a szűrőket nem kell kidobni, ami a környezetet és a pénztárcát is kíméli.
Minden szűrő négy réteg sebészeti pamutból áll, amelyet két réteg horganyzott acélhálóval erősítettek meg a korrózió megakadályozása érdekében. Ezt a szűrőszerkezetet végül egy műanyag réteggel rögzítik a szélén, hogy megerősítsék a szerkezetet.
A legtöbb JR szűrő TÜV tanúsítvánnyal is rendelkezik (lásd az Alkalmazás lapot), ami megerősíti a gyártás minőségét és a közúti járművek széles körére való alkalmasságát.
Ennek a szűrőnek a beszerelése egyszerű, csak távolítsa el az eredeti szűrőt, és cserélje ki egy új JR sportszűrőre. A használati útmutatót minden csomag tartalmazza. A gumi szűrőkeret rugalmasságot biztosít, és megkönnyíti a szűrő manőverezését az airboxban.
A JR szűrőket úgy tervezték, hogy a járművek széles köréhez illeszkedjenek. Ellenőrizze az "Alkalmazás" lapot, hogy összehasonlítsa a szűrő kompatibilitását a járművével.
Karbantartás:
Vegye le a bélést az airboxról.
Sűrített levegővel távolítsa el a törmeléket.
Alkalmazza a JR Filters tisztítószert.
Hagyja a tisztítószert legalább 10 percig hatni. Ezután sűrített levegővel távolítsa el a maradék szennyeződéseket. Ismételje meg a 3. és 4. lépést, amíg a szűrő meg nem tisztul a szennyeződésektől.
Hagyja a szűrőt teljesen megszáradni.
JR Filters impregnáló olaj alkalmazása
Helyezze vissza az impregnált szűrőt a légtartályba, és vizuálisan ellenőrizze a tömítést.
Az optimális teljesítmény fenntartása érdekében a tisztítás legalább 5000-10000 km-enként ajánlott. A gyártó által ajánlott maximális tisztítási időköz 20000 km.
A francia JR FILTERS céget 1992-ben alapították azzal a céllal, hogy magas technológiai színvonalú légszűrőket fejlesszen és gyártson.
1998-ban a JR Filters elnyerte a német kormány (KBA) ISO 9001 tanúsítványát, ami a legmagasabb műszaki elismerés, amit egy vállalat kaphat.
Készült az EU-ban!
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Type | Évjárat | TÜV | További infó |
|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | E-Class | L4 2,2L 2 bbl Toutes / All / Alle | 83-84 | TUV | - |
| CHRYSLER | E-Class | L4 2,2L F/I Turbo | 84 | TUV | - |
| CHRYSLER | Fifth Avenue / Imperial | L4 2,2i Turbo | 84-88 | TUV | - |
| CHRYSLER | Fifth Avenue / Imperial | V6 3,3i | 90-93 | TUV | - |
| CHRYSLER | Fifth Avenue / Imperial | V6 3,8i | 91-93 | TUV | - |
| CHRYSLER | Fifth Avenue | V6 3,3L F/I Toutes / All / Alle | 91-93 | TUV | - |
| CHRYSLER | Fifth Avenue | V6 3,8L F/I Toutes / All / Alle | 91-93 | TUV | - |
| CHRYSLER | Gts | L4 2,2L F/I Turbo | 86-88 | TUV | - |
| CHRYSLER | Imperial | V6 3,3L F/I Toutes / All / Alle | 90-93 | TUV | - |
| CHRYSLER | Imperial | V6 3,8L F/I Toutes / All / Alle | 91-93 | TUV | - |
| CHRYSLER | Laser | L4 2,2L F/I Turbo | 84-86 | TUV | - |
| CHRYSLER | Le Baron | L4 2,2L 2 bbl Toutes / All / Alle | 82-84 | TUV | - |
| CHRYSLER | Le Baron | L4 2,2L F/I Turbo | 84-85 | TUV | - |
| CHRYSLER | Le Baron | L4 2,5L F/I Turbo | 89 | TUV | - |
| CHRYSLER | New Yorker | L4 2,2L 2 bbl Toutes / All / Alle | 83-84 | TUV | - |
| CHRYSLER | New Yorker | L4 2,2L F/I Turbo | 84-88 | TUV | - |
| CHRYSLER | New Yorker | V6 3,3L F/I LANDAU | 90 | TUV | - |
| CHRYSLER | New Yorker | V6 3,3L F/I SALON | 91-93 | TUV | - |
| CHRYSLER | New Yorker | V6 3,8L F/I SALON | 91-93 | TUV | - |
| CHRYSLER | Stratus | L4 2,2L F/I Turbo | 89-91 | TUV | - |
| CHRYSLER | Town Country | L4 2,2L F/I Turbo | 86-88 | TUV | - |
| CHRYSLER | Town Country | V6 3,3i | 90 | TUV | - |
| CHRYSLER | Town Country | V6 3,8i | 94 | TUV | - |
| CHRYSLER | Town Country Van | V6 3,3L F/I Toutes / All / Alle | 90-93 | TUV | - |
| CHRYSLER | Town Country Van | V6 3,8L F/I Toutes / All / Alle | 94-95 | TUV | - |
| CHRYSLER | Vision | V6 3,3i + 3,5i | 93-> | TUV | - |
| CHRYSLER | Voyager | 2,5i (EDM) | 9/87-> | TUV | - |
| CHRYSLER | Voyager | L4 2,5i | 87-95 | TUV | - |
| CHRYSLER | Voyager | V6 3,3i | 4/92-3/95 | TUV | - |
| CHRYSLER | Voyager | V6 3,8i | 93-95 | TUV | - |
| DACIA | Dokker | 1,3L Tce 100 (102 PS) | 8/19- > | TUV | - |
| DODGE | 24 | L4 1,6L 2 bbl CHARGER 2,2 | 83 | TUV | - |
| DODGE | 24 | L4 1,6L 2 bbl Toutes / All / Alle | 83-85 | TUV | - |
| DODGE | 24 | L4 2,2L 2 bbl CHARGER 2,2 | 83 | TUV | - |
| DODGE | 24 | L4 2,2L 2 bbl Toutes / All / Alle | 81-84 | TUV | - |
| DODGE | 24 | L4 2,2L F/I Toutes / All / Alle | 85 | TUV | - |
| DODGE | 400 | L4 2,2L 2 bbl Toutes / All / Alle | 82-83 | TUV | - |
| DODGE | 600 | L4 2,2L 2 bbl ES | 83 | TUV | - |
| DODGE | 600 | L4 2,2L 2 bbl Toutes / All / Alle | 84 | TUV | - |
| DODGE | 600 | L4 2,2L F/I NON Turbo | 85 | TUV | - |
| DODGE | 600 | L4 2,2L F/I Turbo | 85-88 | TUV | - |
| DODGE | 600 | L4 2,2L Toutes / All / Alle | 84 | TUV | - |
| DODGE | Aries | L4 2,2L 2 bbl Toutes / All / Alle | 81-85 | TUV | - |
| DODGE | Caravan | L4 2,2L 2 bbl Toutes / All / Alle | 84-87 | TUV | - |
| DODGE | Caravan | L4 2,5L F/I Toutes / All / Alle | 87-95 | TUV | - |
| DODGE | Caravan | V6 3,3L F/I Toutes / All / Alle | 90-95 | TUV | - |
| DODGE | Caravan | V6 3,8L F/I Toutes / All / Alle | 94-95 | TUV | - |
| DODGE | Charger | L4 Toutes / All / Alle | 82-87 | TUV | - |
| DODGE | Dakota | L4 2,5L F/I Toutes / All / Alle | 89-96 | TUV | - |
| DODGE | Daytona | L4 2,2L F/I INTERCOOLED Turbo | 88 | TUV | - |
| DODGE | Daytona | L4 2,2L F/I Turbo | 84-89 | TUV | - |
| DODGE | Daytona | L4 2,5L F/I Turbo | 89 | TUV | - |
| DODGE | Dynasty | V6 3,3L F/I Toutes / All / Alle | 90-93 | TUV | - |
| DODGE | Lancer | L4 2,2L F/I ES Turbo | 85 | TUV | - |
| DODGE | Lancer | L4 2,2L F/I Turbo | 86-88 | TUV | - |
| DODGE | Lancer | L4 2,5L F/I Turbo | 89 | TUV | - |
| DODGE | Motor Home | L4 1,6L 2 bbl Toutes / All / Alle | 83 | TUV | - |
| DODGE | Motor Home | L4 2,2L 2 bbl Toutes / All / Alle | 81-83 | TUV | - |
| DODGE | Omni | L4 1,6L 2 bbl Toutes / All / Alle | 84-86 | TUV | - |
| DODGE | Omni | L4 2,2L 2 bbl Toutes / All / Alle | 84 | TUV | - |
| DODGE | Omni | L4 2,2L AMERICA | 87 | TUV | - |
| DODGE | Omni | L4 2,2L Toutes / All / Alle | 85-86 | TUV | - |
| DODGE | Pacifica | L4 2,2L Toutes / All / Alle | 87 | TUV | - |
| DODGE | Shadow | L4 2,2L F/I Turbo | 87-88 | TUV | - |
| DODGE | Shadow | L4 2,5L F/I Turbo | 89 | TUV | - |
| DODGE | Shelby | L4 SAUF / NOT 2,5L F/I (Z) | 84-89 | TUV | - |
| DODGE | Spirit | L4 2,5L F/I Turbo | 89 | TUV | - |
Nincs találat
