Értesítjük vásárlóinkat, hogy 2024.4.19-én ügyfélszolgálatunk szünetel. Kérjük, szükség esetén vegyék fel velünk a kapcsolatot e-mailben!

*46 553   

K&N

Sport légszűrő K&N E-2657

K&N sport betétszűrő ( levegőszűrő ) az eredeti légszűrőházba.

Új termék

Megrendelésre : 1db

Legkésőbb otthon: Április 23.

38.200 Ft‎ áfával

Javasoljuk egy tisztító és impregnáló készlet beszerzését

E-2657   

Kérdezzen a termékről

Kérdezzen a termékről

Sport légszűrő K&N E-2657

Sport légszűrő K&N E-2657

K&N sport betétszűrő ( levegőszűrő ) az eredeti légszűrőházba.

Küldje el kérését vagy kérdését

* Kötelezõ mezõ

  vagy  Törölni

Értesítést kérek, ha kapható

Sport légszűrő K&N E-2657

Sport légszűrő K&N E-2657

Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .

* Kötelezõ mezõ

  vagy  Törölni

Náhrady

K&N sport betétszűrő ( levegőszűrő ) az eredeti légszűrőházba.

Alternatív

Pipercross: TUPX1629

Simota: OB007
Ramair: RPF-1752

 

 

• A hagyományos papírszűrőknél nagyobb légáteresztő képesség

• Hosszú élettartam: mosható textil kivitel

• Újra felhasználható

• Környezetbarát

• Tisztítás: 10.000km után a tisztítási útmutató szerint

• Külön engedélyeztetés nem szükséges

• Garantált teljesítménynövekedés

 

Magasság [mm] 459

 

Használat:

BMW, 3 (E46) 330 d, rok výroby: 1999/10 -> 2005/02

BMW, 3 (E46) 330 xd, rok výroby: 2000/06 -> 2005/02

BMW, 3 (E46) 330 d, rok výroby: 2003/03 -> 2005/02

BMW, 3 (E46) 330 xd, rok výroby: 2003/03 -> 2005/02

BMW, 3 (E90) 330 d, rok výroby: 2005/09 -> 2011/12

BMW, 3 (E90) 330 xd, rok výroby: 2005/09 -> 2011/12

BMW, 3 (E90) 325 d, rok výroby: 2006/09 -> 2011/12

BMW, 3 Cabrio (E46) 330 Cd, Cabrio, rok výroby: 2005/08 -> --/--

BMW, 3 Cabrio (E93) 330 d, Cabrio, rok výroby: 2007/03 -> --/--

BMW, 3 Cabrio (E93) 325 d, Cabrio, rok výroby: 2007/03 -> --/--

BMW, 3 Coupe (E46) 330 Cd, Coupe, rok výroby: 2003/03 -> --/--

BMW, 3 Coupe (E92) 330 d, Coupe, rok výroby: 2006/09 -> --/--

BMW, 3 Coupe (E92) 330 xd, Coupe, rok výroby: 2006/09 -> --/--

BMW, 3 Coupe (E92) 325 d, Coupe, rok výroby: 2007/03 -> --/--

BMW, 3 Touring (E46) 330 xd, Kombi, rok výroby: 2000/06 -> 2005/02

BMW, 3 Touring (E46) 330 xd, Kombi, rok výroby: 2003/03 -> 2005/02

BMW, 3 Touring (E46) 330 d, Kombi, rok výroby: 2003/03 -> 2005/02

BMW, 3 Touring (E46) 330 d, Kombi, rok výroby: 1999/10 -> 2005/02

BMW, 3 Touring (E91) 330 d, Kombi, rok výroby: 2005/09 -> --/--

BMW, 3 Touring (E91) 330 xd, Kombi, rok výroby: 2005/09 -> --/--

BMW, 3 Touring (E91) 325 d, Kombi, rok výroby: 2006/09 -> --/--

BMW, 5 (E39) 530 d, rok výroby: 2000/09 -> 2003/06

BMW, 5 (E39) 525 d, rok výroby: 2000/02 -> 2003/06

BMW, 5 (E39) 530 d, rok výroby: 1998/08 -> 2000/09

BMW, 5 (E60) 525 d, rok výroby: 2004/06 -> 2010/03

BMW, 5 (E60) 530 d, rok výroby: 2007/01 -> 2010/03

BMW, 5 (E60) 525 d, rok výroby: 2007/01 -> 2010/03

BMW, 5 (E60) 525 d, rok výroby: 2004/12 -> 2010/03

BMW, 5 (E60) 530 d, rok výroby: 2003/07 -> 2010/03

BMW, 5 (E60) 530 d, rok výroby: 2003/07 -> 2010/03

BMW, 5 (F10, F18) 530 d, rok výroby: 2009/12 -> --/--

BMW, 5 Gran Turismo (F07) 530 d, rok výroby: 2009/10 -> --/--

BMW, 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive, rok výroby: 2010/09 -> --/--

BMW, 5 Gran Turismo (F07) 530 d, rok výroby: 2009/10 -> --/--

BMW, 5 Gran Turismo (F07) 530 d, rok výroby: 2010/07 -> --/--

BMW, 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive, rok výroby: 2009/10 -> --/--

BMW, 5 Touring (E39) 525 d, Kombi, rok výroby: 2000/02 -> 2004/05

BMW, 5 Touring (E39) 530 d, Kombi, rok výroby: 1998/08 -> 2000/09

BMW, 5 Touring (E39) 530 d, Kombi, rok výroby: 2000/09 -> 2004/05

BMW, 5 Touring (E61) 525 d, Kombi, rok výroby: 2004/06 -> --/--

BMW, 5 Touring (E61) 525 d, Kombi, rok výroby: 2007/01 -> --/--

BMW, 5 Touring (E61) 525 d, Kombi, rok výroby: 2004/12 -> --/--

BMW, 5 Touring (E61) 530 d, Kombi, rok výroby: 2005/11 -> --/--

BMW, 5 Touring (E61) 530 d xDrive, Kombi, rok výroby: 2008/09 -> --/--

BMW, 5 Touring (E61) 530 d, Kombi, rok výroby: 2004/06 -> --/--

BMW, 5 Touring (E61) 530 xd, Kombi, rok výroby: 2007/01 -> --/--

BMW, 5 Touring (E61) 530 d, Kombi, rok výroby: 2007/01 -> --/--

BMW, 5 Touring (E61) 530 xd, Kombi, rok výroby: 2005/07 -> --/--

BMW, 5 Touring (E61) 530 d, Kombi, rok výroby: 2005/07 -> --/--

BMW, 5 Touring (F11) 530 d, Kombi, rok výroby: 2010/09 -> --/--

BMW, 7 (E38) 730 d, rok výroby: 2000/04 -> 2001/11

BMW, 7 (E38) 730 d, rok výroby: 1998/08 -> 2000/04

BMW, 7 (E65, E66, E67) 730 d, rok výroby: 2002/10 -> --/--

BMW, 7 (E65, E66, E67) 730 Ld, rok výroby: 2005/07 -> --/--

BMW, X3 (E83) 3.0 d, rok výroby: 2004/01 -> --/--

BMW, X3 (E83) 3.0 d, rok výroby: 2004/01 -> --/--

BMW, X5 (E53) 3.0 d, rok výroby: 2001/05 -> --/--

BMW, X5 (E53) 3.0 d, rok výroby: 2003/12 -> --/--

BMW, X5 (E70) 3.0 d, rok výroby: 2007/02 -> 2008/09

BMW, X6 (E71, E72) xDrive 30 d, rok výroby: 2008/09 -> --/--

BMW, X6 (E71, E72) 30 d, rok výroby: 2008/05 -> --/--

BMW, X6 (E71, E72) xDrive 30 d, rok výroby: 2010/09 -> --/--

BMW, X6 (E71, E72) xDrive 30 d, rok výroby: 2010/09 -> --/--

LAND ROVER, RANGE ROVER III (LM) 3.0 TD 6 4x4, rok výroby: 2002/03 -> 2012/08

Tisztítási útmutató :

 

1. A levegőszűrő tisztítószer használata

A szűrő mindkét oldalát permetezzük be a speciális tisztító folyadékál, míg a szűrő anyaga teljesen átitatódik. 10 percig hagyjuk hatni a szert, de fontos, hogy nem szabad megszáradnia a folyadéknak!

 

2. Öblítés

Kis nyomású, folyóvízzel mossuk át a szűrőt. (Ne használj magasnyomású mostót, mert a szűrő károsodást szenved!) A tiszta oldal felől folyassuk át a vizet, hogy a szennyeződés a koszos oldalon át távozhasson. Ezt a műveletet a csapnál a legideálisabb elvégezni, ugyanis a fehér kagylóban jól láthatjuk a fekete koszt. Ezt a műveletet addig folytassuk, míg a szűrőn átfolyó víz tiszta nem lesz. Miután ki lett öblítve, a napfény felé fordítjuk és látni fogjuk, hogy tartalmaz e még szennyeződést a szűrő.

Amennyiben a szűrő rendkívül szennyezett, az 1. és 2. lépést meg kell ismételni. A koszfoltokra közvetlenül is permetezhetünk tisztítószert a biztos hatás elérése érdekében. Természetesen a tiszta vízzel való átmosást ezután is meg kell ismételni.

 

3. Száradás

Öblítés után a vízcseppeket rázzuk ki a szűrőből, ezzel segítve a száradást. Ezt követően magától hagyjuk megszáradni. Fontos, hogy olajozás előtt a szűrő teljesen száraz legyen.

Megjegyzés: Semmiképpen ne gyorsítsuk meg a száradási folyamatot sűrített levegő, fűtőtest vagy szárító berendezés használatával, mert ez a szűrő anyagait károsítani fogja!

 

4. Olajozás

A tisztító készletben található olajat vigyük fel a szűrő koszos oldalára. 20 perc elteltével az olaj beszívódik a szűrő anyagába. Amennyiben elegendő olajat oszlattunk el a szűrő felületén, mindkét oldal egyenletesen színűvé válik.

A K&N több mint 50 éve vezető szerepet tölt be az autóipari szűrőtechnológiában, és olyan termékeket kínál, amelyek világszerte több ezer fogyasztói járműben fokozzák a teljesítményt, a védelmet és a tartósságot.

Az 1960-as évek elején két motorkerékpár-versenyző, Ken Johnson és Norm McDonald (K&N) úttörő új ötletet dolgozott ki egy olyan légszűrőre, amely poros és piszkos terepen is működőképes. Miután többféle szűrőanyaggal kísérleteztek, rájöttek, hogy az olajozott pamut kombinációja nemcsak azt teszi lehetővé, hogy a szűrő nagyon hatékonyan felfogja a szennyeződéseket, hanem azt is, hogy ki lehessen mosni és újra lehessen használni, így született meg az eredeti K&N légszűrő. Öt évtizeddel később a K&N még mindig a legmodernebb szűrési technológiát újítja meg, és kiváló védelmet nyújt a leghatékonyabb üzemanyag-felhasználású dragsterektől kezdve a hétköznapi járművekig mindenhol a világon.

Alkalmazás
BMW 3 (E46) 330 d (1999/10 -> 2005/2 ) 135Kw/184K
BMW 3 (E46) 330 d (2003/3 -> 2005/2 ) 150Kw/204K
BMW 3 (E46) 330 xd (2000/6 -> 2005/2 ) 135Kw/184K
BMW 3 (E46) 330 xd (2003/3 -> 2005/2 ) 150Kw/204K
BMW 3 (E90) 330 d (2005/9 -> 2011/12 ) 170Kw/231K
BMW 3 (E90) 330 xd (2005/9 -> 2011/12 ) 170Kw/231K
BMW 3 Convertible (E46) 330 Cd (2005/8 -> 2007/12 ) 150Kw/204K
BMW 3 Convertible (E93) 325 d (2007/3 -> 2009/12 ) 155Kw/211K
BMW 3 Convertible (E93) 325 d (2007/3 -> 2013/12 ) 145Kw/197K
BMW 3 Convertible (E93) 325 d (2010/2 -> 2013/12 ) 150Kw/204K
BMW 3 Convertible (E93) 330 d (2007/3 -> 2013/12 ) 170Kw/231K
BMW 3 Coupe (E46) 330 Cd (2003/3 -> 2006/7 ) 150Kw/204K
BMW 3 Coupe (E92) 325 d (2007/2 -> 2009/12 ) 155Kw/211K
BMW 3 Coupe (E92) 325 d (2007/3 -> 2013/12 ) 145Kw/197K
BMW 3 Coupe (E92) 330 d (2006/9 -> 2013/12 ) 170Kw/231K
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd (2006/9 -> 2013/12 ) 170Kw/231K
BMW 3 Touring (E46) 330 d (1999/10 -> 2005/2 ) 135Kw/184K
BMW 3 Touring (E46) 330 d (2003/3 -> 2005/2 ) 150Kw/204K
BMW 3 Touring (E46) 330 xd (2000/6 -> 2005/2 ) 135Kw/184K
BMW 3 Touring (E46) 330 xd (2003/3 -> 2005/2 ) 150Kw/204K
BMW 3 Touring (E91) 325 d (2006/9 -> 2012/6 ) 145Kw/197K
BMW 3 Touring (E91) 330 d (2005/9 -> 2012/6 ) 170Kw/231K
BMW 3 Touring (E91) 330 xd (2005/9 -> 2012/6 ) 170Kw/231K
BMW 5 (E39) 525 d (2000/2 -> 2003/6 ) 120Kw/163K
BMW 5 (E39) 530 d (1998/8 -> 2000/9 ) 135Kw/184K
BMW 5 (E39) 530 d (2000/9 -> 2003/6 ) 142Kw/193K
BMW 5 (E60) 525 d (2004/12 -> 2010/3 ) 120Kw/163K
BMW 5 (E60) 525 d (2004/6 -> 2010/3 ) 130Kw/177K
BMW 5 (E60) 525 d (2007/1 -> 2010/3 ) 145Kw/197K
BMW 5 (E60) 525 d xDrive (2008/9 -> 2010/3 ) 145Kw/197K
BMW 5 (E60) 530 d (2003/7 -> 2010/3 ) 155Kw/211K
BMW 5 (E60) 530 d (2003/7 -> 2010/3 ) 160Kw/218K
BMW 5 (E60) 530 d (2005/9 -> 2010/3 ) 170Kw/231K
BMW 5 (E60) 530 d (2007/2 -> 2010/3 ) 173Kw/235K
BMW 5 (E60) 530 d xDrive (2008/9 -> 2010/3 ) 173Kw/235K
BMW 5 (E60) 530 xd (2005/7 -> 2010/3 ) 170Kw/231K
BMW 5 (E60) 530 xd (2007/3 -> 2010/3 ) 173Kw/235K
BMW 5 (F10, F18) 530 d (2010/1 -> 2011/8 ) 180Kw/245K
BMW 5 (F10, F18) 535 d (2010/9 -> 2011/8 ) 220Kw/299K
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d (2009/10 -> 2012/6 ) 180Kw/245K
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d (2010/9 -> 2017/2 ) 155Kw/211K
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (2010/9 -> 2012/6 ) 180Kw/245K
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d (2010/9 -> 2012/6 ) 220Kw/299K
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive (2010/9 -> 2012/6 ) 220Kw/299K
BMW 5 Touring (E39) 525 d (2000/2 -> 2004/5 ) 120Kw/163K
BMW 5 Touring (E39) 530 d (1998/8 -> 2000/9 ) 135Kw/184K
BMW 5 Touring (E39) 530 d (2000/9 -> 2004/5 ) 142Kw/193K
BMW 5 Touring (E61) 525 d (2004/12 -> 2010/12 ) 120Kw/163K
BMW 5 Touring (E61) 525 d (2004/6 -> 2010/12 ) 130Kw/177K
BMW 5 Touring (E61) 525 d (2007/3 -> 2010/12 ) 145Kw/197K
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive (2008/9 -> 2010/12 ) 145Kw/197K
BMW 5 Touring (E61) 530 d (2004/6 -> 2010/12 ) 160Kw/218K
BMW 5 Touring (E61) 530 d (2005/11 -> 2010/12 ) 155Kw/211K
BMW 5 Touring (E61) 530 d (2005/7 -> 2010/12 ) 170Kw/231K
BMW 5 Touring (E61) 530 d (2007/2 -> 2010/12 ) 173Kw/235K
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive (2008/9 -> 2010/12 ) 173Kw/235K
BMW 5 Touring (E61) 530 xd (2005/7 -> 2010/12 ) 170Kw/231K
BMW 5 Touring (E61) 530 xd (2007/3 -> 2010/12 ) 173Kw/235K
BMW 5 Touring (F11) 530 d (2010/9 -> 2011/8 ) 180Kw/245K
BMW 5 Touring (F11) 535 d (2010/9 -> 2011/8 ) 220Kw/299K
BMW 7 (E38) 730 d (1998/8 -> 2000/4 ) 135Kw/184K
BMW 7 (E38) 730 d (2000/4 -> 2001/11 ) 142Kw/193K
BMW 7 (E65, E66, E67), 7 Saloon (E65, E66, E67) 730 d (2002/10 -> 2008/7 ) 150Kw/204K
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld (2005/7 -> 2009/12 ) 170Kw/231K
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d (2002/10 -> 2008/7 ) 160Kw/218K
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d (2003/9 -> 2008/7 ) 155Kw/211K
BMW X3 (E83) 3.0 d (2004/1 -> 2005/8 ) 150Kw/204K
BMW X3 (E83) 3.0 d (2005/9 -> 2008/8 ) 160Kw/218K
BMW X5 (E53) 3.0 d (2001/5 -> 2003/12 ) 135Kw/184K
BMW X5 (E53) 3.0 d (2003/10 -> 2006/12 ) 155Kw/211K
BMW X5 (E53) 3.0 d (2003/12 -> 2006/12 ) 160Kw/218K
BMW X5 (E70) 3.0 d (2007/2 -> 2008/9 ) 155Kw/211K
BMW X5 (E70) 3.0 d (2007/2 -> 2008/9 ) 173Kw/235K
BMW X5 (E70) xDrive 30 d (2008/10 -> 2013/6 ) 155Kw/211K
BMW X5 (E70) xDrive 30 d (2008/10 -> 2013/6 ) 173Kw/235K
BMW X5 (E70) xDrive 30 d (2010/9 -> 2013/6 ) 180Kw/245K
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2008/9 -> 2014/6 ) 173Kw/235K
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2010/9 -> 2014/6 ) 155Kw/211K
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2010/9 -> 2014/6 ) 180Kw/245K
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM), RANGE ROVER Mk III (LM) 3.0 D 4x4 (2002/3 -> 2012/8 ) 130Kw/177K

Írd meg véleményed

Írd meg véleményed







  vagy  Mégsem

Nem találta meg a választ?
Kérdés
Kérdése van? Keresse meg a választ a kérdésekben.




Recent posts

UNIX AMTS 2024

Az idei kiállítások első állomása - Hungexpo Budapest
Read more
RACES x FURTBOKEM collab

A RACES és a FurtBokem merch értékesítésének hivatalos elindítása.
Read more
Jaguar XE versenyspeciál

A Jaguar Racing Team Ostrava bemutatta új versenyspecialitását
Read more
Elektromos vízszivattyú

Növeli a teljesítményt és megakadályozza a jármű túlmelegedését!
Read more
FIA homologizáció 8856-2018

Milyen változások várnak az FIA-ra 2024-ben?
Read more
Overálok és személyzeti felszerelés

Melyik verseny overált válasszuk és miért? További részletek a blogban...
Read more
Szilikon csövek

A szilikon csövek ideális helyettesítői a gumi víz-, vákuum-, nyomás- vagy szívóvezetékeknek.
Read more
Az olajhűtők előnyei és tippjei

Miért van szükség olajhűtő beépítésére? Melyiket válasszuk? Bővebben a blogban..
Read more
Hogyan kell beszerelni a hidraulikus kéziféket?

Minden raliversenyző és drifter számára kötelező darab.
Read more

Kategóriák Gyártók

A feltüntetett termékek

Loading...