SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*168 395
Új termék
DBA42353S
9316391398147
Hozzáadás a kívánságlistához A listán · megtekintés

DBA 4000 Series T3 első hornyolt féktárcsa DBA42353S (Ø 280 mm, 2 db)
DBA 4000 Series T3 hornyolt féktárcsák: 48 CNC-vel megmunkált, háromszorosan szimmetrikus horony a csendesebb, egyenletesebb fékezésért, Kangaroo Paw szellőzés és XG150 magas széntartalmú vas.Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

DBA 4000 Series T3 első hornyolt féktárcsa DBA42353S (Ø 280 mm, 2 db)
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
Előny: A háromszorosan szimmetrikus, íves hornyok csillapítják a rezgési harmonikusokat, illetve a zajt
Haszon: Csendesebb, közvetlenebb és simább fékpedál-érzet
Előny: Több gázkivezető pont, amelyen keresztül a fékbetét súrlódásakor keletkező gázok távozhatnak
Haszon: Minden fékezést egyenletesebbé és hatékonyabbá tesz
Előny: Univerzális hornyolás
Haszon: Nincs szükség külön bal és jobb oldali tárcsára
Előny: A nagyobb felület hatékonyabb hőelvezetést biztosít
Haszon: Minimálisra csökkenti a fékhatás gyengülését, és növeli a fékhatékonyságot
Előny: A nagyobb felület hatékonyabb hőelvezetést biztosít
Haszon: Meghosszabbítja a fékbetétek és a féktárcsák élettartamát. Csökkenti a mechanikai károsodást és az ezzel járó költségeket
Előny: A nagyobb hőkapacitás lehetővé teszi a tartósan szélsőséges hőterhelés elviselését
Haszon: Minimálisra csökkenti a vetemedést és a repedést, meghosszabbítja a féktárcsa élettartamát
Előny: A speciális anyagösszetétel a DBA TSP eljárására reagál
Haszon: Minimálisra csökkenti a vetemedést és a repedést, meghosszabbítja a féktárcsa élettartamát
Előny: A hőérzékeny festékjelölések meghatározott hőmérsékleti küszöbértékeknél színt váltanak
Haszon: Egyértelműen jelzi a vezetőnek a fékezés során elért csúcshőmérsékletet
Előny: Maradandó színváltozás a küszöbértékek túllépésekor
Haszon: Lehetővé teszi a féktárcsa kifáradásának nyomon követését, és segíti a garanciális igények érvényesítését
Előny: Csökkenti a korróziót
Haszon: Megakadályozza a csúnya rozsdásodást
Előny: Javítja a megjelenést
Haszon: Növeli a termék értékét
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Type |
|---|---|---|
| DACIA | Dokker | 1.2 Turbo (2012-) |
| DACIA | Dokker | 1.5 TD (2012-) |
| DACIA | Dokker | 1.6 (2012-) |
| DACIA | Dokker Van | 1.2 Turbo (2013-) |
| DACIA | Dokker Van | 1.5 TD (2013-) |
| DACIA | Dokker Van | 1.6 (2013-) |
| DACIA | Lodgy | 1.2 Turbo (2012-) |
| DACIA | Lodgy | 1.5 TD (2012-) |
| DACIA | Lodgy | 1.6 (2012-) |
| RENAULT | Captur (1st Gen) | 1.2 Turbo (2013-2019) |
| RENAULT | Captur (1st Gen) | 1.3 Turbo 130BHP (2018-2019) |
| RENAULT | Captur (1st Gen) | 1.3 Turbo 150BHP (2018-2019) |
| RENAULT | Captur (1st Gen) | 1.5 TD (2013-2019) |
| RENAULT | Clio (Mk2) | 2.0 RS 172BHP (2000-2005) |
| RENAULT | Clio (Mk2) | 2.0 RS 182BHP (2004-2006) |
| RENAULT | Clio (Mk5) | 1.0 Turbo 100BHP (2019-) |
| RENAULT | Clio (Mk5) | 1.3 Turbo 130BHP (2019-) |
| RENAULT | Clio (Mk5) | 1.5 TD 115BHP (2019-) |
| RENAULT | Clio (Mk5) | 1.5 TD 85BHP (2019-) |
| RENAULT | Clio (Mk5) | 1.6 and Electric 140BHP (2020-) |
| RENAULT | Kangoo | 1.6 4x4 (2001-2009) |
| RENAULT | Kangoo | 1.9 D 4x4 (2001-2008) |
| RENAULT | Kangoo | 1.9 TD 4x4 (2001-2008) |
| RENAULT | Laguna Estate | 1.6 (1998-2000) |
| RENAULT | Laguna Estate | 1.8 (1999-2000) |
| RENAULT | Laguna Estate | 1.9 TD (1999-2000) |
| RENAULT | Laguna Estate | 2.0 (1999-2000) |
| RENAULT | Laguna Saloon | 1.6 (1998-2000) |
| RENAULT | Laguna Saloon | 1.8 (1998-2000) |
| RENAULT | Laguna Saloon | 1.8 (1999-2000) |
| RENAULT | Laguna Saloon | 1.9 TD (1999-2000) |
| RENAULT | Laguna Saloon | 2.0 (1998-2000) |
| RENAULT | Laguna Saloon | 2.0 (1999-2000) |
| RENAULT | Megane CC (Mk2) | 1.5 TD (2004-2005) |
| RENAULT | Megane CC (Mk2) | 1.5 TD (2005-2010) |
| RENAULT | Megane CC (Mk2) | 1.6 (2003-2005) |
| RENAULT | Megane CC (Mk2) | 1.6 (2005-2010) |
| RENAULT | Megane CC (Mk2) | 1.9 TD (2003-2005) |
| RENAULT | Megane CC (Mk2) | 1.9 TD (2005-2010) |
| RENAULT | Megane CC (Mk2) | 2.0 (2003-2005) |
| RENAULT | Megane CC (Mk2) | 2.0 (2005-2010) |
| RENAULT | Megane CC (Mk2) | 2.0 TD (2006-2007) |
| RENAULT | Megane CC (Mk2) | 2.0 Turbo 165BHP (2004-2010) |
| RENAULT | Megane CC (Mk2) | 2.0 Turbo 165BHP (2005-2010) |
| RENAULT | Megane Convertible (Mk1) | 1.4 (1999-2003) |
| RENAULT | Megane Convertible (Mk1) | 1.6 (1999-2003) |
| RENAULT | Megane Convertible (Mk1) | 2.0 140BHP (1999-2003) |
| RENAULT | Megane Convertible (Mk1) | 2.0 147BHP (1996-1999) |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk1) | 1.4 (1999-2003) |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk1) | 1.6 (1999-2003) |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk1) | 1.9 TD (1999-2003) |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk1) | 2.0 (1996-1999) |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk1) | 2.0 (1999-2003) |
| RENAULT | Megane Estate (Mk1) | 1.6 (1999-2002) |
| RENAULT | Megane Estate (Mk1) | 1.8 (2000-2002) |
| RENAULT | Megane Estate (Mk1) | 1.9 D (1999-2002) |
| RENAULT | Megane Estate (Mk1) | 1.9 TD (1999-2002) |
| RENAULT | Megane Estate (Mk2) | 1.4 (2002-2005) |
| RENAULT | Megane Estate (Mk2) | 1.4 (2003-2005) |
| RENAULT | Megane Estate (Mk2) | 1.4 (2005-2009) |
| RENAULT | Megane Estate (Mk2) | 1.5 TD (2002-2005) |
| RENAULT | Megane Estate (Mk2) | 1.5 TD (2005-2009) |
| RENAULT | Megane Estate (Mk2) | 1.6 (2002-2005) |
| RENAULT | Megane Estate (Mk2) | 1.6 (2005-2009) |
| RENAULT | Megane Estate (Mk2) | 1.9 TD (2002-2005) |
| RENAULT | Megane Estate (Mk2) | 1.9 TD (2005-2009) |
| RENAULT | Megane Estate (Mk2) | 2.0 (2002-2005) |
| RENAULT | Megane Estate (Mk2) | 2.0 (2005-2009) |
| RENAULT | Megane Estate (Mk2) | 2.0 TD 150BHP (2006-2009) |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk1) | 1.4 (2000-2002) |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk1) | 1.6 (1999-2002) |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk1) | 1.8 (2000-2002) |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk1) | 1.9 TD (1999-2002) |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk1) | 2.0 (1999-2002) |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk2) | 1.5 TD (2002-2005) |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk2) | 1.5 TD (2005-2009) |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk2) | 1.6 (2002-2005) |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk2) | 1.6 (2005-2009) |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk2) | 1.9 TD (2002-2005) |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk2) | 1.9 TD (2005-2009) |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk2) | 2.0 (2002-2005) |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk2) | 2.0 (2005-2009) |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk2) | 2.0 TD 150BHP (2006-2009) |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk2) | 2.0 Turbo 165BHP (2004-2009) |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk2) | 2.0 Turbo 165BHP (2005-2010) |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk1) | 1.6 (1999-2002) |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk1) | 1.8 (2000-2002) |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk1) | 1.9 TD (1999-2002) |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk1) | 2.0 (1999-2002) |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk2) | 1.5 TD (2002-2005) |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk2) | 1.5 TD (2005-2009) |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk2) | 1.6 (2002-2005) |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk2) | 1.6 (2005-2009) |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk2) | 1.9 TD (2002-2005) |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk2) | 1.9 TD (2005-2009) |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk2) | 2.0 (2002-2005) |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk2) | 2.0 (2005-2009) |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk2) | 2.0 TD 150BHP (2006-2009) |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk2) | 2.0 Turbo 165BHP (2004-2009) |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk2) | 2.0 Turbo 165BHP (2005-2010) |
| RENAULT | Megane Scenic | 1.4 (1999-2003) |
| RENAULT | Megane Scenic | 1.6 (1999-2003) |
| RENAULT | Megane Scenic | 1.8 (2001-2003) |
| RENAULT | Megane Scenic | 1.9 D 64BHP (1999-2003) |
| RENAULT | Megane Scenic | 1.9 TD 100BHP (1999-2003) |
| RENAULT | Megane Scenic | 1.9 TD 80BHP (1999-2003) |
| RENAULT | Megane Scenic | 2.0 (1999-2003) |
| RENAULT | Megane Van | 1.5 D (2003-2009) |
| RENAULT | Megane Van | 1.6 (2001-2003) |
| RENAULT | Megane Van | 1.9 D (2001-2003) |
| RENAULT | Megane Van | 1.9 TD (2001-2003) |
| RENAULT | Scenic | 1.4 (2002-2005) |
| RENAULT | Scenic | 1.4 (2003-2005) |
| RENAULT | Scenic | 1.4 (2005-2009) |
| RENAULT | Scenic | 1.5 TD (2003-2005) |
| RENAULT | Scenic | 1.5 TD (2005-2009) |
| RENAULT | Scenic | 1.6 (2002-2005) |
| RENAULT | Scenic | 1.6 (2005-2009) |
| RENAULT | Twingo | 1.6 RS 133BHP (2008-2014) |
| RENAULT | Wind Roadster | 1.2 Turbo (2010-2013) |
| RENAULT | Wind Roadster | 1.6 (2010-2013) |
Nincs találat
