SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*121 832
Első fékbetétek EBC Bluestuff NDX Trackday + Race DP51162NDX – egy tengelyre való készlet. Alkalmas CADILLAC, FORD (Australia and New Zealand), HOLDEN (Australia and New Zealand), HOLDEN HSV (Australia and New Zealand) és továbbiak járművekhez.
Új termék
DP51162NDX
5039221511625

Első fékbetétek EBC Bluestuff NDX Trackday + Race DP51162NDX
Első fékbetétek EBC Bluestuff NDX Trackday + Race DP51162NDX – egy tengelyre való készlet. Alkalmas CADILLAC, FORD (Australia and New Zealand), HOLDEN (Australia and New Zealand), HOLDEN HSV (Australia and New Zealand) és továbbiak járművekhez.
Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

Első fékbetétek EBC Bluestuff NDX Trackday + Race DP51162NDX
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
Első fékbetétek EBC Bluestuff NDX Trackday + Race DP51162NDX – egy tengelyre való készlet. Alkalmas CADILLAC, FORD (Australia and New Zealand), HOLDEN (Australia and New Zealand), HOLDEN HSV (Australia and New Zealand) és továbbiak járművekhez.
Alkalmas:
Rendelés előtt ellenőrizze a cikkszámot a járműhöz.
Műszaki adatok:
Bluestuff NDX Trackday + Race – jellemzők:
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Motor | Év | Teljesítmény | Féknyereg |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | MK VI | 6,2 | 2009- | ||
| AC | MK VI | 6.2 Supercharged | 2009- | ||
| CADILLAC | XLR-V | 4.4 Supercharged | 2006-2011 | ||
| CADILLAC | XLR | 4.6 | 2005-2011 | ||
| CHEVROLET | Corvette (C5) | 5.7 (Z06) | 2001-2005 | ||
| CHEVROLET | Corvette (C5) | 5.7 | 97-2005 | ||
| CHEVROLET | Corvette (C6) | 6,2 | 2009-2013 | ||
| CHEVROLET | Corvette (C6) | 6.0 (Z51) | 2005-2009 | ||
| CHEVROLET | Corvette (C6) | 6.0 | 2005-2008 | ||
| FORD (Aust/NZ) | Fairlane | BA 11 XR | 2004-2005 | ||
| FORD (Aust/NZ) | Fairlane | BA XR | 2002-2004 | ||
| FORD (Aust/NZ) | Falcon | BA XR8 Upgrade (Black Caliper) | 2003-2005 | ||
| FORD (Aust/NZ) | Territory | 4.0 Turbo | 2006-2016 | ||
| FORD (S.Africa) | Territory | 4.0 Turbo | 2006- | ||
| HOLDEN (Aust/NZ) | Avalanche | 5,7 | 2003-2006 | 360k | |
| HOLDEN (Aust/NZ) | Commodore (VZ) | 6.0 SSZ | 2005-2006 | ||
| HOLDEN (Aust/NZ) | Monaro | 3.8 Supercharged (CV8) | 2004-2006 | ||
| HOLDEN (Aust/NZ) | Monaro | 5.7 (CV8) | 2004-2006 | ||
| HOLDEN (Aust/NZ) | Monaro | 6.0 (CV8) | 2005-2006 | ||
| HOLDEN HSV (Aust/NZ) | VT | STD | 97-2000 | ||
| HOLDEN HSV (Aust/NZ) | VU | STD | 2001-2002 | ||
| HOLDEN HSV (Aust/NZ) | VX | STD | 2000-2002 | ||
| HOLDEN HSV (Aust/NZ) | Y | STD | 2002-2004 | ||
| HOLDEN HSV (Aust/NZ) | Z | STD | 2004-2006 | ||
| OPEL | Monaro | 5,7 | 2005-2007 | ||
| OPEL | Monaro | 6 | 2005-2007 | ||
| PONTIAC | GTO | 6.0 | 2005-2006 | ||
| VAUXHALL | Monaro | 5.7 | 2005-2007 | ||
| VAUXHALL | Monaro | 6.0 | 2005-2007 |
Nincs találat
