SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*136 364
Hátsó szett EBC PD08KR040 - Féktárcsák Ultimax Grooved + Fékbetétek Yellowstuff – DP41988R fékbetétek + USR1535 féktárcsák (2 db). Alkalmas AUDI járművekhez.
Új termék
PD08KR040
505095372353

Hátsó szett EBC PD08KR040 - Féktárcsák Ultimax Grooved + Fékbetétek Yellowstuff
Hátsó szett EBC PD08KR040 - Féktárcsák Ultimax Grooved + Fékbetétek Yellowstuff – DP41988R fékbetétek + USR1535 féktárcsák (2 db). Alkalmas AUDI járművekhez.
Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

Hátsó szett EBC PD08KR040 - Féktárcsák Ultimax Grooved + Fékbetétek Yellowstuff
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
Hátsó szett EBC PD08KR040 - Féktárcsák Ultimax Grooved + Fékbetétek Yellowstuff – DP41988R fékbetétek + USR1535 féktárcsák (2 db). Alkalmas AUDI járművekhez.
Alkalmas:
Rendelés előtt ellenőrizze a cikkszámot a járműhöz.
Műszaki adatok:
Ultimax Grooved – jellemzők:
Yellowstuff Street + Track – jellemzők:
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Motor | Év | Teljesítmény | Féknyereg |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (B8) | 1.8 Turbo | 2008-2011 | 120k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 1.8 Turbo | 2008-2011 | 160k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2015 | 170k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 TD | 2008-2011 | ATE | |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 TD | 2011-2015 | ATE | |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | 180k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | 211k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2015 | 180k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2015 | 211k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2013-2015 | 220k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.7 TD | 2008-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 (B8) | 3.2 | 2008-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 2.0 TD | 2009-2016 | ATE | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 2.0 Turbo | 2009-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 2.0 Turbo | 2009-2016 | ATE | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 3.0 TD | 2009-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 1.8 Turbo | 2008-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 1.8 Turbo | 2008-2015 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 2.0 TD | 2008-2011 | 143k | ATE |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 2.0 TD | 2008-2011 | 170k | ATE |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 2.0 TD | 2011-2015 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 3.0 TD | 2008-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 3.2 | 2008-2011 | TRW | |
| AUDI | A5 (B8) | 1.8 Turbo | 2007-2011 | 168k | TRW |
| AUDI | A5 (B8) | 1.8 Turbo | 2007-2017 | 168k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 1.8 Turbo | 2009-2011 | 158k | TRW |
| AUDI | A5 (B8) | 1.8 Turbo | 2009-2017 | 158k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 TD | 2008-2011 | 168k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 TD | 2009-2017 | 141k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 TD | 2011-2017 | 134k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 TD | 2011-2017 | 174k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | 177k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2017 | 208k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.7 TD | 2007-2011 | 188k | TRW |
| AUDI | A5 (B8) | 3.2 | 2007-2011 | 261k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 1.8 Turbo | 2009-2011 | 158k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 1.8 Turbo | 2009-2017 | 158k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2016 | 170k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.0 TD | 2009-2011 | 168k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.0 TD | 2010-2017 | 141k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.0 Turbo | 2009-2011 | 177k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.0 Turbo | 2009-2011 | 208k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.7 TD | 2009-2011 | 188k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 3,2 | 2009-2011 | 261k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 2.0 TD | 2011-2017 | 177k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2009-2011 | 208k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2009-2017 | 208k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 3,2 | 2009-2011 | 261k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 3.0 TD | 2009-2011 | 237k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 2.0 TD | 2008-2011 | 168k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 2.0 TD | 2011-2017 | 174k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | 208k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2017 | 208k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 3.0 TD | 2007-2011 | 237k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 3.2 | 2007-2011 | 261k | TRW |
| AUDI | Q5 (8R) | 2.0 TD | 2008-2011 | 143k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 TD | 2008-2011 | 170k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 TD | 2008-2012 | 143k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | 180k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 Turbo | 2008-2012 | 211k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 3,2 | 2008-2012 | 270k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 3.0 TD | 2008-2011 | 240k | TRW |
Nincs találat
