SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*28 637
Új termék
D013
5050953019456

Első féktárcsák EBC Premium OE D013
EBC brakes féktárcsák (2db)Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

Első féktárcsák EBC Premium OE D013
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
Tökéletes helyettesítője az eredeti tárcsáknak, prémium minőségű anyagból és prémium megmunkálással készül
hosszú élettartama és pontos kidolgozása miatt a gyárilag szerelt féktárcsák legtöbbje közül is kiemelkedik
ezek a minőségi féktárcsák rendelkeznek TÜV és ABE engedélyekkel, ami a minőség és biztonság záloga
a tárcsák többsége az Egyesült Királyságban és néhány olyan gyári beszállítónál készül Európában, amiért garanciát vállal az EBC
az öntvény 150N/mm2 szakítószilárdságú, CNC megmunkálása 0,05mm pontosságú és gyártáskor szigorú röntgenkontroll alatt áll
minden EBC féktárcsa a legoptimálisabb kopási értékeket és a legintenzívebb fékhatását EBC fékbetéttel nyújtja
Méretek:Átmérő: 273 mm
Magasság: 43 mm
Vastagság új/ min: 13/11 mm
Csavarok: 4
Típus:Solid
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Motor | Év | Teljesítmény | Féknyereg |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 504 | 1,8 | 68-71 | Girling/TRW | |
| PEUGEOT | 504 | 1,8 | 71-78 | Girling/TRW | |
| PEUGEOT | 504 | 1,8 | 79-86 | Girling/TRW | |
| PEUGEOT | 504 | 1.9 D | 71-86 | Girling/TRW | |
| PEUGEOT | 504 | 1.9 D | 79-86 | ATE | |
| PEUGEOT | 504 | 2.0 Estate | 71-86 | Girling/TRW | |
| PEUGEOT | 504 | 2.0 Saloon | 68-71 | Girling/TRW | |
| PEUGEOT | 504 | 2.0 Saloon | 71-86 | Girling/TRW | |
| PEUGEOT | 504 | 2.0 Saloon | 79-86 | ATE | |
| PEUGEOT | 504 | 2.1 D Estate | 71-86 | Girling/TRW | |
| PEUGEOT | 504 | 2.1 D Saloon | 71-86 | Girling/TRW | |
| PEUGEOT | 504 | 2.1 D Saloon | 79-86 | ATE | |
| PEUGEOT | 504 | 2.3 D Estate | 71-86 | Girling/TRW | |
| PEUGEOT | 504 | 2.3 D Saloon | 71-86 | Girling/TRW | |
| PEUGEOT | 504 | 2.3 D Saloon | 79-86 | ATE | |
| PEUGEOT | 505 | 1.8 | 81-86 | Bendix | |
| PEUGEOT | 505 | 2.0 | 79-92 | Bendix | |
| PEUGEOT | 505 | 2.0 | 81-92 | Bendix | |
| PEUGEOT | 505 | 2.0 Estate | 81-92 | Bendix | |
| PEUGEOT | 505 | 2.2 | 80-92 | Bendix | |
| PEUGEOT | 505 | 2.2 | 81-92 | Bendix | |
| PEUGEOT | 505 | 2.2 Estate | 81-92 | Bendix | |
| PEUGEOT | 505 | 2.3 D | 79-80 | ATE | |
| PEUGEOT | 505 | 2.3 D | 80-92 | Bendix | |
| PEUGEOT | 505 | 2.3 D | 81-92 | Bendix | |
| PEUGEOT | 505 | 2.3 D Estate | 81-92 | Bendix | |
| PEUGEOT | 505 | 2.5 D | 80-92 | Bendix | |
| PEUGEOT | 505 | 2.5 D | 81-92 | Bendix | |
| PEUGEOT | 505 | 2.5 D Estate | 81-92 | Bendix | |
| PEUGEOT | 505 | 2.5 TD | 79-92 | Bendix | |
| PEUGEOT | 604 | 2.0 | 75-86 | ATE | |
| PEUGEOT | 604 | 2.3 D | 78-83 | ATE | |
| PEUGEOT | 604 | 2.5 TD | 83-86 | ATE | |
| PEUGEOT COMMERCIAL | 504 Pick Up | 1.8 | 83-94 | Girling/TRW | |
| PEUGEOT COMMERCIAL | 504 Pick Up | 2.0 | 83-94 | Girling/TRW | |
| PEUGEOT COMMERCIAL | 504 Pick Up | 2.3 D | 83-94 | Girling/TRW | |
| TALBOT | Tagora | 2.2 | 81-84 | ATE |
EBC brakes féktárcsák (2db)
