SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*351 586
HAWK HPS 5.0 hátsó fékbetétek Dodge Durango, Jeep Grand Cherokee-hez. Ferro-carbon utcai súrlódóanyag a HPS-nél nagyobb fékezőnyomatékkal – rövidebb fékút, egyenletes, ABS-barát fékérzet.
Új termék
HB702B.662
840653056036
Hozzáadás a kívánságlistához A listán · megtekintés

HAWK HPS 5.0 hátsó fékbetétek Dodge Durango, Jeep Grand Cherokee-hez, HB702B.662
HAWK HPS 5.0 hátsó fékbetétek Dodge Durango, Jeep Grand Cherokee-hez. Ferro-carbon utcai súrlódóanyag a HPS-nél nagyobb fékezőnyomatékkal – rövidebb fékút, egyenletes, ABS-barát fékérzet.
Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

HAWK HPS 5.0 hátsó fékbetétek Dodge Durango, Jeep Grand Cherokee-hez, HB702B.662
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
HAWK HPS 5.0 hátsó fékbetétek Dodge Durango, Jeep Grand Cherokee-hez. Ferro-carbon utcai súrlódóanyag a HPS-nél nagyobb fékezőnyomatékkal – rövidebb fékút, egyenletes, ABS-barát fékérzet.
A motorépítők évek óta a végsőkig feszegetik a motorok határait, a Hawk Performance pedig minden eddiginél közelebb jutott ahhoz, hogy az ABS határait is a végsőkig kihasználja. A High Performance Street 5.0 fékbetétek a lehető legnagyobb fékhatást és a legjobb pedálérzetet adják járművének, az ABS működésének rontása nélkül. A HPS 5.0 egy Ferro-Carbon súrlódóanyag, amely fejlett fékezési jellemzőivel teszi élvezetesebbé a vezetést. Ez a súrlódóanyag a repülőgépipari tervezés biztonságát és minőségét ötvözi a motorsport féktechnológiájával. Az eredmény: rövidebb fékút, jobb teljesítmény erős fékezéskor és utcai autókhoz ideális tulajdonságok.
A Hawk Performance fékbetétek nem kompatibilisek karbon-kerámia féktárcsákkal, öntöttvas (fém) féktárcsákhoz készültek.
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Type | Évjárat |
|---|---|---|---|
| Dodge | Durango | Citadel 3.6 | 2020 |
| Dodge | Durango | Citadel 5.7 | 2020 |
| Dodge | Durango | Citadel OE Incl.Clips 3.6 | 2011-2019 |
| Dodge | Durango | Citadel OE Incl.Clips 5.7 | 2011-2019 |
| Dodge | Durango | Crew Cab OE Incl.Clips 3.6 | 2011-2013 |
| Dodge | Durango | Crew Cab OE Incl.Clips 5.7 | 2011-2013 |
| Dodge | Durango | Express OE Incl.Clips 3.6 | 2011 |
| Dodge | Durango | GT 3.6 | 2020 |
| Dodge | Durango | GT OE Incl.Clips 3.6 | 2017-2019 |
| Dodge | Durango | GT Plus 3.6 | 2020 |
| Dodge | Durango | Heat OE Incl.Clips 3.6 | 2011 |
| Dodge | Durango | Limited OE Incl.Clips 3.6 | 2014-2016 |
| Dodge | Durango | Limited OE Incl.Clips 5.7 | 2014-2015 |
| Dodge | Durango | Pursuit 3.6 | 2020 |
| Dodge | Durango | Pursuit 5.7 | 2020 |
| Dodge | Durango | Pursuit OE Incl.Clips 3.6 | 2019 |
| Dodge | Durango | Pursuit OE Incl.Clips 5.7 | 2018-2019 |
| Dodge | Durango | R/T 5.7 | 2020 |
| Dodge | Durango | R/T OE Incl.Clips 5.7 | 2011-2019 |
| Dodge | Durango | Rallye OE Incl.Clips 3.6 | 2014-2015 |
| Dodge | Durango | SXT 3.6 | 2020 |
| Dodge | Durango | SXT OE Incl.Clips 3.6 | 2012-2019 |
| Dodge | Durango | SXT Plus 3.6 | 2020 |
| Dodge | Durango | SXT Plus OE Incl.Clips 3.6 | 2018-2019 |
| Dodge | Durango | Special Service 3.6 | 2019 |
| Dodge | Durango | Special Service 5.7 | 2019 |
| Dodge | Durango | Special Service 5.7 | 2020 |
| Dodge | Durango | Special Service OE Incl.Clips 3.6 | 2012-2018 |
| Dodge | Durango | Special Service OE Incl.Clips 5.7 | 2012-2018 |
| Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary 3.6 | 2016 |
| Jeep | Grand Cherokee | Altitude 3.6 | 2018-2020 |
| Jeep | Grand Cherokee | High Altitude 3.0 | 2018 |
| Jeep | Grand Cherokee | High Altitude 3.6 | 2018-2020 |
| Jeep | Grand Cherokee | High Altitude 5.7 | 2018-2020 |
| Jeep | Grand Cherokee | Laredo 3.6 | 2011-2020 |
| Jeep | Grand Cherokee | Laredo 5.7 | 2011-2013 |
| Jeep | Grand Cherokee | Limited 3.0 | 2014-2019 |
| Jeep | Grand Cherokee | Limited 3.6 | 2011-2020 |
| Jeep | Grand Cherokee | Limited 5.7 | 2011-2020 |
| Jeep | Grand Cherokee | Limited X 3.6 | 2019-2020 |
| Jeep | Grand Cherokee | Limited X 5.7 | 2019-2020 |
| Jeep | Grand Cherokee | Overland 3.0 | 2014-2019 |
| Jeep | Grand Cherokee | Overland 3.6 | 2011-2020 |
| Jeep | Grand Cherokee | Overland 5.7 | 2011-2020 |
| Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit 3.6 | 2012 |
| Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit 5.7 | 2012 |
| Jeep | Grand Cherokee | Summit 3.0 | 2014-2019 |
| Jeep | Grand Cherokee | Summit 3.6 | 2014-2020 |
| Jeep | Grand Cherokee | Summit 5.7 | 2014-2020 |
| Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk 3.0 | 2017-2019 |
| Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk 3.6 | 2017-2020 |
| Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk 5.7 | 2017-2020 |
| Jeep | Grand Cherokee | Upland 3.6 | 2019-2020 |
Nincs találat
