SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*367 588
Xtreme Clutch delivers expertly engineered, high-performance clutch solutions for the street and track. Trusted by professional race teams worldwide, we provide the ultimate upgrade for your driving experience.
Új termék
753.410 Ft áfával1

KGM29690-1A Clutch Kit Xtreme Outback Heavy Duty Organic Incl Flywheel & CSC 670Nm 1050Kg (45%)
Xtreme Clutch delivers expertly engineered, high-performance clutch solutions for the street and track. Trusted by professional race teams worldwide, we provide the ultimate upgrade for your driving experience.
Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

KGM29690-1A Clutch Kit Xtreme Outback Heavy Duty Organic Incl Flywheel & CSC 670Nm 1050Kg (45%)
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
KGM29690-1A
9337467221831
Xtreme Clutch delivers expertly engineered, high-performance clutch solutions for the street and track. Trusted by professional race teams worldwide, we provide the ultimate upgrade for your driving experience.
Xtreme Outback - Heavy duty sprung organic kit /-1ARecommended for: Vehicles with minor performance modifications, are daily driven but also used off-road and vehicles that tow regularly.
Heavy duty organic clutch kit provides excellent driveability along with an approximate 15-40% increase in clamp force (application specific). These clutch kits are mainly used in street vehicles with larger wheels or performance upgrades as well as vehicles that are regularly used off-road or tow at the limit of their tow capacity.Specifications:Each Xtreme Outback clutch kit is designed and developed to offer the ultimate balance between performance, durability and drivability. As used by motorsport teams and armoured car manufacturers across the globe, Xtreme Outback clutch kits can be trusted to get you there... and back again.
What's in the Box?
Xtreme Outback upgrade kits are available with everything you need for a successful installation + accessories you may want to upgrade or replace while the gearbox is out of the vehicle.Reference: KGM29690-1A
Weight: 35
Note:
Torque (Nm): 670
Clamp Load: 1050KG (45% inc.)
Flywheel Step: -11.6mm
Clutch Disc Diameter (mm): 290
Clutch Disc Spline Count: 10
Clutch Disc Spline Diameter (mm): 29
Design: Single Plate
Diameter [mm]: 290
Stage: Stage 1
- Holden/H Series/RG | 2.4 D (U143AG)/2012.06-2013.12/LVN 2449 Diesel 110 kW 150 BHP (2012.06 - 2013.12)
Holden/Colorado/RG | 2.8 TD (U147DH)/2012.06-2013.09/LWH 2776 Diesel 132 kW 180 BHP (2012.06 - 2013.09)
Holden/Colorado/RG | 2.8 TD (U148CH. U148DH. U148EH)/2012.06-2013.09/LWH 2776 Diesel 132 kW 180 BHP (2012.06 - 2013.09)
Holden/Colorado/RG | 2.8 TD 4WD (U156FH. U156MH)/2012.06-2013.09/LWH 2776 Diesel 132 kW 180 BHP (2012.06 - 2013.09)
Holden/Colorado/RG | 2.8 TD 4x4 (U148FH)/2012.06-2013.09/LWH 2776 Diesel 132 kW 180 BHP (2012.06 - 2013.09)
Holden/Colorado/RG | 2.8 TD 4x4 (U148LH. U148MH)/2012.06-2013.09/LWH 2776 Diesel 132 kW 180 BHP (2012.06 - 2013.09)
Holden/Colorado/RG | 2.8 TD 4x4 (U156FH. U156MH)/2013.10-2016.06/LWN 2776 Diesel 147 kW 200 BHP (2013.10 - 2016.06)
Holden/H Series/RG | 2.8 TD (U143CK)/2013.10-2020.10/LWN 2776 Diesel 147 kW 200 BHP (2013.10 - 2020.10)
Holden/Colorado/RG | 2.8 TD (U148CK. U148EK)/2013.10-2020.10/LWN 2776 Diesel 147 kW 200 BHP (2013.10 - 2020.10)
Holden/Colorado/RG | 2.8 TD 4x4 (U148DK. U148FK. U138FK)/2013.10-2020.10/LWN 2776 Diesel 147 kW 200 BHP (2013.10 - 2020.10)
Holden/Colorado/RG | 2.8 TD 4x4 (U148MK)/2013.10-2020.10/LWN 2776 Diesel 147 kW 200 BHP (2013.10 - 2020.10)
Holden/Trailblazer/TG | 2.8 TDi 4x4/2016.07-2020.10/LWN 2776 Diesel 147 kW 200 BHP (2016.07 - 2020.10)
HSV/Sportscat/2.8 4x4/2018.01-2020.05/LWN 2776 Diesel 147 kW 200 BHP (2018.01 - 2020.05) ,
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Type | Motorkód |
|---|---|---|---|
| HSV | Sportscat | 2.8 4x4 | LWN 2776 Diesel 147 kW 200 BHP (2018.01 - 2020.05) |
| Holden | Colorado | RG 2.8 TD (U147DH) | LWH 2776 Diesel 132 kW 180 BHP (2012.06 - 2013.09) |
| Holden | Colorado | RG 2.8 TD (U148CH. U148DH. U148EH) | LWH 2776 Diesel 132 kW 180 BHP (2012.06 - 2013.09) |
| Holden | Colorado | RG 2.8 TD (U148CK. U148EK) | LWN 2776 Diesel 147 kW 200 BHP (2013.10 - 2020.10) |
| Holden | Colorado | RG 2.8 TD 4WD (U156FH. U156MH) | LWH 2776 Diesel 132 kW 180 BHP (2012.06 - 2013.09) |
| Holden | Colorado | RG 2.8 TD 4x4 (U148DK. U148FK. U138FK) | LWN 2776 Diesel 147 kW 200 BHP (2013.10 - 2020.10) |
| Holden | Colorado | RG 2.8 TD 4x4 (U148FH) | LWH 2776 Diesel 132 kW 180 BHP (2012.06 - 2013.09) |
| Holden | Colorado | RG 2.8 TD 4x4 (U148LH. U148MH) | LWH 2776 Diesel 132 kW 180 BHP (2012.06 - 2013.09) |
| Holden | Colorado | RG 2.8 TD 4x4 (U148MK) | LWN 2776 Diesel 147 kW 200 BHP (2013.10 - 2020.10) |
| Holden | Colorado | RG 2.8 TD 4x4 (U156FH. U156MH) | LWN 2776 Diesel 147 kW 200 BHP (2013.10 - 2016.06) |
| Holden | H Series | RG 2.4 D (U143AG) | LVN 2449 Diesel 110 kW 150 BHP (2012.06 - 2013.12) |
| Holden | H Series | RG 2.8 TD (U143CK) | LWN 2776 Diesel 147 kW 200 BHP (2013.10 - 2020.10) |
| Holden | Trailblazer | TG 2.8 TDi 4x4 | LWN 2776 Diesel 147 kW 200 BHP (2016.07 - 2020.10) |
Nincs találat
