SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*140 285
Új termék
881864 002559
4050451020016

Kuplung tárcsa PCS 240-S8.3-812 Sachs Performance
Typ: Fixátmérő: 240 mmVastagság: 8,3 mmAgyprofil: 24 / 48 - 28 - 30ºKüldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

Kuplung tárcsa PCS 240-S8.3-812 Sachs Performance
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
A ZF SACHS kuplungok világszerte ismertek tartósságuk és minőségük miatt. Nagyobb teljesítményátadást kínálnak a hagyományos kuplungokhoz képest, jobb hőmérsékleti ellenállást kínálnak, és megfizethető árának köszönhetően egyértelmű választás a gyári, tuning vagy versenyautók számára.
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Motor | Motorkód | Évjárat | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI | CFKA, CJEB | 11.11-12.15 | ->Chass. 395001, Hub Profile 19,1x21,8-20N, max. transmittable engine torque [Nm] 600, torsion damper sintered plate |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI quattro | CFKA, CJEB | 11.11-12.15 | |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | CAGA | 11.07-12.15 | Chass. 10.Stelle/digit=""2""->, Hub Profile 23,3x26,3-23N, from modelyear 2002, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | CAGB, CJCB | 11.07-12.15 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | CAHB | 08.08-12.15 | Heavy Duty Version , ->Chass. 395001 |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | CJCC, CAHA, CAGC | 01.08-03.12 | |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | CJCC, CAHA, CAGC | 06.08-12.15 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 5-speed, only in connection with 88186. ... |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | CJCD, CSUA | 05.13-12.15 | GBox MT75, Hub Profile 23,3x26,3-23N, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | CAHA, CJCA, CAGA | 01.08-03.12 | |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | CAHA, CJCA, CAGA | 11.08-12.15 | for left-hand drive vehicles |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | CJCD, CSUA | 05.13-12.15 | Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88308. ..., Renew everytime |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI | CDNB, CFKA | 06.08-12.15 | Hub Profile 23x29-10N, max. transmittable engine torque [Nm] 600, torsion damper sintered plate |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI | CDNC | 06.08-05.13 | Manual Transmission, 6-speed, 03.2003->, Hub Profile 26x29-22N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA, CJEB | 11.09-12.15 | Hub Profile 21,8x24,2-23Z, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA, CJEB | 11.09-12.15 | Manual Transmission, 6-speed |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI quattro | CAED | 05.13-12.15 | Hub Profile 22,3x25,2-22N, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI quattro | CDNC, CAEB | 06.08-12.15 | for left-hand drive vehicles, ->Chass. 4 452 166, Hub Profile 23x29-10N, max. transmittable engine torque [Nm] 350, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI quattro | CFKA, CJEB | 11.09-03.12 | Hub Profile 22,3x25,2-22N, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI quattro | CNCD | 05.13-12.15 | |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.2 FSI quattro | CALA | 11.07-03.12 | ->Mot. 025 197, Hub Profile 20,3x22,1-28N, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | CAGA | 09.09-05.16 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 613182 654150, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | CAGB | 09.09-05.16 | Hub Profile 20x21,9-26N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | CAHA | 04.09-05.16 | Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | CAHB | 04.09-05.16 | ->12.1997 |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TFSI quattro | CDNC | 04.09-05.16 | |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI | CJEB | 11.11-12.15 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI quattro | CAHA, CJCA, CFKA, CAGA, CJEB | 11.11-12.15 | Hub Profile 20x21,9-26N, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | CAGB, CJCB | 04.08-12.15 | GBox M46, Hub Profile 22,3x25,2-22N, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | CAHA | 04.08-03.12 | |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | CAHB,CGLD | 08.08-12.15 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid sintered plate, install only with LUK twin-mass flywheel |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | CJCC, CAGC | 06.08-12.15 | |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | CJCD, CSUA | 05.13-12.15 | |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | CMEA, CJCA, CAGA, CMFA | 04.08-12.15 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid sintered plate, install only with SACHS dual-mass flywheel |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | CAHA, CJCA, CFKA, CAGA, CJEB | 04.08-12.15 | Manual Transmission, 6-speed, Renew everytime |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | CAHA, CJCA, CFKA, CAGA, CJEB | 08.08-03.12 | |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | CJCD, CSUA | 05.13-12.15 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 23,3x26,3-23N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI | CDNB, CFKA | 06.08-12.15 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI | CDNC | 06.08-05.13 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 23,3x26,3-23N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 11.09-12.15 | Heavy Duty Version , Hub Profile 18,3x20,4-24N, for taxis, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CAHA, CJCA, CFKA, CAGA, CJEB | 11.09-12.15 | Hub Profile 23x26-23N, not for transmission type MT75, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI quattro | CDNC | 06.08-12.15 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, only in connection with 613182 654150, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 530, torsion damper plate with |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 3.2 FSI quattro | CALA | 04.08-03.12 | |
| AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI | CJEB | 10.07-01.17 | Manual Transmission, GBox F13, Renew everytime |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI | CAHA, CAEB, CDNC | 08.08-03.12 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid sintered plate |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI | CAHB | 08.08-01.17 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro | CAHA, CAEB, CDNC | 08.08-03.12 | Heavy Duty Version , only in connection with 88186. ... |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI | CDNB, CDNC | 06.08-11.13 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI | CDNB, CDNC | 11.08-03.12 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 613182 654150, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | CAHA, CAEB, CDNC | 06.08-01.17 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| AUDI | A5 (8T3) | 3.2 FSI quattro | CALA | 06.07-03.12 | Manual Transmission, 6-speed, GBox M32, Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 1.8 TFSI | CJEB | 10.11-03.16 | ->Chass. 10.Stelle/digit=""1"", Hub Profile 19,1x21,8-20N, to modelyear 2001, rigid sintered plate |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 2.0 TDI | CAHA, CPMA, CAEB, CDNC | 05.09-03.12 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 613182 654150, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch, install only with LUK twin-mass flywheel |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 2.0 TDI | CAHB | 05.09-06.14 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 2.0 TFSI | CAEB, CDNC | 03.09-06.14 | |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 2.0 TFSI quattro | CAHA, CPMA, CAEB, CDNC | 03.09-01.17 | |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | CDNB, CDNC, CJEB | 08.11-01.17 | |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | CAHA, CAEB, CDNC | 09.09-03.12 | |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | CAHB | 09.09-01.17 | Heavy Duty Version , only in connection with 88186. ... |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | CMEA, CJCA, CAGA, CMFA | 09.09-01.17 | |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI quattro | CAHA, CAEB, CDNC | 09.09-03.12 | without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 530, includes bolt for pressure plate mounting, Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and c |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | CDNB, CDNC, CJEB | 09.09-06.14 | Heavy Duty Version |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | CDNB, CDNC, CJEB | 09.09-11.13 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, GBox MQ-350, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 600, includes bolt for pressure plate mounting, Contains |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI quattro | CAHA, CAEB, CDNC | 09.09-01.17 | ->Chass. 8E-5-118 000, Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.2 FSI quattro | CALA | 09.09-03.12 | ->Mot. 209 116, Hub Profile 18,3x20,4-24N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.0 TFSI | CDNB | 05.11-09.18 | |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.8 FSI | CHVA | 11.10-04.15 | Hub Profile 18,2x21,0-18N, rigid sintered plate |
| AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 2.0 TFSI | CDNB | 06.11-09.18 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 2.8 FSI | CHVA | 05.11-04.15 | ->07.1989, Hub Profile 21,3x24-21N, rigid sintered plate |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI | CDNB, CPMA, CAEB, CJCA, CDNC, CNCD, CAGA, CNCB | 11.10- | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid sintered plate |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI | CJCB, CSUB | 11.10- | Hub Profile 20x22-26N, only in connection with 883082 ..., max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper sintered plate |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI | CJCD, CSUA | 05.13- | |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | CAGB, CJCB, CSUB | 08.09- | |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | CAHA, CGLB | 11.08- | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, 10.2015->, only in connection with 881864 ... |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | CAHB, CGLA | 11.08- | Heavy Duty Version |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | CDNB, CPMA, CAEB, CJCA, CDNC, CNCD, CAGA, CNCB | 08.09- | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | CJCD, CSUA | 05.13- | |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro | CDNB, CPMA, CAEB, CJCA, CDNC, CNCD, CAGA, CNCB | 06.12- | Heavy Duty Version |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro | CDNB, CPMA, CAEB, CJCA, CDNC, CNCD, CAGA, CNCB | 08.09- | Hub Profile 23x29-10N, rigid sintered plate |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro | CDNB, CPMA, CAEB, CJCA, CDNC, CNCD, CAGA, CNCB | 11.08- | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel, rigid clutch plate with organic facings |
Nincs találat
