SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*280 878
Rotinger fékbetétkészlet a Első tengelyhez. A biztonság és a tartósság szem előtt tartásával tervezték őket, és minden körülmények között magas fékteljesítményt garantálnak.
Új termék
RT 2PD17820
5903684526345
Hozzáadás a kívánságlistához A listán · megtekintés

Első Rotinger OEM csere fékbetétek, 2PD17820
Rotinger fékbetétkészlet a Első tengelyhez. A biztonság és a tartósság szem előtt tartásával tervezték őket, és minden körülmények között magas fékteljesítményt garantálnak.
Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

Első Rotinger OEM csere fékbetétek, 2PD17820
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
Rotinger fékbetétkészlet a Első tengelyhez. A biztonság és a tartósság szem előtt tartásával tervezték őket, és minden körülmények között magas fékteljesítményt garantálnak.
A legmagasabb minőségi szabványoknak megfelelően tervezték.
Kompatibilis az eredeti fékbetétekkel (OEM).
Azbeszt, ólom és Cr6+ mentes.
Rendkívül hosszú élettartam.
Megfelel minden hivatalos minőségi és biztonsági előírásnak az európai ECE R90 szabványoknak megfelelően.
Méretek:
Műszaki információk:
Ez a csomag 1 db kopásérzékelő nélkül fékbetétet tartalmaz a Első tengelyhez.
A betét összetétele (a kép magyarázata):
Alkalmazás:
Ellenőrizze az "Alkalmazás" lapon, hogy a termék alkalmas-e az Ön járművéhez.
Keresztreferencia gyártók:
OEM: 4605-A472, 4605-A481, 4605B993
Brembo: P 83 066, P 83 102
Bosch: 0 986 494 153
ATE: 13.0460-5747.2
TRW: GDB3364
Textar: 2402401, 2402403
Remsa: -
A Rotinger féktárcsák korszerű megmunkálási technológiával készülnek. Kiváló minőségű és a vonzó dizájn vonzza a figyelmet minden tuning rajongónak. Hatékony kialakítás biztosítja a fékútcsökkenést és javítja a hűtési tulajdonságokat. Rotinger a gyors és hatékony féktárcsák készletek széles skáláját kínálja a legtöbb autó típushoz. Mindenki kedvére válogathat az 5 fele féktárcsából. Egyszerű ( fúrás és marat nélkül ), Mart, Fúrt féktárcsák és ezek kombinációi. Kialakításuk biztosítja a hatékony fékezést es a fékpor elvezetést. Minden új model szélsőséges körülmények között tesztelt, hogy bizonyosak lehessenek benne: minden körülmények között helyt fog állni és biztonságosan lehessen használni a közúti forgalomban is. A teljes gyártási folyamat megfelel a biztonsági szabványoknak és minőségi előírásoknak. Tanúsítványok : TÜV, ISO/TS 16949:2009, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004. Ezen kívül a Tuning series és a High performance típusút Graphite Line kialakításal rendelhető.
Tuning széria kiváló antikorróziós bevonattal van ellátva, jelentősen csökkenti a féktávolságot, és jelentősen segít a hő elvezetésében.
Rotinger High Performance nagy teljesítményű féktárcsák karbon és antikorróziós bevonattal vannak ellátva. Fokozott széntartalom biztosítja a jobb hőeloszlást, és így ellenáll a deformációnak erősebb fékezéskor. Egyedi design együtt a karbon bevonattal biztosítja a nagy fékezési teljesítményt minden körülmények között.
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Type | Évjárat | Teljesítmény |
|---|---|---|---|---|
| LEXUS | GX (URJ15_, GRJ15_) | 460 4WD (URJ150) | 2010/01- | 218 (296) |
| LEXUS | GX (URJ15_, GRJ15_) | 460 4WD (URJ150) | 2010/01- | 225 (306) |
| LEXUS | GX (_J12_) | 470 (UZJ120) | 2001/11-2009/11 | 175 (238) |
| LEXUS | GX (_J12_) | 470 (UZJ120) | 2001/11-2009/11 | 199 (271) |
| LEXUS | LX (_J2_) | 570 (URJ201) | 2007/11- | 270 (367) |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.0 4WD (V83W, V93W) | 2007/02- | 131 (178) |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 2007/02- | 118 (160) |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 2007/02- | 125 (170) |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 2007/02- | 140 (190) |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 2009/01- | 147 (200) |
| MITSUBISHI | PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | 3.2 DI-D | 2006/11- | 118 (160) |
| MITSUBISHI | PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | 3.2 DI-D 4WD | 2007/02- | 140 (190) |
| MITSUBISHI | PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | 3.2 TD 4WD (V88V, V98V) | 2010/01- | 147 (200) |
| TOYOTA | 4 RUNNER IV (_N21_) | 4.0 (GRN210) | 2002/11-2009/07 | 183 (249) |
| TOYOTA | 4 RUNNER IV (_N21_) | 4.0 (GRN210) | 2005/09-2009/09 | 174 (237) |
| TOYOTA | 4 RUNNER IV (_N21_) | 4.0 (GRN215) | 2005/09-2009/09 | 174 (237) |
| TOYOTA | 4 RUNNER IV (_N21_) | 4.0 4WD (GRN215) | 2003/01-2009/12 | 183 (249) |
| TOYOTA | 4 RUNNER IV (_N21_) | 4.7 (UZN210) | 2005/01-2009/12 | 194 (264) |
| TOYOTA | 4 RUNNER IV (_N21_) | 4.7 (UZN210_) | 2002/08-2006/09 | 175 (238) |
| TOYOTA | 4 RUNNER IV (_N21_) | 4.7 4WD (UZN215) | 2005/01-2009/12 | 194 (264) |
| TOYOTA | 4 RUNNER IV (_N21_) | 4.7 4WD (UZN215_) | 2002/08-2006/09 | 175 (238) |
| TOYOTA | 4 RUNNER V (_N28_) | 4.0 (GRN280_) | 2010/01- | 202 (275) |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 (GSJ15) | 2005/06-2009/10 | 176 (239) |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 (GSJ15) | 2006/01-2011/12 | 178 (242) |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 (GSJ15) | 2010/01-2014/06 | 191 (260) |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 4WD (GSJ15) | 2005/06-2009/12 | 176 (239) |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 4WD (GSJ15_) | 2005/06-2018/01 | 203 (276) |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 4WD (GSJ15_) | 2006/01-2018/01 | 178 (242) |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 4WD (GSJ15_) | 2010/01-2014/06 | 191 (260) |
| TOYOTA | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 3.0 D 4WD (KUN51) | 2004/06-2015/05 | 120 (163) |
| TOYOTA | HILUX VIII Pickup (_N1_) | 2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN120_) | 2015/05- | 110 (150) |
| TOYOTA | HILUX VIII Pickup (_N1_) | 2.4 D (GUN135) | 2018/10- | 125 (170) |
| TOYOTA | HILUX VIII Pickup (_N1_) | 2.4 D 4WD (GUN125) | 2018/10- | 125 (170) |
| TOYOTA | HILUX VIII Pickup (_N1_) | 2.4 D 4WD (GUN125_) | 2015/05- | 110 (150) |
| TOYOTA | HILUX VIII Pickup (_N1_) | 2.8 D 4WD (GUN126) | 2020/06- | 150 (204) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25) | 2007/12-2015/05 | 106 (144) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) | 2004/11-2005/12 | 94 (128) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) | 2006/06-2015/05 | 88 (120) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D 4WD (KUN25) | 2005/03-2015/05 | 75 (102) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | 2008/05-2012/12 | 145 (197) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D 4WD (KUN26) | 2005/03-2015/05 | 120 (163) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 90 (_J9_) | 3.0 D-4D 4WD (KDJ90_, KDJ95_) | 2000/08-2002/08 | 120 (163) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 2.7 (TRJ120) | 2003/11-2010/02 | 120 (163) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D (LJ120, LJ125) | 2002/09-2010/02 | 70 (95) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | 2002/09-2009/08 | 120 (163) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | 2004/07-2009/08 | 122 (166) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121) | 2002/09-2010/12 | 127 (173) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120_) | 2006/08-2009/07 | 150 (204) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KZJ12) | 2002/09-2009/07 | 92 (125) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 4.0 (GRJ120) | 2002/09-2010/08 | 179 (243) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 4.0 (GRJ120, GRJ125, GRJ121) | 2002/12-2010/12 | 183 (249) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 4.0 V6 VVT-i (GRJ125) | 2003/01-2009/07 | 207 (282) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2.7 (TRJ150_, TRJ155_) | 2009/08- | 120 (163) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2.8 D-4D (GDJ150, GDJ155) | 2018/10- | 147 (200) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_, GDJ150) | 2015/06- | 130 (177) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2.8 D-4D (GDJ155, GDJ150) | 2020/07- | 150 (204) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155) | 2009/08- | 127 (173) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_) | 2009/08- | 140 (190) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150_) | 2009/08- | 205 (279) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150) | 2009/08- | 207 (282) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 VVTi (GRJ150) | 2009/08- | 202 (275) |
| TOYOTA | LAND CRUISER VAN (_J15_) | 3.0 D4d 4WD (KDJ155, KDJ150) | 2011/01- | 140 (190) |
| TOYOTA | SEQUOIA (_K3_, _K4_) | 4.7 (UCK35) | 2004/05-2007/10 | 201 (273) |
| TOYOTA | SEQUOIA (_K3_, _K4_) | 4.7 (UCK35_) | 2000/09-2007/10 | 175 (238) |
| TOYOTA | SEQUOIA (_K3_, _K4_) | 4.7 4WD (UCK35) | 2004/05-2007/10 | 201 (273) |
| TOYOTA | SEQUOIA (_K3_, _K4_) | 4.7 4WD (UCK45_) | 2000/09-2007/10 | 175 (238) |
| TOYOTA | TACOMA Pickup (_N2_) | 4.0 (GRN225_, GRN265_, GRN270_) | 2004/09-2015/12 | 174 (237) |
| TOYOTA | TACOMA Pickup (_N2_) | 4.0 4WD (GRN245) | 2004/09-2015/07 | 175 (238) |
| TOYOTA | TACOMA Pickup (_N2_) | 4.0 4WD (GRN245_, GRN250_, GRN270_) | 2004/09-2015/12 | 174 (237) |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) | 3.4 (VCK30_, VCK40_) | 1999/04-2004/07 | 140 (190) |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) | 3.4 4WD (VCK30_, VCK40_) | 1999/04-2004/07 | 140 (190) |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) | 4.7 (UCK30) | 1999/02-2006/10 | 207 (282) |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) | 4.7 (UCK30_, UCK40_) | 1999/02-2006/11 | 206 (280) |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) | 4.7 (UCK30_, UCK40_) | 1999/09-2004/12 | 183 (249) |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) | 4.7 4WD (UCK31_, UCK41_) | 1999/02-2006/10 | 183 (249) |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) | 4.7 4WD (UCK40) | 1999/02-2006/10 | 207 (282) |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) | 4.7 4WD (UCK40_, UCK41_) | 1999/02-2006/11 | 206 (280) |
Nincs találat
