SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*395 351
Set of Rotinger HP brake pads for rear axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Új termék
RT 1PD21809HP
5903684574988

Rear performance brake pads Rotinger HP, 1PD21809HP
Set of Rotinger HP brake pads for rear axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

Rear performance brake pads Rotinger HP, 1PD21809HP
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
Set of Rotinger HP brake pads for rear axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
ROTINGER HP brake pads are a technically advanced solution, designed for the highest level of safety and durability in all conditions. They are the perfect complement to the ROTINGER brake disc range.
Key features and technologies:
Product Specification:
Dimensions:
Technical information:
This package contains 1 set of brake pads for rear axle.
Pad composition (Image legend):
Application:
In order to verify the suitability of this product with your vehicle, please check the "Application" tab.
Cross-references:
TRW: GDB1828
Delphi: LP2180
Textar: 2492201; 2492204
OEM: 16 085 206 80; 16 086 816 80; 16 118 380 80; 16 168 727 80; 16 231 808 80; 1617272680; 1647873880; 4254 35; 4254 44; 4254 46; 16 085 206 80; 16 086 816 80; 16 118 380 80; 16 168 727 80; 16 231 808 80; 16 478 738 80; 1617272680; 1636411280; 4254 35; 4254 44; 4254 46; 16 085 206 80; 16 086 816 80; 16 118 380 80; 16 168 727 80; 16 172 726 80; 16 478 738 80; 4254 44; 4254 46
A Rotinger féktárcsák korszerű megmunkálási technológiával készülnek. Kiváló minőségű és a vonzó dizájn vonzza a figyelmet minden tuning rajongónak. Hatékony kialakítás biztosítja a fékútcsökkenést és javítja a hűtési tulajdonságokat. Rotinger a gyors és hatékony féktárcsák készletek széles skáláját kínálja a legtöbb autó típushoz. Mindenki kedvére válogathat az 5 fele féktárcsából. Egyszerű ( fúrás és marat nélkül ), Mart, Fúrt féktárcsák és ezek kombinációi. Kialakításuk biztosítja a hatékony fékezést es a fékpor elvezetést. Minden új model szélsőséges körülmények között tesztelt, hogy bizonyosak lehessenek benne: minden körülmények között helyt fog állni és biztonságosan lehessen használni a közúti forgalomban is. A teljes gyártási folyamat megfelel a biztonsági szabványoknak és minőségi előírásoknak. Tanúsítványok : TÜV, ISO/TS 16949:2009, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004. Ezen kívül a Tuning series és a High performance típusút Graphite Line kialakításal rendelhető.
Tuning széria kiváló antikorróziós bevonattal van ellátva, jelentősen csökkenti a féktávolságot, és jelentősen segít a hő elvezetésében.
Rotinger High Performance nagy teljesítményű féktárcsák karbon és antikorróziós bevonattal vannak ellátva. Fokozott széntartalom biztosítja a jobb hőeloszlást, és így ellenáll a deformációnak erősebb fékezéskor. Egyedi design együtt a karbon bevonattal biztosítja a nagy fékezési teljesítményt minden körülmények között.
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Type | Évjárat | Teljesítmény |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6) | 2015/02-2017/12 | 81 (110) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.2 THP 130 (NCHNYM, NCHNYT) | 2014/04-2017/12 | 96 (130) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.2 THP 130 | 2014/07-2015/07 | 96 (130) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.4 VTi 95 (NC8FP0) | 2009/11-2015/11 | 70 (95) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 | 2013/01- | 88 (120) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 BlueHDi 100 | 2014/07-2018/05 | 73 (99) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 BlueHDi 115 | 2013/01-2015/05 | 85 (115) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 BlueHDi 115 | 2014/07-2015/07 | 85 (115) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 BlueHDi 120 | 2014/07-2015/07 | 88 (120) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 BlueHDi 120 | 2015/02-2018/05 | 88 (120) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 BlueHDi | 2014/07- | 73 (99) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 BlueHDi | 2015/02- | 88 (120) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 HDi 110 | 2009/11- | 82 (112) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 HDi 110 | 2011/04-2015/07 | 82 (112) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 HDi 110 | 2011/11-2015/07 | 82 (112) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 HDi 115 | 2012/06-2015/07 | 84 (114) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 HDi 115 | 2012/07- | 84 (114) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 HDi 115 | 2012/08-2015/07 | 84 (114) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 HDi | 2009/11- | 82 (111) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 HDi | 2010/06- | 68 (92) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 HDi | 2013/11-2015/07 | 85 (115) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 HDi 90 | 2009/11- | 68 (92) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 HDi 90 | 2011/05-2015/07 | 68 (92) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 THP 150 | 2011/11-2015/07 | 110 (150) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 THP 155 | 2009/11-2016/12 | 115 (156) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 THP 155 | 2011/04-2015/07 | 115 (156) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 THP 155 | 2011/11-2015/07 | 115 (156) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 THP 160 | 2012/04-2015/07 | 120 (163) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 THP 165 | 2012/01-2015/07 | 121 (165) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 THP 165 Hybrid | 2012/06-2015/07 | 121 (165) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 THP 200 | 2011/04-2015/07 | 147 (200) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 THP 200 | 2011/11-2015/07 | 147 (200) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9) | 2009/11-2016/12 | 88 (120) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 VTi 120 | 2011/04-2015/07 | 88 (120) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 VTi 120 LPG (NC5FS0) | 2011/09- | 88 (120) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 BlueHDi 150 | 2014/07-2015/07 | 110 (150) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 BlueHDi 180 | 2013/08-2015/07 | 133 (180) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 BlueHDi 180 | 2014/07-2015/07 | 133 (180) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 2011/09-2015/07 | 100 (136) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 2009/11- | 110 (150) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 HDi / BlueHDi 160 | 2010/10- | 120 (163) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 HDi 135 | 2011/11-2015/07 | 100 (136) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 HDi 165 | 2011/04-2015/07 | 120 (163) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 HDi 165 | 2011/11-2015/07 | 120 (163) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 HDi 200 Hybrid4 All-wheel Drive | 2011/12-2015/07 | 147 (200) |
| DS | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.2 THP 130 (NXHNYM) | 2015/07-2018/12 | 96 (130) |
| DS | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 BlueHDi 100 | 2016/04-2018/12 | 73 (99) |
| DS | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 BlueHDi 115 | 2015/06-2018/12 | 85 (116) |
| DS | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 BlueHDi 115 | 2015/07-2018/12 | 85 (116) |
| DS | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 BlueHDi 120 | 2015/06-2018/12 | 88 (120) |
| DS | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 BlueHDi 120 | 2015/07-2018/12 | 88 (120) |
| DS | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 THP 165 (KF5GZT) | 2015/07-2018/12 | 121 (165) |
| DS | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 THP 165 | 2015/07-2018/12 | 121 (165) |
| DS | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 THP 210 | 2015/04-2018/12 | 155 (210) |
| DS | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 THP 210 | 2015/07-2018/12 | 155 (210) |
| DS | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 BlueHDi 135 | 2015/06-2018/12 | 100 (136) |
| DS | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 BlueHDi 150 | 2015/04-2018/12 | 110 (150) |
| DS | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 BlueHDi 150 | 2015/07-2018/12 | 110 (150) |
| DS | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 BlueHDi 180 | 2015/04-2018/12 | 133 (180) |
| DS | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 BlueHDi 180 | 2015/07-2018/12 | 133 (180) |
| DS | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | Hybrid4 | 2015/04-2018/12 | 147 (200) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.2 | 2015/01-2016/08 | 96 (131) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.2 | 2015/01-2017/03 | 96 (131) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 16V | 2008/03-2014/10 | 128 (174) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 16V | 2009/09-2017/03 | 115 (156) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 16V | 2009/09-2017/03 | 88 (120) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 16V | 2010/03-2015/12 | 115 (156) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 16V | 2010/06-2015/12 | 147 (200) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 BioFlex | 2008/04-2014/10 | 80 (109) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 BlueHDi 115 | 2014/11-2017/03 | 85 (116) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 BlueHDi 120 | 2014/05-2016/08 | 88 (120) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 BlueHDi 120 | 2014/05-2017/03 | 88 (120) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 GTi | 2010/07-2014/10 | 147 (200) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | 2013/02-2016/08 | 85 (116) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 HDi | 2009/06-2016/08 | 80 (109) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 HDi | 2009/09-2017/03 | 80 (110) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 HDi | 2009/12-2016/08 | 82 (112) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 HDi | 2010/08-2017/03 | 82 (112) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 HDi | 2013/03-2016/08 | 84 (114) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 HDi | 2013/03-2017/03 | 84 (114) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 THP 150 | 2012/02-2017/03 | 110 (150) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 THP 163 | 2012/02-2017/03 | 120 (163) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 THP 165 | 2012/02-2017/03 | 121 (165) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 THP | 2009/06-2016/08 | 110 (150) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 THP | 2009/06-2016/08 | 115 (156) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 THP | 2010/09-2016/08 | 120 (163) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 THP | 2010/10-2014/12 | 147 (200) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 THP 270 | 2013/06-2015/12 | 199 (270) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 Turbo | 2014/05-2016/08 | 121 (165) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 VTi | 2009/06-2016/08 | 88 (120) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 Bioflex | 2008/01-2012/12 | 103 (140) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 2012/02-2017/03 | 100 (136) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009/06-2016/08 | 110 (150) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009/06-2017/03 | 110 (150) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 HDi | 2009/06-2016/08 | 120 (163) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 HDi | 2009/09-2017/03 | 120 (163) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 HDi | 2010/03-2015/12 | 120 (163) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 HDi | 2011/09-2016/08 | 100 (136) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 HDi Hybrid4 (0URHCA) | 2011/02-2016/08 | 147 (200) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 HDi Hybrid4 AWC | 2010/11-2018/12 | 147 (200) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 HDi RXH Hybrid4 | 2010/11-2018/12 | 147 (200) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | HDi (0U9HR8) | 2010/08-2017/03 | 82 (111) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | HDi (0URHHT) | 2009/06-2016/08 | 120 (163) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | HDi / e-HDi (0U9HD8, 0U9HDA) | 2013/03-2017/03 | 84 (114) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | HDi 110 (0U9HZ8, 0U9HZT) | 2009/06-2016/08 | 80 (109) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | HDi 136 (0URHEM) | 2012/02-2017/03 | 100 (136) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | HDi 150 (0URHEM) | 2009/06-2016/08 | 110 (150) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | HDi 150 (0URHEM) | 2009/06-2017/03 | 110 (150) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | HDi 165 (0URHHT) | 2009/06-2017/03 | 120 (163) |
Set of Rotinger HP brake pads for...
