SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*395 430
Set of Rotinger HP brake pads for front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Új termék
RT 2PD20039HP
5903684575404

Front performance brake pads Rotinger HP, 2PD20039HP
Set of Rotinger HP brake pads for front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

Front performance brake pads Rotinger HP, 2PD20039HP
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
Set of Rotinger HP brake pads for front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
ROTINGER HP brake pads are a technically advanced solution, designed for the highest level of safety and durability in all conditions. They are the perfect complement to the ROTINGER brake disc range.
Key features and technologies:
Product Specification:
Dimensions:
Technical information:
This package contains 1 set of brake pads for front axle.
Pad composition (Image legend):
Application:
In order to verify the suitability of this product with your vehicle, please check the "Application" tab.
Cross-references:
TRW: GDB3424
Delphi: LP2003
Textar: 24337 176 0 4; 2433701
OEM: 04465-02240; 04465-42170; 04465 02230; 04465 42140; 04465 42150; 04465 42180; 04465 42190; 04465 42200; 04465YZZDR; 044650R020
A Rotinger féktárcsák korszerű megmunkálási technológiával készülnek. Kiváló minőségű és a vonzó dizájn vonzza a figyelmet minden tuning rajongónak. Hatékony kialakítás biztosítja a fékútcsökkenést és javítja a hűtési tulajdonságokat. Rotinger a gyors és hatékony féktárcsák készletek széles skáláját kínálja a legtöbb autó típushoz. Mindenki kedvére válogathat az 5 fele féktárcsából. Egyszerű ( fúrás és marat nélkül ), Mart, Fúrt féktárcsák és ezek kombinációi. Kialakításuk biztosítja a hatékony fékezést es a fékpor elvezetést. Minden új model szélsőséges körülmények között tesztelt, hogy bizonyosak lehessenek benne: minden körülmények között helyt fog állni és biztonságosan lehessen használni a közúti forgalomban is. A teljes gyártási folyamat megfelel a biztonsági szabványoknak és minőségi előírásoknak. Tanúsítványok : TÜV, ISO/TS 16949:2009, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004. Ezen kívül a Tuning series és a High performance típusút Graphite Line kialakításal rendelhető.
Tuning széria kiváló antikorróziós bevonattal van ellátva, jelentősen csökkenti a féktávolságot, és jelentősen segít a hő elvezetésében.
Rotinger High Performance nagy teljesítményű féktárcsák karbon és antikorróziós bevonattal vannak ellátva. Fokozott széntartalom biztosítja a jobb hőeloszlást, és így ellenáll a deformációnak erősebb fékezéskor. Egyedi design együtt a karbon bevonattal biztosítja a nagy fékezési teljesítményt minden körülmények között.
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Type | Évjárat | Teljesítmény |
|---|---|---|---|---|
| LEXUS | HS (ANF10) | 250h (ANF10) | 2009/09-2012/12 | 139 (189) |
| TOYOTA | AURIS (E15) | 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) | 2009/05-2012/09 | 74 (101) |
| TOYOTA | AURIS (E15) | 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) | 2010/01-2012/09 | 73 (99) |
| TOYOTA | AURIS (E15) | 1.4 (ZZE150_, ZZE150R) | 2007/03-2012/09 | 71 (97) |
| TOYOTA | AURIS (E15) | 1.6 (ZRE151_, ZRE151R) | 2007/03-2012/09 | 91 (124) |
| TOYOTA | AURIS (E15) | 1.6 (ZRE151_, ZRE151R) | 2009/05-2012/09 | 97 (132) |
| TOYOTA | AURIS (E15) | 1.8 (ZRE152_, ZRE152) | 2009/02-2012/09 | 108 (147) |
| TOYOTA | AURIS (E15) | 1.8 Hybrid (ZWE150_, ZWE150R) | 2010/09-2012/09 | 100 (136) |
| TOYOTA | AURIS (E15) | 2.0 D-4D (ADE150_, ADE150R) | 2006/10-2012/09 | 93 (126) |
| TOYOTA | AURIS (E15) | 2.2 D (ADE157_, ADE151_, ADE151R, ADE157R) | 2006/11-2012/09 | 130 (177) |
| TOYOTA | AURIS (E18) | 1.8 Hybrid (ZWE186_, ZWE186R) | 2012/10-2018/12 | 100 (136) |
| TOYOTA | AURIS Kombi (E18) | 1.8 Hybrid (ZWE186_, ZWE186R, ZWE186H) | 2013/07-2018/12 | 100 (136) |
| TOYOTA | COROLLA sedan (E15) | 1.3 (NRE150) | 2008/12-2014/07 | 74 (101) |
| TOYOTA | COROLLA sedan (E15) | 1.4 VVT-i (ZZE150_) | 2006/11-2013/11 | 71 (97) |
| TOYOTA | COROLLA sedan (E15) | 1.6 (ZRE151) | 2006/11-2013/11 | 97 (132) |
| TOYOTA | COROLLA sedan (E15) | 1.6 Dual VVTi (ZRE141, ZRE151) | 2007/01-2014/07 | 91 (124) |
| TOYOTA | COROLLA sedan (E15) | 1.6 VVTi (ZRE141_, ZRE151_) | 2010/07-2014/05 | 90 (122) |
| TOYOTA | COROLLA sedan (E15) | 1.6 VVTi (ZRE151) | 2007/03-2010/12 | 100 (136) |
| TOYOTA | COROLLA sedan (E15) | 1.8 (ZRE142, ZRE152) | 2006/10-2014/07 | 100 (136) |
| TOYOTA | MATRIX (E14) | 1.8 (ZRE142_) | 2008/01-2014/05 | 97 (132) |
| TOYOTA | MATRIX (E14) | 2.4 (AZE14_) | 2008/01-2014/05 | 117 (159) |
| TOYOTA | MATRIX (E14) | 2.4 4WD (AZE144) | 2009/01-2010/12 | 117 (159) |
| TOYOTA | MIRAI (JPD1) | FCV (JPD10_) | 2014/12-2020/05 | 113 (154) |
| TOYOTA | PRIUS PLUS (W4) | 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) | 2011/05- | 100 (136) |
| TOYOTA | PRIUS PLUS VAN (W4) | 1.8 Hybrid (ZVW40) | 2014/11- | 100 (136) |
| TOYOTA | RAV 4 III (A3) | 2.0 (ZSA35) | 2009/03-2013/06 | 109 (148) |
| TOYOTA | RAV 4 III (A3) | 2.0 (ZSA35_, ZSA35R) | 2008/12-2013/06 | 116 (158) |
| TOYOTA | RAV 4 III (A3) | 2.0 4WD (ACA30_, ACA30R) | 2006/02-2013/06 | 112 (152) |
| TOYOTA | RAV 4 III (A3) | 2.0 4WD (ZSA30) | 2009/03-2013/06 | 109 (148) |
| TOYOTA | RAV 4 III (A3) | 2.0 4WD (ZSA30_, ZSA30R) | 2008/12-2013/06 | 116 (158) |
| TOYOTA | RAV 4 III (A3) | 2.2 D (ALA35_) | 2008/12-2013/06 | 110 (150) |
| TOYOTA | RAV 4 III (A3) | 2.2 D 4WD (ALA30) | 2005/11-2010/12 | 98 (133) |
| TOYOTA | RAV 4 III (A3) | 2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) | 2006/02-2012/12 | 100 (136) |
| TOYOTA | RAV 4 III (A3) | 2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) | 2006/02-2013/06 | 130 (177) |
| TOYOTA | RAV 4 III (A3) | 2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) | 2008/12-2013/06 | 110 (150) |
| TOYOTA | RAV 4 III (A3) | 2.4 (ACA36, ACA38) | 2005/11-2013/12 | 125 (170) |
| TOYOTA | RAV 4 III (A3) | 2.4 4WD (ACA31, ACA33) | 2005/11-2013/06 | 125 (170) |
| TOYOTA | RAV 4 III (A3) | 2.5 (ASA38) | 2008/11-2013/06 | 132 (180) |
| TOYOTA | RAV 4 III (A3) | 3.5 4WD (GSA33) | 2005/11-2012/12 | 201 (273) |
| TOYOTA | RAV 4 IV (A4) | 2.0 (ZSA42) | 2012/12-2019/09 | 105 (143) |
| TOYOTA | RAV 4 IV (A4) | 2.0 (ZSA42) | 2012/12-2019/09 | 107 (146) |
| TOYOTA | RAV 4 IV (A4) | 2.0 4WD (ZSA44) | 2012/12-2019/09 | 107 (146) |
| TOYOTA | RAV 4 IV (A4) | 2.0 4WD (ZSA44_) | 2015/04-2018/10 | 112 (151) |
| TOYOTA | RAV 4 IV (A4) | 2.0 4WD (ZSA44_, ZSA44R) | 2012/12-2018/10 | 111 (151) |
| TOYOTA | RAV 4 IV (A4) | 2.0 D (ALA40_, ALA40R) | 2012/12-2018/11 | 91 (124) |
| TOYOTA | RAV 4 IV (A4) | 2.0 D (WWA42_) | 2015/10-2018/11 | 105 (143) |
| TOYOTA | RAV 4 IV (A4) | 2.0 D 4WD (ALA41_) | 2013/01-2018/11 | 91 (124) |
| TOYOTA | RAV 4 IV (A4) | 2.2 D 4WD (ALA49) | 2012/12-2019/09 | 110 (150) |
| TOYOTA | RAV 4 IV (A4) | 2.5 (ASA42) | 2012/12-2018/11 | 132 (180) |
| TOYOTA | RAV 4 IV (A4) | 2.5 4WD (ASA44) | 2012/12-2018/10 | 132 (180) |
| TOYOTA | RAV 4 IV (A4) | 2.5 Hybrid (AVA42_) | 2015/11-2018/11 | 145 (197) |
| TOYOTA | RAV 4 IV (A4) | 2.5 Hybrid 4WD (AVA44, AVA44_) | 2015/11-2018/11 | 145 (197) |
| TOYOTA | RAV 4 IV VAN (A4) | 2.0 D4d (ALA40) | 2012/12-2018/11 | 91 (124) |
| TOYOTA | RAV 4 IV VAN (A4) | 2.0 D4d (WWA42) | 2015/10-2018/11 | 105 (143) |
| TOYOTA | RAV 4 IV VAN (A4) | 2.0 VVTi 4WD (ZSA44) | 2012/12-2018/11 | 111 (151) |
| TOYOTA | RAV 4 IV VAN (A4) | 2.0 VVTi 4WD (ZSA44) | 2012/12-2018/11 | 112 (152) |
| TOYOTA | RAV 4 IV VAN (A4) | 2.2 D4d 4WD (ALA49) | 2012/12-2018/11 | 110 (150) |
| TOYOTA | RAV 4 IV VAN (A4) | D4d 4WD (ALA41) | 2013/11-2018/11 | 91 (124) |
| TOYOTA | URBAN CRUISER (P1) | 1.33 (NSP110_, NSP110) | 2009/04-2016/03 | 74 (101) |
| TOYOTA | URBAN CRUISER (P1) | 1.33 (NSP110_, NSP110R) | 2009/01-2016/03 | 73 (99) |
| TOYOTA | URBAN CRUISER (P1) | 1.4 D-4D (NLP110_, NLP110R) | 2009/01-2014/04 | 66 (90) |
| TOYOTA | URBAN CRUISER (P1) | 1.4 D-4D 4WD (NLP115_, NLP115R) | 2009/01-2014/04 | 66 (90) |
| TOYOTA | VERSO S (P12) | 1.33 (NSP120_) | 2010/11-2016/10 | 73 (99) |
| TOYOTA | VERSO S (P12) | 1.4 D4-D (NLP121_, NLP121R) | 2010/11-2016/10 | 66 (90) |
Set of Rotinger HP brake pads for...
