Ügyfélszolgálatunk 2026. augusztus 3. és augusztus 18. között szabadság miatt nem lesz elérhető.A csomagok kiszállítása ez idő alatt is zavartalanul működik. Minden megkeresésre a következő munkanapokon válaszolunk.
Szállítás ingyenes Sport lengéscsillapítók Pedders 9130 Trakryder Gas 4x4 Shock | race-shop.hu Nagyobb

*358 839

Pedders

Pedders 9130 Trakryder Gas 4x4 Shock

Pedders TrakRyder Nitrogen Gas 4X4 Shocks are built for durability and control, offering enhanced stability and comfort for touring, towing, and off-road applications.

 

Új termék

Megrendelésre : 10+db

Legkésőbb otthon: Szeptember 17.

44.640 Ft‎ áfával

9130   

Kérdezzen a termékről

Kérdezzen a termékről

Pedders 9130 Trakryder Gas 4x4 Shock

Pedders 9130 Trakryder Gas 4x4 Shock

Pedders TrakRyder Nitrogen Gas 4X4 Shocks are built for durability and control, offering enhanced stability and comfort for touring, towing, and off-road applications.

 

Küldje el kérését vagy kérdését

* Kötelezõ mezõ

  vagy  Törölni

Értesítést kérek, ha kapható

Pedders 9130 Trakryder Gas 4x4 Shock

Pedders 9130 Trakryder Gas 4x4 Shock

Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .

* Kötelezõ mezõ

  vagy  Törölni

Pedders TrakRyder Nitrogen Gas 4X4 Shocks are built for durability and control, offering enhanced stability and comfort for touring, towing, and off-road applications.

 

Designed for four-wheel drives and SUVs, Pedders TrakRyder Nitrogen Gas 4X4 Shocks provide exceptional performance and comfort across diverse terrains. Featuring a heavy-duty twin-tube construction and reinforced double welded mountings, these shocks are engineered for long-term use under tough conditions.

Each unit is individually dyno tested to ensure quality and is compliant with severe off-road standards. The large 35mm bore increases oil capacity, while the premium-grade oil and multi-lip high-pressure seal resist high temperatures and prevent leaks. Ideal for standard and raised height setups, these shocks deliver advanced handling and ride quality, making them a reliable choice for load carrying, towing, and rugged off-road adventures.

Key Features

  1. Individually dyno tested for verified performance and reliability.
  2. Compliant with severe off-road conditions for durability in harsh environments.
  3. Premium-grade oil resists thermal breakdown under extreme use.
  4. Multi-lip high-pressure seal ensures oil and gas retention.
  5. Large 35mm bore increases oil volume for improved ride comfort.
  6. Heavy-duty twin-tube construction with reinforced mountings for strength.
  7. Backed by a 2-year / 25,000-mile warranty.

 

Tech. Info:

Reference: 9130

Weight: 2.8

Note: N/A

 

Suitable for:

Chevrolet Bellair Sedan & Coupe | 1958-1970 Sedan & Coupe - Rear Shock
Chevrolet El Camino 1964-1967 - Rear Shock
Chevrolet Impala Sedan | 1967-1969 Sedan - Rear Shock
Daihatsu Delta KD10,11 | 1970-1977 KD10,11 - Rear Shock
Daihatsu Delta SV & DV21,23,26 | 1970-1977 SV & DV21,23,26 - Rear Shock
Daihatsu Delta Truck | 1971-1979 Truck - Rear Shock
Daihatsu Delta V10T | 1978-1984 V10T - Rear Shock
Daihatsu Delta V10D | 1978-1993 V10D - Rear Shock
Daihatsu Heavy Commercial Truck | 1964-1970 Truck - Front Shocks
Daihatsu Heavy Commercial V Series | 1977-1984 V Series - Rear Shock
Dodge AT 4 1 To 5 Ton | 1962-1972 1 To 5 Ton - Front Shocks
Dodge AT 4 1 To 5 Ton | 1962-1972 1 To 5 Ton - Rear Shock
Ford Courier PC, PD, 1985- 2wd | 1985-1999 PC, PD, 1985- 2wd - Rear Shock
Ford Courier PE, PF, PG, 2wd | 1999-2004 PE, PF, PG, 2wd - Rear Shock
Ford Courier PH, 2wd 4 Cyl | 2004-2006 PH, 2wd 4 Cyl - Rear Shock
Great Wall SA220 2WD | 2006-2010 2WD - Rear Shock
Great Wall V200 K2 4WD, 2.0lt 4cyl TD | 2011-2014 K2 4WD, 2.0lt 4cyl TD - Rear Shock
Great Wall V240 K2 4WD, 2.4lt 4cyl ULP | 2009-2014 K2 4WD, 2.4lt 4cyl ULP - Rear Shock
Great Wall V240 K2 4WD | 2009-2014 K2 4WD - Rear Shock
Isuzu D Max 2WD Hi-Ride, 3.0lt 4cyl TD | 2008-2012 2WD Hi-Ride, 3.0lt 4cyl TD - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Isuzu D Max 2WD Lo-Ride, 3.0lt 4cyl TD | 2008-2012 2WD Lo-Ride, 3.0lt 4cyl TD - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Isuzu D Max 4WD, 3.0lt 4cyl TD | 2008-2012 4WD, 3.0lt 4cyl TD - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Isuzu Rodeo 4WD | 2002-2012 4WD - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Jeep Cherokee V8 4WD Wagon | 1976-1984 V8 4WD Wagon - Rear Shock
Jeep J10 & J20 UTE | 1974-1978 UTE - Rear Shock
Kia K2700 Truck 2002-Onward - Rear Shock
Mazda B Series, Including Bravo 2wd, B1800, B2000, B2200 & B2600 | 1985-2006 2wd, B1800, B2000, B2200 & B2600 - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Mitsubishi Canter (Fuso) FE Series, FE439 | 1985-1994 FE Series, FE439 - Rear Shock
Mitsubishi L200 2WD, ME - MK (Coil Frt) | 1986-2006 2WD, ME - MK (Coil Frt) - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Mitsubishi Shogun Pajero NA, LWB & SWB | 1982-1984 NA, LWB & SWB - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Mitsubishi Shogun Pajero NB, NC & ND, LWB & SWB | 1984-1988 NB, NC & ND, LWB & SWB - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Mitsubishi Shogun Pajero NF & NG, Leaf Rear | 1988-1991 NF & NG, Leaf Rear - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Mitsubishi Shogun Pajero NH & NJ Leaf, Leaf Rear | 1991-1996 NH & NJ Leaf, Leaf Rear - Rear Shock
Mitsubishi Shogun Sport PA Leaf Spring Rear | 1996-2000 PA Leaf Spring Rear - Rear Shock , Upgraded shock for improved performance. ONE shock
Nissan 720 4WD 720 4WD | 1983-1985 720 4WD - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Nissan Navara D21 & D22, 4WD | 1985-2015 D21 & D22, 4WD - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Pontiac Super & Custom Sport, Parisienne & Pathfinder | 1958-1970 Sport, Parisienne & Pathfinder - Rear Shock
Toyota Dyna Dyna 300 & 400, BU80 & BU90 | 1985-1995 Dyna 300 & 400, BU80 & BU90 - Rear Shock
Toyota Dyna BU Series, BU10 | 1970-1977 BU Series, BU10 - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Toyota Dyna BU Series, BU12 | 1970-1977 BU Series, BU12 - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Toyota Dyna BU Series, BU15 | 1970-1977 BU Series, BU15 - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Toyota Dyna JU Series, JU10 | 1970-1977 JU Series, JU10 - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Toyota Dyna JU Series, JU12 | 1970-1977 JU Series, JU12 - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Toyota Dyna JU Series, JU15 | 1970-1977 JU Series, JU15 - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Toyota Dyna RU Series, RU10 | 1970-1977 RU Series, RU10 - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Toyota Dyna RU Series, RU12 | 1970-1977 RU Series, RU12 - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Toyota Dyna RU Series, RU15 | 1970-1977 RU Series, RU15 - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Toyota Hilux 2WD RN10, RN13, RN15 | 1968-1972 RN10, RN13, RN15 - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Toyota Hilux 2WD RN16, 20, 22, 23, 25 | 1972-1978 RN16, 20, 22, 23, 25 - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Toyota Hilux 2WD LN RN30 40, LN30 & LN40 | 1978-1983 LN RN30 40, LN30 & LN40 - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Toyota Hilux 2WD LN RN30 40, RN30, RN31, RN40 & RN41 | 1978-1983 LN RN30 40, RN30, RN31, RN40 & RN41 - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Toyota Hilux 2WD LN YN55 56 57 58, LN55R & LN56R | 1983-1988 LN YN55 56 57 58, LN55R & LN56R - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Toyota Hilux 2WD LN YN55 56 57 58, YN56R, YN57R & YN58R | 1983-1988 LN YN55 56 57 58, YN56R, YN57R & YN58R - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Toyota Hilux 2WD LN RN YN85 86 90R, LN85R, LN86R & RN85R | 1988-1997 LN RN YN85 86 90R, LN85R, LN86R & RN85R - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Toyota Hilux 2WD LN RN YN85 86 90R, RN90R | 1988-1997 LN RN YN85 86 90R, RN90R - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Toyota Hilux 2WD LN RN YN85 86 90R, YN85R Grinner | 1988-1997 LN RN YN85 86 90R, YN85R Grinner - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Toyota Hilux 2WD LN RZN147 149 154R, LN147R | 1997-2005 LN RZN147 149 154R, LN147R - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Toyota Hilux 2WD LN RZN147 149 154R, RZN147R, RZN149R & RZN154R | 1997-2005 LN RZN147 149 154R, RZN147R, RZN149R & RZN154R - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Toyota Landcruiser 40 Series, BJ, FJ & HJ40 | 1959-1980 40 Series, BJ, FJ & HJ40 - Rear Shock
Toyota Landcruiser 40 Series, BJ, FJ & HJ43 | 1965-1984 40 Series, BJ, FJ & HJ43 - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Toyota Landcruiser 40 Series, BJ, FJ & HJ45 | 1969-1980 40 Series, BJ, FJ & HJ45 - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Toyota Landcruiser 40 Series, FJ, HJ40 & 42 | 1980-1985 40 Series, FJ, HJ40 & 42 - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Toyota Landcruiser 40 Series, FJ, HJ45 & HJ47 | 1980-1985 40 Series, FJ, HJ45 & HJ47 - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Toyota Landcruiser 50 Series, FJ55, FJ56 | 1969-1980 50 Series, FJ55, FJ56 - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock
Toyota Landcruiser 60 Series, FJ60, FJ62 HJ60 | 1980-1985 60 Series, FJ60, FJ62 HJ60 - Rear Shock , Uprated shock for improved performance. ONE shock

Írd meg véleményed

Írd meg véleményed







  vagy  Mégsem

Nem találta meg a választ?
Kérdés
Kérdése van? Keresse meg a választ a kérdésekben.




MárkaModelÉv
ChevroletBellairSedan & Coupe | 1958-1970
ChevroletEl Camino1964-1967
ChevroletImpalaSedan | 1967-1969
DaihatsuDeltaKD10,11 | 1970-1977
DaihatsuDeltaSV & DV21,23,26 | 1970-1977
DaihatsuDeltaTruck | 1971-1979
DaihatsuDeltaV10D | 1978-1993
DaihatsuDeltaV10T | 1978-1984
DaihatsuHeavy CommercialTruck | 1964-1970
DaihatsuHeavy CommercialV Series | 1977-1984
DodgeAT 41 To 5 Ton | 1962-1972
FordCourierPC, PD, 1985- 2wd | 1985-1999
FordCourierPE, PF, PG, 2wd | 1999-2004
FordCourierPH, 2wd 4 Cyl | 2004-2006
Great WallSA2202WD | 2006-2010
Great WallV200K2 4WD, 2.0lt 4cyl TD | 2011-2014
Great WallV240K2 4WD, 2.4lt 4cyl ULP | 2009-2014
Great WallV240K2 4WD | 2009-2014
IsuzuD Max2WD Hi-Ride, 3.0lt 4cyl TD | 2008-2012
IsuzuD Max2WD Lo-Ride, 3.0lt 4cyl TD | 2008-2012
IsuzuD Max4WD, 3.0lt 4cyl TD | 2008-2012
IsuzuRodeo4WD | 2002-2012
JeepCherokeeV8 4WD Wagon | 1976-1984
JeepJ10 & J20UTE | 1974-1978
KiaK2700 Truck2002-Onward
MazdaB Series, Including Bravo2wd, B1800, B2000, B2200 & B2600 | 1985-2006
MitsubishiCanter (Fuso)FE Series, FE439 | 1985-1994
MitsubishiL2002WD, ME - MK (Coil Frt) | 1986-2006
MitsubishiShogun / PajeroNA, LWB & SWB | 1982-1984
MitsubishiShogun / PajeroNB, NC & ND, LWB & SWB | 1984-1988
MitsubishiShogun / PajeroNF & NG, Leaf Rear | 1988-1991
MitsubishiShogun / PajeroNH & NJ Leaf, Leaf Rear | 1991-1996
MitsubishiShogun SportPA Leaf Spring Rear | 1996-2000
Nissan720 4WD720 4WD | 1983-1985
NissanNavaraD21 & D22, 4WD | 1985-2015
PontiacSuper & CustomSport, Parisienne & Pathfinder | 1958-1970
ToyotaDynaBU Series, BU10 | 1970-1977
ToyotaDynaBU Series, BU12 | 1970-1977
ToyotaDynaBU Series, BU15 | 1970-1977
ToyotaDynaDyna 300 & 400, BU80 & BU90 | 1985-1995
ToyotaDynaJU Series, JU10 | 1970-1977
ToyotaDynaJU Series, JU12 | 1970-1977
ToyotaDynaJU Series, JU15 | 1970-1977
ToyotaDynaRU Series, RU10 | 1970-1977
ToyotaDynaRU Series, RU12 | 1970-1977
ToyotaDynaRU Series, RU15 | 1970-1977
ToyotaHilux 2WDLN / RN / YN85 / 86 / 90R, LN85R, LN86R & RN85R | 1988-1997
ToyotaHilux 2WDLN / RN / YN85 / 86 / 90R, RN90R | 1988-1997
ToyotaHilux 2WDLN / RN / YN85 / 86 / 90R, YN85R Grinner | 1988-1997
ToyotaHilux 2WDLN / RN30 / 40, LN30 & LN40 | 1978-1983
ToyotaHilux 2WDLN / RN30 / 40, RN30, RN31, RN40 & RN41 | 1978-1983
ToyotaHilux 2WDLN / RZN147 / 149 / 154R, LN147R | 1997-2005
ToyotaHilux 2WDLN / RZN147 / 149 / 154R, RZN147R, RZN149R & RZN154R | 1997-2005
ToyotaHilux 2WDLN / YN55 / 56 / 57 / 58, LN55R & LN56R | 1983-1988
ToyotaHilux 2WDLN / YN55 / 56 / 57 / 58, YN56R, YN57R & YN58R | 1983-1988
ToyotaHilux 2WDRN10, RN13, RN15 | 1968-1972
ToyotaHilux 2WDRN16, 20, 22, 23, 25 | 1972-1978
ToyotaLandcruiser40 Series, BJ, FJ & HJ40 | 1959-1980
ToyotaLandcruiser40 Series, BJ, FJ & HJ43 | 1965-1984
ToyotaLandcruiser40 Series, BJ, FJ & HJ45 | 1969-1980
ToyotaLandcruiser40 Series, FJ, HJ40 & 42 | 1980-1985
ToyotaLandcruiser40 Series, FJ, HJ45 & HJ47 | 1980-1985
ToyotaLandcruiser50 Series, FJ55, FJ56 | 1969-1980
ToyotaLandcruiser60 Series, FJ60, FJ62 HJ60 | 1980-1985

Recent posts

Hogyan szereljünk be sportülést?

Egyszerű útmutató a sportülés beszereléséhez az autó belső terébe.
Read more
Hogyan válasszunk könnyűfém felniket az autónkhoz?

Információk és fontos szakkifejezések, amelyeket minden autórajongónak ismernie kell a megfelelő felnik kiválasztásához.
Read more
Sport légszűrők tisztítása és impregnálása

Hogyan biztosítsuk a sport légszűrők tisztaságát és tartósságát?
Read more
M52B28 motor módosítása

Hogyan növelhetjük meg az egyik legnépszerűbb BMW motor teljesítményét és megbízhatóságát?
Read more
A motorsportesemények 2025-ös naptára

Összeállítottunk Önöknek egy listát a 2025-ös motorsporteseményekről.
Read more
Üzemanyagnyomás-szabályozó és Wastegate

Mire szolgálnak és milyen előnyökkel járnak?
Read more
Jármű átalakítás:BMW E36

Aknázza ki autója potenciálját.
Read more
Fittingek

AN jelöléssel ellátott fittingek és csövek. Mit jelent és mire használják őket?
Read more
Forbes

A Diamonds of Slovak Business versenyt az Enterprise Investors szervezi.
Read more

Kategóriák Gyártók

Loading...