SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*140 512
Új termék
91006
841380011114

Univerzális katalizátor MAGNAFLOW 91006 Euro 1/2 - 64mm
Keramikus katalizátor maximum 1.6L - 90K motorokhoz lambda-szonda kimenettel.Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

Univerzális katalizátor MAGNAFLOW 91006 Euro 1/2 - 64mm
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
Méretek:
A Magnaflow katalizátorok és a dízel részecskeszűrők közvetlen cserét nyújt az eredeti/gyári alkatrészeket helyett. Rozsdamentes acélból készült azUSA-ban. A legjobb választás, amely egyesíti a minőséget és tartósságot. A Magnaflow cég a világelső gyártók közé tartozik a katalizátorok és a dízel részecskeszűrők gyártásával.
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Motor | Év |
|---|---|---|---|
| Buick | LeSabre | 3.8 | 1995 |
| Buick | Park Avenue | 3.8 | 1995 |
| Buick | Regal | 3.8 | 1990 |
| Buick | Regal | 3.8 | 1991 |
| Buick | Regal | 3.8 | 1992 |
| Buick | Regal | 3.8 | 1993 |
| Chevrolet | Camaro | 3.4 | 1993 |
| Chevrolet | Camaro | 3.4 | 1994 |
| Chevrolet | Camaro | 3.4 | 1995 |
| Chevrolet | Lumina | 3.4 | 1991 |
| Chevrolet | Lumina | 3.4 | 1992 |
| Chevrolet | Lumina | 3.4 | 1993 |
| Chevrolet | Lumina | 3.4 | 1994 |
| Chevrolet | Lumina | 3.4 | 1995 |
| Chevrolet | Lumina APV | 3.1 | 1992 |
| Chevrolet | Lumina APV | 3.8 | 1992 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.4 | 1995 |
| Chevrolet | Spectrum | 1.5 | 1985 |
| Chevrolet | Spectrum | 1.5 | 1986 |
| Chevrolet | Spectrum | 1.5 | 1987 |
| Chevrolet | Spectrum | 1.5 | 1988 |
| Chrysler | Daytona | 2.2 | 1988 |
| Chrysler | Daytona | 2.2 | 1989 |
| Chrysler | Daytona | 2.2 | 1990 |
| Chrysler | Imperial | 3.3 | 1990 |
| Chrysler | Imperial | 3.3 | 1991 |
| Chrysler | Imperial | 3.8 | 1991 |
| Chrysler | LeBaron | 2.2 | 1987 |
| Chrysler | LeBaron | 2.2 | 1988 |
| Chrysler | LeBaron | 2.2 | 1989 |
| Chrysler | LeBaron | 2.2 | 1990 |
| Chrysler | LeBaron | 2.5 | 1989 |
| Chrysler | LeBaron | 2.5 | 1990 |
| Chrysler | LeBaron | 2.5 | 1991 |
| Chrysler | LeBaron | 2.5 | 1992 |
| Chrysler | LeBaron | 3 | 1990 |
| Chrysler | LeBaron | 3 | 1991 |
| Chrysler | New Yorker | 3.3 | 1990 |
| Chrysler | New Yorker | 3 | 1988 |
| Chrysler | New Yorker | 3 | 1989 |
| Chrysler | Town & Country | 2.2 | 1987 |
| Chrysler | Town & Country | 2.2 | 1988 |
| Dodge | 600 | 2.2 | 1986 |
| Dodge | 600 | 2.2 | 1987 |
| Dodge | 600 | 2.2 | 1988 |
| Dodge | Dakota | 3.9 | 1994 |
| Dodge | Dakota | 3.9 | 1995 |
| Dodge | Daytona | 2.2 | 1987 |
| Dodge | Daytona | 2.2 | 1988 |
| Dodge | Daytona | 2.2 | 1989 |
| Dodge | Daytona | 2.2 | 1990 |
| Dodge | Daytona | 2.2 | 1992 |
| Dodge | Daytona | 2.2 | 1993 |
| Dodge | Daytona | 2.5 | 1989 |
| Dodge | Daytona | 2.5 | 1990 |
| Dodge | Daytona | 2.5 | 1991 |
| Dodge | Daytona | 2.5 | 1992 |
| Dodge | Daytona | 3 | 1990 |
| Dodge | Daytona | 3 | 1991 |
| Dodge | Dynasty | 3.3 | 1990 |
| Dodge | Dynasty | 3.3 | 1991 |
| Dodge | Dynasty | 3 | 1988 |
| Dodge | Dynasty | 3 | 1989 |
| Dodge | Dynasty | 3 | 1990 |
| Dodge | Dynasty | 3 | 1991 |
| Dodge | Dynasty | 3 | 1992 |
| Dodge | Dynasty | 3 | 1993 |
| Dodge | Lancer | 2.5 | 1989 |
| Dodge | Neon | 2 | 1995 |
| Dodge | Shadow | 2.2 | 1988 |
| Dodge | Spirit | 2.2 | 1991 |
| Dodge | Spirit | 2.2 | 1992 |
| Dodge | Spirit | 2.5 | 1989 |
| Dodge | Spirit | 2.5 | 1990 |
| Dodge | Spirit | 2.5 | 1991 |
| Dodge | Spirit | 2.5 | 1992 |
| Dodge | Spirit | 3 | 1989 |
| Dodge | Spirit | 3 | 1990 |
| Dodge | Spirit | 3 | 1991 |
| Dodge | W150 | 5.2 | 1982 |
| Dodge | W150 | 5.2 | 1983 |
| Dodge | W150 | 5.2 | 1984 |
| Dodge | W150 | 5.9 | 1984 |
| Dodge | W250 | 5.2 | 1982 |
| Dodge | W250 | 5.2 | 1983 |
| Dodge | W250 | 5.2 | 1984 |
| Dodge | W250 | 5.9 | 1982 |
| Dodge | W250 | 5.9 | 1984 |
| Ford | Bronco II | 2.9 | 1986 |
| Ford | Bronco II | 2.9 | 1987 |
| Ford | E-100 Econoline | 5.8 | 1975 |
| Ford | E-100 Econoline | 5.8 | 1976 |
| Ford | E-100 Econoline | 5.8 | 1977 |
| Ford | E-100 Econoline | 5.8 | 1978 |
| Ford | Explorer | 4 | 1991 |
| Ford | Explorer | 4 | 1992 |
| Ford | Explorer | 4 | 1993 |
| Ford | Explorer | 4 | 1994 |
| Ford | F-100 | 5.8 | 1977 |
| Ford | F-100 | 5.8 | 1978 |
| Ford | F-100 | 5.8 | 1979 |
| Ford | Ranger | 2.9 | 1986 |
| Ford | Ranger | 2.9 | 1987 |
| Ford | Ranger | 2.9 | 1989 |
| Ford | Ranger | 2.9 | 1990 |
| Ford | Ranger | 2.9 | 1991 |
| Ford | Ranger | 2.9 | 1992 |
| Ford | Ranger | 3 | 1991 |
| Ford | Ranger | 3 | 1992 |
| Ford | Ranger | 3 | 1993 |
| Ford | Ranger | 3 | 1994 |
| Ford | Ranger | 4 | 1990 |
| Ford | Ranger | 4 | 1991 |
| Ford | Ranger | 4 | 1992 |
| Ford | Ranger | 4 | 1993 |
| Ford | Ranger | 4 | 1994 |
| Ford | Thunderbird | 2.3 | 1987 |
| Ford | Thunderbird | 2.3 | 1988 |
| Geo | Spectrum | 1.5 | 1989 |
| Geo | Storm | 1.6 | 1992 |
| Geo | Storm | 1.6 | 1993 |
| Geo | Storm | 1.8 | 1992 |
| Geo | Storm | 1.8 | 1993 |
| Isuzu | Amigo | 2.3 | 1989 |
| Isuzu | Amigo | 2.3 | 1990 |
| Isuzu | Amigo | 2.3 | 1991 |
| Isuzu | Amigo | 2.3 | 1992 |
| Isuzu | Amigo | 2.3 | 1993 |
| Isuzu | Amigo | 2.6 | 1989 |
| Isuzu | Amigo | 2.6 | 1990 |
| Isuzu | Amigo | 2.6 | 1991 |
| Isuzu | Amigo | 2.6 | 1992 |
| Isuzu | Amigo | 2.6 | 1993 |
| Isuzu | Amigo | 2.6 | 1994 |
| Isuzu | I-Mark | 1.5 | 1985 |
| Isuzu | I-Mark | 1.5 | 1986 |
| Isuzu | I-Mark | 1.5 | 1987 |
| Isuzu | I-Mark | 1.5 | 1988 |
| Isuzu | I-Mark | 1.5 | 1989 |
| Isuzu | I-Mark | 1.8 | 1981 |
| Isuzu | I-Mark | 1.8 | 1982 |
| Isuzu | I-Mark | 1.8 | 1983 |
| Isuzu | I-Mark | 1.8 | 1984 |
| Isuzu | I-Mark | 1.8 | 1985 |
| Isuzu | Impulse | 1.6 | 1990 |
| Isuzu | Impulse | 1.6 | 1991 |
| Isuzu | Impulse | 1.6 | 1992 |
| Isuzu | Impulse | 1.8 | 1992 |
| Isuzu | Impulse | 1.9 | 1983 |
| Isuzu | Impulse | 1.9 | 1984 |
| Isuzu | Impulse | 1.9 | 1985 |
| Isuzu | Impulse | 1.9 | 1986 |
| Isuzu | Impulse | 1.9 | 1987 |
| Isuzu | Impulse | 2.3 | 1988 |
| Isuzu | Impulse | 2.3 | 1989 |
| Isuzu | Impulse | 2 | 1985 |
| Isuzu | Impulse | 2 | 1986 |
| Isuzu | Impulse | 2 | 1987 |
| Isuzu | Impulse | 2 | 1988 |
| Isuzu | Impulse | 2 | 1989 |
| Isuzu | Pickup | 1.8 | 1981 |
| Isuzu | Pickup | 1.8 | 1982 |
| Isuzu | Pickup | 1.9 | 1983 |
| Isuzu | Pickup | 1.9 | 1984 |
| Isuzu | Pickup | 1.9 | 1985 |
| Isuzu | Pickup | 1.9 | 1986 |
| Isuzu | Pickup | 1.9 | 1987 |
| Isuzu | Pickup | 2.3 | 1986 |
| Isuzu | Pickup | 2.3 | 1987 |
| Isuzu | Pickup | 2.3 | 1988 |
| Isuzu | Pickup | 2.3 | 1989 |
| Isuzu | Pickup | 2.3 | 1990 |
| Isuzu | Pickup | 2.3 | 1991 |
| Isuzu | Pickup | 2.3 | 1992 |
| Isuzu | Pickup | 2.3 | 1993 |
| Isuzu | Pickup | 2.3 | 1994 |
| Isuzu | Pickup | 2.3 | 1995 |
| Isuzu | Pickup | 2.6 | 1988 |
| Isuzu | Pickup | 2.6 | 1989 |
| Isuzu | Pickup | 2.6 | 1990 |
| Isuzu | Pickup | 2.6 | 1991 |
| Isuzu | Pickup | 2.6 | 1992 |
| Isuzu | Pickup | 2.6 | 1993 |
| Isuzu | Pickup | 2.6 | 1994 |
| Isuzu | Pickup | 2.6 | 1995 |
| Isuzu | Pickup | 3.1 | 1991 |
| Isuzu | Pickup | 3.1 | 1992 |
| Isuzu | Pickup | 3.1 | 1993 |
| Isuzu | Pickup | 3.1 | 1994 |
| Isuzu | Rodeo | 2.6 | 1991 |
| Isuzu | Rodeo | 2.6 | 1992 |
| Isuzu | Rodeo | 2.6 | 1993 |
| Isuzu | Rodeo | 2.6 | 1994 |
| Isuzu | Rodeo | 2.6 | 1995 |
| Isuzu | Rodeo | 3.1 | 1991 |
| Isuzu | Rodeo | 3.1 | 1992 |
| Isuzu | Rodeo | 3.2 | 1993 |
| Isuzu | Trooper | 1.9 | 1984 |
| Isuzu | Trooper | 1.9 | 1985 |
| Isuzu | Trooper | 2.3 | 1986 |
| Isuzu | Trooper | 2.3 | 1987 |
| Isuzu | Trooper | 2.6 | 1988 |
| Isuzu | Trooper | 2.6 | 1989 |
| Isuzu | Trooper | 2.6 | 1990 |
| Isuzu | Trooper | 2.6 | 1991 |
| Isuzu | Trooper | 2.8 | 1989 |
| Isuzu | Trooper | 2.8 | 1990 |
| Isuzu | Trooper | 2.8 | 1991 |
| Isuzu | Trooper | 3.2 | 1994 |
| Isuzu | Trooper | 3.2 | 1995 |
| Jeep | CJ5 | 2.5 | 1980 |
| Jeep | CJ5 | 2.5 | 1981 |
| Jeep | CJ5 | 2.5 | 1982 |
| Jeep | CJ5 | 2.5 | 1983 |
| Jeep | CJ5 | 4.2 | 1979 |
| Jeep | CJ5 | 4.2 | 1980 |
| Jeep | CJ5 | 4.2 | 1981 |
| Jeep | CJ5 | 5 | 1979 |
| Jeep | CJ5 | 5 | 1980 |
| Jeep | Cherokee | 4.2 | 1979 |
| Jeep | Cherokee | 4.2 | 1980 |
| Jeep | Cherokee | 4.2 | 1981 |
| Jeep | Cherokee | 5.9 | 1979 |
| Jeep | Cherokee | 5.9 | 1980 |
| Jeep | Scrambler | 2.5 | 1981 |
| Jeep | Scrambler | 2.5 | 1982 |
| Jeep | Scrambler | 2.5 | 1983 |
| Jeep | Scrambler | 4.2 | 1981 |
| Jeep | Wagoneer | 4.2 | 1980 |
| Jeep | Wagoneer | 4.2 | 1981 |
| Jeep | Wagoneer | 5.9 | 1979 |
| Jeep | Wagoneer | 5.9 | 1980 |
| Lexus | ES300 | 3 | 1992 |
| Lexus | ES300 | 3 | 1993 |
| Mazda | 929 | 3 | 1992 |
| Mazda | 929 | 3 | 1993 |
| Mazda | 929 | 3 | 1994 |
| Mazda | 929 | 3 | 1995 |
| Mazda | Navajo | 4 | 1991 |
| Mazda | Navajo | 4 | 1992 |
| Mazda | Navajo | 4 | 1993 |
| Mazda | Navajo | 4 | 1994 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 3.4 | 1992 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 3.4 | 1993 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 3.4 | 1994 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 3.4 | 1995 |
| Oldsmobile | Silhouette | 3.1 | 1992 |
| Oldsmobile | Silhouette | 3.8 | 1992 |
| Plymouth | Acclaim | 2.5 | 1989 |
| Plymouth | Acclaim | 2.5 | 1990 |
| Plymouth | Acclaim | 3 | 1989 |
| Plymouth | Acclaim | 3 | 1990 |
| Plymouth | Acclaim | 3 | 1991 |
| Plymouth | Grand Voyager | 3.3 | 1991 |
| Plymouth | Neon | 2 | 1995 |
| Plymouth | Sundance | 2.2 | 1988 |
| Pontiac | Bonneville | 3.8 | 1995 |
| Pontiac | Firebird | 3.4 | 1993 |
| Pontiac | Firebird | 3.4 | 1994 |
| Pontiac | Firebird | 3.4 | 1995 |
| Pontiac | Grand Prix | 3.4 | 1991 |
| Pontiac | Grand Prix | 3.4 | 1992 |
| Pontiac | Grand Prix | 3.4 | 1993 |
| Pontiac | Grand Prix | 3.4 | 1994 |
| Pontiac | Grand Prix | 3.4 | 1995 |
| Pontiac | Trans Sport | 3.1 | 1992 |
| Pontiac | Trans Sport | 3.8 | 1992 |
| Porsche | 944 | 2.5 | 1986 |
| Porsche | 944 | 2.5 | 1987 |
| Porsche | 944 | 2.5 | 1988 |
| Porsche | 944 | 2.5 | 1989 |
| Volvo | 740 | 2.3 | 1985 |
| Volvo | 740 | 2.3 | 1986 |
| Volvo | 740 | 2.3 | 1987 |
| Volvo | 740 | 2.3 | 1988 |
| Volvo | 740 | 2.3 | 1989 |
| Volvo | 740 | 2.3 | 1990 |
| Volvo | 740 | 2.3 | 1991 |
| Volvo | 740 | 2.3 | 1992 |
| Volvo | 745 | 2.3 | 1985 |
| Volvo | 760 | 2.3 | 1984 |
| Volvo | 760 | 2.3 | 1985 |
| Volvo | 760 | 2.3 | 1986 |
| Volvo | 760 | 2.3 | 1987 |
| Volvo | 760 | 2.3 | 1988 |
| Volvo | 760 | 2.3 | 1989 |
| Volvo | 760 | 2.3 | 1990 |
| Volvo | 760 | 2.8 | 1987 |
| Volvo | 760 | 2.8 | 1988 |
| Volvo | 760 | 2.8 | 1989 |
| Volvo | 760 | 2.8 | 1990 |
| Volvo | 780 | 2.8 | 1987 |
| Volvo | 780 | 2.8 | 1988 |
| Volvo | 780 | 2.8 | 1989 |
| Volvo | 780 | 2.8 | 1990 |
| Volvo | 850 | 2.3 | 1994 |
| Volvo | 850 | 2.3 | 1995 |
| Volvo | 850 | 2.4 | 1993 |
| Volvo | 850 | 2.4 | 1994 |
| Volvo | 850 | 2.4 | 1995 |
| Volvo | 940 | 2.3 | 1991 |
| Volvo | 940 | 2.3 | 1992 |
| Volvo | 940 | 2.3 | 1993 |
| Volvo | 940 | 2.3 | 1994 |
| Volvo | 940 | 2.3 | 1995 |
Nincs találat
