SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*140 714
Új termék
229.520 Ft áfával1

Univerzális katalizátor MAGNAFLOW 418006 Euro 5 - 64mm
Keramikus katalizátor maximum 2.0L - 150K motorokhoz lambda-szonda kimenettel.Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

Univerzális katalizátor MAGNAFLOW 418006 Euro 5 - 64mm
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
418006
888563009155
Méretek:
A Magnaflow katalizátorok és a dízel részecskeszűrők közvetlen cserét nyújt az eredeti/gyári alkatrészeket helyett. Rozsdamentes acélból készült azUSA-ban. A legjobb választás, amely egyesíti a minőséget és tartósságot. A Magnaflow cég a világelső gyártók közé tartozik a katalizátorok és a dízel részecskeszűrők gyártásával.
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Motor | Év |
|---|---|---|---|
| Buick | LeSabre | 3.8 | 1996 |
| Buick | LeSabre | 3.8 | 1997 |
| Buick | LeSabre | 3.8 | 1998 |
| Buick | LeSabre | 3.8 | 1999 |
| Buick | Park Avenue | 3.8 | 1996 |
| Buick | Park Avenue | 3.8 | 1997 |
| Buick | Park Avenue | 3.8 | 1998 |
| Buick | Park Avenue | 3.8 | 1999 |
| Buick | Regal | 3.8 | 1996 |
| Buick | Regal | 3.8 | 1997 |
| Buick | Regal | 3.8 | 1998 |
| Buick | Regal | 3.8 | 1999 |
| Buick | Riviera | 3.8 | 1996 |
| Buick | Riviera | 3.8 | 1997 |
| Buick | Riviera | 3.8 | 1998 |
| Chevrolet | Blazer | 4.3 | 1996 |
| Chevrolet | Camaro | 3.8 | 1995 |
| Chevrolet | Camaro | 3.8 | 1996 |
| Chevrolet | Camaro | 3.8 | 1997 |
| Chevrolet | Camaro | 3.8 | 1998 |
| Chevrolet | Camaro | 3.8 | 1999 |
| Chevrolet | Corvette | 5.7 | 1996 |
| Chevrolet | Corvette | 5.7 | 1997 |
| Chevrolet | Corvette | 5.7 | 1998 |
| Chevrolet | Corvette | 5.7 | 1999 |
| Chevrolet | Lumina | 3.8 | 1998 |
| Chevrolet | Lumina | 3.8 | 1999 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.1 | 1997 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.8 | 1998 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.8 | 1999 |
| Chevrolet | S10 | 2.2 | 1996 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 | 1995 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 | 1996 |
| Dodge | Dakota | 2.5 | 1996 |
| Dodge | Dakota | 2.5 | 1997 |
| Dodge | Dakota | 2.5 | 1998 |
| Dodge | Neon | 2 | 1995 |
| Dodge | Neon | 2 | 1996 |
| Dodge | Neon | 2 | 1997 |
| Dodge | Neon | 2 | 1998 |
| Dodge | Neon | 2 | 1999 |
| Dodge | Viper | 8.3 | 2003 |
| Dodge | Viper | 8.3 | 2004 |
| Dodge | Viper | 8 | 1996 |
| Dodge | Viper | 8 | 1997 |
| Dodge | Viper | 8 | 1998 |
| Dodge | Viper | 8 | 1999 |
| Dodge | Viper | 8 | 2000 |
| Dodge | Viper | 8 | 2001 |
| Dodge | Viper | 8 | 2002 |
| GMC | Jimmy | 4.3 | 1996 |
| GMC | Sonoma | 4.3 | 1995 |
| GMC | Sonoma | 4.3 | 1996 |
| Mercedes-Benz | C36 AMG | 3.6 | 1995 |
| Mercedes-Benz | S320 | 3.2 | 1995 |
| Mercedes-Benz | S320 | 3.2 | 1998 |
| Mercedes-Benz | S320 | 3.2 | 1999 |
| Mercedes-Benz | SL320 | 3.2 | 1995 |
| Nissan | Pickup | 2.4 | 1996 |
| Nissan | Pickup | 2.4 | 1997 |
| Oldsmobile | 88 | 3.8 | 1996 |
| Oldsmobile | 88 | 3.8 | 1997 |
| Oldsmobile | 88 | 3.8 | 1998 |
| Oldsmobile | 88 | 3.8 | 1999 |
| Oldsmobile | 98 | 3.8 | 1996 |
| Oldsmobile | Aurora | 4 | 1996 |
| Oldsmobile | Aurora | 4 | 1997 |
| Oldsmobile | Aurora | 4 | 1998 |
| Oldsmobile | Aurora | 4 | 1999 |
| Oldsmobile | Intrigue | 3.5 | 1999 |
| Oldsmobile | Intrigue | 3.8 | 1998 |
| Oldsmobile | Intrigue | 3.8 | 1999 |
| Oldsmobile | LSS | 3.8 | 1996 |
| Oldsmobile | LSS | 3.8 | 1997 |
| Oldsmobile | LSS | 3.8 | 1999 |
| Oldsmobile | Regency | 3.8 | 1997 |
| Oldsmobile | Regency | 3.8 | 1998 |
| Plymouth | Neon | 2 | 1995 |
| Plymouth | Neon | 2 | 1996 |
| Plymouth | Neon | 2 | 1997 |
| Plymouth | Neon | 2 | 1998 |
| Plymouth | Neon | 2 | 1999 |
| Pontiac | Bonneville | 3.8 | 1996 |
| Pontiac | Bonneville | 3.8 | 1997 |
| Pontiac | Bonneville | 3.8 | 1998 |
| Pontiac | Bonneville | 3.8 | 1999 |
| Pontiac | Firebird | 3.8 | 1995 |
| Pontiac | Firebird | 3.8 | 1996 |
| Pontiac | Firebird | 3.8 | 1997 |
| Pontiac | Firebird | 3.8 | 1998 |
| Pontiac | Firebird | 3.8 | 1999 |
| Pontiac | Grand Prix | 3.8 | 1997 |
| Pontiac | Grand Prix | 3.8 | 1998 |
| Pontiac | Grand Prix | 3.8 | 1999 |
| Volvo | 850 | 2.3 | 1996 |
| Volvo | 850 | 2.3 | 1997 |
| Volvo | 850 | 2.4 | 1995 |
| Volvo | 850 | 2.4 | 1996 |
| Volvo | 850 | 2.4 | 1997 |
| Volvo | S70 | 2.4 | 1998 |
| Volvo | V70 | 2.3 | 1998 |
| Volvo | V70 | 2.4 | 1998 |
Nincs találat
