Zdravim..bude to pasovať na octavia2 1z5 1.9 TDI 77kw? Vďaka
SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
*83 324
RAMAIR direktszűrő rendszer közvetlen csere a gyári helyett. Garantált teljesítménynövekedés a jobb hideg levegőbevitel és a nagyobb áramlás miatt. A RAMAIR direktszűrő rendszer agresszív hangzást és vonzó megjelenést kölcsönöz.
Új termék
JSK-120-BK
5060464122057

Direktszűrő rendszer RAMAIR - Audi A3/ Seat Leon / VW Golf/ Skoda Octavia - 1.9 & 2.0 TDI – MK5 & MK6 Golf, Leon, A3
RAMAIR direktszűrő rendszer közvetlen csere a gyári helyett. Garantált teljesítménynövekedés a jobb hideg levegőbevitel és a nagyobb áramlás miatt. A RAMAIR direktszűrő rendszer agresszív hangzást és vonzó megjelenést kölcsönöz.
Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

Direktszűrő rendszer RAMAIR - Audi A3/ Seat Leon / VW Golf/ Skoda Octavia - 1.9 & 2.0 TDI – MK5 & MK6 Golf, Leon, A3
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
RAMAIR direktszűrő rendszer közvetlen csere a gyári helyett. Garantált teljesítménynövekedés a jobb hideg levegőbevitel és a nagyobb áramlás miatt. A RAMAIR direktszűrő rendszer agresszív hangzást és vonzó megjelenést kölcsönöz.
Használat:
| gyártmany | modell | év | változat | kasni | típus | Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi | A3 | 2006, 2007, 2008 | 8PA [2004-2013] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI | 1968ccm 163HP 120KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi | A3 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 8P7 [2008-2013] Convertible | Convertible | 2.0 TDI | 1968ccm 136HP 100KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi | A3 | 2006, 2007, 2008 | 8P1 [2003-2012] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI | 1968ccm 163HP 120KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi | A3 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 8P7 [2008-2013] Convertible | Convertible | 2.0 TDI | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi | A3 | 2008, 2009 | 8P7 [2008-2013] Convertible | Convertible | 1.9 TDI | 1896ccm 105HP 77KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi | A3 | 2005, 2006, 2007, 2008 | 8P1 [2003-2012] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi | A3 | 2006, 2007, 2008 | 8P1 [2003-2012] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI quattro | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi | A3 | 2005, 2006, 2007, 2008 | 8PA [2004-2013] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi | A3 | 2006, 2007, 2008 | 8PA [2004-2013] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI quattro | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi | A3 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 8P1 [2003-2012] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI | 1968ccm 170HP 125KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi | A3 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 8P1 [2003-2012] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI quattro | 1968ccm 170HP 125KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi | A3 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 8PA [2004-2013] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI | 1968ccm 170HP 125KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi | A3 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 8PA [2004-2013] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI quattro | 1968ccm 170HP 125KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi | A3 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 8PA [2004-2013] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI 16V quattro | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi | A3 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 8P1 [2003-2012] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI 16V quattro | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi | A3 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 8P1 [2003-2012] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI quattro | 1968ccm 136HP 100KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi | A3 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 8PA [2004-2013] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI | 1968ccm 136HP 100KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi | A3 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 8PA [2004-2013] Hatchback | Hatchback | 1.9 TDI | 1896ccm 105HP 77KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi | A3 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 8PA [2004-2013] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI 16V | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi | A3 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 8P1 [2003-2012] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI | 1968ccm 136HP 100KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi | A3 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 8P1 [2003-2012] Hatchback | Hatchback | 1.9 TDI | 1896ccm 105HP 77KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi | A3 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 8P1 [2003-2012] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI 16V | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seat | Leon | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 1P1 [2005-2013] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI | 1968ccm 136HP 100KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seat | Leon | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 1P1 [2005-2013] Hatchback | Hatchback | 1.9 TDI | 1896ccm 90HP 66KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seat | Leon | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 1P1 [2005-2013] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seat | Leon | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 1P1 [2005-2013] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI | 1968ccm 170HP 125KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seat | Leon | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 1P1 [2005-2013] Hatchback | Hatchback | 1.9 TDI | 1896ccm 105HP 77KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seat | Leon | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 1P1 [2005-2013] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI 16V | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skoda | Octavia | 2010, 2011, 2012, 2013 | 1Z5 [2004-2013] Estate | Estate | 2.0 TDI 16V 4x4 | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skoda | Octavia | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 1Z3 [2004-2013] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI | 1968ccm 136HP 100KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skoda | Octavia | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 1Z5 [2004-2013] Estate | Estate | 2.0 TDI 16V | 1968ccm 136HP 100KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skoda | Octavia | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 1Z3 [2004-2013] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI RS | 1968ccm 170HP 125KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skoda | Octavia | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 1Z5 [2004-2013] Estate | Estate | 2.0 TDI RS | 1968ccm 170HP 125KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skoda | Octavia | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 1Z3 [2004-2013] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skoda | Octavia | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 1Z5 [2004-2013] Estate | Estate | 2.0 TDI | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skoda | Octavia | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 1Z5 [2004-2013] Estate | Estate | 2.0 TDI 4x4 | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skoda | Octavia | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 1Z5 [2004-2013] Estate | Estate | 2.0 TDI 16V | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skoda | Octavia | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 1Z3 [2004-2013] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI 16V | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Jetta | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | MK IV [2010-2015] Saloon | Saloon | 2.0 TDI | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Scirocco | 2013, 2014, 2015 | 137 [2008-2015] Coupe | Coupe | 2.0 TDI | 1968ccm 177HP 130KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | EOS | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 1F7, 1F8 [2006-2015] Convertible | Convertible | 2.0 TDI 16V | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Passat | 2009, 2010 | 3C2 [2005-2011] Saloon | Saloon | 2.0 TDI 4motion | 1968ccm 170HP 125KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Passat | 2009, 2010 | 3C5 [2005-2011] Estate | Estate | 2.0 TDI 4motion | 1968ccm 170HP 125KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Scirocco | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 137 [2008-2015] Coupe | Coupe | 2.0 TDI | 1968ccm 170HP 125KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Passat | 2009, 2010 | 3C5 [2005-2011] Estate | Estate | 2.0 BlueTDI | 1968ccm 143HP 105KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Passat | 2009, 2010 | 3C2 [2005-2011] Saloon | Saloon | 2.0 BlueTDI | 1968ccm 143HP 105KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Golf V | 2007, 2008, 2009 | MK V [2003-2009] | Estate | 2.0 TDI 4motion | 1968ccm 136HP 100KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Passat | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 3C5 [2005-2011] Estate | Estate | 2.0 TDI | 1968ccm 163HP 120KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Scirocco | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 137 [2008-2015] Coupe | Coupe | 2.0 TDI | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Golf V | 2007, 2008, 2009 | MK V [2003-2009] | Estate | 2.0 TDI | 1968ccm 136HP 100KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Passat | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 3C2 [2005-2011] Saloon | Saloon | 2.0 TDI | 1968ccm 136HP 100KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Passat | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 3C2 [2005-2011] Saloon | Saloon | 2.0 TDI | 1968ccm 163HP 120KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Golf V | 2007, 2008, 2009 | MK V [2003-2009] | Estate | 2.0 TDI | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Golf V | 2007, 2008, 2009 | MK V [2003-2009] | Estate | 1.9 TDI | 1896ccm 105HP 77KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Golf V | 2007, 2008, 2009 | MK V [2003-2009] | Estate | 2.0 TDI 16V | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Jetta | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | MK III [2005-2011] Saloon | Saloon | 2.0 TDI | 1968ccm 170HP 125KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Jetta | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | MK III [2005-2011] Saloon | Saloon | 2.0 TDI | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Golf | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | MK V [2003-2008] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI 4motion | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Golf | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | MK V [2003-2008] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Passat | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 3C2 [2005-2011] Saloon | Saloon | 2.0 TDI | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Passat | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 3C2 [2005-2011] Saloon | Saloon | 2.0 TDI 4motion | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Passat | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 3C5 [2005-2011] Estate | Estate | 2.0 TDI | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Passat | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 3C5 [2005-2011] Estate | Estate | 2.0 TDI 4motion | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Jetta | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | MK III [2005-2011] Saloon | Saloon | 2.0 TDI | 1968ccm 136HP 100KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Passat | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 3C2 [2005-2011] Saloon | Saloon | 2.0 TDI 16V 4motion | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Passat | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 3C5 [2005-2011] Estate | Estate | 2.0 TDI 16V 4motion | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Golf V | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | MK V [2003-2009] | Hatchback | 2.0 TDI | 1968ccm 136HP 100KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Passat | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 3C5 [2005-2011] Estate | Estate | 2.0 TDI | 1968ccm 170HP 125KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | EOS | 2006, 2007, 2008 | 1F7, 1F8 [2006-2015] Convertible | Convertible | 2.0 TDI | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Golf | 2005, 2006, 2007, 2008 | MK V [2003-2008] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI | 1968ccm 170HP 125KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Golf Plus | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | Plus [2005-2015] Hatchback | Hatchback | 1.9 TDI | 1896ccm 90HP 66KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Passat | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 3C5 [2005-2011] Estate | Estate | 2.0 TDI | 1968ccm 136HP 100KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Passat | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 3C5 [2005-2011] Estate | Estate | 1.9 TDI | 1896ccm 105HP 77KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Passat | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 3C5 [2005-2011] Estate | Estate | 2.0 TDI 16V | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Jetta | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | MK III [2005-2011] Saloon | Saloon | 1.9 TDI | 1896ccm 105HP 77KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Jetta | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | MK III [2005-2011] Saloon | Saloon | 2.0 TDI 16V | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Passat | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 3C2 [2005-2011] Saloon | Saloon | 2.0 TDI | 1968ccm 170HP 125KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Passat | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 3C2 [2005-2011] Saloon | Saloon | 1.9 TDI | 1896ccm 105HP 77KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Passat | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 3C2 [2005-2011] Saloon | Saloon | 2.0 TDI 16V | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Golf | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | MK V [2003-2008] Hatchback | Hatchback | 2.0 TDI 16V 4motion | 1968ccm 140HP 103KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Golf Plus | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | Plus [2005-2015] Hatchback | Hatchback | 1.9 TDI | 1896ccm 105HP 77KW (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Golf | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | MK V [2003-2008] Hatchback | Hatchback | 1.9 TDI | 1896ccm A Ramair egy több mint 30 éves tapasztalattal rendelkező angol sportlégszűrő gyártó. 1981 óta innovációjukat, kreativitásukat és minőségüket számos motorsportban használják, mint például a Formula 1, a DTM, a WRC és még sok más sportágban. A Ramair szűrőket a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz tervezték és gyártják. Különböző méretekben és formákban kaphatók, legyen szó univerzális szűrőkről, egy adott járműtípushoz való rendszer vagy az eredeti szűrők helyettesítésére szolgáló betétekről. Minden termék egy belső rozsdamentes acél ketrecből és egy kiváló minőségű, kétrétegű habból áll. A habszűrőkhöz tisztító és impregnáló készletet is kínálunk, hogy a lehető legtisztábbak és legtartósabbak legyenek.
Nem találta meg a választ? Kérdés Kérdése van? Keresse meg a választ a kérdésekben. Zdravim..bude to pasovať na octavia2 1z5 1.9 TDI 77kw? Vďaka Ooctavia, 02.11.2020, 1 válaszok dobry den chcem sa opytat ci by to bolo vhodne aj pre 1.6 tdi 77kw 2011 rocnik Ivan, 18.04.2021, 3 válaszok Zdravím chcel by som spýtať že aké rozmery filtra sú na tomto obrázku Dávid, 24.05.2023, 1 válaszok Rozmery sú: Vonkajší priemer vstupu: 80mm Dĺžka vstupu: 65mm Celková dĺžka: 260mm Šírka základne filtra : 150mm Šírka vrcholu filtra: 115mm Materiál: 15mm (dvojitá vrstva peny) Admin, 25.05.2023 Zdravim, chtel bych se zeptat, pasuje do Audi A4 B7 Avant 2.0 tdi 103kW? Děkuji John, 23.06.2023, 2 válaszok KérdésEz a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
Kategóriák Egyszerű útmutató a sportülés beszereléséhez az autó belső terébe. Információk és fontos szakkifejezések, amelyeket minden autórajongónak ismernie kell a megfelelő felnik kiválasztásához. Hogyan biztosítsuk a sport légszűrők tisztaságát és tartósságát? Hogyan növelhetjük meg az egyik legnépszerűbb BMW motor teljesítményét és megbízhatóságát? Összeállítottunk Önöknek egy listát a 2025-ös motorsporteseményekről. Mire szolgálnak és milyen előnyökkel járnak? AN jelöléssel ellátott fittingek és csövek. Mit jelent és mire használják őket? A Diamonds of Slovak Business versenyt az Enterprise Investors szervezi. Kategóriák Gyártók
A feltüntetett termékek
2025 race-shop WATCHDOG_OK ![]() |