SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*262 068
Pipercross sport betétszűrő (levegőszűrő) az eredeti légszűrőházba
Új termék
R 250087
3536472003265

JR Filters sport betétszűrő (levegőszűrő) R 250087
Pipercross sport betétszűrő (levegőszűrő) az eredeti légszűrőházba
Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

JR Filters sport betétszűrő (levegőszűrő) R 250087
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
Pipercross sport betétszűrő (levegőszűrő) az eredeti légszűrőházba
Termékleírás:
Hosszúság: 250mm
Szélesség: 87mm
TUV: TUV
Alternatívák:
K&N: -
A francia JR Performance Filters légszűrők ideális, kiváló minőségű helyettesítői a szabványos OEM papír légszűrőknek, mivel gyors és egyszerű módja a teljesítmény növelésének, miközben megtartják a nagyszerű szűrési képességeket. A várható tényleges teljesítménynövekedés 3-5 lóerő.
A JR-szűrők olyan csúcsminőségű szűrők, amelyek megvédik a motort a legfeljebb 2,8 mikrométeres méretű részecskéktől, miközben 99%-os légáramlási hatékonyságot biztosítanak, és minden vezetési körülmények között nagymértékben képesek a por felfogására.
A JR-szűrők még szennyezett állapotban is megőrzik teljesítményüket, de moshatók (egy speciális tisztító készlet segítségével), és gond nélkül újra felhasználhatók. Az ajánlott tisztítási időköz normál üzemmódban legfeljebb 20 000 km-enként, így ezeket a szűrőket nem kell kidobni, ami a környezetet és a pénztárcát is kíméli.
Minden szűrő négy réteg sebészeti pamutból áll, amelyet két réteg horganyzott acélhálóval erősítettek meg a korrózió megakadályozása érdekében. Ezt a szűrőszerkezetet végül egy műanyag réteggel rögzítik a szélén, hogy megerősítsék a szerkezetet.
A legtöbb JR szűrő TÜV tanúsítvánnyal is rendelkezik (lásd az Alkalmazás lapot), ami megerősíti a gyártás minőségét és a közúti járművek széles körére való alkalmasságát.
Ennek a szűrőnek a beszerelése egyszerű, csak távolítsa el az eredeti szűrőt, és cserélje ki egy új JR sportszűrőre. A használati útmutatót minden csomag tartalmazza. A gumi szűrőkeret rugalmasságot biztosít, és megkönnyíti a szűrő manőverezését az airboxban.
A JR szűrőket úgy tervezték, hogy a járművek széles köréhez illeszkedjenek. Ellenőrizze az "Alkalmazás" lapot, hogy összehasonlítsa a szűrő kompatibilitását a járművével.
Karbantartás:
Vegye le a bélést az airboxról.
Sűrített levegővel távolítsa el a törmeléket.
Alkalmazza a JR Filters tisztítószert.
Hagyja a tisztítószert legalább 10 percig hatni. Ezután sűrített levegővel távolítsa el a maradék szennyeződéseket. Ismételje meg a 3. és 4. lépést, amíg a szűrő meg nem tisztul a szennyeződésektől.
Hagyja a szűrőt teljesen megszáradni.
JR Filters impregnáló olaj alkalmazása
Helyezze vissza az impregnált szűrőt a légtartályba, és vizuálisan ellenőrizze a tömítést.
Az optimális teljesítmény fenntartása érdekében a tisztítás legalább 5000-10000 km-enként ajánlott. A gyártó által ajánlott maximális tisztítási időköz 20000 km.
A francia JR FILTERS céget 1992-ben alapították azzal a céllal, hogy magas technológiai színvonalú légszűrőket fejlesszen és gyártson.
1998-ban a JR Filters elnyerte a német kormány (KBA) ISO 9001 tanúsítványát, ami a legmagasabb műszaki elismerés, amit egy vállalat kaphat.
Készült az EU-ban!
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Type | Évjárat | TÜV | További infó |
|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | Brougham | V8 5,0L 4 bbl RWD | 89 | TUV | - |
| CADILLAC | Brougham | V8 5,0L | 87 | TUV | - |
| CADILLAC | Brougham | V8 5,0L F/I (7) | 92 | TUV | - |
| CADILLAC | Brougham | V8 5,0L F/I (E) | 92 | TUV | - |
| CADILLAC | Brougham | V8 5,7L F/I (7) | 92 | TUV | - |
| CADILLAC | Brougham | V8 5,7L F/I (E) | 92 | TUV | - |
| CADILLAC | Calais | V8 368 4 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CADILLAC | Deville | V8 368 4 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CADILLAC | Deville | V8 5,0L 4 bbl Toutes / All / Alle | 87-89 | TUV | - |
| CADILLAC | Deville | V8 6,0L 4 bbl Toutes / All / Alle | 83 | TUV | - |
| CADILLAC | Fleetwood | V8 5,0L 4 bbl BROUGHAM | 89-90 | TUV | - |
| CADILLAC | Fleetwood | V8 5,0L 4 bbl BROUGHAM RWD | 86 | TUV | - |
| CADILLAC | Fleetwood | V8 5,0L 4 bbl Toutes / All / Alle | 87 | TUV | - |
| CADILLAC | Fleetwood | V8 5,0L F/I BROUGHAM | 91-92 | TUV | - |
| CADILLAC | Fleetwood | V8 5,7L F/I BROUGHAM | 89-93 | TUV | - |
| CADILLAC | Fleetwood | V8 6,0L 4 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CADILLAC | Fleetwood | V8 6,0L 4 bbl Toutes / All / Alle | 83 | TUV | - |
| CADILLAC | Fleetwood | V8 6,0L LIMOUSINE | 84 | TUV | - |
| CHEVROLET | Camaro | V8 305 4 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Camaro | V8 350 4 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Camaro | V8 5,0L 4 bbl Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| CHEVROLET | Camaro | V8 5,7L 4 bbl Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| CHEVROLET | Caprice | V8 305 4 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Caprice | V8 5,0L 4 bbl Toutes / All / Alle | 81-88 | TUV | - |
| CHEVROLET | Caprice | V8 5,0L Toutes / All / Alle | 89-90 | TUV | - |
| CHEVROLET | Caprice | V8 5,7L 4 bbl (6) | 85 | TUV | - |
| CHEVROLET | Caprice | V8 5,7L 4 bbl Toutes / All / Alle | 81-84 | TUV | - |
| CHEVROLET | Caprice | V8 5,7L 4 bbl Toutes / All / Alle | 86-88 | TUV | - |
| CHEVROLET | Caprice | V8 5,7L F/I Toutes / All / Alle | 89-90 | TUV | - |
| CHEVROLET | Corvette | V8 Toutes / All / Alle | 74-81 | TUV | - |
| CHEVROLET | El Camino | V8 305 4 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | El Camino | V8 5,0L 4 bbl Toutes / All / Alle | 81-87 | TUV | - |
| CHEVROLET | Express | V8 7,4L F/I (N) | 96 | TUV | - |
| CHEVROLET | Impala | V8 305 4 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Impala | V8 5,0L 4 bbl Toutes / All / Alle | 81-85 | TUV | - |
| CHEVROLET | Impala | V8 5,7L 4 bbl (6) | 85 | TUV | - |
| CHEVROLET | Impala | V8 5,7L 4 bbl Toutes / All / Alle | 81-84 | TUV | - |
| CHEVROLET | Malibu | V8 305 4 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Malibu | V8 5,0L 4 bbl Toutes / All / Alle | 81-83 | TUV | - |
| CHEVROLET | Malibu | V8 5,7L 4 bbl Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| CHEVROLET | Monte Carlo | V8 305 4 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Monte Carlo | V8 5,0L 4 bbl Toutes / All / Alle | 81-88 | TUV | - |
| CHEVROLET | Monte Carlo | V8 5,7L 4 bbl (6) | 85 | TUV | - |
| CHEVROLET | Monte Carlo | V8 5,7L 4 bbl Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| CHEVROLET | P10 / 20 / 30 | V8 454 W/3-1/2""TALL FILTER | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Suburban | V8 350 4 bbl W/3-1/2""TALL FILTER | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Suburban | V8 400 F/I W/3-1/2""TALL FILTER | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Suburban | V8 454 F/I W/3-1/2""TALL FILTER | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Suburban | V8 5,0L F/I Toutes / All / Alle | 87-90 | TUV | - |
| CHEVROLET | Suburban | V8 5,7L 2 bbl Toutes / All / Alle | 83 | TUV | - |
| CHEVROLET | Suburban | V8 5,7L F/I Toutes / All / Alle | 87-94 | TUV | - |
| CHEVROLET | Suburban | V8 5,7L F/I W/3-1/2""TALL FILTER | 95 | TUV | - |
| CHEVROLET | Suburban | V8 7,4L F/I Toutes / All / Alle | 95 | TUV | - |
| CHEVROLET | Suburban | V8 7,4L F/I W/3-1/2""TALL FILTER | 81 | TUV | - |
| CHEVROLET | Suburban | V8 7,4L F/I W/3-1/2""TALL FILTER | 82-91 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 454 W/3-1/2""TALL FILTER | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 5,7L F/I P-SERIES | 87-97 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 7,4L F/I G-SERIES | 88-89 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 7,4L F/I G-SERIES | 96-97 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 7,4L F/I G-SERIES W/3-1/2""TALL FILTER | 90-91 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 7,4L F/I P-SERIES | 90 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 7,4L F/I P-SERIES W/3-1/2""TALL FILTER | 91 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 7,4L F/I Toutes / All / Alle | 92-95 | TUV | - |
| GMC | Caballero | V8 305 4 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| GMC | Caballero | V8 5,0L 4 bbl Toutes / All / Alle | 81-87 | TUV | - |
| GMC | Jimmy Full Size / Yukon | V8 350 4 bbl W/5-1/2""Tall Filter | 80 | TUV | - |
| GMC | Jimmy Full Size / Yukon | V8 350 W/3-1/2""Tall Filter | 80 | TUV | - |
| GMC | Jimmy Full Size / Yukon | V8 400 W/3-1/2""Tall Filter | 80 | TUV | - |
| GMC | Jimmy Full Size / Yukon | V8 454 W/3-1/2""Tall Filter (N) | 80 | TUV | - |
| GMC | Jimmy Full Size / Yukon | V8 5,0L 4 bbl Full Size W/3-1/2""Tall Filter | 85 | TUV | - |
| GMC | Jimmy Full Size / Yukon | V8 5,0L F/I Toutes / All / Alle | 87-90 | TUV | - |
| GMC | Jimmy Full Size / Yukon | V8 5,7L 4 bbl Full Size W/3-1/2""Tall Filter | 84-85 | TUV | - |
| GMC | Jimmy Full Size / Yukon | V8 5,7L F/I Toutes / All / Alle | 87-95 | TUV | - |
| GMC | Jimmy Full Size / Yukon | V8 5,7L Toutes / All / Alle | 83 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 454 CLASS A W/3-1/2""Tall Filter | 80 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 454 CLASS C W/3-1/2""Tall Filter | 80 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 5,7L F/I CLASS C (K) P series only | 92-95 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 7,4L 4 bbl CLASS A W/3-1/2""Tall Filter | 81-93 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 7,4L 4 bbl CLASS C W/3-1/2""Tall Filter | 81-95 | TUV | - |
| GMC | P10/20/30 | V8 454 W/3-1/2""Tall Filter | 80 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V6 4,3L 4 bbl Toutes / All / Alle | 85-86 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V8 350 W/3-1/2""Tall Filter | 80 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V8 400 W/3-1/2""Tall Filter | 80 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V8 454 W/3-1/2""Tall Filter | 80 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V8 5,0L 4 bbl W/3-1/2""Tall Filter | 85-86 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V8 5,0L F/I Toutes / All / Alle | 87-95 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V8 5,7L 4 bbl Toutes / All / Alle | 83 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V8 5,7L 4 bbl W/3-1/2""Tall Filter | 84-85 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V8 5,7L F/I Toutes / All / Alle | 87-95 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V8 7,4L 4 bbl W/3-1/2""Tall Filter | 83-85 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V8 7,4L F/I Toutes / All / Alle | 90-95 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V8 7,4L F/I W/3-1/2""Tall Filter | 87-89 | TUV | - |
| GMC | Savana | V8 7,4L F/I (N) | 96 | TUV | - |
| GMC | Sierra | V8 5,0L F/I Toutes / All / Alle | 95 | TUV | - |
| GMC | Sierra | V8 5,7L F/I Toutes / All / Alle | 95 | TUV | - |
| GMC | Sierra | V8 7,4L F/I Toutes / All / Alle | 95 | TUV | - |
| GMC | Suburban | V8 350 4bbl W/3-1/2""Tall Filter | 80 | TUV | - |
| GMC | Suburban | V8 400 W/3-1/2""Tall Filter | 80 | TUV | - |
| GMC | Suburban | V8 454 F/I W/3-1/2""Tall Filter | 80 | TUV | - |
| GMC | Suburban | V8 5,0L F/I Toutes / All / Alle | 87-90 | TUV | - |
| GMC | Suburban | V8 5,7L 2 bbl Toutes / All / Alle | 83 | TUV | - |
| GMC | Suburban | V8 5,7L F/I Toutes / All / Alle | 87-94 | TUV | - |
| GMC | Suburban | V8 5,7L F/I W/3-1/2""Tall Filter | 95 | TUV | - |
| GMC | Suburban | V8 7,4L F/I Toutes / All / Alle | 95 | TUV | - |
| GMC | Suburban | V8 7,4L F/I W/3-1/2""Tall Filter | 81-91 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 454 W/3-1/2""Tall Filter | 80 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 5,7L F/I P-SERIES | 87-97 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 7,4L F/I G-SERIES | 88-89 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 7,4L F/I G-SERIES | 96-97 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 7,4L F/I G-SERIES W/3-1/2""Tall Filter | 90-91 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 7,4L F/I P-SERIES | 90 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 7,4L F/I P-SERIES W/3-1/2""Tall Filter | 91 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 7,4L F/I Toutes / All / Alle | 92-95 | TUV | - |
| PONTIAC | Bonneville | V8 350 4 bbl (R,X) | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Bonneville | V8 5,0L 4 bbl Toutes / All / Alle | 81-86 | TUV | - |
| PONTIAC | Catalina | V8 350 4 bbl (R,X) | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Catalina | V8 5,0L 4 bbl Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| PONTIAC | Firebird | V8 301 4 bbl RAM,AIR | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Firebird | V8 305 4 bbl EXC, TRANS AM | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Firebird | V8 5,0L 4 bbl Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| PONTIAC | Grand Am | V8 305 4 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Grand Prix | V8 305 4 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Grand Prix | V8 5,0L 4 bbl Toutes / All / Alle | 83-87 | TUV | - |
| PONTIAC | Le Mans | V8 305 4 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Parisienne | V8 5,0L 4 bbl Toutes / All / Alle | 84-88 | TUV | - |
| PONTIAC | Safari | V8 350 4 bbl (R,X) | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Safari | V8 5,0L 4 bbl Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| PONTIAC | Safari | V8 5,0L 4 bbl WAGON | 87-89 | TUV | - |
Pipercross sport betétszűrő...
