SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*332 107
Használt
5x100-561-12x1.25-10N1_2098-DMG

nyomtávszélesítő (átmeneti) subaru brz zc - 10mm, 5x100, 56,1 KICSOMAGOLT
Fel volt szerelve, de nem használták.Alkalmas: Subaru BRZ ZCPCD: 5x100Középfurat: 56,1mmVastagság: 10mm az alábbi oldalra (20mm a tengelyre)A csomag 1db-ot tartalmaz.Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

nyomtávszélesítő (átmeneti) subaru brz zc - 10mm, 5x100, 56,1 KICSOMAGOLT
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
Az ár 1 db nyomtávszélesítőre vonatkozik. A szerelési anyagot nem tartalmazza a csomag. A rögzítéséhez használt csavarok a járműből is használhatók (ha a menet azonos).
Javasoljuk a szakszerű telepítést!
Specifikáció:
Alkalmas: Subaru BRZ
Generáció: ZC
Tengely: elöl és hátul
Vastagság: 10mm az alábbi oldalra (20mm a tengelyre)
Típus: középfurat-korlátozás nélkül
Pitch: 5x100
Középfurat: 56,1mm
A menet típusa: M12 x 1.25
A nyomtávszélesítő betétek a jármű kezelhetőségének, megjelenésének és tengelytávjának javítása érdekében készültek. A megmunkált duralumínium termékek darabonként vagy készletben, meghosszabbított csavarokkal kaphatóak.
Az autók széles választékának kielégítése érdekében az alátétek átmeneti, menetes vagy szegecses kivitelben kaphatók, így többféle kerékagy- vagy tárcsarögzítési lehetőséget kínálnak.
12 mm-től kezdődően kerékközpontosító gyűrűvel a maximális központosítás és a minimális eltérés a gyorsabb vezetés érdekében. Ideális kiegészítő, ha a tárcsa zavarja a lengéscsillapítót vagy más alvázelemeket.
További információkért lásd a BLOGot.
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Generáció | Év | Motor | Teljesítmény | Üzemanyagtípus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saab | 9-2x | GG | 2004-2006 | 2.0T Aero | 169/227 | Petrol (H4) |
| Saab | 9-2x | GG | 2004-2006 | 2.5i | 125/168 | Petrol (H4) |
| Subaru | BRZ | ZC | 2012-2021 | 2.0i | 147/197 | Petrol (H4) |
| Subaru | Forester | SH | 2008-2013 | 2.0D | 108/145 | Diesel (F4) |
| Subaru | Forester | SH | 2008-2013 | 2.0i | 110/148 | Petrol (F4) |
| Subaru | Forester | SH | 2008-2013 | 2.5T | 169/227 | Petrol (F4) |
| Subaru | Forester | SH | 2008-2013 | 2.5T S | 193/259 | Petrol (F4) |
| Subaru | Forester | SH | 2008-2013 | 2.5i | 127/170 | Petrol (F4) |
| Subaru | Forester | SJ | 2012-2019 | 2.0D | 108/145 | Diesel (H4) |
| Subaru | Forester | SJ | 2012-2019 | 2.0T | 177/237 | Petrol (H4) |
| Subaru | Forester | SJ | 2012-2019 | 2.0i | 110/148 | Petrol (H4) |
| Subaru | Forester | SJ | 2012-2019 | 2.5i | 126/169 | Petrol (H4) |
| Subaru | Impreza | G2 | 2001-2007 | 1.6i | 72/97 | Petrol (H4) |
| Subaru | Impreza | G3 | 2007-2012 | 1.5i | 79/106 | Petrol (H4) |
| Subaru | Impreza | G3 | 2007-2012 | 2.0TD | 109/146 | Diesel (H4) |
| Subaru | Impreza | G3 | 2007-2012 | 2.0i | 110/148 | Petrol (H4) |
| Subaru | Impreza | G4 | 2012-2017 | 1.6i | 84/113 | Petrol (H4) |
| Subaru | Impreza | G4 | 2012-2017 | 2.0i | 110/148 | Petrol (H4) |
| Subaru | Impreza | G5 | 2017-2020 | 1.6i | 84/113 | Petrol (H4) |
| Subaru | Impreza | G5 | 2017-2020 | 2.0i | 115/154 | Petrol (H4) |
| Subaru | Legacy | BL/BP | 2003-2009 | 2.0i | 110/148 | Petrol (H4) |
| Subaru | Legacy | BL/BP | 2003-2009 | 2.5i | 121/162 | Petrol (H4) |
| Subaru | Outback | BP | 2003-2009 | 2.0D | 110/148 | Diesel (H4) |
| Subaru | Outback | BP | 2003-2009 | 2.5i | 121/162 | Petrol (H4) |
| Subaru | Outback | BP | 2003-2009 | 2.5i | 127/170 | Petrol (H4) |
| Subaru | Outback | BP | 2003-2009 | 3.0i | 180/241 | Petrol (H6) |
| Subaru | XV | GP | 2012-2017 | 1.6i | 84/113 | Petrol (H4) |
| Subaru | XV | GP | 2012-2017 | 2.0TD | 108/145 | Diesel (H4) |
| Subaru | XV | GP | 2012-2017 | 2.0i | 110/148 | Petrol (H4) |
| Subaru | XV | GT | 2017-2021 | 1.6i | 84/113 | Petrol (H4) |
| Subaru | XV | GT | 2017-2021 | 2.0i | 110/148 | Petrol (H4) |
| Toyota | GT 86 | Facelift | 2016-2020 | 2.0i | 147/197 | Petrol (H4) |
Fel volt szerelve, de nem...
