SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*34 017
Új termék
DBA42830S
9316391402486

DBA 4000 Series T3 első hornyolt féktárcsa DBA42830S (Ø 340 mm, 2 db)
DBA 4000 Series T3 hornyolt féktárcsák: 48 CNC-vel megmunkált, háromszorosan szimmetrikus horony a csendesebb, egyenletesebb fékezésért, Kangaroo Paw szellőzés és XG150 magas széntartalmú vas.Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

DBA 4000 Series T3 első hornyolt féktárcsa DBA42830S (Ø 340 mm, 2 db)
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
Előny: A háromszorosan szimmetrikus, íves hornyok csillapítják a rezgési harmonikusokat, illetve a zajt
Haszon: Csendesebb, közvetlenebb és simább fékpedál-érzet
Előny: Több gázkivezető pont, amelyen keresztül a fékbetét súrlódásakor keletkező gázok távozhatnak
Haszon: Minden fékezést egyenletesebbé és hatékonyabbá tesz
Előny: Univerzális hornyolás
Haszon: Nincs szükség külön bal és jobb oldali tárcsára
Előny: A nagyobb felület hatékonyabb hőelvezetést biztosít
Haszon: Minimálisra csökkenti a fékhatás gyengülését, és növeli a fékhatékonyságot
Előny: A nagyobb felület hatékonyabb hőelvezetést biztosít
Haszon: Meghosszabbítja a fékbetétek és a féktárcsák élettartamát. Csökkenti a mechanikai károsodást és az ezzel járó költségeket
Előny: A nagyobb hőkapacitás lehetővé teszi a tartósan szélsőséges hőterhelés elviselését
Haszon: Minimálisra csökkenti a vetemedést és a repedést, meghosszabbítja a féktárcsa élettartamát
Előny: A speciális anyagösszetétel a DBA TSP eljárására reagál
Haszon: Minimálisra csökkenti a vetemedést és a repedést, meghosszabbítja a féktárcsa élettartamát
Előny: A hőérzékeny festékjelölések meghatározott hőmérsékleti küszöbértékeknél színt váltanak
Haszon: Egyértelműen jelzi a vezetőnek a fékezés során elért csúcshőmérsékletet
Előny: Maradandó színváltozás a küszöbértékek túllépésekor
Haszon: Lehetővé teszi a féktárcsa kifáradásának nyomon követését, és segíti a garanciális igények érvényesítését
Előny: Csökkenti a korróziót
Haszon: Megakadályozza a csúnya rozsdásodást
Előny: Javítja a megjelenést
Haszon: Növeli a termék értékét
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Type |
|---|---|---|
| AUDI | A3 8Y | 1.4 Turbo hybrid 40 204BHP (2020-) |
| AUDI | A3 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-) |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-2022) |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2022-) |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2.0 Turbo 40 200BHP (2020-2022) |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2.0 Turbo 40 200BHP (2023-) |
| AUDI | Q3 quattro F3 | 2.0 Turbo 187BHP (2018-) |
| AUDI | Q3 quattro F3 | 2.0 Turbo 227BHP (2018-) |
| AUDI | S3 8V | 2.0 Turbo 280BHP (2013-2016) |
| AUDI | S3 8V | 2.0 Turbo 300BHP (2013-2016) |
| AUDI | S3 8V | 2.0 Turbo 310BHP (2016-2020) |
| AUDI | S3 8Y | 2.0 Turbo 310BHP (2020-) |
| AUDI | TT 8S | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) |
| AUDI | TTS quattro 8S | 2.0 Turbo 310BHP (2014-) |
| AUDI | TTS quattro 8S | 2.0 Turbo 310BHP (2015-) |
| AUDI | TT quattro 8S | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) |
| CUPRA | Ateca | 1.5 Turbo 150BHP (2023-) |
| CUPRA | Ateca | 2.0 Turbo 190BHP (2023-) |
| CUPRA | Ateca | 2.0 Turbo 296BHP (2018-) |
| CUPRA | Formentor | 1.4 Turbo and Electric 242BHP (2020-) |
| CUPRA | Formentor | 1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-) |
| CUPRA | Formentor | 2.0 Turbo 310BHP (2020-) |
| CUPRA | Formentor | 2.0 Turbo and Electric 245BHP (2021-) |
| CUPRA | Leon | 1.4 Turbo and Electric 245BHP (2020-) |
| CUPRA | Leon | 1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-) |
| CUPRA | Leon | 2.0 Turbo 300BHP (2020-2022) |
| CUPRA | Leon | 2.0 Turbo 300BHP (2022-) |
| CUPRA | Terramar | 1.5 Turbo 150BHP (2025-) |
| CUPRA | Terramar | 1.5 Turbo e-hybrid 204BHP (2025-) |
| CUPRA | Terramar | 1.5 Turbo e-hybrid 272BHP (2025-) |
| CUPRA | Terramar | 2.0 Turbo 204BHP (2025-) |
| CUPRA | Terramar | 2.0 Turbo 265BHP (2025-) |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 265BHP (2014-2016) |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 280BHP (2014-2016) |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 290BHP (2015-2017) |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 300BHP (2017-2020) |
| SEAT | Tarraco | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) |
| SEAT | Tarraco | 2.0 TD 150BHP (2018-) |
| SEAT | Tarraco | 2.0 TD 190BHP (2018-) |
| SEAT | Tarraco | 2.0 Turbo 190BHP (2018-) |
| SKODA | Kodiaq | 1.4 Turbo 125BHP 2WD (2016-2019) |
| SKODA | Kodiaq | 1.4 Turbo 150BHP 2WD (2016-2019) |
| SKODA | Kodiaq | 1.4 Turbo 150BHP 4WD (2016-2019) |
| SKODA | Kodiaq | 1.5 Turbo 150BHP 2WD (2018-) |
| SKODA | Kodiaq | 1.5 Turbo 150BHP 4WD (2018-) |
| SKODA | Kodiaq | 2.0 TD 150BHP 2WD (2016-) |
| SKODA | Kodiaq | 2.0 TD 150BHP 4WD (2016-) |
| SKODA | Kodiaq | 2.0 TD 190BHP 4WD (2016-) |
| SKODA | Kodiaq | 2.0 TD RS 239BHP 4WD (2018-) |
| SKODA | Kodiaq | 2.0 Turbo 180BHP 4WD (2016-2019) |
| SKODA | Kodiaq | 2.0 Turbo 190BHP 4WD (2018-) |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.8 Turbo 180BHP (2013-2020) |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.8 Turbo 180BHP 4x4 (2013-2020) |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 TD 184BHP (2013-2020) |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 TD 184BHP 4x4 (2013-2020) |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 Turbo 190BHP (2017-2020) |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 Turbo 190BHP 4x4 (2017-2020) |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 Turbo RS 220BHP (2013-2017) |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 Turbo RS 230BHP (2015-2019) |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 Turbo RS 245BHP (2017-2020) |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 Turbo vRS 220BHP (2013-2017) |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 Turbo vRS 230BHP (2015-2019) |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 Turbo vRS 245BHP (2017-2020) |
| SKODA | Octavia (NX) | 1.4 Turbo and Electric 245BHP (2020-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 1.4 Turbo and Electric VRS 245BHP (2020-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo RS 200BHP (2020-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo RS 245BHP (2020-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo RS 265BHP (2024-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo RS 4x4 200BHP (2020-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo VRS 200BHP (2020-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo VRS 245BHP (2020-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo VRS 265BHP (2024-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo VRS 4x4 200BHP (2020-) |
| SKODA | Superb (3T) | 3.6 4WD 260BHP (2014-2015) |
| SKODA | Superb (3V) | 2.0 Turbo 280BHP 4x4 Vented rear discs (2015-) |
| SKODA | Superb (3V) | 2.0 Turbo 280BHP 4x4 solid rear discs (2015-) |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 TD 150BHP (2017-) |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 TD 190BHP (2018-) |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 TD 190BHP 4motion (2018-) |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 Turbo 190BHP (2018-) |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 Turbo 280BHP 4motion (2017-) |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 Twin TD 240BHP (2017-) |
| VOLKSWAGEN | CC | 2.0 Turbo (2012-2017) |
| VOLKSWAGEN | CC | 3.6 (2012-2017) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2.0 Turbo R 280BHP (2013-2019) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2.0 Turbo R 300BHP (2013-2019) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2.0 Turbo R 310BHP (2017-2019) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) Clubsport | 2.0 Turbo GTi 265BHP (2016-2019) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) Clubsport S | 2.0 Turbo GTi 310BHP (2016-2019) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) Performance Package | 2.0 Turbo GTi 230BHP (2013-2017) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) Performance Package | 2.0 Turbo GTi 247BHP (2017-2019) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) TCR | 2.0 Turbo GTi 290BHP (2019) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo 200BHP (2019-) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo GTI 245BHP (2019-) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo GTI 290BHP (2019-) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo R 320BHP (2020-) |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 3.6 4Motion (2012-2014) |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2.0 Turbo 220BHP (2015-) |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2.0 Turbo 280BHP 4Motion (2016-) |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2.0 Twin TD 240BHP (2014-) |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2.0 TD 184BHP (2015-) |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2.0 TD 190BHP (2015-) |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2.0 TD 240BHP (2015-) |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2.0 Turbo 220BHP (2015-) |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 1.4 Turbo 150BHP (2016-) |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 2.0 TD 150BHP (2016-) |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 2.0 TD 190BHP (2016-) |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 2.0 Turbo 180BHP (2016-) |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 2.0 Turbo 220BHP (2016-) |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 2.0 Twin TD 240BHP (2016-) |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 1.4 Turbo 150BHP (2017-) |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2.0 TD 150BHP (2017-) |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2.0 TD 150BHP 4Motion (2017-) |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2.0 TD 190BHP 4Motion (2017-) |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2.0 Turbo 180BHP 4Motion (2017-) |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2.0 Turbo 220BHP 4Motion (2017-) |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2.0 Twin TD 220BHP 4Motion (2017-) |
Nincs találat
