Szállítás ingyenes DBA fékek DBA 4000 Series első féktárcsa DBA42676 (Ø 340 mm, 2 db) | race-shop.hu Nagyobb

*345 987   

DBA disc brakes aust

DBA 4000 Series első féktárcsa DBA42676 (Ø 340 mm, 2 db)

DBA 4000 Series HD féktárcsák: egyrészes, közvetlen csereelem azoknak, akik a gyárinál (OE) jobb fékteljesítményt szeretnének, sima, gyári stílusú felülettel.

Új termék

Megrendelésre : 10+db

Legkésőbb otthon: December 2.

161.950 Ft‎ áfával

DBA42676   

9316391426765

Kérdezzen a termékről

Kérdezzen a termékről

DBA 4000 Series első féktárcsa DBA42676 (Ø 340 mm, 2 db)

DBA 4000 Series első féktárcsa DBA42676 (Ø 340 mm, 2 db)

DBA 4000 Series HD féktárcsák: egyrészes, közvetlen csereelem azoknak, akik a gyárinál (OE) jobb fékteljesítményt szeretnének, sima, gyári stílusú felülettel.

Küldje el kérését vagy kérdését

* Kötelezõ mezõ

  vagy  Törölni

Értesítést kérek, ha kapható

Értesítést kérek, ha kapható

DBA 4000 Series első féktárcsa DBA42676 (Ø 340 mm, 2 db)

DBA 4000 Series első féktárcsa DBA42676 (Ø 340 mm, 2 db)

Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .

* Kötelezõ mezõ

  vagy  Törölni

DBA 4000 Series HD féktárcsák: egyrészes, közvetlen csereelem azoknak, akik a gyárinál (OE) jobb fékteljesítményt szeretnének, sima, gyári stílusú felülettel.

DBA 4000 Series HD féktárcsák

A 4000 Series féktárcsák közvetlenül cserélhető, egyrészes tárcsák azoknak a vezetőknek, akik a gyári (OE) szintet meghaladó fékteljesítményt várnak el.

A HD változat sima, gyári stílusú felülettel készül, így ideális azoknak, akik a 4000 Series előnyeit eredeti megjelenéssel szeretnék élvezni – különösen alkalmas szabályozott versenykategóriákba.

A magas széntartalmú ötvözött vasból öntött, a DBA Thermal Stability Profiling (TSP) eljárásával kezelt féktárcsákat úgy tervezték, hogy ellenálljanak az ismétlődő erős fékezések okozta hő- és mechanikai terhelésnek.

A DBA szabadalmaztatott Kangaroo Paw szellőzőrendszere 144 rombusz és csepp alakú pillérrel akár 30%-kal nagyobb felületet és 20%-kal jobb hűtési hatékonyságot biztosít a hagyományos, egyenes lapátos kialakításokhoz képest.

Műszaki adatok:

  • Átmérő: 340 mm
  • Vastagság: 30 mm
  • Minimális vastagság: 28,4 mm
  • Magasság: 73,2 mm
  • Furatok száma: 5
  • Középfurat: 79 mm
  • Hűtés: Kangaroo Paw
  • ECE R90 jóváhagyás: E11*90R02/06*59746*00

A következő járművekhez:

  • BMW 1 Series (F20) M135 (2012–2017): 3.0 Turbo 320BHP
  • BMW 1 Series (F20) M140 (2016–2019): 3.0 Turbo 340BHP
  • BMW 1 Series (F21) M135 (2012–2017): 3.0 Turbo 320BHP
  • BMW 1 Series (F21) M140 (2016–2019): 3.0 Turbo 340BHP
  • BMW 1 Series (xDrive F20) M135 (2012–2017): 3.0 Turbo 320BHP
  • BMW 1 Series (xDrive F20) M140 (2016–2019): 3.0 Turbo 340BHP
  • BMW 1 Series (xDrive F21) M135 (2012–2017): 3.0 Turbo 320BHP
  • BMW 1 Series (xDrive F21) M140 (2016–2019): 3.0 Turbo 340BHP
  • BMW 2 Series (F22 Coupe) 228 (2014–2016): 2.0 Turbo 240BHP
  • BMW 2 Series (F22 Coupe) 230 (2016–): 2.0 Turbo 252BHP
  • BMW 2 Series (F22 Coupe) M235 (2013–2016): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 2 Series (F22 Coupe) M240 (2016–): 3.0 Turbo 340BHP
  • BMW 2 Series (F23 Convertible) 230 (2016–): 2.0 Turbo 252BHP
  • BMW 2 Series (F23 Convertible) M235 (2014–2016): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 2 Series (F23 Convertible) M240 (2016–): 3.0 Turbo 340BHP
  • BMW 2 Series (xDrive F22 Coupe) M235 (2013–2016): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 2 Series (xDrive F22 Coupe) M240 (2016–): 3.0 Turbo 340BHP
  • BMW 2 Series (xDrive F23 Convertible) M235 (2014–2016): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 2 Series (xDrive F23 Convertible) M240 (2016–): 3.0 Turbo 340BHP
  • BMW 3 Series (F30) 320 (2012–2019): 2.0 TD, 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (F30) 325 (2013–2019): 2.0 TD
  • BMW 3 Series (F30) 328 (2012–2016): 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (F30) 330 (2012–2019): 2.0 Turbo 252BHP, 3.0 TD
  • BMW 3 Series (F30) 335 (2012–2019): 3.0 TD 313BHP, 3.0 Turbo
  • BMW 3 Series (F30) 340 (2015–2019): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 3 Series (F30) ActiveHybrid 3 (2012–2015): 3.0 Turbo and Electric 335BHP
  • BMW 3 Series (F31) 320 (2012–2019): 2.0 TD, 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (F31) 325 (2013–2019): 2.0 TD
  • BMW 3 Series (F31) 328 (2012–2016): 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (F31) 330 (2012–2019): 2.0 Turbo 252BHP, 3.0 TD
  • BMW 3 Series (F31) 335 (2012–2019): 3.0 TD 313BHP, 3.0 Turbo
  • BMW 3 Series (F31) 340 (2015–2019): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 3 Series (F34 GT) 320 (2013–2019): 2.0 TD, 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (F34 GT) 325 (2013–2019): 2.0 TD
  • BMW 3 Series (F34 GT) 328 (2013–2019): 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (F34 GT) 330 (2014–2019): 3.0 TD
  • BMW 3 Series (F34 GT) 335 (2013–2016): 3.0 Turbo
  • BMW 3 Series (F34 GT) 340 (2015–2019): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 3 Series (xDrive F30) 320 (2013–2019): 2.0 TD, 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (xDrive F30) 330 (2013–2019): 3.0 TD
  • BMW 3 Series (xDrive F30) 335 (2013–2019): 3.0 TD, 3.0 Turbo
  • BMW 3 Series (xDrive F30) 340 (2015–2019): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 3 Series (xDrive F31) 320 (2013–2019): 2.0 TD, 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (xDrive F31) 330 (2013–2019): 3.0 TD
  • BMW 3 Series (xDrive F31) 335 (2013–2019): 3.0 TD, 3.0 Turbo
  • BMW 3 Series (xDrive F31) 340 (2015–2019): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 3 Series (xDrive GT F34) 320 (2013–2019): 2.0 TD, 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (xDrive GT F34) 328 (2013–2019): 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (xDrive GT F34) 330 (2014–2019): 3.0 TD
  • BMW 3 Series (xDrive GT F34) 335 (2013–2016): 3.0 Turbo
  • BMW 3 Series (xDrive GT F34) 340 (2015–2019): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 4 Series (F32 Coupe) 420 (2013–2020): 2.0 TD 181BHP, 2.0 TD 190BHP, 2.0 Turbo 181BHP
  • BMW 4 Series (F32 Coupe) 425 (2014–2020): 2.0 TD 215BHP
  • BMW 4 Series (F32 Coupe) 428 (2013–2017): 2.0 Turbo 242BHP
  • BMW 4 Series (F32 Coupe) 430 (2013–2020): 2.0 Turbo 252BHP, 3.0 TD 254BHP
  • BMW 4 Series (F32 Coupe) 435 (2013–2020): 3.0 Turbo 300BHP, 3.0 Twin TD 309BHP
  • BMW 4 Series (F32 Coupe) 440 (2016–2020): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 4 Series (F33 Convertible) 420 (2013–2020): 2.0 TD 181BHP, 2.0 TD 190BHP, 2.0 Turbo 184BHP
  • BMW 4 Series (F33 Convertible) 425 (2014–2020): 2.0 TD 218BHP
  • BMW 4 Series (F33 Convertible) 428 (2013–2017): 2.0 Turbo 242BHP
  • BMW 4 Series (F33 Convertible) 430 (2014–2020): 3.0 TD 258BHP
  • BMW 4 Series (F33 Convertible) 435 (2013–2020): 3.0 Turbo 300BHP, 3.0 Twin TD 313BHP
  • BMW 4 Series (F33 Convertible) 440 (2016–2020): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 420 (2013–2020): 2.0 TD 181BHP, 2.0 TD 190BHP, 2.0 Turbo 181BHP
  • BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 428 (2014–2017): 2.0 Turbo 242BHP
  • BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 430 (2014–2020): 3.0 TD 258BHP
  • BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 435 (2014–2020): 3.0 Turbo 300BHP, 3.0 Twin TD 313BHP
  • BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 440 (2016–2020): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 420 (2013–2020): 2.0 TD 181BHP, 2.0 TD 190BHP, 2.0 Turbo 181BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 428 (2014–2017): 2.0 Turbo 242BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 430 (2014–2020): 2.0 Turbo 252BHP, 3.0 TD 254BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 435 (2013–2020): 3.0 Turbo 300BHP, 3.0 Twin TD 309BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 440 (2016–2020): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F33 Convertible) 428 (2013–2020): 2.0 Turbo 242BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F33 Convertible) 430 (2016–2020): 2.0 Turbo 252BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F33 Convertible) 435 (2014–2020): 3.0 Twin TD 313BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F33 Convertible) 440 (2016–2020): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 420 (2014–2020): 2.0 TD 181BHP, 2.0 TD 190BHP, 2.0 Turbo 181BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 428 (2014–2017): 2.0 Turbo 242BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 430 (2014–2020): 2.0 Turbo 252BHP, 3.0 TD 258BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 435 (2014–2020): 3.0 Turbo 300BHP, 3.0 Twin TD 313BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 440 (2016–2020): 3.0 Turbo 326BHP

Írd meg véleményed

Írd meg véleményed







  vagy  Mégsem

Nem találta meg a választ?
Kérdés
Kérdése van? Keresse meg a választ a kérdésekben.




MárkaModelType
BMW1 Series (F20) M1353.0 Turbo 320BHP (2012-2017)
BMW1 Series (F20) M1403.0 Turbo 340BHP (2016-2019)
BMW1 Series (F21) M1353.0 Turbo 320BHP (2012-2017)
BMW1 Series (F21) M1403.0 Turbo 340BHP (2016-2019)
BMW1 Series (xDrive F20) M1353.0 Turbo 320BHP (2012-2017)
BMW1 Series (xDrive F20) M1403.0 Turbo 340BHP (2016-2019)
BMW1 Series (xDrive F21) M1353.0 Turbo 320BHP (2012-2017)
BMW1 Series (xDrive F21) M1403.0 Turbo 340BHP (2016-2019)
BMW2 Series (F22 Coupe) 2282.0 Turbo 240BHP (2014-2016)
BMW2 Series (F22 Coupe) 2302.0 Turbo 252BHP (2016-)
BMW2 Series (F22 Coupe) M2353.0 Turbo 326BHP (2013-2016)
BMW2 Series (F22 Coupe) M2403.0 Turbo 340BHP (2016-)
BMW2 Series (F23 Convertible) 2302.0 Turbo 252BHP (2016-)
BMW2 Series (F23 Convertible) M2353.0 Turbo 326BHP (2014-2016)
BMW2 Series (F23 Convertible) M2403.0 Turbo 340BHP (2016-)
BMW2 Series (xDrive F22 Coupe) M2353.0 Turbo 326BHP (2013-2016)
BMW2 Series (xDrive F22 Coupe) M2403.0 Turbo 340BHP (2016-)
BMW2 Series (xDrive F23 Convertible) M2353.0 Turbo 326BHP (2014-2016)
BMW2 Series (xDrive F23 Convertible) M2403.0 Turbo 340BHP (2016-)
BMW3 Series (F30) 3202.0 TD (2012-2019)
BMW3 Series (F30) 3202.0 Turbo (2012-2019)
BMW3 Series (F30) 3252.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (F30) 3282.0 Turbo (2012-2016)
BMW3 Series (F30) 3302.0 Turbo 252BHP (2015-2019)
BMW3 Series (F30) 3303.0 TD (2012-2019)
BMW3 Series (F30) 3353.0 TD 313BHP (2013-2019)
BMW3 Series (F30) 3353.0 Turbo (2012-2016)
BMW3 Series (F30) 3403.0 Turbo 326BHP (2015-2019)
BMW3 Series (F30) ActiveHybrid 33.0 Turbo and Electric 335BHP (2012-2015)
BMW3 Series (F31) 3202.0 TD (2012-2019)
BMW3 Series (F31) 3202.0 Turbo (2012-2019)
BMW3 Series (F31) 3252.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (F31) 3282.0 Turbo (2012-2016)
BMW3 Series (F31) 3302.0 Turbo 252BHP (2015-2019)
BMW3 Series (F31) 3303.0 TD (2012-2019)
BMW3 Series (F31) 3353.0 TD 313BHP (2013-2019)
BMW3 Series (F31) 3353.0 Turbo (2012-2016)
BMW3 Series (F31) 3403.0 Turbo 326BHP (2015-2019)
BMW3 Series (F34 GT) 3202.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (F34 GT) 3202.0 Turbo (2013-2019)
BMW3 Series (F34 GT) 3252.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (F34 GT) 3282.0 Turbo (2013-2019)
BMW3 Series (F34 GT) 3303.0 TD (2014-2019)
BMW3 Series (F34 GT) 3353.0 Turbo (2013-2016)
BMW3 Series (F34 GT) 3403.0 Turbo 326BHP (2015-2019)
BMW3 Series (xDrive F30) 3202.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive F30) 3202.0 Turbo (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive F30) 3303.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive F30) 3353.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive F30) 3353.0 Turbo (2013-2016)
BMW3 Series (xDrive F30) 3403.0 Turbo 326BHP (2015-2019)
BMW3 Series (xDrive F31) 3202.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive F31) 3202.0 Turbo (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive F31) 3303.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive F31) 3353.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive F31) 3353.0 Turbo (2013-2016)
BMW3 Series (xDrive F31) 3403.0 Turbo 326BHP (2015-2019)
BMW3 Series (xDrive GT F34) 3202.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive GT F34) 3202.0 Turbo (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive GT F34) 3282.0 Turbo (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive GT F34) 3303.0 TD (2014-2019)
BMW3 Series (xDrive GT F34) 3353.0 Turbo (2013-2016)
BMW3 Series (xDrive GT F34) 3403.0 Turbo 326BHP (2015-2019)
BMW4 Series (F32 Coupe) 4202.0 TD 181BHP (2013-2015)
BMW4 Series (F32 Coupe) 4202.0 TD 190BHP (2015-2020)
BMW4 Series (F32 Coupe) 4202.0 Turbo 181BHP (2013-2020)
BMW4 Series (F32 Coupe) 4252.0 TD 215BHP (2014-2020)
BMW4 Series (F32 Coupe) 4282.0 Turbo 242BHP (2013-2017)
BMW4 Series (F32 Coupe) 4302.0 Turbo 252BHP (2016-2020)
BMW4 Series (F32 Coupe) 4303.0 TD 254BHP (2013-2020)
BMW4 Series (F32 Coupe) 4353.0 Turbo 300BHP (2013-2017)
BMW4 Series (F32 Coupe) 4353.0 Twin TD 309BHP (2013-2020)
BMW4 Series (F32 Coupe) 4403.0 Turbo 326BHP (2016-2020)
BMW4 Series (F33 Convertible) 4202.0 TD 181BHP (2013-2015)
BMW4 Series (F33 Convertible) 4202.0 TD 190BHP (2015-2020)
BMW4 Series (F33 Convertible) 4202.0 Turbo 184BHP (2014-2020)
BMW4 Series (F33 Convertible) 4252.0 TD 218BHP (2014-2020)
BMW4 Series (F33 Convertible) 4282.0 Turbo 242BHP (2013-2017)
BMW4 Series (F33 Convertible) 4303.0 TD 258BHP (2014-2020)
BMW4 Series (F33 Convertible) 4353.0 Turbo 300BHP (2013-2017)
BMW4 Series (F33 Convertible) 4353.0 Twin TD 313BHP (2014-2020)
BMW4 Series (F33 Convertible) 4403.0 Turbo 326BHP (2016-2020)
BMW4 Series (F36 Gran Coupe) 4202.0 TD 181BHP (2014-2015)
BMW4 Series (F36 Gran Coupe) 4202.0 TD 190BHP (2015-2020)
BMW4 Series (F36 Gran Coupe) 4202.0 Turbo 181BHP (2013-2020)
BMW4 Series (F36 Gran Coupe) 4282.0 Turbo 242BHP (2014-2017)
BMW4 Series (F36 Gran Coupe) 4303.0 TD 258BHP (2014-2020)
BMW4 Series (F36 Gran Coupe) 4353.0 Turbo 300BHP (2014-2017)
BMW4 Series (F36 Gran Coupe) 4353.0 Twin TD 313BHP (2014-2020)
BMW4 Series (F36 Gran Coupe) 4403.0 Turbo 326BHP (2016-2020)
BMW4 Series (xDrive F32 Coupe) 4202.0 TD 181BHP (2014-2015)
BMW4 Series (xDrive F32 Coupe) 4202.0 TD 190BHP (2015-2020)
BMW4 Series (xDrive F32 Coupe) 4202.0 Turbo 181BHP (2013-2020)
BMW4 Series (xDrive F32 Coupe) 4282.0 Turbo 242BHP (2014-2017)
BMW4 Series (xDrive F32 Coupe) 4302.0 Turbo 252BHP (2016-2020)
BMW4 Series (xDrive F32 Coupe) 4303.0 TD 254BHP (2014-2020)
BMW4 Series (xDrive F32 Coupe) 4353.0 Turbo 300BHP (2013-2017)
BMW4 Series (xDrive F32 Coupe) 4353.0 Twin TD 309BHP (2014-2020)
BMW4 Series (xDrive F32 Coupe) 4403.0 Turbo 326BHP (2016-2020)
BMW4 Series (xDrive F33 Convertible) 4282.0 Turbo 242BHP (2013-2020)
BMW4 Series (xDrive F33 Convertible) 4302.0 Turbo 252BHP (2016-2020)
BMW4 Series (xDrive F33 Convertible) 4353.0 Twin TD 313BHP (2014-2020)
BMW4 Series (xDrive F33 Convertible) 4403.0 Turbo 326BHP (2016-2020)
BMW4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 4202.0 TD 181BHP (2014-2015)
BMW4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 4202.0 TD 190BHP (2015-2020)
BMW4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 4202.0 Turbo 181BHP (2014-2020)
BMW4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 4282.0 Turbo 242BHP (2014-2017)
BMW4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 4302.0 Turbo 252BHP (2016-2020)
BMW4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 4303.0 TD 258BHP (2014-2020)
BMW4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 4353.0 Turbo 300BHP (2014-2017)
BMW4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 4353.0 Twin TD 313BHP (2014-2020)
BMW4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 4403.0 Turbo 326BHP (2016-2020)

Ezekhez a járművekhez való

Recent posts

RWD POWER kijelzők

Motorsport kijelzők a motorparaméterek monitorozásához
Read more
Emelők és rámpák

A legfontosabb segítőtárs a garázsban – az emelő!
Read more
A Garrett PowerMax a 1,9 TDI motorokhoz.

Plug & Play megoldás a teljesítmény növelésére.
Read more
Races Motorsport intercoolerek

A Races intercoolerek új evolúciója.
Read more
Hogyan szereljünk be sportülést?

Egyszerű útmutató a sportülés beszereléséhez az autó belső terébe.
Read more
Hogyan válasszunk könnyűfém felniket az autónkhoz?

Információk és fontos szakkifejezések, amelyeket minden autórajongónak ismernie kell a megfelelő felnik kiválasztásához.
Read more
Sport légszűrők tisztítása és impregnálása

Hogyan biztosítsuk a sport légszűrők tisztaságát és tartósságát?
Read more
M52B28 motor módosítása

Hogyan növelhetjük meg az egyik legnépszerűbb BMW motor teljesítményét és megbízhatóságát?
Read more
A motorsportesemények 2025-ös naptára

Összeállítottunk Önöknek egy listát a 2025-ös motorsporteseményekről.
Read more

Kategóriák Gyártók

Loading...