SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*141 088
Új termék
9.120 Ft áfával1

EBC Fékbetét Organic FA303TT
Organic fékbetét készlet bal elsőKüldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

EBC Fékbetét Organic FA303TT
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
FA303TT
5050953817632
EBC FÉKEK:
Független vezető a fék alkatrészek gyártásában, több mint 5000 termékkel a világ minden lehetséges mozgó járművéhez. Az EBC fékeket két engedéllyel rendelkező üzemben gyártják az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban. A fékek a precízióra és a minőségre összpontosítottak, a kerékpároktól, versenyautóktól a katonai Humveeig vagy a mezőgazdasági gépekig.
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Év |
|---|---|---|
| AJP | PR3 125 Enduro | 2008-2012 |
| AJP | PR3 125 Enduro Pro | 2008-2012 |
| AJP | PR3 125 Supermoto | 2008-2012 |
| AJP | PR3 125 Supermoto Pro | 2010-2011 |
| AJP | PR3 125 Trial | 2011-2012 |
| AJP | PR3 200 Enduro | 2008-2011 |
| AJP | PR3 200 Enduro Pro | 2010-2011 |
| AJP | PR3 200 M/X | 2010-2011 |
| AJP | PR3 200 M/X Pro | 2010-2011 |
| AJP | PR3 200 Supermotard Pro | 2010-2011 |
| AJP | PR3 200 Supermoto | 2008-2011 |
| AJP | PR4 125 Enduro | 2004-2009 |
| AJP | PR4 125 Supermoto | 2004-2009 |
| AJP | PR4 200 Enduro | 2004-2009 |
| AJP | PR4 200 Supermoto | 2004-2009 |
| BETA | Evo 125 (2T) | 2009-2015 |
| BETA | Evo 200 (2T) | 2009-2015 |
| BETA | Evo 250 (2T)/Factory | 2009-2019 |
| BETA | Evo 250 (4T) | 2009-2019 |
| BETA | Evo 300 (2T) | 2009-2019 |
| BETA | Evo 300 (4T) | 2009-2019 |
| BETA | Evo 80 Senior | 2009-2019 |
| BETA | Rev 3 125/200 | 2000-2005 |
| BETA | Rev 3 125/200 | 2006-2008 |
| BETA | Rev 3 250/270 | 2000-2004 |
| BETA | Rev 3 250/270 | 2005-2008 |
| BETA | Rev 4T 250 | 2007-2008 |
| BETA | Rev 80 | 2008 |
| GAS-GAS | EC 50 Boy (LC) | 2005-2007 |
| GAS-GAS | TXT-E (Full Size Electric Bike) | 2012-2014 |
| GAS-GAS | TXT 125/200/250/280/300 (TXT Pro) | 2004-2011 |
| GAS-GAS | TXT 125/250/280/300 (For All models with AJP caliper/2 pin pad fixing) | 2012-2013 |
| GAS-GAS | TXT 125 Randonne (4T) | 2011-2015 |
| GAS-GAS | TXT 200 Randonne (4T) | 2011-2015 |
| GAS-GAS | TXT 250 Contact (4T) | 2015 |
| GAS-GAS | TXT 50 (Rookie) | 2004-2008 |
| GAS-GAS | TXT 80 (Rookie) | 2004-2009 |
| GAS-GAS | TXT 80 Cadet | 2007-2009 |
| GAS-GAS | TXT 80 Pro Racing (2T) | 2015 |
| MONTESA/HONDA | 250 4RT Cota | 2005-2010 |
| MONTESA/HONDA | 260 4RT Cota (STD Version ED/3E) | 2014-2018 |
| MONTESA/HONDA | Honda 315 R | 2001-2004 |
| OSSA | Explorer 250i | 2014-2015 |
| OSSA | Explorer 280i | 2012-2015 |
| OSSA | TR 125i | 2013-2015 |
| OSSA | TR 250i | 2014-2015 |
| OSSA | TR 280i | 2010-2015 |
| OSSA | TR 300i | 2014-2015 |
| SCORPA | SR 125 (2T) (Rear pad with large friction area) | 2010-2013 |
| SCORPA | SR 125 (2T) (Rear pad with small friction area) | 2010-2013 |
| SCORPA | SR 125 Long Ride (2T) (Rear pad with large friction area) | 2010-2011 |
| SCORPA | SR 125 Long Ride (2T) (Rear pad with small friction area) | 2010-2011 |
| SCORPA | SR 280 (2T) (Rear pad with large friction area) | 2009-2014 |
| SCORPA | SR 280 (2T) (Rear pad with small friction area) | 2009-2014 |
| SCORPA | SR 280 (2T) Long Ride (Rear pad with large friction area) | 2009-2011 |
| SCORPA | SR 280 (2T) Long Ride (Rear pad with small friction area) | 2009-2011 |
| SCORPA | SY 125 (4T) Long Ride (Rear pad with large friction area) | 2009-2010 |
| SCORPA | SY 125 (4T) Long Ride (Rear pad with small friction area) | 2009-2010 |
| SCORPA | SY 125 F (4T) (Rear pad with large friction area) | 2003-2010 |
| SCORPA | SY 125 F (4T) (Rear pad with small friction area) | 2003-2010 |
| SCORPA | SY 125 FR (4T) (Rear pad with large friction area) | 2003-2011 |
| SCORPA | SY 125 FR (4T) (Rear pad with small friction area) | 2003-2011 |
| SCORPA | SY 175 F (Rear pad with large friction area) | 2006 |
| SCORPA | SY 175 F (Rear pad with small friction area) | 2006 |
| SCORPA | SY 200 F (4T) (163cc) (Rear pad with large friction area) | 2008 |
| SCORPA | SY 200 F (4T) (163cc) (Rear pad with small friction area) | 2008 |
| SCORPA | SY 250 (2T) (Rear pad with large friction area) | 2000-2005 |
| SCORPA | SY 250 (2T) (Rear pad with large friction area) | 2006-2009 |
| SCORPA | SY 250 (2T) (Rear pad with small friction area) | 2000-2005 |
| SCORPA | SY 250 (2T) (Rear pad with small friction area) | 2006-2009 |
| SCORPA | SY 250 F (4T) (Rear pad with large friction area) | 2006-2010 |
| SCORPA | SY 250 F (4T) (Rear pad with small friction area) | 2006-2010 |
| SCORPA | SY 250 F (4T) Long Ride (Rear pad with large friction area) | 2007-2008 |
| SCORPA | SY 250 F (4T) Long Ride (Rear pad with small friction area) | 2007-2008 |
| SCORPA | SY 250 FR (4T) (Rear pad with large friction area) | 2006-2010 |
| SCORPA | SY 250 FR (4T) (Rear pad with small friction area) | 2006-2010 |
| SCORPA | SY 250 FR (4T) Long Ride (Rear pad with large friction area) | 2010 |
| SCORPA | SY 250 FR (4T) Long Ride (Rear pad with small friction area) | 2010 |
| SCORPA | SY 250 Long Ride (2T) (Rear pad with large friction area) | 2004-2006 |
| SCORPA | SY 250 Long Ride (2T) (Rear pad with small friction area) | 2004-2006 |
| SCORPA | SY 250 R (2T) (Rear pad with large friction area) | 2000-2005 |
| SCORPA | SY 250 R (2T) (Rear pad with large friction area) | 2006-2009 |
| SCORPA | SY 250 R (2T) (Rear pad with small friction area) | 2000-2005 |
| SCORPA | SY 250 R (2T) (Rear pad with small friction area) | 2006-2009 |
| SCORPA | TY 125 (4T) (Rear pad with large friction area) | 2011-2015 |
| SCORPA | Twenty 125 (2T) | 2015 |
| SCORPA | Twenty 250 (2T) | 2015 |
| SCORPA | Twenty 300 (2T) | 2015 |
| SHERCO | 125 ST-R | 2018-2019 |
| SHERCO | 125 TY Classic | 2018-2019 |
| SHERCO | 250 ST-R | 2018-2019 |
| SHERCO | 250 ST Factory | 2018-2019 |
| SHERCO | 300 FST | 2018-2019 |
| SHERCO | 300 ST-R | 2018-2019 |
| SHERCO | FST 125 | 2018-2019 |
| SHERCO | ST 125 (2T/Braktec Calipers) | 2014-2015 |
| SHERCO | ST 250 (2T/Braktec Calipers) | 2014-2015 |
| SHERCO | ST 290 (2T/Braktec Calipers) | 2014-2015 |
| SHERCO | ST 305 (2T/Braktec Calipers) | 2014-2015 |
| SHERCO | ST 80 (2T/Braktec Calipers) | 2014-2015 |
| SHERCO | Trials 0.8 (2T) | 2005-2010 |
| SHERCO | Trials 1.25cc (2T/AJP Calipers) | 2006-2012 |
| SHERCO | Trials 2.5 (2T/AJP Calipers) | 2006-2012 |
| SHERCO | Trials 2.9 (2T/AJP Calipers) | 2006-2012 |
| SHERCO | Trials 3.2cc (4T/AJP Calipers) | 2005-2012 |
| SHERCO | XY 125 (4T) | 2014-2015 |
| XISPA | X 125 R | 2008-2009 |
| XISPA | X 250 R | 2008-2009 |
| XISPA | X 280 R | 2008-2009 |
Organic fékbetét készlet bal első
