SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*121 637
Első fékbetétek EBC Yellowstuff Street + Track DP42255R – egy tengelyre való készlet, ECE R90. Alkalmas JAGUAR és LAND ROVER járművekhez.
Új termék
DP42255R
5039222422555

Első fékbetétek EBC Yellowstuff Street + Track DP42255R
Első fékbetétek EBC Yellowstuff Street + Track DP42255R – egy tengelyre való készlet, ECE R90. Alkalmas JAGUAR és LAND ROVER járművekhez.
Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

Első fékbetétek EBC Yellowstuff Street + Track DP42255R
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
Első fékbetétek EBC Yellowstuff Street + Track DP42255R – egy tengelyre való készlet, ECE R90. Alkalmas JAGUAR és LAND ROVER járművekhez.
Alkalmas:
Rendelés előtt ellenőrizze a cikkszámot a járműhöz.
Műszaki adatok:
Yellowstuff Street + Track – jellemzők:
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Motor | Év | Teljesítmény | Féknyereg |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | E-Pace | 2.0 TD 2WD | 2017- | 150k | ATE |
| JAGUAR | E-Pace | 2.0 TD 4WD | 2017- | 150k | ATE |
| JAGUAR | E-Pace | 2.0 TD 4WD | 2017- | 180k | ATE |
| JAGUAR | E-Pace | 2.0 Turbo 4WD | 2017- | 249k | ATE |
| JAGUAR | E-Pace | 2.0 Turbo 4WD | 2017- | 300k | ATE |
| JAGUAR | E-Pace | 2.0 Twin TD 4WD | 2017- | 240k | ATE |
| LAND ROVER | Discovery Sport | 2.0 TD | 2015- | 150k | ATE |
| LAND ROVER | Discovery Sport | 2.0 TD | 2015- | 180k | ATE |
| LAND ROVER | Discovery Sport | 2.0 Turbo | 2015- | 240k | ATE |
| LAND ROVER | Discovery Sport | 2.0 Turbo | 2017- | 290k | ATE |
| LAND ROVER | Discovery Sport | 2.2 TD | 2014-2015 | 150k | ATE |
| LAND ROVER | Discovery Sport | 2.2 TD | 2014-2015 | 190k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (L538) | 2.0 TD 2WD | 2015- | 150k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (L538) | 2.0 TD 4WD | 2015- | 150k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (L538) | 2.0 TD 4WD | 2015- | 180k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (L538) | 2.0 TD 4WD | 2017- | 240k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (L538) | 2.0 Turbo | 2015- | 237k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (L538) | 2.0 Turbo | 2017- | 290k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque Convertible | 2.0 TD 4WD | 2016-2019 | 180k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque Convertible | 2.0 TD 4WD | 2017-2019 | 240k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque Convertible | 2.0 Turbo | 2016-2019 | 237k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Velar | 2.0 TD | 2017- | 180k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Velar | 2.0 Turbo | 2017- | 250k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Velar | 2.0 Twin TD | 2017- | 240k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Velar | 2.0 Twin Turbo | 2017- | 300k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Velar | 3.0 Supercharged | 2017- | 380k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Velar | 3.0 Supercharged | 2019- | 340k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Velar | 3.0 Twin TD | 2017- | 300k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Velar | 3.0 Twin TD | 2018- | 275k | ATE |
Nincs találat
