SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*121 752
Új termék
84.250 Ft áfával1
Első/Hátsó fékbetétek EBC Brakes Bluestuff NDX Trackday + Race DP5036NDX
EBC fekbetét garnitúra.Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
Első/Hátsó fékbetétek EBC Brakes Bluestuff NDX Trackday + Race DP5036NDX
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
DP5036NDX
5039221050360
Bluestaff
Nagy súrlódású fékbetétek amatőr vagy rövid távú profi versenyzéshez.
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
Márka | Model | Motor | Év | Teljesítmény | Féknyereg |
---|---|---|---|---|---|
ALCON | RC4 OE Pad: | ALCON | |||
AP RACING | CP6600 OE Pad: CP6600D55 | AP RACING | |||
AP RACING | CP8530 OE Pad: CP6600D55 | AP RACING | |||
AP RACING | CP8540 OE Pad: CP6600D55 | AP RACING | |||
AP RACING | CP8560 OE Pad: CP6600D55 | AP RACING | |||
AP RACING | CP9540 OE Pad: CP6600D55 | AP RACING | |||
AP RACING | CP9541 OE Pad: CP6600D55 | AP RACING | |||
AP RACING | CP9542 OE Pad: CP6600D55 | AP RACING | |||
HOLDEN (Aust/NZ) | Commodore (VZ) | Premium Option | 2004-2006 | AP | |
HOLDEN HSV (Aust/NZ) | Z | Premium Option | 2005-2006 | AP | |
LOTUS | Evora | 3,5 | 2009-2016 | 280k | AP |
LOTUS | Evora | 3.5 Supercharged | 2010-2015 | 350k | AP |
LOTUS | Evora | 3.5 Supercharged | 2015- | 400k | AP |
LOTUS | Evora | 3.5 Supercharged | 2016- | 410k | AP |
LOTUS | Exige | 3.5 Supercharged | 2012-2015 | 345k | AP |
MORGAN | Aero 8 | 4.4 | 2000-2004 | AP | |
MORGAN | Aero 8 | 4.6 GTN | 2004 | AP | |
NOBLE | M12 | 3.0 Twin Turbo | 2002-2009 | 352k | AP |
RENAULT | Clio (Mk2) | 3.0 | 2001-2003 | 230k | AP |
RENAULT | Clio (Mk2) | 3.0 | 2003-2005 | 255k | AP |
SEAT | Ibiza (6J) | 1.4 Turbo | 2009-2015 | 180k | ATE |
SEAT | Ibiza (6L) | 1.8 Turbo Cupra | 2004-2008 | 180k | ATE |
SEAT | Ibiza (6L) | 1.9 TD Cupra | 2004-2008 | 160k | ATE |
TVR | Cerbera | 4.0 | 2001-2003 | AP | |
TVR | Cerbera | 4.2 | 2001-2005 | AP | |
TVR | Cerbera | 4.5 | 2001-2003 | AP | |
TVR | Sagaris | 4.0 | 2004-2006 | AP | |
TVR | T350 | 3.6 | 2003-2006 | AP | |
TVR | Tamora | 3.6 | 2001-2006 | AP | |
TVR | Tuscan | 3.6 | 2001-2006 | AP | |
TVR | Tuscan | 4.0 | 2001-2006 | AP | |
TVR | Tuscan | 4.0 | 2004-2006 | AP | |
TVR | Typhon | 4 | 2004 | AP |
EBC fekbetét garnitúra.