SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*125 360
Új termék
60.190 Ft áfával1
Еlső szett EBC PDKF1481 - Féktárcsák Premium OE + Fékbetétek Ultimax OE
A készlet 2db féktárcsát D006 és fékbetétek készletét tartalmaz DP104Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
Еlső szett EBC PDKF1481 - Féktárcsák Premium OE + Fékbetétek Ultimax OE
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
PDKF1481
505095377411
Ultimax2 ™
Radikálisan átalakított Ultimax ECO fékbetétek.
Premium OE:
Tökéletes helyettesítője az eredeti tárcsáknak, prémium minőségű anyagból és prémium megmunkálással készül
hosszú élettartama és pontos kidolgozása miatt a gyárilag szerelt féktárcsák legtöbbje közül is kiemelkedik
ezek a minőségi féktárcsák rendelkeznek TÜV és ABE engedélyekkel, ami a minőség és biztonság záloga
a tárcsák többsége az Egyesült Királyságban és néhány olyan gyári beszállítónál készül Európában, amiért garanciát vállal az EBC
az öntvény 150N/mm2 szakítószilárdságú, CNC megmunkálása 0,05mm pontosságú és gyártáskor szigorú röntgenkontroll alatt áll
minden EBC féktárcsa a legoptimálisabb kopási értékeket és a legintenzívebb fékhatását EBC fékbetéttel nyújtja
Méretek:Átmérő: 238 mm
Magasság: 55 mm
Vastagság új/ min: 11/10 mm
Csavarok: 4
Típus:Solid
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
Márka | Model | Motor | Év | Teljesítmény | Féknyereg |
---|---|---|---|---|---|
BEDFORD | Chevanne | 1.3 | 76-82 | ATE | |
OPEL | Ascona | 1.2 | 70-75 | ATE | |
OPEL | Ascona | 1.6 | 70-75 | ATE | |
OPEL | Ascona | 1.7 | 70-74 | ATE | |
OPEL | Ascona | 1.9 | 70-75 | ATE | |
OPEL | Chevette | 1,3 | 80-82 | ATE | |
OPEL | GT | 1.1 | 69-73 | ATE | |
OPEL | GT | 1.9 | 69-73 | ATE | |
OPEL | Kadett | 1,2 | 77-79 | ATE | |
OPEL | Kadett | 1,5 | 67-73 | ATE | |
OPEL | Kadett | 1,6 | 77-79 | ATE | |
OPEL | Kadett | 1,7 | 67-73 | ATE | |
OPEL | Kadett | 1.0 | 74-77 | ATE | |
OPEL | Kadett | 1.0 | 77-79 | ATE | |
OPEL | Kadett | 1.2 | 74-77 | ATE | |
OPEL | Kadett | 1.6 | 74-77 | ATE | |
OPEL | Kadett | 1.9 | 67-73 | ATE | |
OPEL | Manta (A) | 1.2 | 70-75 | ATE | |
OPEL | Manta (A) | 1.6 Auto | 70-75 | ATE | |
OPEL | Manta (A) | 1.6 Manual | 70-75 | ATE | |
OPEL | Manta (A) | 1.9 | 70-75 | ATE | |
OPEL | Manta (A) | 1.9 Turbo | 73-75 | ATE | |
OPEL | Olympia | 1,7 | 67-70 | ATE | |
OPEL | Olympia | 1,9 | 67-70 | ATE | |
OPEL | Ranger 130 | 2,1 | 68-71 | ATE | |
OPEL | Ranger 153 | 2,5 | 68-71 | ATE | |
OPEL | Ranger 1700 | 1,7 | 70-72 | ATE | |
OPEL | Ranger 1700 | 1,7 | 72-74 | ATE | |
OPEL | Ranger 1900 | 1,9 | 70-72 | ATE | |
OPEL | Ranger 1900 | 1,9 | 72-74 | ATE | |
OPEL | Rekord | 1,5 | 64-71 | ATE | |
OPEL | Rekord | 1,5 | 71-74 | ATE | |
OPEL | Rekord | 1,7 | 65-66 | ATE | |
OPEL | Rekord | 1,9 | 65-66 | ATE | |
OPEL | Rekord | 1.7 | 66-71 | ATE | |
OPEL | Rekord | 1.7 | 72-73 | ATE | |
OPEL | Rekord | 1.9 | 66-71 | ATE | |
OPEL | Rekord | 1.9 | 72-73 | ATE | |
OPEL | Rekord | 2,2 | 66-68 | ATE | |
OPEL | Rekord | 2,6 | 64-66 | ATE | |
OPEL | Rekord | 2.1 D | 72-74 | ATE | |
VAUXHALL COMMERCIAL | Chevanne | 1.3 | 76-82 | ATE | |
VAUXHALL | Chevette | 1.3 | 74-75 | ATE | |
VAUXHALL | Chevette | 1.3 | 76-84 | ATE |
A készlet 2db féktárcsát D006 és...