SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*131 290
Új termék
PD08KF031
505095371815

Еlső szett EBC PD08KF031 - Féktárcsák Ultimax Grooved + Fékbetétek Yellowstuff
A készlet 2db féktárcsát USR602 és fékbetétek készletét tartalmaz DP4836RKüldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

Еlső szett EBC PD08KF031 - Féktárcsák Ultimax Grooved + Fékbetétek Yellowstuff
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
Yellow stuff
A nagy súrlódás több mint 30% -kal javítja a fékhatást.
Ultimax Grooved:
Tökéletes helyettesítője az eredeti tárcsáknak, prémium minőségű anyagból és prémium megmunkálással készül
hosszú élettartama és pontos kidolgozása miatt a gyárilag szerelt féktárcsák legtöbbje közül is kiemelkedik
ezek a minőségi féktárcsák rendelkeznek TÜV és ABE engedélyekkel, ami a minőség és biztonság záloga
a tárcsák többsége az Egyesült Királyságban és néhány olyan gyári beszállítónál készül Európában, amiért garanciát vállal az EBC
az öntvény 150N/mm2 szakítószilárdságú, CNC megmunkálása 0,05mm pontosságú és gyártáskor szigorú röntgenkontroll alatt áll
minden EBC féktárcsa a legoptimálisabb kopási értékeket és a legintenzívebb fékhatását EBC fékbetéttel nyújtja
Méretek:Átmérő: 288 mm
Magasság: 47 mm
Vastagság új/ min: 25/23 mm
Csavarok: 5
Típus:Vented
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Motor | Év | Teljesítmény | Féknyereg |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 100 | 2.6 | 92-95 | ATE | |
| AUDI | 100 | 2.8 | 90-95 | ATE | |
| AUDI | 100 Avant quattro | 2,3 | 91-94 | ATE | |
| AUDI | 100 Avant quattro | 2,6 | 92-94 | ATE | |
| AUDI | 100 Avant quattro | 2,8 | 91-94 | ATE | |
| AUDI | 100 Avant quattro | 2 | 90-92 | ATE | |
| AUDI | 100 quattro | 2.6 | 92-94 | ATE | |
| AUDI | 100 quattro | 2.8 | 90-95 | ATE | |
| AUDI | A4 (B5) | 1.8 Turbo | 95-97 | ATE | |
| AUDI | A4 (B5) | 1.8 Turbo | 97-99 | ATE | |
| AUDI | A4 (B5) | 1.9 TD | 96-97 | 110k | ATE |
| AUDI | A4 (B5) | 1.9 TD | 97-99 | 110k | ATE |
| AUDI | A4 (B5) | 2.4 | 97-99 | ATE | |
| AUDI | A4 (B5) | 2.5 TD | 98-99 | ATE | |
| AUDI | A4 (B5) | 2.6 | 95-97 | ATE | |
| AUDI | A4 (B5) | 2.6 | 97-99 | ATE | |
| AUDI | A4 (B5) | 2.8 | 95-97 | ATE | |
| AUDI | A4 (B5) | 2.8 | 97-99 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B5) | 1.8 | 97-2001 | Girling/TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B5) | 1.8 Turbo | 95-99 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B5) | 1.9 TD | 97-99 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B5) | 2.5 TD | 98-99 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B5) | 2.6 | 95-99 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B5) | 2.8 | 95-99 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro Avant (B5) | 1.8 | 97-2001 | Girling/TRW | |
| AUDI | A4 quattro Avant (B5) | 1.8 Turbo | 95-99 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro Avant (B5) | 1.9 TD | 97-99 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro Avant (B5) | 2.5 TD | 98-99 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro Avant (B5) | 2.6 | 95-99 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro Avant (B5) | 2.8 | 95-99 | ATE | |
| AUDI | A6 (C4/4A) | 2,3 | 94-96 | ATE | |
| AUDI | A6 (C4/4A) | 2.5 TD | 94-98 | 140k | ATE |
| AUDI | A6 (C4/4A) | 2.6 | 94-98 | ATE | |
| AUDI | A6 (C4/4A) | 2.8 | 94-98 | ATE | |
| AUDI | A6 quattro (C4/4A) | 1,8 | 96-98 | 125k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C4/4A) | 2,3 | 94-96 | 133k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C4/4A) | 2,6 | 94-98 | 150k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C4/4A) | 2.5 TD | 95-98 | 140k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C4/4A) | 2.8 | 94-98 | 174k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C4/4A) | 2.8 | 96-98 | 193k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C4/4A) | 2 | 94-98 | 140k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C4/4A) | 1,8 | 96-98 | 125k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C4/4A) | 2.0 | 94-98 | 140k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C4/4A) | 2.3 | 94-98 | 133k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C4/4A) | 2.5 TD | 95-98 | 140k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C4/4A) | 2.6 | 94-98 | 150k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C4/4A) | 2.8 | 94-98 | 174k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C4/4A) | 2.8 | 96-98 | 193k | ATE |
A készlet 2db féktárcsát USR602 és...
