SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*27 603
Új termék
D053
5050953019852

Első féktárcsák EBC Premium OE D053
EBC brakes féktárcsák (2db)Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

Első féktárcsák EBC Premium OE D053
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
Tökéletes helyettesítője az eredeti tárcsáknak, prémium minőségű anyagból és prémium megmunkálással készül
hosszú élettartama és pontos kidolgozása miatt a gyárilag szerelt féktárcsák legtöbbje közül is kiemelkedik
ezek a minőségi féktárcsák rendelkeznek TÜV és ABE engedélyekkel, ami a minőség és biztonság záloga
a tárcsák többsége az Egyesült Királyságban és néhány olyan gyári beszállítónál készül Európában, amiért garanciát vállal az EBC
az öntvény 150N/mm2 szakítószilárdságú, CNC megmunkálása 0,05mm pontosságú és gyártáskor szigorú röntgenkontroll alatt áll
minden EBC féktárcsa a legoptimálisabb kopási értékeket és a legintenzívebb fékhatását EBC fékbetéttel nyújtja
Méretek:Átmérő: 239 mm
Magasság: 35 mm
Vastagság új/ min: 12/10 mm
Csavarok: 4
Típus:Solid
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Motor | Év | Teljesítmény | Féknyereg |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 80 | 1,3 | 76-78 | ATE | |
| AUDI | 80 | 1,3 | 81-86 | ATE | |
| AUDI | 80 | 1.5 Auto | 72-76 | ATE | |
| AUDI | 80 | 1.6 Auto | 72-74 | ATE | |
| AUDI | 80 | 1.6 Auto | 74-79 | ATE | |
| AUDI | 80 | 1.6 Auto | 79-86 | Girling/TRW | |
| AUDI | 80 | 1.6 D | 80-86 | Girling/TRW | |
| AUDI | 80 | 1.6 Manual | 72-74 | ATE | |
| AUDI | 80 | 1.6 Manual | 74-79 | ATE | |
| AUDI | 80 | 1.6 Manual | 79-86 | Girling/TRW | |
| AUDI | 80 | 1.6 TD | 80-86 | Girling/TRW | |
| AUDI | 80 | 1.8 | 79-86 | Girling/TRW | |
| AUDI | 80 | 1.9 | 81-84 | Girling/TRW | |
| AUDI | 80 | 2.0 | 82-84 | Girling/TRW | |
| AUDI | Coupe | 1,6 | 80-81 | Girling/TRW | |
| AUDI | Coupe | 1.8 | 81-84 | Girling/TRW | |
| AUDI | Coupe | 1.9 | 80-83 | Girling/TRW | |
| AUDI | Coupe | 2.0 | 83-84 | Girling/TRW | |
| SEAT | Cordoba | 1.6 | 94-99 | VW | |
| SEAT | Cordoba | 1.8 | 94-96 | VW | |
| SEAT | Cordoba | 1.8 | 96-99 | VW | |
| SEAT | Cordoba | 1.9 D | 94-95 | VW | |
| SEAT | Cordoba | 1.9 D | 96-99 | VW | |
| SEAT | Cordoba | 1.9 TD | 94-99 | VW | |
| SEAT | Cordoba | 1.9 TD | 96-99 | VW | |
| SEAT | Ibiza (6K) | 1.6 | 93-99 | VW | |
| SEAT | Ibiza (6K) | 1.8 | 93-96 | VW | |
| SEAT | Ibiza (6K) | 1.9 D | 95-98 | VW | |
| SEAT | Ibiza (6K) | 1.9 D | 96-98 | VW | |
| SEAT | Ibiza (6K) | 1.9 TD | 93-96 | 75k | VW |
| SEAT | Toledo | 1.6 | 91-95 | VW | |
| SEAT | Toledo | 1.6 | 95-99 | VW | |
| SEAT | Toledo | 1.8 | 91-98 | VW | |
| SEAT | Toledo | 1.9 D | 91-98 | VW | |
| SEAT | Toledo | 1.9 TD | 91-98 | VW | |
| VOLKSWAGEN COMMERCIAL | Caddy | 1,8 | 90-93 | VW | |
| VOLKSWAGEN COMMERCIAL | Caddy | 1.5 | 84-91 | VW | |
| VOLKSWAGEN COMMERCIAL | Caddy | 1.6 | 84-91 | VW | |
| VOLKSWAGEN COMMERCIAL | Caddy | 1.6 | 95-96 | Girling/TRW | |
| VOLKSWAGEN COMMERCIAL | Caddy | 1.6 D | 84-91 | VW | |
| VOLKSWAGEN COMMERCIAL | Caddy | 1.6 D | 91-95 | VW | |
| VOLKSWAGEN COMMERCIAL | Golf Van | 1.3 Auto | 84-91 | VW | |
| VOLKSWAGEN COMMERCIAL | Golf Van | 1.6 D | 88-91 | VW | |
| VOLKSWAGEN COMMERCIAL | Golf Van | 1.6 TD | 90-92 | VW | |
| VOLKSWAGEN COMMERCIAL | Golf Van | 1.9 D | 92-95 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.1 | 74-75 | ||
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.5 | 74-78 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.5 | 78-81 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.5 | 81-83 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.6 | 74-78 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.6 | 78-79 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.6 | 79-81 | ||
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.6 | 81-83 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.6 TD | 82-83 | ||
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.8 | 79-81 | 90k | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.8 | 81-83 | 90k | VW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk2) | 1.3 | 83-92 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk2) | 1.6 | 86-91 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk2) | 1.6 D | 83-86 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk2) | 1.6 D Automatic | 86-91 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk2) | 1.6 TD | 83-91 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk2) | 1.8 | 83-92 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk2) | 1.8 Syncro | 85-92 | 90k | VW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk3) | 1.4 | 93-95 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk3) | 1.4 | 95-97 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk3) | 1.6 | 92-95 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk3) | 1.8 | 92-95 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk3) | 1.8 Syncro | 92-95 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk3) | 1.9 D | 92-96 | 64k | VW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk3) | 1.9 TD | 92-97 | 75k | VW |
| VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet (Mk1) | 1,6 | 79-83 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet (Mk1) | 1.6 | 83-92 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk1) | 1,5 | 79-80 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk1) | 1,6 | 79-80 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk1) | 1.5 | 80-84 | ||
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk1) | 1.6 | 80-84 | ||
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk1) | 1.8 | 82-84 | ||
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk2) | 1,8 | 84-92 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk2) | 1.3 | 86-92 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk2) | 1.6 | 86-92 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk2) | 1.6 D | 84-86 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk2) | 1.6 D Automatic | 86-92 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk2) | 1.6 TD | 84-92 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk2) | 1.8 Syncro | 88-92 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B1) | 1,6 | 79-82 | ||
| VOLKSWAGEN | Passat (B1) | 1.5 | 73-75 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B1) | 1.5 D | 77-78 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B1) | 1.5 D | 78-80 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B1) | 1.5 D Estate | 77-78 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B1) | 1.5 D Estate | 78-80 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B1) | 1.5 D Estate | 80-81 | ||
| VOLKSWAGEN | Passat (B1) | 1.5 Estate | 73-75 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B1) | 1.6 | 75-79 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B1) | 1.6 Estate | 75-79 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B1) | 1.6 Estate | 79-82 | ||
| VOLKSWAGEN | Passat (B1) | 1.8 | 79-81 | ||
| VOLKSWAGEN | Passat (B2) | 1.3 | 82-83 | ||
| VOLKSWAGEN | Passat (B2) | 1.3 | 84-88 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B2) | 1.3 Estate | 84-88 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B2) | 1.6 | 82-83 | ||
| VOLKSWAGEN | Passat (B2) | 1.6 | 84-88 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B2) | 1.6 D | 84-88 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B2) | 1.6 Estate | 84-88 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B2) | 1.6 TD | 81-88 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B2) | 1.8 | 81-83 | ||
| VOLKSWAGEN | Passat (B2) | 1.8 | 84-88 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B3) | 1.6 D | 88-89 | Girling/TRW | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B3) | 1.8 | 88-89 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Santana | 1.3 | 84-85 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Santana | 1.6 | 82-83 | ||
| VOLKSWAGEN | Santana | 1.6 | 84-85 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Santana | 1.6 D | 82-84 | ||
| VOLKSWAGEN | Santana | 1.8 | 82-83 | ||
| VOLKSWAGEN | Santana | 1.8 | 84-85 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.1 | 75-78 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.1 | 79-80 | ||
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.3 | 73-78 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.3 | 79-83 | ||
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.3 | 84-88 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.5 | 73-79 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.5 | 79-83 | ||
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.6 | 73-78 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.6 | 78-80 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.6 | 80-83 | ||
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.6 | 84-92 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.7 | 79-83 | ||
| VOLKSWAGEN | Vento | 1.6 | 93-95 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Vento | 1.6 | 95-97 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Vento | 1.8 | 92-95 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Vento | 1.8 | 92-99 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Vento | 1.9 D | 95-99 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Vento | 1.9 TD | 92-93 | VW |
EBC brakes féktárcsák (2db)
