SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*30 583
Új termék
D274
5050953026867

Első/Hátsó féktárcsák EBC Premium OE D274
EBC brakes féktárcsák (2db)Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

Első/Hátsó féktárcsák EBC Premium OE D274
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
Tökéletes helyettesítője az eredeti tárcsáknak, prémium minőségű anyagból és prémium megmunkálással készül
hosszú élettartama és pontos kidolgozása miatt a gyárilag szerelt féktárcsák legtöbbje közül is kiemelkedik
ezek a minőségi féktárcsák rendelkeznek TÜV és ABE engedélyekkel, ami a minőség és biztonság záloga
a tárcsák többsége az Egyesült Királyságban és néhány olyan gyári beszállítónál készül Európában, amiért garanciát vállal az EBC
az öntvény 150N/mm2 szakítószilárdságú, CNC megmunkálása 0,05mm pontosságú és gyártáskor szigorú röntgenkontroll alatt áll
minden EBC féktárcsa a legoptimálisabb kopási értékeket és a legintenzívebb fékhatását EBC fékbetéttel nyújtja
Méretek:Átmérő: 238 mm
Magasság: 41 mm
Vastagság új/ min: 12/11 mm
Csavarok: 4
Típus:Solid
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Motor | Év | Teljesítmény | Féknyereg |
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | Logan | 1,2 | 2009-2012 | TRW | |
| DACIA | Logan | 1.4 | 2004-2012 | TRW | |
| DACIA | Logan | 1.5 D | 2005-2012 | TRW | |
| DACIA | Logan | 1.6 | 2004-2012 | TRW | |
| DACIA | Logan MCV | 1,4 | 2007-2012 | TRW | |
| DACIA | Logan MCV | 1,6 | 2007-2012 | TRW | |
| DACIA | Logan MCV | 1.5 D | 2007-2012 | 68k | TRW |
| DACIA | Logan MCV | 1.5 D | 2007-2012 | 86k | TRW |
| DACIA | Nova | 1,4 | 96-2001 | Bendix | |
| DACIA | Nova | 1,6 | 96-2001 | Bendix | |
| DACIA | Sandero | 1,2 | 2008-2012 | TRW | |
| DACIA | Sandero | 1,2 | 2012- | TRW | |
| DACIA | Sandero | 1,4 | 2008-2012 | TRW | |
| DACIA | Sandero | 1,6 | 2008-2012 | TRW | |
| DACIA | Sandero | 1.5 D | 2008-2012 | TRW | |
| DACIA | Sandero | 1.5 D | 2012- | 75k | TRW |
| DACIA | Sandero | 1 | 2008-2012 | TRW | |
| RENAULT | 11 | 1.1 | 83-84 | Bendix | |
| RENAULT | 11 | 1.1 | 84-87 | Bendix | |
| RENAULT | 11 | 1.2 | 86-89 | Bendix | |
| RENAULT | 11 | 1.4 | 83-84 | Bendix | |
| RENAULT | 11 | 1.4 | 84-86 | Bendix | |
| RENAULT | 11 | 1.4 | 87-89 | Bendix | |
| RENAULT | 11 | 1.6 D | 84-86 | Bendix | |
| RENAULT | 11 | 1.6 D | 87-89 | Bendix | |
| RENAULT | 11 | 1.7 | 84-86 | Bendix | |
| RENAULT | 11 | 1.7 | 87-89 | Bendix | |
| RENAULT | 18 | 1.6 Turbo | 84-86 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 | 1.4 | 88-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 | 1.4 | 92-96 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 | 1.7 | 88-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 | 1.7 | 92-96 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 | 1.9 D (ABS) | 92-97 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 | 1.9 D | 88-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 | 1.9 D | 92-97 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 | 1.9 TD | 90-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 Chamade | 1.4 | 88-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 Chamade | 1.7 | 88-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 Chamade | 1.9 D | 88-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 Chamade | 1.9 TD | 90-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 21 | 1.4 | 88-96 | Bendix | |
| RENAULT | 21 | 1.7 | 86-90 | Bendix | |
| RENAULT | 5 | 1.2 | 85-90 | Bendix | |
| RENAULT | 5 | 1.2 | 87-90 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 5 | 1.4 | 85-90 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 5 | 1.4 | 90-96 | Bendix | |
| RENAULT | 5 | 1.7 | 85-90 | Bendix | |
| RENAULT | 9 | 1.1 | 83-86 | Bendix | |
| RENAULT | 9 | 1.2 | 86-89 | Bendix | |
| RENAULT | 9 | 1.4 | 83-86 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 9 | 1.4 | 87-89 | Bendix | |
| RENAULT | 9 | 1.6 D | 83-86 | Bendix | |
| RENAULT | 9 | 1.6 D | 87-89 | Bendix | |
| RENAULT | 9 | 1.7 | 87-89 | Bendix | |
| RENAULT COMMERCIAL | 5 Van | 1.2 | 85-90 | Bendix | |
| RENAULT COMMERCIAL | 5 Van | 1.6 D | 85-90 | Bendix | |
| RENAULT COMMERCIAL | Clio Van | 1.1 | 92-94 | Bendix | |
| RENAULT COMMERCIAL | Clio Van | 1.2 | 90-98 | Bendix | |
| RENAULT COMMERCIAL | Clio Van | 1.2 | 92-98 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Express | 1.2 | 91-98 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Express | 1.4 | 85-91 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Express | 1.4 | 91-98 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Express | 1.6 D | 86-91 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Express | 1.6 D | 91-95 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Express | 1.6 D | 91-98 | Bendix | |
| RENAULT COMMERCIAL | Express | 1.9 D | 91-98 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Extra | 1.2 | 91-98 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Extra | 1.4 | 85-91 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Extra | 1.4 | 91-98 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Extra | 1.6 D | 86-91 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Extra | 1.6 D | 91-95 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Extra | 1.6 D | 91-98 | Bendix | |
| RENAULT COMMERCIAL | Extra | 1.9 D | 91-98 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Rapid | 1.2 | 91-98 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Rapid | 1.4 | 85-91 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Rapid | 1.4 | 91-98 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Rapid | 1.6 D | 86-91 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Rapid | 1.6 D | 91-95 | Girling/TRW | |
| RENAULT COMMERCIAL | Rapid | 1.6 D | 91-98 | Bendix | |
| RENAULT COMMERCIAL | Rapid | 1.9 D | 91-98 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Clio (Mk1) | 1.1 | 92-98 | Bendix | |
| RENAULT | Clio (Mk1) | 1.2 | 90-98 | Bendix | |
| RENAULT | Clio (Mk1) | 1.2 | 92-98 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Clio (Mk1) | 1.4 | 90-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Clio (Mk1) | 1.4 | 90-98 | Bendix | |
| RENAULT | Clio (Mk1) | 1.4 | 92-98 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Clio (Mk1) | 1.9 D | 90-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Clio (Mk1) | 1.9 D | 90-98 | Bendix | |
| RENAULT | Clio (Mk1) | 1.9 D | 92-94 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Clio (Mk2) | 1.2 | 98-2005 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Clio (Mk2) | 1.9 D | 98-2001 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk1) | 1.4 | 96-99 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk1) | 1.9 D | 96-2002 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk1) | 1.4 | 96-99 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk1) | 1.9 D | 96-2002 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Symbol | 1,2 | 2008-2013 | 75k | Girling/TRW |
| RENAULT | Thalia | 1,2 | 2002-2008 | 75k | Girling/TRW |
| RENAULT | Thalia | 1,4 | 99-2008 | 75k | Girling/TRW |
| RENAULT | Thalia 2 | 1,2 | 2008-2013 | 75k | Girling/TRW |
| RENAULT | Twingo | 1.2 | 98-2006 | Girling/TRW |
EBC brakes féktárcsák (2db)
