SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*30 744
Új termék
GD1535
5050953036774

Hátsó féktárcsák EBC Turbo Grooved GD1535
EBC brakes féktárcsák (2db)Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

Hátsó féktárcsák EBC Turbo Grooved GD1535
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
Tökéletes helyettesítője az eredeti tárcsáknak, prémium minőségű anyagból és prémium megmunkálással készül
hosszú élettartama és pontos kidolgozása miatt a gyárilag szerelt féktárcsák legtöbbje közül is kiemelkedik
ezek a minőségi féktárcsák rendelkeznek TÜV és ABE engedélyekkel, ami a minőség és biztonság záloga
a tárcsák többsége az Egyesült Királyságban és néhány olyan gyári beszállítónál készül Európában, amiért garanciát vállal az EBC
az öntvény 150N/mm2 szakítószilárdságú, CNC megmunkálása 0,05mm pontosságú és gyártáskor szigorú röntgenkontroll alatt áll
minden EBC féktárcsa a legoptimálisabb kopási értékeket és a legintenzívebb fékhatását EBC fékbetéttel nyújtja
Méretek:Átmérő: 300 mm
Magasság: 36 mm
Vastagság új/ min: 12/10 mm
Csavarok: 5
Típus:Solid
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Motor | Év | Teljesítmény | Féknyereg |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (B8) | 1.8 Turbo | 2008-2011 | 120k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 1.8 Turbo | 2008-2011 | 160k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2015 | 170k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 TD | 2008-2011 | ATE | |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 TD | 2011-2015 | ATE | |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | 180k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | 211k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2015 | 180k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2015 | 211k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2013-2015 | 220k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.7 TD | 2008-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 (B8) | 3.0 TD | 2011-2015 | TRW | |
| AUDI | A4 (B8) | 3.2 | 2008-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 (B8) | 3.2 | 2011-2012 | TRW | |
| AUDI | A4 (B9) | 1.4 Turbo | 2015- | 150k | ATE |
| AUDI | A4 (B9) | 2.0 TD | 2015- | 150k | ATE |
| AUDI | A4 (B9) | 2.0 TD | 2015- | 190k | ATE |
| AUDI | A4 (B9) | 2.0 Turbo | 2015- | 190k | ATE |
| AUDI | A4 (B9) | 2.0 Turbo | 2015- | 250k | ATE |
| AUDI | A4 (B9) | 3.0 TD | 2015- | 220k | ATE |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 2.0 TD | 2009-2016 | ATE | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 2.0 Turbo | 2009-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 2.0 Turbo | 2009-2016 | ATE | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 3.0 TD | 2009-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 3.0 TD | 2011-2016 | TRW | |
| AUDI | A4 Allroad quattro Mk2 | 2.0 TD | 2016- | 163k | ATE |
| AUDI | A4 Allroad quattro Mk2 | 2.0 TD | 2016- | 190k | ATE |
| AUDI | A4 Allroad quattro Mk2 | 2.0 Turbo | 2016- | 252k | ATE |
| AUDI | A4 Allroad quattro Mk2 | 3.0 TD | 2016- | 218k | ATE |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 1.8 Turbo | 2008-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 1.8 Turbo | 2008-2015 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2015 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 2.0 TD | 2008-2011 | 143k | ATE |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 2.0 TD | 2008-2011 | 170k | ATE |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 2.0 TD | 2011-2015 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2015 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 3.0 Supercharged | 2012-2015 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 3.0 TD | 2008-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 3.0 TD | 2011-2015 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 3.2 | 2008-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 3.2 | 2011-2012 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B9) | 2.0 TD | 2015- | 190k | ATE |
| AUDI | A4 quattro (B9) | 2.0 Turbo | 2015- | 250k | ATE |
| AUDI | A4 quattro (B9) | 3.0 TD | 2015- | 220k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 1.8 Turbo | 2007-2011 | 168k | TRW |
| AUDI | A5 (B8) | 1.8 Turbo | 2007-2017 | 168k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 1.8 Turbo | 2009-2011 | 158k | TRW |
| AUDI | A5 (B8) | 1.8 Turbo | 2009-2017 | 158k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2017 | 158k | TRW |
| AUDI | A5 (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2017 | 168k | TRW |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 TD | 2008-2011 | 168k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 TD | 2009-2017 | 141k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 TD | 2011-2017 | 134k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 TD | 2011-2017 | 174k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | 177k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2017 | 208k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.7 TD | 2007-2011 | 188k | TRW |
| AUDI | A5 (B8) | 3.0 TD | 2011-2017 | 245k | TRW |
| AUDI | A5 (B8) | 3.2 | 2007-2011 | 261k | TRW |
| AUDI | A5 (B9) | 2.0 TD | 2016- | 150k | ATE |
| AUDI | A5 (B9) | 2.0 TD | 2016- | 190k | ATE |
| AUDI | A5 (B9) | 2.0 Turbo | 2016- | 190k | ATE |
| AUDI | A5 (B9) | 2.0 Turbo | 2016- | 252k | ATE |
| AUDI | A5 (B9) | 2.0 Turbo | 2017- | 170k | ATE |
| AUDI | A5 (B9) | 3.0 TD | 2016- | 218k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 1.8 Turbo | 2009-2011 | 158k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 1.8 Turbo | 2009-2017 | 158k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2016 | 170k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2017 | 158k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.0 TD | 2009-2011 | 168k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.0 TD | 2010-2017 | 141k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.0 Turbo | 2009-2011 | 177k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.0 Turbo | 2009-2011 | 208k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.0 Turbo | 2009-2017 | 208k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2017 | 208k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.7 TD | 2009-2011 | 188k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 3,2 | 2009-2011 | 261k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 3.0 TD | 2011-2017 | 204k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet (B9) | 2.0 TD | 2017- | 150k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B9) | 2.0 TD | 2017- | 190k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B9) | 2.0 Turbo | 2017- | 190k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B9) | 2.0 Turbo | 2017- | 252k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B9) | 3.0 TD | 2017- | 218k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 2.0 TD | 2011-2017 | 177k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2009-2011 | 208k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2009-2017 | 208k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2017 | 208k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 3,2 | 2009-2011 | 261k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 3.0 Supercharged | 2011-2017 | 268k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 3.0 TD | 2009-2011 | 237k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 3.0 TD | 2011-2017 | 237k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 3.0 TD | 2011-2017 | 245k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B9) | 2.0 TD | 2017- | 190k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B9) | 2.0 Turbo | 2017- | 252k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B9) | 3.0 TD | 2017- | 218k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B9) | 3.0 TD | 2017- | 286k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 2.0 TD | 2008-2011 | 168k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 2.0 TD | 2011-2017 | 174k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | 208k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2017 | 208k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2012-2017 | 208k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 3.0 Supercharged | 2012-2017 | 268k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 3.0 TD | 2007-2011 | 237k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 3.0 TD | 2011-2017 | 245k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 3.2 | 2007-2011 | 261k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B9) | 2.0 TD | 2016- | 150k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B9) | 2.0 TD | 2016- | 190k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B9) | 2.0 Turbo | 2016- | 252k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B9) | 3.0 TD | 2016- | 218k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B9) | 3.0 TD | 2016- | 286k | ATE |
| AUDI | A6 (C7/4G) | 1.8 Turbo | 2014-2018 | 190k | TRW |
| AUDI | A6 (C7/4G) | 2.0 TD | 2011-2018 | 163k | TRW |
| AUDI | A6 (C7/4G) | 2.0 TD | 2011-2018 | 177k | TRW |
| AUDI | A6 (C7/4G) | 2.0 TD | 2012-2018 | 136k | TRW |
| AUDI | A6 (C7/4G) | 2.0 TD | 2013-2018 | 190k | TRW |
| AUDI | A6 (C7/4G) | 2.0 TD | 2014-2018 | 190k | Brembo |
| AUDI | A6 (C7/4G) | 2.0 TD | 2015-2018 | 150k | TRW |
| AUDI | A6 (C7/4G) | 2.0 Turbo | 2011-2018 | 180k | TRW |
| AUDI | A6 (C7/4G) | 2.0 Turbo | 2011-2018 | 211k | TRW |
| AUDI | A6 (C7/4G) | 2.0 Turbo hybrid | 2011-2018 | 245k | TRW |
| AUDI | A6 (C7/4G) | 2.8 | 2011-2018 | 220k | TRW |
| AUDI | A6 (C7/4G) | 3.0 TD | 2011-2018 | 204k | TRW |
| AUDI | A6 quattro (C7/4G) | 2.0 TD | 2015-2018 | 190k | TRW |
| AUDI | A6 quattro (C7/4G) | 2.0 Turbo | 2014-2018 | 252k | TRW |
| AUDI | A6 quattro (C7/4G) | 2.8 | 2011-2018 | 220k | TRW |
| AUDI | A6 quattro (C7/4G) | 3.0 TD | 2011-2018 | 204k | TRW |
| AUDI | A6 quattro (C7/4G) | 3.0 TD | 2011-2018 | 245k | TRW |
| AUDI | A6 quattro (C7/4G) | 3.0 TD | 2015-2018 | 270k | TRW |
| AUDI | A6 quattro Avant (C7/4G) | 2.0 TD | 2015-2018 | 190k | TRW |
| AUDI | A6 quattro Avant (C7/4G) | 2.0 Turbo | 2014-2018 | 252k | TRW |
| AUDI | A6 quattro Avant (C7/4G) | 2.8 | 2011-2018 | 220k | TRW |
| AUDI | A6 quattro Avant (C7/4G) | 3.0 TD | 2011-2018 | 204k | TRW |
| AUDI | A6 quattro Avant (C7/4G) | 3.0 TD | 2011-2018 | 245k | TRW |
| AUDI | A6 quattro Avant (C7/4G) | 3.0 TD | 2015-2018 | 270k | TRW |
| AUDI | A7 (4G8) | 2,8 | 2011-2017 | 204k | TRW |
| AUDI | A7 (4G8) | 2.0 Turbo | 2014-2017 | 252k | TRW |
| AUDI | A7 (4G8) | 3.0 TD | 2010-2017 | 204k | TRW |
| AUDI | A7 quattro (4G8) | 2,8 | 2010-2017 | 204k | TRW |
| AUDI | A7 quattro (4G8) | 3.0 TD | 2010-2015 | 204k | TRW |
| AUDI | A7 quattro (4G8) | 3.0 TD | 2010-2017 | 245k | TRW |
| AUDI | A7 quattro (4G8) | 3.0 TD | 2014-2018 | 218k | TRW |
| AUDI | Q5 (8R) | 2.0 TD | 2008-2011 | 143k | TRW |
| AUDI | Q5 (8R) | 2.0 TD | 2011-2017 | 143k | TRW |
| AUDI | Q5 (8R) | 2.0 TD | 2013-2017 | 150k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 TD | 2008-2011 | 170k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 TD | 2008-2012 | 143k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 TD | 2012-2017 | 177k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 TD | 2013-2017 | 150k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | 180k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 Turbo | 2008-2012 | 211k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 Turbo | 2011-2012 | 211k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 Turbo | 2011-2017 | 180k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 Turbo | 2011-2017 | 225k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 Turbo hybrid | 2011-2017 | 245k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 3,2 | 2008-2012 | 270k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 3,2 | 2011-2012 | 270k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 3.0 TD | 2008-2011 | 240k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 3.0 TD | 2011-2017 | 240k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (FY) | 2.0 TD | 2017- | 150k | ATE |
| AUDI | Q5 quattro (FY) | 2.0 TD | 2017- | 163k | ATE |
| AUDI | Q5 quattro (FY) | 2.0 TD | 2017- | 190k | ATE |
| AUDI | Q5 quattro (FY) | 2.0 Turbo | 2017- | 252k | ATE |
EBC brakes féktárcsák (2db)
