SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*31 507
Új termék
DP21998
5039221219989

Első fékbetétek EBC Greenstuff 2000 Sport DP21998
EBC fekbetét garnitúra.Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

Első fékbetétek EBC Greenstuff 2000 Sport DP21998
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
Greenstuff
Lágyabb keverék kisebb teljesítményű autókhoz, 15%-kal jobb fékteljesítményt nyújt az eredeti fékbetétekhez képest.
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Motor | Év | Teljesítmény | Féknyereg |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (B8) | 1.8 Turbo | 2008-2011 | 120k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 1.8 Turbo | 2008-2011 | 160k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2015 | 170k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 TD | 2008-2011 | ATE | |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 TD | 2011-2015 | ATE | |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | 180k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | 211k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2015 | 180k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2015 | 211k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2013-2015 | 220k | ATE |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 2.0 TD | 2009-2016 | ATE | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 2.0 Turbo | 2009-2016 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 1.8 Turbo | 2008-2015 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 2.0 TD | 2008-2011 | 143k | ATE |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 2.0 TD | 2008-2011 | 170k | ATE |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 2.0 TD | 2011-2015 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | ATE | |
| AUDI | A5 (B8) | 1.8 Turbo | 2007-2017 | 168k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 1.8 Turbo | 2009-2017 | 158k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 TD | 2008-2011 | 168k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 TD | 2009-2017 | 141k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 TD | 2011-2017 | 134k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 TD | 2011-2017 | 174k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | 177k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2017 | 208k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 1.8 Turbo | 2009-2017 | 158k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2016 | 170k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.0 TD | 2009-2011 | 168k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.0 TD | 2010-2017 | 141k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.0 Turbo | 2009-2011 | 177k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.0 Turbo | 2009-2017 | 208k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.7 TD | 2009-2011 | 188k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 2.0 TD | 2011-2017 | 177k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2009-2017 | 208k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 2.0 TD | 2008-2011 | 168k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 2.0 TD | 2011-2017 | 174k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2017 | 208k | ATE |
EBC fekbetét garnitúra.
