SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*31 675
Első fékbetétek EBC Greenstuff 2000 Sport DP2325 – egy tengelyre való készlet, ECE R90. Alkalmas DAEWOO, DAEWOO (South Africa), OPEL, VAUXHALL és továbbiak járművekhez. TAROX féknyergekhez.
Új termék
DP2325
5039221023258

Első fékbetétek EBC Greenstuff 2000 Sport DP2325
Első fékbetétek EBC Greenstuff 2000 Sport DP2325 – egy tengelyre való készlet, ECE R90. Alkalmas DAEWOO, DAEWOO (South Africa), OPEL, VAUXHALL és továbbiak járművekhez. TAROX féknyergekhez.
Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

Első fékbetétek EBC Greenstuff 2000 Sport DP2325
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
Első fékbetétek EBC Greenstuff 2000 Sport DP2325 – egy tengelyre való készlet, ECE R90. Alkalmas DAEWOO, DAEWOO (South Africa), OPEL, VAUXHALL és továbbiak járművekhez. TAROX féknyergekhez.
Alkalmas:
Rendelés előtt ellenőrizze a cikkszámot a járműhöz.
Műszaki adatok:
Greenstuff 2000 Sport – jellemzők:
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Motor | Év | Teljesítmény | Féknyereg |
|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO (S.Africa) | Cielo | 96-97 | Delco | ||
| DAEWOO | Nexia | 1.5 GL | 95-97 | Delco | |
| LOTUS | Elan (M100) | 1.6 | 89-94 | Delco | |
| LOTUS | Elan (M100) | 1.6 Turbo | 89-97 | Delco | |
| OPEL | Ascona | 1.3 | 79-81 | Delco | |
| OPEL | Ascona | 1.3 | 81-83 | Delco | |
| OPEL | Ascona | 1.3 | 84-88 | Delco | |
| OPEL | Ascona | 1.3 S | 78-81 | Delco | |
| OPEL | Ascona | 1.6 | 81-84 | Delco | |
| OPEL | Ascona | 1.6 | 84-88 | Delco | |
| OPEL | Ascona | 1.6 D | 82-83 | Delco | |
| OPEL | Ascona | 1.6 D | 83-88 | Delco | |
| OPEL | Ascona | 1.6 S | 78-81 | Delco | |
| OPEL | Ascona | 1.8 | 81-84 | Delco | |
| OPEL | Ascona | 1.8 | 84-88 | Delco | |
| OPEL | Ascona | 2.0 | 78-81 | Delco | |
| OPEL | Ascona | 2.0 | 81-84 | Delco | |
| OPEL | Ascona | 2.0 | 83-88 | Delco | |
| OPEL | Ascona | 2.0 | 84-88 | Delco | |
| OPEL | Ascona | 2.1 D | 79-81 | Delco | |
| OPEL | Corsa (A) | 1.0 | 82-83 | Delco | |
| OPEL | Corsa (A) | 1.0 | 84-91 | Delco | |
| OPEL | Corsa (A) | 1.2 | 82-83 | Delco | |
| OPEL | Corsa (A) | 1.2 | 84-91 | Delco | |
| OPEL | Corsa (A) | 1.3 | 82-83 | Delco | |
| OPEL | Corsa (A) | 1.3 | 84-91 | Delco | |
| OPEL | Corsa (A) | 1.4 | 82-83 | Delco | |
| OPEL | Corsa (A) | 1.4 | 84-91 | Delco | |
| OPEL | Corsa (A) | 1.5 D | 87-91 | Delco | |
| OPEL | Corsa (A) | 1.5 TD | 88-91 | Delco | |
| OPEL | Corsa (A) | 1.6 | 88-91 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1,2 | 84-91 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1,3 | 84-93 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.0 | 79-81 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.0 | 81-83 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.0 | 83-84 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.2 | 79-81 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.2 | 81-83 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.2 | 83-84 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.2 Estate | 84-91 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.3 | 79-81 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.3 | 81-83 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.3 | 83-84 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.3 Estate | 84-91 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.3 Estate Auto | 79-83 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.3 Estate Auto | 83-84 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.4 | 89-93 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.4 Estate | 89-91 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.5 TD | 88-91 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.6 | 79-82 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.6 | 82-83 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.6 | 83-84 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.6 | 84-93 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.6 D | 79-82 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.6 D | 82-83 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.6 D | 83-84 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.6 D | 84-88 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.6 D Estate | 82-83 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.6 D Estate | 83-84 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.6 D Estate | 84-88 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.6 Estate | 82-83 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.6 Estate | 83-84 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.6 Estate | 84-91 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.7 D | 88-91 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.7 D Estate | 88-91 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.8 | 82-83 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.8 | 83-84 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.8 | 84-91 | Delco | |
| OPEL | Kadett | 1.8 Estate | 84-91 | Delco | |
| OPEL | Kadett Convertible | 1,3 | 87-93 | Delco | |
| OPEL | Kadett Convertible | 1,4 | 90-93 | Delco | |
| OPEL | Kadett Convertible | 1,6 | 86-93 | Delco | |
| OPEL | Kadett Convertible | 2 | 86-93 | Delco | |
| OPEL | Manta (B) | 1.2 | 78-88 | Delco | |
| OPEL | Manta (B) | 1.3 | 81-86 | Delco | |
| OPEL | Manta (B) | 1.3 Auto | 81-83 | Delco | |
| OPEL | Manta (B) | 1.3 Auto | 83-86 | Delco | |
| OPEL | Manta (B) | 1.6 | 78-82 | Delco | |
| OPEL | Manta (B) | 1.8 | 82-83 | Delco | |
| OPEL | Manta (B) | 1.8 | 83-88 | Delco | |
| OPEL | Manta (B) | 2.0 | 81-84 | Delco | |
| OPEL | Manta (B) | 2.0 GT/E | 84-88 | Delco | |
| OPEL | Manta (B) | 2.4 | 81-86 | Delco | |
| OPEL | Omega | 1.8 | 86-87 | Delco | |
| OPEL | Omega | 1.8 | 87-89 | Delco | |
| OPEL | Omega | 2.0 | 86-87 | Delco | |
| OPEL | Omega | 2.0 | 87-89 | Delco | |
| OPEL | Omega | 2.3 D | 86-87 | Delco | |
| OPEL | Omega | 2.3 D | 87-89 | Delco | |
| OPEL | Omega | 2.3 TD | 86-87 | Delco | |
| OPEL | Omega | 2.3 TD | 87-89 | Delco | |
| OPEL | Rekord | 1.7 | 79-82 | Delco | |
| OPEL | Rekord | 1.8 | 82-86 | Delco | |
| OPEL | Rekord | 1.8 | 84-86 | Delco | |
| OPEL | Rekord | 1.9 | 79-82 | Delco | |
| OPEL | Rekord | 1.9 | 81-82 | Delco | |
| OPEL | Rekord | 2.0 | 79-82 | Delco | |
| OPEL | Rekord | 2.0 | 82-84 | Delco | |
| OPEL | Rekord | 2.0 | 84-86 | Delco | |
| OPEL | Rekord | 2.0 D | 82-86 | Delco | |
| OPEL | Rekord | 2.1 D | 79-80 | Delco | |
| OPEL | Rekord | 2.2 | 85-86 | Delco | |
| OPEL | Rekord | 2.3 D | 79-86 | Delco | |
| OPEL | Rekord | 2.3 TD | 84-86 | Delco | |
| OPEL | Vectra | 1.4 | 88-91 | Delco | |
| OPEL | Vectra | 1.6 | 88-92 | Delco | |
| OPEL | Vectra | 1.7 D | 88-92 | Delco | |
| OPEL | Vectra | 1.8 | 88-91 | Delco | |
| VAUXHALL | Astra (D) | 1,2 | 79-81 | Delco | |
| VAUXHALL | Astra (D) | 1,2 | 81-84 | Delco | |
| VAUXHALL | Astra (D) | 1,3 | 79-81 | Delco | |
| VAUXHALL | Astra (D) | 1,3 | 81-84 | Delco | |
| VAUXHALL | Astra (D) | 1,6 | 81-84 | Delco | |
| VAUXHALL | Astra (D) | 1,8 | 83-84 | Delco | |
| VAUXHALL | Astra (D) | 1.2 Estate | 79-83 | Delco | |
| VAUXHALL | Astra (D) | 1.3 Estate | 79-83 | Delco | |
| VAUXHALL | Astra (D) | 1.3 Estate Auto | 80-83 | Delco | |
| VAUXHALL | Astra (D) | 1.6 D | 82-84 | Delco | |
| VAUXHALL | Astra (D) | 1.6 D Estate | 82-84 | Delco | |
| VAUXHALL | Astra (E) | 1,2 | 84-91 | Delco | |
| VAUXHALL | Astra (E) | 1,6 | 84-91 | Delco | |
| VAUXHALL | Astra (E) | 1,8 | 84-91 | Delco | |
| VAUXHALL | Astra (E) | 1.2 Estate | 84-91 | Delco | |
| VAUXHALL | Astra (E) | 1.3 | 84-91 | Delco | |
| VAUXHALL | Astra (E) | 1.4 | 89-91 | Delco | |
| VAUXHALL | Astra (E) | 1.6 D | 84-90 | Delco | |
| VAUXHALL | Astra (E) | 1.6 D Estate | 84-90 | Delco | |
| VAUXHALL | Astra (E) | 1.6 Estate | 84-91 | Delco | |
| VAUXHALL | Astra (E) | 1.7 D | 89-91 | Delco | |
| VAUXHALL | Astra (E) | 1.7 D Estate | 89-91 | Delco | |
| VAUXHALL | Astra (E) | 1.8 Estate | 84-91 | Delco | |
| VAUXHALL | Astra (E) | 2.0 Estate | 87-91 | Delco | |
| VAUXHALL | Astra (E) | 2 | 87-91 | Delco | |
| VAUXHALL | Astra Cabriolet | 1.6 | 87-93 | Delco | |
| VAUXHALL | Astra Cabriolet | 2.0 | 87-93 | Delco | |
| VAUXHALL | Belmont | 1,2 | 86-91 | Delco | |
| VAUXHALL | Belmont | 1,3 | 86-91 | Delco | |
| VAUXHALL | Belmont | 1,4 | 89-91 | Delco | |
| VAUXHALL | Belmont | 1,6 | 86-91 | Delco | |
| VAUXHALL | Belmont | 1,8 | 86-91 | Delco | |
| VAUXHALL | Belmont | 1.6 D | 86-90 | Delco | |
| VAUXHALL | Belmont | 1.7 D | 89-91 | Delco | |
| VAUXHALL | Belmont | 2 | 87-91 | Delco | |
| VAUXHALL | Carlton | 1.8 | 82-86 | Delco | |
| VAUXHALL | Carlton | 1.8 | 86-88 | Delco | |
| VAUXHALL | Carlton | 1.8 | 88-89 | Delco | |
| VAUXHALL | Carlton | 1.8 Estate | 86-88 | Delco | |
| VAUXHALL | Carlton | 1.9 | 82-86 | Delco | |
| VAUXHALL | Carlton | 2.0 | 82-84 | Delco | |
| VAUXHALL | Carlton | 2.0 | 84-86 | Delco | |
| VAUXHALL | Carlton | 2.0 | 86-88 | Delco | |
| VAUXHALL | Carlton | 2.0 D | 82-86 | Delco | |
| VAUXHALL | Carlton | 2.0 Estate | 86-88 | Delco | |
| VAUXHALL | Carlton | 2.1 D | 78-80 | Delco | |
| VAUXHALL | Carlton | 2.2 | 84-86 | Delco | |
| VAUXHALL | Carlton | 2.3 D | 82-86 | Delco | |
| VAUXHALL | Carlton | 2.3 D | 86-88 | Delco | |
| VAUXHALL | Carlton | 2.3 D | 88-89 | Delco | |
| VAUXHALL | Carlton | 2.3 D ABS | 86-88 | Delco | |
| VAUXHALL | Cavalier | 1,3 | 78-81 | Delco | |
| VAUXHALL | Cavalier | 1.3 | 81-83 | Delco | |
| VAUXHALL | Cavalier | 1.3 | 84-88 | Delco | |
| VAUXHALL | Cavalier | 1.4 | 88-92 | Delco | |
| VAUXHALL | Cavalier | 1.6 | 78-81 | Delco | |
| VAUXHALL | Cavalier | 1.6 | 81-83 | Delco | |
| VAUXHALL | Cavalier | 1.6 | 84-88 | Delco | |
| VAUXHALL | Cavalier | 1.6 | 88-92 | Delco | |
| VAUXHALL | Cavalier | 1.6 D | 82-88 | Delco | |
| VAUXHALL | Cavalier | 1.6 Estate | 84-85 | Delco | |
| VAUXHALL | Cavalier | 1.6 Estate | 85-88 | Delco | |
| VAUXHALL | Cavalier | 1.7 D | 88-92 | Delco | |
| VAUXHALL | Cavalier | 1.8 | 81-83 | Delco | |
| VAUXHALL | Cavalier | 1.8 | 84-88 | Delco | |
| VAUXHALL | Cavalier | 1.8 | 88-92 | Delco | |
| VAUXHALL | Cavalier | 2.0 | 78-81 | Delco | |
| VAUXHALL | Cavalier | 2.0 | 84-88 | Delco | |
| VAUXHALL | Nova | 1.0 | 82-83 | Delco | |
| VAUXHALL | Nova | 1.0 | 84-91 | Delco | |
| VAUXHALL | Nova | 1.2 | 82-83 | Delco | |
| VAUXHALL | Nova | 1.2 | 84-91 | Delco | |
| VAUXHALL | Nova | 1.3 | 82-83 | Delco | |
| VAUXHALL | Nova | 1.3 | 84-91 | Delco | |
| VAUXHALL | Nova | 1.4 | 84-91 | Delco | |
| VAUXHALL | Nova | 1.5 TD | 90-91 | Delco | |
| VAUXHALL | Nova | 1.6 | 84-91 | Delco |
Nincs találat
