SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*32 281
Új termék
DP31932C
5039221319320

Első fékbetétek EBC Redstuff Ceramic DP31932C
EBC fekbetét garnitúra.Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

Első fékbetétek EBC Redstuff Ceramic DP31932C
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
Redstuff
A nagy súrlódás több mint 30% -kal javítja a fékhatást.
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Motor | Év | Teljesítmény | Féknyereg |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | S60 (Mk2) | 1.6 TD | 2010-2018 | ATE | |
| VOLVO | S60 (Mk2) | 1.6 Turbo | 2010-2018 | 150k | ATE |
| VOLVO | S60 (Mk2) | 1.6 Turbo | 2010-2018 | 180k | ATE |
| VOLVO | S60 (Mk2) | 2.0 TD | 2010-2018 | ATE | |
| VOLVO | S60 (Mk2) | 2.0 Turbo | 2010-2018 | ATE | |
| VOLVO | S60 (Mk2) | 2.0 Turbo T5 | 2010-2018 | ATE | |
| VOLVO | S60 (Mk2) | 2.4 TD | 2010-2018 | ATE | |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 1.6 TD (Elec H/B) | 2009-2016 | ATE | |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 1.6 TD | 2009-2016 | ATE | |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 1.6 Turbo (Elec H/B) | 2010-2016 | 180k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 1.6 Turbo | 2010-2016 | 180k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 2.0 (Elec H/B) | 2008-2016 | 143k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 2.0 TD (Elec H/B) | 2008-2016 | ATE | |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 2.0 TD | 2008-2016 | ATE | |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 2.0 Turbo (Elec H/B) | 2010-2016 | 203k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 2.0 Turbo | 2010-2016 | 203k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 2.0 Turbo T5 (Elec H/B) | 2010-2016 | 241k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 2.0 Turbo T5 | 2010-2016 | 241k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 2.4 TD (Elec H/B) | 2006-2009 | 163k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 2.4 TD (Elec H/B) | 2006-2009 | 183k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 2.4 TD (Elec H/B) | 2009-2016 | 173k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 2.4 TD | 2006-2009 | 163k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 2.4 TD | 2006-2009 | 183k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 2.4 TD | 2009-2016 | 173k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 2.4 Twin TD (Elec H/B) | 2009-2016 | 205k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 2.4 Twin TD | 2009-2016 | 205k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 2.5 Turbo (Elec H/B) | 2006-2009 | 197k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 2.5 Turbo (Elec H/B) | 2010-2016 | 228k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 2.5 Turbo | 2006-2009 | 197k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 2.5 Turbo | 2010-2016 | 228k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 2 | 2008-2016 | 143k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 3.2 (Elec H/B) | 2006-2016 | 235k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 3.2 | 2006-2016 | 235k | ATE |
| VOLVO | V60 (Mk1) | 1.6 TD | 2010-2018 | ATE | |
| VOLVO | V60 (Mk1) | 1.6 Turbo | 2010-2018 | 150k | ATE |
| VOLVO | V60 (Mk1) | 1.6 Turbo | 2010-2018 | 180k | ATE |
| VOLVO | V60 (Mk1) | 2.0 TD | 2010-2018 | ATE | |
| VOLVO | V60 (Mk1) | 2.0 Turbo | 2010-2018 | ATE | |
| VOLVO | V60 (Mk1) | 2.0 Turbo T5 | 2010-2018 | ATE | |
| VOLVO | V60 (Mk1) | 2.4 TD | 2010-2018 | ATE | |
| VOLVO | V60 (Mk1) | 2.4 TD hybrid | 2012-2018 | ATE | |
| VOLVO | V60 Cross Country | 2.0 TD | 2015-2018 | 150k | ATE |
| VOLVO | V60 Cross Country | 2.0 TD | 2015-2018 | 190k | ATE |
| VOLVO | V60 Cross Country | 2.0 Turbo | 2015-2018 | 245k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 1.6 TD (Elec H/B) | 2007-2013 | 115k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 1.6 TD | 2007-2013 | 115k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 1.6 Turbo (Elec H/B) | 2010-2017 | 180k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 1.6 Turbo | 2010-2017 | 180k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 2.0 (Elec H/B) | 2007-2010 | 145k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 2.0 | 2007-2010 | 145k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 2.0 TD (Elec H/B) | 2007-2013 | 163k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 2.0 TD (Elec H/B) | 2007-2017 | 136k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 2.0 TD | 2007-2013 | 163k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 2.0 TD | 2007-2017 | 136k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 2.0 Turbo (Elec H/B) | 2010-2012 | 200k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 2.0 Turbo | 2010-2012 | 200k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 TD (Elec H/B) | 2007-2009 | 185k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 TD (Elec H/B) | 2007-2017 | 163k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 TD (Elec H/B) | 2010-2011 | 175k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 TD (Elec H/B) | 2010-2011 | 205k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 TD | 2007-2009 | 185k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 TD | 2007-2017 | 163k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 TD | 2010-2011 | 175k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 TD | 2010-2011 | 205k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 Twin TD (Elec H/B) | 2011-2017 | 215k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 Twin TD | 2011-2017 | 215k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 2.5 Turbo (Elec H/B) | 2007-2011 | ATE | |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 2.5 Turbo | 2007-2011 | ATE | |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 3.0 Twin Turbo (T6) (Elec H/B) | 2007-2017 | ATE | |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 3.0 Twin Turbo (T6) | 2007-2017 | ATE | |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 3.2 (Elec H/B) | 2007-2017 | 238k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 3.2 | 2007-2017 | 238k | ATE |
EBC fekbetét garnitúra.
