SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*140 467
Új termék
671.700 Ft áfával1

Kuplung szett PCS 240 Sachs Performance
Typ: Performance átmérő: 240 mm Fogak száma: 23 Agyprofil: 21,8 x 24,2 - 23Max. nyomatékátvitel: 530NmA készlet a következő komponenseket tartalmazza:1x nyomólemez: ( 883082 999724)1x kuplungtárcsa: ( 881861 999802)1x lendkerék: ( 003071 000236)Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

Kuplung szett PCS 240 Sachs Performance
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
883089 000086
4050451031302
A ZF SACHS kuplungok világszerte ismertek tartósságuk és minőségük miatt. Nagyobb teljesítményátadást kínálnak a hagyományos kuplungokhoz képest, jobb hőmérsékleti ellenállást kínálnak, és megfizethető árának köszönhetően egyértelmű választás a gyári, tuning vagy versenyautók számára.
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Motor | Motorkód | Évjárat | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Hub Profile 22,3x25,2-22N, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Hub Profile 23x29-10N, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.05-06.08 | |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.05-06.08 | ->10.2003, Renew everytime |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.05-06.08 | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ...... |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.05-06.08 | Manual Transmission, 6-speed, GBox MQ-350, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid clutch plate with organic facings, install only with SACHS dual-mass flywheel |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Heavy Duty Version |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.04-06.08 | Automated Manual Transmission, Hub Profile 18,2x21,0-18N, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.04-06.08 | Heavy Duty Version |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.04-06.08 | Heavy Duty Version , only in connection with 881861 999802 / 809 |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.04-06.08 | Hub Profile 16,9x19,9-17Z, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Heavy Duty Version |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Hub Profile 21,8x24,2-23Z, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Hub Profile 21,9x24,3-23N, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Hub Profile 23x29-10N, max. transmittable engine torque [Nm] 600, torsion damper sintered plate |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.7 TDi | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.05-03.08 | |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.7 TDi | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.05-03.08 | Hub Profile 18,2x20,9-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.7 TDi | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.05-03.08 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Heavy Duty Version |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Renew everytime |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.04-06.08 | Hub Profile 22,3x25,2-22N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.04-06.08 | Hub Profile 23x26-23N, only in connection with 883082 999702, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.04-06.08 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 23,3x26,3-23N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.04-06.08 | Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88308. ..., Renew everytime |
| AUDI | A4 Cabrio/Convertible (8H7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN | 01.06-03.09 | |
| AUDI | A4 Cabrio/Convertible (8H7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN | 01.06-03.09 | Heavy Duty Version , ->Mot. 4378022 |
| AUDI | A4 Cabrio/Convertible (8H7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN | 01.06-03.09 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | A4 Cabrio/Convertible (8H7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN | 01.06-03.09 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 Cabrio/Convertible (8H7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN | 01.06-03.09 | Hub Profile 22x25-14N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 Cabrio/Convertible (8H7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN | 01.06-03.09 | Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88308. ..., Renew everytime |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 11.04-03.11 | |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 11.04-03.11 | 01.1988-> |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 11.04-03.11 | GBox F13 |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 11.04-03.11 | Heavy Duty Version , only in connection with 88186. ..., to modelyear 2001 |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 11.04-10.08 | |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 11.04-10.08 | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ... |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 11.04-10.08 | Hub Profile 22x25-14N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.05-03.11 | |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.05-03.11 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.05-03.11 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 26x29-22N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.05-03.11 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 11.04-10.08 | 07.1989-> |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 11.04-10.08 | Heavy Duty Version , ->10.1995 |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 11.04-10.08 | Heavy Duty Version , ->Mot. 17361103, only in connection with 881864 ...... |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 11.04-10.08 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid sintered plate |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-10.08 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-10.08 | Hub Profile 20,3x22,1-28N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-10.08 | Hub Profile 23x26-23N, not for transmission type MT75, rigid sintered plate |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-10.08 | Hub Profile 23x29-10N, max. transmittable engine torque [Nm] 350, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB | 05.06-10.08 | |
| AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB | 05.06-10.08 | Heavy Duty Version |
| AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB | 05.06-10.08 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 28,1x30,5-28N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-08.11 | Hub Profile 20x21,9-26N, rigid sintered plate |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-08.11 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 20,3x22,1-28N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-08.11 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-08.11 | Mot. 052 001->, Hub Profile 20,3x22,2-28N, rigid sintered plate |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-10.08 | |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-10.08 | Heavy Duty Version |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-10.08 | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ... |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-10.08 | Hub Profile 23x29-10N, rigid sintered plate |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-10.08 | |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-10.08 | Hub Profile 20,1x22,6-20N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-10.08 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 20,3x22,1-28N, rigid sintered plate, only exchange for diameter 228 |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-10.08 | for left-hand drive vehicles |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.05-08.11 | |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.05-08.11 | Mot. 14310805 - Mot. 14478630, GBox F16, Hub Profile 18,3x20,4-24N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-10.08 | |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-10.08 | Heavy Duty Version , 03.2001->, Orga 08884-> |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-10.08 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid sintered plate |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-10.08 | VET 7130389->, Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDi | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-08.11 | |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDi | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-08.11 | Chass. JA1B |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDi | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-08.11 | Heavy Duty Version , GBox M 47 |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDi | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-08.11 | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ...... |
Nincs találat
