Zdravím jedna sa o jednohmotu alebo dvojhmotu?
SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
*140 468
Új termék
883089 000087
4050451031319

Kuplung szett PCS 240 Sachs Performance
Typ: Performance átmérő: 240 mm Fogak száma: 23 Agyprofil: 21,8 x 24,2 - 23Max. nyomatékátvitel: 600NmA készlet a következő komponenseket tartalmazza:1x nyomólemez: ( 883082 999724)1x kuplungtárcsa: ( 881861 999809)1x lendkerék: ( 003071 000236)Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

Kuplung szett PCS 240 Sachs Performance
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
A ZF SACHS kuplungok világszerte ismertek tartósságuk és minőségük miatt. Nagyobb teljesítményátadást kínálnak a hagyományos kuplungokhoz képest, jobb hőmérsékleti ellenállást kínálnak, és megfizethető árának köszönhetően egyértelmű választás a gyári, tuning vagy versenyautók számára.
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Motor | Motorkód | Évjárat | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ... |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Hub Profile 20,3x22,1-28N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.05-06.08 | 05.1978->, Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.05-06.08 | Heavy Duty Version |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.05-06.08 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, Front Wheel Drive, only in connection with 881864 ... |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.05-06.08 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid clutch plate with organic facings, install only with SACHS dual-mass flywheel |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 2294 001 965, only in connection with 881864 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Heavy Duty Version , only in connection with 88186. ... |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Heavy Duty Version , only in connection with 881861 999796 |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | for left-hand drive vehicles |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.04-06.08 | |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.04-06.08 | ->10.1989, Hub Profile 16,9x19,9-17Z, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.04-06.08 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 613182 654150, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch, install only with LUK twin-mass flywheel |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.04-06.08 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Hub Profile 23,3x26,3-23N, max. transmittable engine torque [Nm] 600, torsion damper sintered plate |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Manual Transmission, 6-speed |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.7 TDi | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.05-03.08 | Heavy Duty Version , GBox M46 |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.7 TDi | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.05-03.08 | Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.7 TDi | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.05-03.08 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 26,5x29-22N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.7 TDi | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.05-03.08 | Manual Transmission, Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ... |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Manual Transmission, Renew everytime |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.04-06.08 | |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.04-06.08 | Heavy Duty Version , Mot. 1696436->, Mot. 19506000-> |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.04-06.08 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.04-06.08 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 Cabrio/Convertible (8H7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN | 01.06-03.09 | |
| AUDI | A4 Cabrio/Convertible (8H7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN | 01.06-03.09 | Chass. 109051 - Chass. 109115, Chass. 109343-> |
| AUDI | A4 Cabrio/Convertible (8H7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN | 01.06-03.09 | Chass. 109116 - Chass. 109342, ->Chass. 109050 |
| AUDI | A4 Cabrio/Convertible (8H7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN | 01.06-03.09 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 613182 654150, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel |
| AUDI | A4 Cabrio/Convertible (8H7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN | 01.06-03.09 | Hub Profile 15,3x17,4-20N, max. transmittable engine torque [Nm] 180, torsion damper sintered plate |
| AUDI | A4 Cabrio/Convertible (8H7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN | 01.06-03.09 | Hub Profile 16,9x19,9-17Z, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 Cabrio/Convertible (8H7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN | 01.06-03.09 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 28,1x30,5-28N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 Cabrio/Convertible (8H7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN | 01.06-03.09 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 530, ONLY FOR MOTORSPORT!, includes bolt for pressure plate mounting, |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 11.04-03.11 | |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 11.04-03.11 | Heavy Duty Version , only in connection with 88186. ... |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 11.04-03.11 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, max. transmittable engine torque [Nm] 280, torsion damper sintered plate |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 11.04-10.08 | |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 11.04-10.08 | Renew everytime |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.05-03.11 | |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.05-03.11 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88186. ... |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.05-03.11 | Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 11.04-10.08 | Heavy Duty Version |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 11.04-10.08 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 11.04-10.08 | Manual Transmission, 6-speed, GBox C544, Hub Profile 20,1x22,6-20N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 11.04-10.08 | without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, Mounting Type not pre-mounted, max. transmittable engine torque [Nm] 530, torsion damper plate with organic facings, Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc, ONLY FOR MOTORSPORT!, incl |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-10.08 | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ... |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-10.08 | Hub Profile 20,1x22,6-20N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-10.08 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-10.08 | Orga 7729-> |
| AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB | 05.06-10.08 | |
| AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB | 05.06-10.08 | Hub Profile 18,2x20,8-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 280, torsion damper sintered plate |
| AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB | 05.06-10.08 | Hub Profile 23x29-10N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB | 05.06-10.08 | Manual Transmission, Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid sintered plate |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-08.11 | |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-08.11 | Heavy Duty Version |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-08.11 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, GBox MQ-350, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-08.11 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 20,3x22,1-28N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-10.08 | ->Mot. 060000, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-10.08 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-10.08 | Heavy Duty Version , only in connection with 023189 000025 |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-10.08 | Hub Profile 23x26-23N, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-10.08 | |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-10.08 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 28,1x30,5-28N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-10.08 | Manual Transmission, Heavy Duty Version |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-10.08 | Manual Transmission, Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.05-08.11 | ->09.1989, Hub Profile 21,3x24-21N, not for GT, rigid sintered plate |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.05-08.11 | Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid sintered plate |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.05-08.11 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid sintered plate |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-10.08 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ... |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-10.08 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid sintered plate |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-10.08 | Manual Transmission, 6-speed, Renew everytime |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-10.08 | Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88308. ..., Renew everytime |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDi | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-08.11 | |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDi | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-08.11 | 01.1988->, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDi | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-08.11 | Heavy Duty Version |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDi | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-08.11 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, only in connection with 613182 654150, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 530, Contains rigid flywheel, c |
Nincs találat
