SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*221 591
Alkalmas: Renault Master II (FD/JD) FL
PCD: 5x130
Középfurat: 89,1mm
Vastagság: 30mm az alábbi oldalra (60mm a tengelyre)
Nyomtávszélesítő szett elöl és hátul egy tenelyre tőcsavaros.
Új termék
5x130-891-14x1.5-30S2_1925

Nyomtávszélesítő szett (2db) (tőcsavaros) Renault Master II (FD/JD) FL - 30mm, 5x130, 89,1
Alkalmas: Renault Master II (FD/JD) FL
PCD: 5x130
Középfurat: 89,1mm
Vastagság: 30mm az alábbi oldalra (60mm a tengelyre)
Nyomtávszélesítő szett elöl és hátul egy tenelyre tőcsavaros.
Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

Nyomtávszélesítő szett (2db) (tőcsavaros) Renault Master II (FD/JD) FL - 30mm, 5x130, 89,1
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
Alkalmas: Renault Master II (FD/JD) FL
PCD: 5x130
Középfurat: 89,1mm
Vastagság: 30mm az alábbi oldalra (60mm a tengelyre)
Nyomtávszélesítő szett elöl és hátul egy tenelyre tőcsavaros.
Az ár 2db nyomtáveszélesítőre vonatkozik (1 készlet tengelyenként). A szerelési anyagot tartalmazza (csavarok a nyomtávszélesítők rögzítéséhez). A tőcsavaros nyomtávszélesítők esetében a járműből származó gyári anyákat a nyomtávszélesítők rögzítéséhez lehet (ha a menet azonos) használni. Eltérő menetek esetén a csavarokat külön kell megvásárolni.
Javasoljuk a szakszerű telepítést!
Specifikáció:
Alkalmas: Renault Master
Generáció: II (FD/JD) FL
Tengely: elöl és hátul
Vastagság: 30mm az alábbi oldalra (60mm a tengelyre)
Típus: tőcsavaros
PCD: 5x130
Középső furat: 89,1mm
A kötőelem/ alátét menete: anyák - M14 x 1.5
A nyomtávszélesítő betétek a jármű kezelhetőségének, megjelenésének és tengelytávjának javítása érdekében készültek. A megmunkált duralumínium termékek darabonként vagy készletben, meghosszabbított csavarokkal kaphatóak.
Az autók széles választékának kielégítése érdekében az alátétek átmeneti, menetes vagy szegecses kivitelben kaphatók, így többféle kerékagy- vagy tárcsarögzítési lehetőséget kínálnak.
12 mm-től kezdődően kerékközpontosító gyűrűvel a maximális központosítás és a minimális eltérés a gyorsabb vezetés érdekében. Ideális kiegészítő, ha a tárcsa zavarja a lengéscsillapítót vagy más alvázelemeket.
További információkért lásd a BLOGot.
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Generáció | Év | Motor | Teljesítmény | Üzemanyagtípus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | NV400 | 2011-2021 | 2.3 dCi | 107/143 | Diesel (I4) | |
| Nissan | NV400 | 2011-2021 | 2.3 dCi | 74/99 | Diesel (I4) | |
| Nissan | NV400 | 2011-2021 | 2.3 dCi | 92/123 | Diesel (I4) | |
| Opel | Movano | A | 1999-2010 | 2.5 CDTi | 107/143 | Diesel (I4) |
| Opel | Movano | B | 2010-2021 | 2.3 CDTI | 92/123 | Diesel (I4) |
| Opel | Movano | B | 2010-2021 | 2.8t 2.3 CDTI | 81/109 | Diesel (I4) |
| Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.3t 2.3 CDTI | 110/148 | Diesel (I4) |
| Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.3t 2.3 CDTI | 132/177 | Diesel (I4) |
| Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.3t 2.3 CDTI | 81/109 | Diesel (I4) |
| Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.5t 2.3 CDTI | 107/143 | Diesel (I4) |
| Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.5t 2.3 CDTI | 120/161 | Diesel (I4) |
| Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.5t 2.3 CDTI | 125/168 | Diesel (I4) |
| Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.5t 2.3 CDTI | 132/177 | Diesel (I4) |
| Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.5t 2.3 CDTI | 81/109 | Diesel (I4) |
| Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.5t 2.3 CDTI | 96/129 | Diesel (I4) |
| Renault | Master | II (FD/JD) | 1998-2003 | 1.9 dCi | 60/80 | Diesel (I4) |
| Renault | Master | II (FD/JD) | 1998-2003 | 2.2 dCi | 66/89 | Diesel (I4) |
| Renault | Master | II (FD/JD) | 1998-2003 | 2.5 dCi | 84/113 | Diesel (I4) |
| Renault | Master | II (FD/JD) Facelift | 2004-2010 | 1.9 dCi | 60/80 | Diesel (I4) |
| Renault | Master | II (FD/JD) Facelift | 2004-2010 | 2.2 dCi | 66/89 | Diesel (I4) |
| Renault | Master | II (FD/JD) Facelift | 2004-2010 | 2.5 dCi | 107/143 | Diesel (I4) |
| Renault | Master | II (FD/JD) Facelift | 2004-2010 | 2.5 dCi | 84/113 | Diesel (I4) |
| Renault | Master | II (FD/JD) Facelift | 2004-2010 | 3.0 dCi | 100/134 | Diesel (I4) |
| Renault | Master | III (FV/JV) | 2010-2020 | 2.3 dCi | 100/134 | Diesel (I4) |
| Renault | Master | III (FV/JV) | 2010-2020 | 2.3 dCi | 107/143 | Diesel (I4) |
| Renault | Master | III (FV/JV) | 2010-2020 | 2.3 dCi | 110/148 | Diesel (I4) |
| Renault | Master | III (FV/JV) | 2010-2020 | 2.3 dCi | 120/161 | Diesel (I4) |
| Renault | Master | III (FV/JV) | 2010-2020 | 2.3 dCi | 81/109 | Diesel (I4) |
| Renault | Master | III (FV/JV) | 2010-2020 | 2.3 dCi | 92/123 | Diesel (I4) |
| Renault | Master | III (FV/JV) | 2010-2020 | ZE | 57/76 | Electric () |
Nincs találat
