SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*222 551
Alkalmas: Rover 800
PCD: 4x114.3
Középfurat: 64,1mm
Vastagság: 22mm az alábbi oldalra (44mm a tengelyre)
Nyomtávszélesítő szett elöl és hátul egy tenelyre tőcsavaros.
Új termék
4x114.3-641-12x1.5-22S2_1978

Nyomtávszélesítő szett (2db) (tőcsavaros) Rover 800 - 22mm, 4x114.3, 64,1
Alkalmas: Rover 800
PCD: 4x114.3
Középfurat: 64,1mm
Vastagság: 22mm az alábbi oldalra (44mm a tengelyre)
Nyomtávszélesítő szett elöl és hátul egy tenelyre tőcsavaros.
Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

Nyomtávszélesítő szett (2db) (tőcsavaros) Rover 800 - 22mm, 4x114.3, 64,1
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
Alkalmas: Rover 800
PCD: 4x114.3
Középfurat: 64,1mm
Vastagság: 22mm az alábbi oldalra (44mm a tengelyre)
Nyomtávszélesítő szett elöl és hátul egy tenelyre tőcsavaros.
Az ár 2db nyomtáveszélesítőre vonatkozik (1 készlet tengelyenként). A szerelési anyagot tartalmazza (csavarok a nyomtávszélesítők rögzítéséhez). A tőcsavaros nyomtávszélesítők esetében a járműből származó gyári anyákat a nyomtávszélesítők rögzítéséhez lehet (ha a menet azonos) használni. Eltérő menetek esetén a csavarokat külön kell megvásárolni.
Javasoljuk a szakszerű telepítést!
Specifikáció:
Alkalmas: Rover 800
Generáció:
Tengely: elöl és hátul
Vastagság: 22mm az alábbi oldalra (44mm a tengelyre)
Típus: tőcsavaros
PCD: 4x114.3
Középső furat: 64,1mm
A kötőelem/ alátét menete: anyák - M12 x 1.5
A nyomtávszélesítő betétek a jármű kezelhetőségének, megjelenésének és tengelytávjának javítása érdekében készültek. A megmunkált duralumínium termékek darabonként vagy készletben, meghosszabbított csavarokkal kaphatóak.
Az autók széles választékának kielégítése érdekében az alátétek átmeneti, menetes vagy szegecses kivitelben kaphatók, így többféle kerékagy- vagy tárcsarögzítési lehetőséget kínálnak.
12 mm-től kezdődően kerékközpontosító gyűrűvel a maximális központosítás és a minimális eltérés a gyorsabb vezetés érdekében. Ideális kiegészítő, ha a tárcsa zavarja a lengéscsillapítót vagy más alvázelemeket.
További információkért lásd a BLOGot.
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Generáció | Év | Motor | Teljesítmény | Üzemanyagtípus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | Accord Aerodeck | CB | 1990-1993 | 2.2i | 110/148 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord Aerodeck | CE | 1993-1998 | 2.0i LS | 100/134 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord Aerodeck | CE | 1993-1998 | 2.2i ES | 110/148 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord | CE/CC/CD/CF | 1993-1998 | 1.8i | 85/114 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord | CE/CC/CD/CF | 1993-1998 | 2.0TD | 77/103 | Diesel (I4) |
| Honda | Accord | CE/CC/CD/CF | 1993-1998 | 2.0i | 100/134 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord | CE/CC/CD/CF | 1993-1998 | 2.0i | 85/114 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord | CE/CC/CD/CF | 1993-1998 | 2.0i | 96/129 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord | CE/CC/CD/CF | 1993-1998 | 2.2i | 110/148 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord | CE/CC/CD/CF | 1993-1998 | 2.3i | 116/156 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord | CGCH | 1998-2003 | 1.6 LS | 79/106 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord | CGCH | 1998-2003 | 1.6i | 85/114 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord | CGCH | 1998-2003 | 1.8i | 100/134 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord | CGCH | 1998-2003 | 2.0 TDi | 77/103 | Diesel (I4) |
| Honda | Accord | CGCH | 1998-2003 | 2.0i | 108/145 | Petrol (I4) |
| Honda | Prelude | BA8/BA9/BB1/BB2/BB3/BB4 | 1991-1996 | 2.0i | 98/131 | Petrol (I4) |
| Honda | Prelude | BA8/BA9/BB1/BB2/BB3/BB4 | 1991-1996 | 2.2i VTEC | 136/182 | Petrol (I4) |
| Honda | Prelude | BA8/BA9/BB1/BB2/BB3/BB4 | 1991-1996 | 2.3i | 118/158 | Petrol (I4) |
| Rover | 600 | 1993-1999 | 618 i/Si | 85/114 | Petrol (I4) | |
| Rover | 600 | 1993-1999 | 620 SDi | 77/103 | Diesel (I4) | |
| Rover | 600 | 1993-1999 | 620 Si | 96/129 | Petrol (I4) | |
| Rover | 600 | 1993-1999 | 620 Ti Vitesse | 147/197 | Petrol (I4) | |
| Rover | 600 | 1993-1999 | 623 Si | 116/156 | Petrol (I4) | |
| Rover | 800 | 1986-1991 | 820 | 74/99 | Petrol (I4) | |
| Rover | 800 | 1986-1991 | 820 Si | 98/131 | Petrol (I4) | |
| Rover | 800 | 1986-1991 | 820e | 88/118 | Petrol (I4) | |
| Rover | 800 | 1986-1991 | 820 i/Si | 103/138 | Petrol (I4) | |
| Rover | 800 | 1986-1991 | 825 D/DS | 87/117 | Diesel (I4) | |
| Rover | 800 | 1986-1991 | 825 Si | 123/165 | Petrol (V6) | |
| Rover | 800 | 1986-1991 | 825 Si | 127/170 | Petrol (V6) | |
| Rover | 800 | 1986-1991 | 827 Si | 130/174 | Petrol (V6) | |
| Rover | 800 | Restyling | 1992-1999 | 820 Sport | 145/194 | Petrol (I4) |
| Rover | 800 | Restyling | 1992-1999 | 820 Turbo | 132/177 | Petrol (I4) |
| Rover | 800 | Restyling | 1992-1999 | 820 i/Si | 100/134 | Petrol (I4) |
| Rover | 800 | Restyling | 1992-1999 | 825 D/DS | 87/117 | Diesel (I4) |
| Rover | 800 | Restyling | 1992-1999 | 825 Si Lux | 129/173 | Petrol (V6) |
| Rover | 800 | Restyling | 1992-1999 | 827 Si | 124/166 | Petrol (V6) |
Alkalmas: Rover 800 PCD:...
