SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*280 769
Rotinger fékbetétkészlet a Hátsó tengelyhez. A biztonság és a tartósság szem előtt tartásával tervezték őket, és minden körülmények között magas fékteljesítményt garantálnak.
Új termék
RT 1PD18520
5903684526437

Hátsó Rotinger OEM csere fékbetétek, 1PD18520
Rotinger fékbetétkészlet a Hátsó tengelyhez. A biztonság és a tartósság szem előtt tartásával tervezték őket, és minden körülmények között magas fékteljesítményt garantálnak.
Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

Hátsó Rotinger OEM csere fékbetétek, 1PD18520
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
Rotinger fékbetétkészlet a Hátsó tengelyhez. A biztonság és a tartósság szem előtt tartásával tervezték őket, és minden körülmények között magas fékteljesítményt garantálnak.
A legmagasabb minőségi szabványoknak megfelelően tervezték.
Kompatibilis az eredeti fékbetétekkel (OEM).
Azbeszt, ólom és Cr6+ mentes.
Rendkívül hosszú élettartam.
Megfelel minden hivatalos minőségi és biztonsági előírásnak az európai ECE R90 szabványoknak megfelelően.
Méretek:
Műszaki információk:
Ez a csomag 1 db kopásérzékelő nélkül fékbetétet tartalmaz a Hátsó tengelyhez.
A betét összetétele (a kép magyarázata):
Alkalmazás:
Ellenőrizze az "Alkalmazás" lapon, hogy a termék alkalmas-e az Ön járművéhez.
Keresztreferencia gyártók:
OEM: 05191 271AC, 5191 271AA, 5191 271AB
Brembo: P 54 034
Bosch: 0 986 424 814, 0 986 494 502
ATE: 13.0460-5735.2
TRW: GDB3341, GDB4143
Textar: 2401401
Remsa: 1051.02
A Rotinger féktárcsák korszerű megmunkálási technológiával készülnek. Kiváló minőségű és a vonzó dizájn vonzza a figyelmet minden tuning rajongónak. Hatékony kialakítás biztosítja a fékútcsökkenést és javítja a hűtési tulajdonságokat. Rotinger a gyors és hatékony féktárcsák készletek széles skáláját kínálja a legtöbb autó típushoz. Mindenki kedvére válogathat az 5 fele féktárcsából. Egyszerű ( fúrás és marat nélkül ), Mart, Fúrt féktárcsák és ezek kombinációi. Kialakításuk biztosítja a hatékony fékezést es a fékpor elvezetést. Minden új model szélsőséges körülmények között tesztelt, hogy bizonyosak lehessenek benne: minden körülmények között helyt fog állni és biztonságosan lehessen használni a közúti forgalomban is. A teljes gyártási folyamat megfelel a biztonsági szabványoknak és minőségi előírásoknak. Tanúsítványok : TÜV, ISO/TS 16949:2009, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004. Ezen kívül a Tuning series és a High performance típusút Graphite Line kialakításal rendelhető.
Tuning széria kiváló antikorróziós bevonattal van ellátva, jelentősen csökkenti a féktávolságot, és jelentősen segít a hő elvezetésében.
Rotinger High Performance nagy teljesítményű féktárcsák karbon és antikorróziós bevonattal vannak ellátva. Fokozott széntartalom biztosítja a jobb hőeloszlást, és így ellenáll a deformációnak erősebb fékezéskor. Egyedi design együtt a karbon bevonattal biztosítja a nagy fékezési teljesítményt minden körülmények között.
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Type | Évjárat | Teljesítmény |
|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | 200 Convertible | 2.4 | 2011/01-2014/12 | 129 (175) |
| CHRYSLER | 200 Convertible | 3.6 | 2011/09-2012/12 | 211 (287) |
| CHRYSLER | 200 Saloon | 2.4 | 2011/01-2013/12 | 129 (175) |
| CHRYSLER | 200 Saloon | 2.4 | 2014/07- | 129 (175) |
| CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2.0 CRD | 2007/07-2010/12 | 103 (140) |
| CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2.0 VVT | 2007/07-2010/12 | 115 (156) |
| CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2.4 | 2006/09-2010/12 | 128 (174) |
| CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2.4 VVT | 2007/07-2010/12 | 125 (170) |
| CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2.7 | 2007/07-2010/12 | 138 (188) |
| CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2.7 VVT | 2006/09-2010/12 | 141 (192) |
| CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2.7 VVT | 2007/07-2010/09 | 137 (186) |
| CHRYSLER | SEBRING (JS) | 3.5 | 2006/09-2008/12 | 175 (238) |
| CHRYSLER | SEBRING Convertible (JS) | 2.0 CRD | 2007/07-2010/12 | 103 (140) |
| CHRYSLER | SEBRING Coupe (FJ) | 2.5 LE | 1995/05-1996/12 | 120 (163) |
| CHRYSLER | SEBRING Saloon (FJ) | 2.0 | 1995/05-2000/09 | 96 (131) |
| DODGE | AVENGER | 2.4 | 2007/06-2014/12 | 129 (175) |
| DODGE | AVENGER | 2.7 | 2007/06-2011/12 | 137 (186) |
| DODGE | CALIBER | 1.8 | 2006/06-2009/12 | 110 (150) |
| DODGE | CALIBER | 2.0 | 2006/06- | 115 (156) |
| DODGE | CALIBER | 2.0 CRD | 2006/06- | 103 (140) |
| DODGE | CALIBER | 2.0 CRD | 2006/06-2011/11 | 100 (136) |
| DODGE | CALIBER | 2.0 CRD | 2006/06-2011/11 | 88 (120) |
| DODGE | CALIBER | 2.2 CRD | 2010/07-2011/11 | 120 (163) |
| DODGE | CALIBER | 2.4 | 2006/10- | 125 (170) |
| DODGE | CALIBER | 2.4 AWD | 2006/10- | 125 (170) |
| DODGE | CALIBER | 2.4 Turbo | 2007/12- | 217 (295) |
| DODGE | STEALTH Hatchback | 3.0 | 1990/09-1996/12 | 122 (166) |
| JEEP | COMPASS (MK49) | 2.0 | 2011/05- | 115 (156) |
| JEEP | COMPASS (MK49) | 2.0 CRD | 2006/08- | 103 (140) |
| JEEP | COMPASS (MK49) | 2.0 CRD 4x4 | 2006/09- | 103 (140) |
| JEEP | COMPASS (MK49) | 2.0 CRD 4x4 | 2007/02- | 88 (120) |
| JEEP | COMPASS (MK49) | 2.2 CRD | 2011/05- | 100 (136) |
| JEEP | COMPASS (MK49) | 2.2 CRD 4x4 | 2010/12- | 120 (163) |
| JEEP | COMPASS (MK49) | 2.2 CRD 4x4 | 2011/05- | 100 (136) |
| JEEP | COMPASS (MK49) | 2.4 | 2006/08- | 125 (170) |
| JEEP | COMPASS (MK49) | 2.4 4x4 | 2006/09- | 125 (170) |
| JEEP | PATRIOT (MK74) | 2.0 CRD 4x4 | 2007/02-2017/12 | 103 (140) |
| JEEP | PATRIOT (MK74) | 2.2 CRD 4x4 | 2011/01-2017/12 | 120 (163) |
| JEEP | PATRIOT (MK74) | 2.4 4x4 | 2008/01-2017/12 | 125 (170) |
| JEEP | PATRIOT (MK74) | 2.4 Eco + 4x4 | 2008/07-2017/12 | 125 (170) |
| LEXUS | RX (_U3_) | 350 AWD (GSU35_) | 2006/02-2008/12 | 203 (276) |
| MITSUBISHI | LANCER CARGO Estate Van (CS_W) | 1.6 (CS3W) | 2003/09-2008/06 | 72 (98) |
| MITSUBISHI | LANCER CARGO Estate Van (CS_W) | 2.0 (CS9W) | 2003/09-2008/06 | 99 (135) |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) | 1.3 | 2003/09-2013/12 | 60 (82) |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) | 1.6 (CS3A) | 2003/09-2013/12 | 72 (98) |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) | 2.0 (CS9A) | 2003/12-2013/12 | 99 (135) |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) | 2.0 i | 2007/10-2013/12 | 113 (154) |
| MITSUBISHI | LANCER VII Estate (CS_W, CT_W) | 1.6 | 2003/09-2008/10 | 72 (98) |
| MITSUBISHI | LANCER VII Estate (CS_W, CT_W) | 2.0 (CS9W) | 2003/09-2007/12 | 99 (135) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.5 | 2008/06- | 80 (109) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.5 Bifuel | 2010/02- | 80 (109) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.6 MIVEC | 2010/05- | 86 (117) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 (CY3A, CY6A) | 2008/02- | 105 (143) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 (CY3A, CY6A) | 2010/05- | 103 (140) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 Bifuel (CY3A, CY6A) | 2010/01- | 105 (143) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 DI-D (CY9A) | 2010/06- | 110 (150) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 DI-D | 2010/05- | 85 (116) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 Mivec | 2009/11- | 110 (150) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2.0 (CY4A) | 2013/01- | 110 (150) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2.0 | 2009/01- | 108 (147) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2.0 DI-D (CY8A) | 2008/01- | 103 (140) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2.0 i (CY4A) | 2007/04- | 113 (154) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2.0 i 4WD (CZ4A) | 2007/03- | 113 (154) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) | 2008/10- | 177 (241) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.5 | 2008/06- | 80 (109) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.5 Bifuel | 2010/03- | 80 (109) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.6 MIVEC | 2010/05- | 86 (117) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 (CX3A) | 2008/06- | 105 (143) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 Bifuel (CX3A, CX6A) | 2010/02- | 105 (143) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 DI-D (CX9A) | 2010/06- | 110 (150) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 DI-D | 2010/05- | 85 (116) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 Flex (CX3A, CX6A) | 2009/03- | 103 (140) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 MIVEC (CX3A, CX6A) | 2009/03- | 103 (140) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 2.0 DI-D (CX8A) | 2008/06- | 103 (140) |
| MITSUBISHI | OUTLANDER I (CU_W) | 2.0 (CU2W) | 2003/05-2006/10 | 100 (136) |
| MITSUBISHI | OUTLANDER I (CU_W) | 2.0 4WD (CU2W) | 2003/05-2006/10 | 100 (136) |
| MITSUBISHI | OUTLANDER I (CU_W) | 2.0 Turbo-R 4WD (CU2W) | 2002/01-2006/10 | 177 (241) |
| MITSUBISHI | OUTLANDER I (CU_W) | 2.0 Turbo 4WD (CU2W) | 2004/04-2006/10 | 148 (201) |
| MITSUBISHI | OUTLANDER I (CU_W) | 2.4 4WD (CU4W) | 2003/05-2006/10 | 102 (139) |
| MITSUBISHI | OUTLANDER I (CU_W) | 2.4 4WD (CU5W) | 2003/05-2007/09 | 119 (162) |
| MITSUBISHI | OUTLANDER I (CU_W) | 2.4 4WD (CU5W) | 2003/11-2007/09 | 118 (160) |
Rotinger fékbetétkészlet a Hátsó...
