SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*284 248
Rotinger fékbetétkészlet a Hátsó tengelyhez. A biztonság és a tartósság szem előtt tartásával tervezték őket, és minden körülmények között magas fékteljesítményt garantálnak.
Új termék
RT 1PD20400
5903684552443

Hátsó Rotinger OEM csere fékbetétek, 1PD20400
Rotinger fékbetétkészlet a Hátsó tengelyhez. A biztonság és a tartósság szem előtt tartásával tervezték őket, és minden körülmények között magas fékteljesítményt garantálnak.
Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

Hátsó Rotinger OEM csere fékbetétek, 1PD20400
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
Rotinger fékbetétkészlet a Hátsó tengelyhez. A biztonság és a tartósság szem előtt tartásával tervezték őket, és minden körülmények között magas fékteljesítményt garantálnak.
A legmagasabb minőségi szabványoknak megfelelően tervezték.
Kompatibilis az eredeti fékbetétekkel (OEM).
Azbeszt, ólom és Cr6+ mentes.
Rendkívül hosszú élettartam.
Megfelel minden hivatalos minőségi és biztonsági előírásnak az európai ECE R90 szabványoknak megfelelően.
Méretek:
Műszaki információk:
Ez a csomag 1 db fékbetétet tartalmaz a Hátsó tengelyhez.
A betét összetétele (a kép magyarázata):
Alkalmazás:
Ellenőrizze az "Alkalmazás" lapon, hogy a termék alkalmas-e az Ön járművéhez.
Keresztreferencia gyártók:
OEM: 4255 5917; 5 0005 5564; 5 0423 2812;
Brembo: -
Bosch: -
ATE: -
TRW: -
Delphi: LP2040
Textar: -
Remsa: -
A Rotinger féktárcsák korszerű megmunkálási technológiával készülnek. Kiváló minőségű és a vonzó dizájn vonzza a figyelmet minden tuning rajongónak. Hatékony kialakítás biztosítja a fékútcsökkenést és javítja a hűtési tulajdonságokat. Rotinger a gyors és hatékony féktárcsák készletek széles skáláját kínálja a legtöbb autó típushoz. Mindenki kedvére válogathat az 5 fele féktárcsából. Egyszerű ( fúrás és marat nélkül ), Mart, Fúrt féktárcsák és ezek kombinációi. Kialakításuk biztosítja a hatékony fékezést es a fékpor elvezetést. Minden új model szélsőséges körülmények között tesztelt, hogy bizonyosak lehessenek benne: minden körülmények között helyt fog állni és biztonságosan lehessen használni a közúti forgalomban is. A teljes gyártási folyamat megfelel a biztonsági szabványoknak és minőségi előírásoknak. Tanúsítványok : TÜV, ISO/TS 16949:2009, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004. Ezen kívül a Tuning series és a High performance típusút Graphite Line kialakításal rendelhető.
Tuning széria kiváló antikorróziós bevonattal van ellátva, jelentősen csökkenti a féktávolságot, és jelentősen segít a hő elvezetésében.
Rotinger High Performance nagy teljesítményű féktárcsák karbon és antikorróziós bevonattal vannak ellátva. Fokozott széntartalom biztosítja a jobb hőeloszlást, és így ellenáll a deformációnak erősebb fékezéskor. Egyedi design együtt a karbon bevonattal biztosítja a nagy fékezési teljesítményt minden körülmények között.
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Type | Évjárat | Teljesítmény |
|---|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | 2002/09-2006/04 | 70 (95) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 2002/09-2006/04 | 85 (116) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 2005/11-2006/04 | 100 (136) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | 2002/09-2006/04 | 70 (95) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | 2002/09-2006/04 | 85 (116) |
| IVECO | DAILY III Van 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 2002/09-2007/07 | 70 (95) |
| IVECO | DAILY III Van 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 2002/09-2007/07 | 85 (116) |
| IVECO | DAILY III Van 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 2002/09-2007/07 | 85 (116) |
| IVECO | DAILY III Van 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | 2002/09-2007/07 | 70 (95) |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 2007/07-2011/08 | 78 (106) |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 2007/07-2011/08 | 93 (126) |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 2009/09-2011/08 | 103 (140) |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | 2007/07-2011/08 | 100 (136) |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 35C15 | 35C15 | 2006/05-2011/08 | 107 (146) |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 2007/07-2011/08 | 125 (170) |
| IVECO | DAILY IV Van 35C11 V, 35S11 V | 35C11 V, 35S11 V | 2007/07-2011/08 | 78 (106) |
| IVECO | DAILY IV Van 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 2007/07-2011/08 | 93 (126) |
| IVECO | DAILY IV Van 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 2007/07-2011/08 | 100 (136) |
| IVECO | DAILY IV Van 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 2009/09-2011/08 | 103 (140) |
| IVECO | DAILY IV Van 35C15 V, 35C15 V/P | 35C15 V, 35C15 V/P | 2006/05-2011/08 | 107 (146) |
| IVECO | DAILY IV Van 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 2007/07-2011/08 | 125 (170) |
| IVECO | DAILY IV Van 40C11 V | 40C11 V | 2007/07-2011/08 | 78 (106) |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 33S11, 35S11, 35C11 | 33S11, 35S11, 35C11 | 2014/03- | 78 (106) |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 33S12, 35S12, 35C12 | 33S12, 35S12, 35C12 | 2016/04- | 85 (116) |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 33S13, 35S13, 35C13 | 33S13, 35S13, 35C13 | 2014/03- | 93 (126) |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 33S14, 35S14, 35C14 | 33S14, 35S14, 35C14 | 2016/04- | 100 (136) |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 33S15, 35S15, 35C15 | 33S15, 35S15, 35C15 | 2014/03- | 107 (146) |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 50C16 | 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 50C16 | 2016/04- | 115 (156) |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | 2014/03- | 107 (146) |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 2016/04- | 110 (150) |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... | 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... | 2014/03- | 125 (170) |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 2016/04- | 132 (179) |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 2014/03- | 150 (205) |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 2014/03- | 100 (136) |
| IVECO | DAILY VI Van 33S11, 35S11, 35C11 | 33S11, 35S11, 35C11 | 2014/03- | 78 (106) |
| IVECO | DAILY VI Van 33S12, 35S12, 35C12 | 33S12, 35S12, 35C12 | 2016/04- | 85 (116) |
| IVECO | DAILY VI Van 33S13, 35S13, 35C13 | 33S13, 35S13, 35C13 | 2014/03- | 93 (126) |
| IVECO | DAILY VI Van 33S15, 35S15, 35C15 | 33S15, 35S15, 35C15 | 2014/03- | 107 (146) |
| IVECO | DAILY VI Van 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 50C16 | 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 50C16 | 2016/04- | 115 (156) |
| IVECO | DAILY VI Van 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 2014/03-2016/04 | 107 (146) |
| IVECO | DAILY VI Van 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 2016/04- | 110 (150) |
| IVECO | DAILY VI Van 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2014/03-2016/04 | 125 (170) |
| IVECO | DAILY VI Van 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 2016/04- | 132 (180) |
| IVECO | DAILY VI Van 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 2014/03- | 150 (205) |
| IVECO | DAILY VI Van NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 2014/03- | 100 (136) |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 2011/09-2014/02 | 78 (106) |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 2011/09-2014/02 | 107 (146) |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 2011/09-2014/02 | 93 (126) |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 2011/09-2014/02 | 107 (146) |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2011/09-2014/02 | 125 (170) |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 2011/09-2014/02 | 150 (205) |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 2011/09-2014/02 | 100 (136) |
| IVECO | DAILY V Van 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | 2011/09-2014/02 | 78 (106) |
| IVECO | DAILY V Van 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | 2011/09-2014/02 | 93 (126) |
| IVECO | DAILY V Van 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 2011/09-2014/02 | 107 (146) |
| IVECO | DAILY V Van 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2011/09-2014/02 | 125 (170) |
| IVECO | DAILY V Van 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 2011/09-2014/02 | 150 (204) |
| IVECO | DAILY V Van Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 2011/09-2014/02 | 100 (136) |
Nincs találat
