Ügyfélszolgálatunk 2026. augusztus 3. és augusztus 18. között szabadság miatt nem lesz elérhető.A csomagok kiszállítása ez idő alatt is zavartalanul működik. Minden megkeresésre a következő munkanapokon válaszolunk.

*284 271   

Rotinger

Hátsó Rotinger OEM csere fékbetétek, 1PD31532

Rotinger fékbetétkészlet a Hátsó tengelyhez. A biztonság és a tartósság szem előtt tartásával tervezték őket, és minden körülmények között magas fékteljesítményt garantálnak.

Új termék

Megrendelésre : 4db

Legkésőbb otthon: Szeptember 9.

13.250 Ft‎ áfával

RT 1PD31532   

5903684552214

Kérdezzen a termékről

Kérdezzen a termékről

Hátsó Rotinger OEM csere fékbetétek, 1PD31532

Hátsó Rotinger OEM csere fékbetétek, 1PD31532

Rotinger fékbetétkészlet a Hátsó tengelyhez. A biztonság és a tartósság szem előtt tartásával tervezték őket, és minden körülmények között magas fékteljesítményt garantálnak.

Küldje el kérését vagy kérdését

* Kötelezõ mezõ

  vagy  Törölni

Értesítést kérek, ha kapható

Hátsó Rotinger OEM csere fékbetétek, 1PD31532

Hátsó Rotinger OEM csere fékbetétek, 1PD31532

Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .

* Kötelezõ mezõ

  vagy  Törölni

Rotinger fékbetétkészlet a Hátsó tengelyhez. A biztonság és a tartósság szem előtt tartásával tervezték őket, és minden körülmények között magas fékteljesítményt garantálnak.

A legmagasabb minőségi szabványoknak megfelelően tervezték.
Kompatibilis az eredeti fékbetétekkel (OEM).
Azbeszt, ólom és Cr6+ mentes.
Rendkívül hosszú élettartam.
Megfelel minden hivatalos minőségi és biztonsági előírásnak az európai ECE R90 szabványoknak megfelelően.

 

Méretek:

  • Magasság: 48,9mm
  • Hosszúság: 137,15 mm
  • Vastagság: 18,9mm

 

Műszaki információk:

Ez a csomag 1 db fékbetétet tartalmaz a Hátsó tengelyhez.

  • Tengely: Hátsó
  • Fékrendszer: Bosch
  • Érzékelő: -

 

A betét összetétele (a kép magyarázata):

  • A: Betét - Rugalmas csillapító réteg, a hang csillapítására tervezték.
  • B: Háttétlemez - Tökéletesen illeszkedő, egy darabból álló, speciális korróziógátló lakkozással bevont acéllemez.
  • C: Háttérréteg - Csökkenti a rezgést és csökkenti a zajszintet, valamint hőgátat képez a fékbetétről a féknyeregre történő hőátadás minimalizálása érdekében.
  • D: Súrlódási anyag - Egyénileg a járműtípushoz kiválasztva. Alkatrészek mennyisége, legfeljebb 25 egyedi alkatrészt tartalmaz. A ROTINGER tárcsák hosszú és optimális használatára tervezték. Az összetétel 100%-ban azbesztmentes
  • E: Horony - A súrlódó felület pormentesítése és a súrlódó anyagban lévő feszültség és feszültség csökkentése.
  • F: Ferdeség - Javítja a fékbetétek tapadását és csökkenti a fékezési zajt.

 

Alkalmazás:

Ellenőrizze az "Alkalmazás" lapon, hogy a termék alkalmas-e az Ön járművéhez.

 

Keresztreferencia gyártók:

OEM: 16 124 341 80; 16 144 121 80; 7 736 667 9;
Brembo: -
Bosch: -
ATE: -
TRW: -
Delphi: LP3153
Textar: -
Remsa: -

A Rotinger féktárcsák korszerű megmunkálási technológiával készülnek. Kiváló minőségű és a vonzó dizájn vonzza a figyelmet  minden tuning rajongónak. Hatékony kialakítás biztosítja a fékútcsökkenést és javítja a hűtési tulajdonságokat. Rotinger a gyors és hatékony féktárcsák készletek széles skáláját kínálja a legtöbb autó típushoz.  Mindenki kedvére válogathat az 5 fele féktárcsából. Egyszerű ( fúrás és marat nélkül ), Mart, Fúrt féktárcsák és ezek kombinációi. Kialakításuk biztosítja a hatékony fékezést es a fékpor elvezetést. Minden új model szélsőséges körülmények között tesztelt, hogy bizonyosak lehessenek benne: minden körülmények között helyt fog állni és  biztonságosan lehessen használni  a közúti forgalomban is.  A teljes gyártási folyamat megfelel a biztonsági szabványoknak és minőségi előírásoknak. Tanúsítványok : TÜV, ISO/TS 16949:2009, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004. Ezen kívül a Tuning series és a High performance típusút Graphite Line kialakításal rendelhető.

Tuning széria kiváló antikorróziós bevonattal van ellátva,  jelentősen csökkenti a féktávolságot, és jelentősen segít a  hő elvezetésében.

Rotinger High Performance nagy teljesítményű féktárcsák karbon és antikorróziós bevonattal vannak ellátva. Fokozott széntartalom biztosítja a jobb hőeloszlást, és így ellenáll a deformációnak erősebb fékezéskor. Egyedi design együtt a karbon bevonattal biztosítja a nagy fékezési teljesítményt minden körülmények között.

Írd meg véleményed

Írd meg véleményed







  vagy  Mégsem

Nem találta meg a választ?
Kérdés
Kérdése van? Keresse meg a választ a kérdésekben.




MárkaModelTypeÉvjáratTeljesítmény
CITROËNJUMPER Bus (244, Z_) 2.2 HDi2.2 HDi2002/04-2006/0674 (101)
CITROËNJUMPER Bus (244, Z_) 2.8 HDi2.8 HDi2002/04-2006/0694 (128)
CITROËNJUMPER Bus 2.0 BlueHDi 1102.0 BlueHDi 1102015/07-2019/0981 (110)
CITROËNJUMPER Bus 2.0 BlueHDi 1302.0 BlueHDi 1302015/07-2019/0996 (130)
CITROËNJUMPER Bus 2.0 BlueHDi 1602.0 BlueHDi 1602015/07-2019/09120 (163)
CITROËNJUMPER Bus 2.2 BlueHDi 1202.2 BlueHDi 1202019/08-88 (120)
CITROËNJUMPER Bus 2.2 BlueHDi 1402.2 BlueHDi 1402019/08-103 (140)
CITROËNJUMPER Bus 2.2 BlueHDi 1652.2 BlueHDi 1652019/08-121 (165)
CITROËNJUMPER Bus 2.2 HDi 1002.2 HDi 1002006/04-74 (101)
CITROËNJUMPER Bus 2.2 HDi 1202.2 HDi 1202006/04-88 (120)
CITROËNJUMPER Bus 3.0 HDi 1553.0 HDi 1552010/07-115 (157)
CITROËNJUMPER Bus 3.0 HDi 1603.0 HDi 1602006/09-116 (157)
CITROËNJUMPER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 1102.0 BlueHDi 1102015/11-2019/0981 (110)
CITROËNJUMPER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 1302.0 BlueHDi 1302015/11-2019/0996 (130)
CITROËNJUMPER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 4x42.0 BlueHDi 130 4x42015/11-2019/0996 (130)
CITROËNJUMPER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 1602.0 BlueHDi 1602015/11-2019/09120 (163)
CITROËNJUMPER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 160 4x42.0 BlueHDi 160 4x42015/11-2019/09120 (163)
CITROËNJUMPER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 1202.2 BlueHDi 1202019/08-88 (120)
CITROËNJUMPER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 1402.2 BlueHDi 1402019/08-103 (140)
CITROËNJUMPER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 1652.2 BlueHDi 1652019/08-121 (165)
CITROËNJUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 1002.2 HDi 1002006/04-74 (101)
CITROËNJUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 1102.2 HDi 1102011/07-81 (110)
CITROËNJUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 1202.2 HDi 1202006/04-88 (120)
CITROËNJUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 1302.2 HDi 1302011/07-96 (130)
CITROËNJUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 1502.2 HDi 1502011/07-110 (150)
CITROËNJUMPER Platform/Chassis 3.0 HDi 1453.0 HDi 1452010/07-107 (146)
CITROËNJUMPER Platform/Chassis 3.0 HDi 1603.0 HDi 1602006/09-116 (157)
CITROËNJUMPER Platform/Chassis 3.0 HDi 1803.0 HDi 1802011/07-130 (177)
CITROËNJUMPER Van 2.0 BlueHDi 1102.0 BlueHDi 1102015/11-2019/0981 (110)
CITROËNJUMPER Van 2.0 BlueHDi 1302.0 BlueHDi 1302015/11-2019/0996 (130)
CITROËNJUMPER Van 2.0 BlueHDi 1602.0 BlueHDi 1602015/11-2019/09120 (163)
CITROËNJUMPER Van 2.0 BlueHDi 160 4x42.0 BlueHDi 160 4x42015/11-2019/09120 (163)
CITROËNJUMPER Van 2.2 BlueHDi 1202.2 BlueHDi 1202019/08-88 (120)
CITROËNJUMPER Van 2.2 BlueHDi 1402.2 BlueHDi 1402019/08-103 (140)
CITROËNJUMPER Van 2.2 BlueHDi 1652.2 BlueHDi 1652019/08-121 (165)
CITROËNJUMPER Van 2.2 HDi 1002.2 HDi 1002006/04-2012/1274 (101)
CITROËNJUMPER Van 2.2 HDi 1102.2 HDi 1102011/07-81 (110)
CITROËNJUMPER Van 2.2 HDi 1202.2 HDi 1202006/04-88 (120)
CITROËNJUMPER Van 2.2 HDi 1302.2 HDi 1302011/07-96 (130)
CITROËNJUMPER Van 2.2 HDi 1502.2 HDi 1502011/07-110 (150)
CITROËNJUMPER Van 3.0 HDi 1453.0 HDi 1452010/07-107 (146)
CITROËNJUMPER Van 3.0 HDi 1553.0 HDi 1552010/07-115 (156)
CITROËNJUMPER Van 3.0 HDi 1603.0 HDi 1602006/09-116 (157)
CITROËNJUMPER Van 3.0 HDi 1803.0 HDi 1802011/07-130 (177)
FIATDUCATO Bus (250_) 100 Multijet 2,2 D100 Multijet 2,2 D2006/07-2011/0574 (100)
FIATDUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D110 Multijet 2,3 D2011/10-83 (113)
FIATDUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D110 Multijet 2,3 D2014/05-82 (111)
FIATDUCATO Bus (250_) 115 Multijet 2,0 D115 Multijet 2,0 D2011/06-85 (116)
FIATDUCATO Bus (250_) 120 Multijet 2,3 D120 Multijet 2,3 D2006/07-88 (120)
FIATDUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D130 Multijet 2,3 D2011/06-96 (131)
FIATDUCATO Bus (250_) 140 Multijet 2,3 D140 Multijet 2,3 D2019/05-103 (140)
FIATDUCATO Bus (250_) 140 Natural Power140 Natural Power2009/04-100 (136)
FIATDUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D150 Multijet 2,3 D2011/06-109 (148)
FIATDUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D150 Multijet 2,3 D2015/04-110 (150)
FIATDUCATO Bus (250_) 150 Multijet 3,0 D150 Multijet 3,0 D2010/04-107 (146)
FIATDUCATO Bus (250_) 160 Multijet 2,3 D160 Multijet 2,3 D2019/05-118 (160)
FIATDUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D160 Multijet 3,0 D2006/07-116 (158)
FIATDUCATO Bus (250_) 180 Multijet 2,3 D180 Multijet 2,3 D2019/05-130 (177)
FIATDUCATO Bus (250_) 180 Multijet 3,0 D180 Multijet 3,0 D2011/06-130 (177)
FIATDUCATO Platform/Chassis (250_) 100 Multijet 2,2 D100 Multijet 2,2 D2006/07-74 (100)
FIATDUCATO Platform/Chassis (250_) 110 Multijet 2,3 D110 Multijet 2,3 D2006/08-82 (111)
FIATDUCATO Platform/Chassis (250_) 110 Multijet 2,3 D110 Multijet 2,3 D2011/10-83 (113)
FIATDUCATO Platform/Chassis (250_) 115 Multijet 2,0 D115 Multijet 2,0 D2011/06-85 (116)
FIATDUCATO Platform/Chassis (250_) 120 Multijet 2,3 D120 Multijet 2,3 D2006/07-88 (120)
FIATDUCATO Platform/Chassis (250_) 130 Multijet 2,3 D130 Multijet 2,3 D2006/07-96 (131)
FIATDUCATO Platform/Chassis (250_) 140 Multijet 2,3 D140 Multijet 2,3 D2019/05-103 (140)
FIATDUCATO Platform/Chassis (250_) 140 Natural Power140 Natural Power2009/04-100 (136)
FIATDUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 2,3 D150 Multijet 2,3 D2011/06-109 (148)
FIATDUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 2,3 D150 Multijet 2,3 D2015/12-110 (150)
FIATDUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 3,0 D150 Multijet 3,0 D2010/04-107 (146)
FIATDUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 2,3 D160 Multijet 2,3 D2019/05-118 (160)
FIATDUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 3,0 D160 Multijet 3,0 D2006/07-116 (158)
FIATDUCATO Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 2,3 D180 Multijet 2,3 D2015/12-130 (177)
FIATDUCATO Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 3,0 D180 Multijet 3,0 D2011/06-130 (177)
FIATDUCATO Van (250_) 100 Multijet 2,2 D100 Multijet 2,2 D2006/07-74 (100)
FIATDUCATO Van (250_) 110 Multijet 2,3 D110 Multijet 2,3 D2011/10-83 (113)
FIATDUCATO Van (250_) 110 Multijet 2,3 D110 Multijet 2,3 D2014/05-82 (111)
FIATDUCATO Van (250_) 115 Multijet 2,0 D115 Multijet 2,0 D2011/06-85 (116)
FIATDUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D120 Multijet 2,3 D2006/07-88 (120)
FIATDUCATO Van (250_) 130 Multijet 2,3 D130 Multijet 2,3 D2011/06-96 (131)
FIATDUCATO Van (250_) 140 Multijet 2,3 D140 Multijet 2,3 D2019/05-103 (140)
FIATDUCATO Van (250_) 140 Natural Power140 Natural Power2009/04-100 (136)
FIATDUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D150 Multijet 2,3 D2011/06-109 (148)
FIATDUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D150 Multijet 2,3 D2015/12-110 (150)
FIATDUCATO Van (250_) 150 Multijet 3,0 D150 Multijet 3,0 D2010/04-107 (146)
FIATDUCATO Van (250_) 160 Multijet 2,3 D160 Multijet 2,3 D2019/05-118 (160)
FIATDUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D160 Multijet 3,0 D2006/07-116 (158)
FIATDUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D160 Multijet 3,0 D2006/07-2011/12115 (156)
FIATDUCATO Van (250_) 180 Multijet 2,3 D180 Multijet 2,3 D2015/12-130 (177)
FIATDUCATO Van (250_) 180 Multijet 3,0 D180 Multijet 3,0 D2011/06-130 (177)
PEUGEOTBOXER Bus 2.0 BlueHDi 1102.0 BlueHDi 1102015/07-2019/0981 (110)
PEUGEOTBOXER Bus 2.0 BlueHDi 1302.0 BlueHDi 1302015/07-2019/0996 (130)
PEUGEOTBOXER Bus 2.0 BlueHDi 1602.0 BlueHDi 1602015/07-2019/09120 (163)
PEUGEOTBOXER Bus 2.2 BlueHDi 1202.2 BlueHDi 1202019/07-88 (120)
PEUGEOTBOXER Bus 2.2 BlueHDi 1402.2 BlueHDi 1402019/07-103 (140)
PEUGEOTBOXER Bus 2.2 BlueHDi 1652.2 BlueHDi 1652019/08-121 (165)
PEUGEOTBOXER Bus 2.2 HDi 1002.2 HDi 1002006/04-74 (101)
PEUGEOTBOXER Bus 2.2 HDi 1202.2 HDi 1202006/04-88 (120)
PEUGEOTBOXER Bus 3.0 HDi 1453.0 HDi 1452010/04-107 (146)
PEUGEOTBOXER Bus 3.0 HDi 1603.0 HDi 1602006/04-116 (156)
PEUGEOTBOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 1102.0 BlueHDi 1102015/07-2019/0981 (110)
PEUGEOTBOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 1302.0 BlueHDi 1302015/07-2019/0996 (130)
PEUGEOTBOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 1602.0 BlueHDi 1602015/07-2019/09120 (163)
PEUGEOTBOXER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 1202.2 BlueHDi 1202019/08-88 (120)
PEUGEOTBOXER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 1402.2 BlueHDi 1402019/08-103 (140)
PEUGEOTBOXER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 1652.2 BlueHDi 1652019/08-121 (165)
PEUGEOTBOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 1002.2 HDi 1002006/04-74 (101)
PEUGEOTBOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 1102.2 HDi 1102011/03-81 (110)
PEUGEOTBOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 1202.2 HDi 1202006/04-88 (120)
PEUGEOTBOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 1302.2 HDi 1302011/03-96 (131)
PEUGEOTBOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 1502.2 HDi 1502011/03-110 (150)
PEUGEOTBOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 1453.0 HDi 1452010/04-107 (146)
PEUGEOTBOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 1603.0 HDi 1602006/04-116 (156)
PEUGEOTBOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 1753.0 HDi 1752011/03-130 (177)
PEUGEOTBOXER Van 2.0 BlueHDi 1102.0 BlueHDi 1102015/07-2019/0981 (110)
PEUGEOTBOXER Van 2.0 BlueHDi 1302.0 BlueHDi 1302015/07-96 (130)
PEUGEOTBOXER Van 2.0 BlueHDi 1602.0 BlueHDi 1602015/07-2019/09120 (163)
PEUGEOTBOXER Van 2.2 BlueHDi 1202.2 BlueHDi 1202019/07-88 (120)
PEUGEOTBOXER Van 2.2 BlueHDi 1402.2 BlueHDi 1402019/07-103 (140)
PEUGEOTBOXER Van 2.2 BlueHDi 1652.2 BlueHDi 1652019/07-121 (165)
PEUGEOTBOXER Van 2.2 HDi 1002.2 HDi 1002006/04-74 (101)
PEUGEOTBOXER Van 2.2 HDi 1102.2 HDi 1102011/03-81 (110)
PEUGEOTBOXER Van 2.2 HDi 1202.2 HDi 1202006/04-88 (120)
PEUGEOTBOXER Van 2.2 HDi 1302.2 HDi 1302011/03-96 (131)
PEUGEOTBOXER Van 2.2 HDi 1502.2 HDi 1502011/03-110 (150)
PEUGEOTBOXER Van 3.0 HDi 1453.0 HDi 1452010/04-107 (146)
PEUGEOTBOXER Van 3.0 HDi 1603.0 HDi 1602006/04-116 (156)
PEUGEOTBOXER Van 3.0 HDi 1753.0 HDi 1752011/03-130 (177)
PEUGEOTBOXER Van 3.0 HDi3.0 HDi2006/07-115 (156)

Recent posts

Hogyan szereljünk be sportülést?

Egyszerű útmutató a sportülés beszereléséhez az autó belső terébe.
Read more
Hogyan válasszunk könnyűfém felniket az autónkhoz?

Információk és fontos szakkifejezések, amelyeket minden autórajongónak ismernie kell a megfelelő felnik kiválasztásához.
Read more
Sport légszűrők tisztítása és impregnálása

Hogyan biztosítsuk a sport légszűrők tisztaságát és tartósságát?
Read more
M52B28 motor módosítása

Hogyan növelhetjük meg az egyik legnépszerűbb BMW motor teljesítményét és megbízhatóságát?
Read more
A motorsportesemények 2025-ös naptára

Összeállítottunk Önöknek egy listát a 2025-ös motorsporteseményekről.
Read more
Üzemanyagnyomás-szabályozó és Wastegate

Mire szolgálnak és milyen előnyökkel járnak?
Read more
Jármű átalakítás:BMW E36

Aknázza ki autója potenciálját.
Read more
Fittingek

AN jelöléssel ellátott fittingek és csövek. Mit jelent és mire használják őket?
Read more
Forbes

A Diamonds of Slovak Business versenyt az Enterprise Investors szervezi.
Read more

Kategóriák Gyártók

Loading...