SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*284 386
Rotinger fékbetétkészlet a Első tengelyhez. A biztonság és a tartósság szem előtt tartásával tervezték őket, és minden körülmények között magas fékteljesítményt garantálnak.
Új termék
18.070 Ft áfával1

Első Rotinger OEM csere fékbetétek, 2PD32560
Rotinger fékbetétkészlet a Első tengelyhez. A biztonság és a tartósság szem előtt tartásával tervezték őket, és minden körülmények között magas fékteljesítményt garantálnak.
Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

Első Rotinger OEM csere fékbetétek, 2PD32560
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
RT 2PD32560
5903684552993
Rotinger fékbetétkészlet a Első tengelyhez. A biztonság és a tartósság szem előtt tartásával tervezték őket, és minden körülmények között magas fékteljesítményt garantálnak.
A legmagasabb minőségi szabványoknak megfelelően tervezték.
Kompatibilis az eredeti fékbetétekkel (OEM).
Azbeszt, ólom és Cr6+ mentes.
Rendkívül hosszú élettartam.
Megfelel minden hivatalos minőségi és biztonsági előírásnak az európai ECE R90 szabványoknak megfelelően.
Méretek:
Műszaki információk:
Ez a csomag 1 db fékbetétet tartalmaz a Első tengelyhez.
A betét összetétele (a kép magyarázata):
Alkalmazás:
Ellenőrizze az "Alkalmazás" lapon, hogy a termék alkalmas-e az Ön járművéhez.
Keresztreferencia gyártók:
OEM: 3 144 597 6; 31445975; 31476722; 31476723; 31499905; 31499906; 31665288;
Brembo: -
Bosch: -
ATE: -
TRW: -
Delphi: LP3256
Textar: -
Remsa: -
A Rotinger féktárcsák korszerű megmunkálási technológiával készülnek. Kiváló minőségű és a vonzó dizájn vonzza a figyelmet minden tuning rajongónak. Hatékony kialakítás biztosítja a fékútcsökkenést és javítja a hűtési tulajdonságokat. Rotinger a gyors és hatékony féktárcsák készletek széles skáláját kínálja a legtöbb autó típushoz. Mindenki kedvére válogathat az 5 fele féktárcsából. Egyszerű ( fúrás és marat nélkül ), Mart, Fúrt féktárcsák és ezek kombinációi. Kialakításuk biztosítja a hatékony fékezést es a fékpor elvezetést. Minden új model szélsőséges körülmények között tesztelt, hogy bizonyosak lehessenek benne: minden körülmények között helyt fog állni és biztonságosan lehessen használni a közúti forgalomban is. A teljes gyártási folyamat megfelel a biztonsági szabványoknak és minőségi előírásoknak. Tanúsítványok : TÜV, ISO/TS 16949:2009, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004. Ezen kívül a Tuning series és a High performance típusút Graphite Line kialakításal rendelhető.
Tuning széria kiváló antikorróziós bevonattal van ellátva, jelentősen csökkenti a féktávolságot, és jelentősen segít a hő elvezetésében.
Rotinger High Performance nagy teljesítményű féktárcsák karbon és antikorróziós bevonattal vannak ellátva. Fokozott széntartalom biztosítja a jobb hőeloszlást, és így ellenáll a deformációnak erősebb fékezéskor. Egyedi design együtt a karbon bevonattal biztosítja a nagy fékezési teljesítményt minden körülmények között.
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Type | Évjárat | Teljesítmény |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO | S60 III (224) B4 Mild-Hybrid | B4 Mild-Hybrid | 2020/03- | 145 (197) |
| VOLVO | S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD | B5 Mild-Hybrid AWD | 2020/03- | 184 (250) |
| VOLVO | S60 III (224) B5 Mild-Hybrid | B5 Mild-Hybrid | 2020/03- | 184 (250) |
| VOLVO | S60 III (224) T4 Polestar | T4 Polestar | 2019/07- | 155 (210) |
| VOLVO | S60 III (224) T4 | T4 | 2019/02- | 140 (190) |
| VOLVO | S60 III (224) T5 AWD | T5 AWD | 2019/02- | 184 (250) |
| VOLVO | S60 III (224) T5 AWD | T5 AWD | 2019/05- | 183 (249) |
| VOLVO | S60 III (224) T5 AWD | T5 AWD | 2019/05- | 187 (254) |
| VOLVO | S60 III (224) T5 Polestar | T5 Polestar | 2019/07- | 186 (253) |
| VOLVO | S60 III (224) T5 | T5 | 2019/02- | 184 (250) |
| VOLVO | S60 III (224) T6 AWD | T6 AWD | 2019/05- | 228 (310) |
| VOLVO | S60 III (224) T6 Twin Engine AWD | T6 Twin Engine AWD | 2019/02- | 250 (340) |
| VOLVO | S60 III (224) T8 Twin Engine AWD | T8 Twin Engine AWD | 2019/02- | 287 (390) |
| VOLVO | S90 II (234) B4 Mild-Hybrid | B4 Mild-Hybrid | 2020/03- | 145 (197) |
| VOLVO | S90 II (234) B5 Mild-Hybrid | B5 Mild-Hybrid | 2020/03- | 184 (250) |
| VOLVO | S90 II (234) D3 | D3 | 2016/03-2018/08 | 110 (150) |
| VOLVO | S90 II (234) D4 AWD | D4 AWD | 2016/03- | 140 (190) |
| VOLVO | S90 II (234) D4 | D4 | 2016/03- | 140 (190) |
| VOLVO | S90 II (234) D4 | D4 | 2018/09- | 120 (163) |
| VOLVO | S90 II (234) D4 Drive-E Polestar AWD | D4 Drive-E Polestar AWD | 2016/03- | 147 (200) |
| VOLVO | S90 II (234) D4 Drive-E Polestar | D4 Drive-E Polestar | 2016/03- | 147 (200) |
| VOLVO | S90 II (234) D5 AWD | D5 AWD | 2016/03- | 173 (235) |
| VOLVO | S90 II (234) D5 Polestar AWD | D5 Polestar AWD | 2019/06- | 177 (240) |
| VOLVO | S90 II (234) T4 Polestar | T4 Polestar | 2019/06- | 155 (210) |
| VOLVO | S90 II (234) T5 Drive-E Polestar | T5 Drive-E Polestar | 2016/03- | 192 (261) |
| VOLVO | S90 II (234) T5 Drive-E Polestar | T5 Drive-E Polestar | 2017/10- | 186 (253) |
| VOLVO | S90 II (234) T5 | T5 | 2016/03- | 187 (254) |
| VOLVO | S90 II (234) T6 AWD | T6 AWD | 2016/03- | 235 (320) |
| VOLVO | S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD | T6 Drive-E Polestar AWD | 2016/03- | 246 (334) |
| VOLVO | S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD | T6 Drive-E Polestar AWD | 2017/10- | 240 (326) |
| VOLVO | S90 II (234) T8 Hybrid AWD | T8 Hybrid AWD | 2018/04- | 287 (390) |
| VOLVO | S90 II (234) T8 Hybrid Polestar AWD | T8 Hybrid Polestar AWD | 2019/01- | 233 (317) |
| VOLVO | S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 2017/10- | 246 (334) |
| VOLVO | V60 II (225) 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | 2018/02- | 240 (326) |
| VOLVO | V60 II (225) B3 Mild-Hybrid | B3 Mild-Hybrid | 2020/03- | 120 (163) |
| VOLVO | V60 II (225) B4 Mild-Hybrid | B4 Mild-Hybrid | 2020/03- | 145 (197) |
| VOLVO | V60 II (225) B5 Mild-Hybrid AWD | B5 Mild-Hybrid AWD | 2020/03- | 184 (250) |
| VOLVO | V60 II (225) B5 Mild-Hybrid | B5 Mild-Hybrid | 2020/03- | 184 (250) |
| VOLVO | V60 II (225) B6 Mild-Hybrid AWD | B6 Mild-Hybrid AWD | 2020/03- | 220 (299) |
| VOLVO | V60 II (225) D3 AWD | D3 AWD | 2018/09- | 110 (150) |
| VOLVO | V60 II (225) D3 | D3 | 2018/02- | 110 (150) |
| VOLVO | V60 II (225) D4 AWD | D4 AWD | 2018/09- | 140 (190) |
| VOLVO | V60 II (225) D4 | D4 | 2018/02- | 140 (190) |
| VOLVO | V60 II (225) D4 Polestar AWD | D4 Polestar AWD | 2018/02- | 147 (200) |
| VOLVO | V60 II (225) D4 Polestar | D4 Polestar | 2018/02- | 147 (200) |
| VOLVO | V60 II (225) T4 Polestar | T4 Polestar | 2019/07- | 155 (210) |
| VOLVO | V60 II (225) T4 | T4 | 2019/05- | 140 (190) |
| VOLVO | V60 II (225) T5 AWD | T5 AWD | 2018/09- | 184 (250) |
| VOLVO | V60 II (225) T5 Polestar AWD | T5 Polestar AWD | 2019/07- | 186 (253) |
| VOLVO | V60 II (225) T5 Polestar | T5 Polestar | 2019/07- | 186 (253) |
| VOLVO | V60 II (225) T5 | T5 | 2018/02- | 184 (250) |
| VOLVO | V60 II (225) T6 AWD | T6 AWD | 2018/02- | 228 (310) |
| VOLVO | V60 II (225) T6 Plug-in Hybrid AWD | T6 Plug-in Hybrid AWD | 2019/03- | 250 (340) |
| VOLVO | V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid AWD | T8 Plug-in Hybrid AWD | 2018/02- | 228 (310) |
| VOLVO | V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 2019/05- | 298 (405) |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) B5 Mild-Hybrid AWD | B5 Mild-Hybrid AWD | 2020/03- | 184 (250) |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) D4 AWD | D4 AWD | 2018/09- | 120 (163) |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) T5 AWD | T5 AWD | 2016/03-2018/12 | 187 (254) |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) T5 Polestar AWD | T5 Polestar AWD | 2017/10- | 186 (253) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) B4 Mild-Hybrid | B4 Mild-Hybrid | 2020/03- | 145 (197) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) B5 Mild-Hybrid | B5 Mild-Hybrid | 2020/03- | 184 (250) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) B6 Mild-Hybrid AWD | B6 Mild-Hybrid AWD | 2020/03- | 220 (299) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) B6 Mild-Hybrid AWD | B6 Mild-Hybrid AWD | 2020/03- | 256 (348) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) D3 AWD | D3 AWD | 2016/03- | 110 (150) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) D3 | D3 | 2016/03-2018/08 | 110 (150) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) D4 AWD | D4 AWD | 2016/03- | 140 (190) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) D4 | D4 | 2018/09- | 120 (163) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) D4 Polestar | D4 Polestar | 2016/10- | 147 (200) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) D5 AWD | D5 AWD | 2016/03- | 173 (235) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) D5 Polestar AWD | D5 Polestar AWD | 2016/10- | 176 (239) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) Polestar AWD | Polestar AWD | 2016/10- | 147 (200) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T4 Polestar | T4 Polestar | 2019/06- | 155 (210) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T5 Polestar | T5 Polestar | 2019/06- | 186 (253) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T5 | T5 | 2016/03- | 187 (254) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T6 AWD | T6 AWD | 2016/03- | 235 (320) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T6 Plug-in-Hybrid AWD | T6 Plug-in-Hybrid AWD | 2020/06- | 250 (340) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T6 Polestar AWD | T6 Polestar AWD | 2017/10- | 240 (326) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T8 Hybrid AWD | T8 Hybrid AWD | 2018/04- | 287 (390) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T8 Plug-in-Hybrid AWD | T8 Plug-in-Hybrid AWD | 2016/03-2018/12 | 299 (407) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T8 Plug-in-Hybrid AWD | T8 Plug-in-Hybrid AWD | 2020/06- | 287 (390) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 2016/03- | 246 (334) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 2018/05- | 233 (317) |
| VOLVO | XC40 (536) B4 Mild-Hybrid AWD | B4 Mild-Hybrid AWD | 2019/09- | 145 (197) |
| VOLVO | XC40 (536) B4 Mild-Hybrid | B4 Mild-Hybrid | 2019/09- | 145 (197) |
| VOLVO | XC40 (536) B5 Mild-Hybrid AWD | B5 Mild-Hybrid AWD | 2019/09- | 184 (250) |
| VOLVO | XC40 (536) D3 AWD | D3 AWD | 2018/09-2021/09 | 110 (150) |
| VOLVO | XC40 (536) D3 | D3 | 2018/09-2021/09 | 110 (150) |
| VOLVO | XC40 (536) D4 Polestar AWD | D4 Polestar AWD | 2019/01-2021/09 | 147 (200) |
| VOLVO | XC40 (536) T2 | T2 | 2019/06- | 95 (129) |
| VOLVO | XC40 (536) T3 | T3 | 2018/03-2019/03 | 115 (156) |
| VOLVO | XC40 (536) T3 | T3 | 2019/03- | 120 (163) |
| VOLVO | XC40 (536) T4 AWD | T4 AWD | 2018/09- | 140 (190) |
| VOLVO | XC40 (536) T4 Plug-in Hybrid | T4 Plug-in Hybrid | 2020/06- | 155 (211) |
| VOLVO | XC40 (536) T4 | T4 | 2018/09- | 140 (190) |
| VOLVO | XC40 (536) T5 AWD | T5 AWD | 2017/10- | 184 (250) |
| VOLVO | XC40 (536) T5 Plug-in Hybrid | T5 Plug-in Hybrid | 2019/06- | 193 (262) |
| VOLVO | XC40 (536) T5 Polestar AWD | T5 Polestar AWD | 2017/10-2019/09 | 183 (249) |
| VOLVO | XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid AWD | B4 Mild-Hybrid AWD | 2019/04- | 145 (197) |
| VOLVO | XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid | B4 Mild-Hybrid | 2019/09- | 145 (197) |
| VOLVO | XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD | B5 Mild-Hybrid AWD | 2019/04- | 173 (235) |
| VOLVO | XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD | B5 Mild-Hybrid AWD | 2020/01- | 184 (250) |
| VOLVO | XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid | B5 Mild-Hybrid | 2020/01- | 184 (250) |
| VOLVO | XC60 II (246) B6 Mild-Hybrid AWD | B6 Mild-Hybrid AWD | 2020/03- | 220 (299) |
| VOLVO | XC60 II (246) D3 | D3 | 2017/03- | 110 (150) |
| VOLVO | XC60 II (246) D4 AWD | D4 AWD | 2017/03- | 140 (190) |
| VOLVO | XC60 II (246) D4 | D4 | 2017/03- | 140 (190) |
| VOLVO | XC60 II (246) D4 | D4 | 2018/12- | 120 (163) |
| VOLVO | XC60 II (246) D4 Polestar AWD | D4 Polestar AWD | 2019/01- | 147 (200) |
| VOLVO | XC60 II (246) D4 Polestar | D4 Polestar | 2020/05- | 147 (200) |
| VOLVO | XC60 II (246) D5 AWD | D5 AWD | 2017/03- | 173 (235) |
| VOLVO | XC60 II (246) D5 Polestar AWD | D5 Polestar AWD | 2018/10- | 177 (240) |
| VOLVO | XC60 II (246) T4 Polestar | T4 Polestar | 2019/07- | 155 (210) |
| VOLVO | XC60 II (246) T4 | T4 | 2018/09- | 140 (190) |
| VOLVO | XC60 II (246) T5 AWD | T5 AWD | 2017/03-2018/12 | 187 (254) |
| VOLVO | XC60 II (246) T5 AWD | T5 AWD | 2017/10- | 183 (249) |
| VOLVO | XC60 II (246) T5 AWD | T5 AWD | 2017/10- | 184 (250) |
| VOLVO | XC60 II (246) T5 Polestar AWD | T5 Polestar AWD | 2017/03-2018/12 | 192 (261) |
| VOLVO | XC60 II (246) T5 Polestar AWD | T5 Polestar AWD | 2019/07- | 186 (253) |
| VOLVO | XC60 II (246) T5 Polestar | T5 Polestar | 2019/05- | 186 (253) |
| VOLVO | XC60 II (246) T5 | T5 | 2017/03- | 187 (254) |
| VOLVO | XC60 II (246) T5 | T5 | 2017/10- | 184 (250) |
| VOLVO | XC60 II (246) T6 AWD | T6 AWD | 2017/03- | 235 (320) |
| VOLVO | XC60 II (246) T6 AWD | T6 AWD | 2017/10- | 228 (310) |
| VOLVO | XC60 II (246) T6 Polestar AWD | T6 Polestar AWD | 2017/03- | 246 (334) |
| VOLVO | XC60 II (246) T6 Polestar AWD | T6 Polestar AWD | 2019/07- | 240 (326) |
| VOLVO | XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | T8 Hybrid AWD | 2017/03- | 246 (334) |
| VOLVO | XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | T8 Hybrid AWD | 2017/03- | 299 (407) |
| VOLVO | XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | T8 Hybrid AWD | 2018/02- | 287 (390) |
| VOLVO | XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD | T8 Hybrid Polestar AWD | 2019/01- | 298 (405) |
| VOLVO | XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD | B5 Mild-Hybrid AWD | 2019/04- | 173 (235) |
| VOLVO | XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD | B5 Mild-Hybrid AWD | 2020/01- | 184 (250) |
| VOLVO | XC90 II (256) B6 Mild-Hybrid AWD | B6 Mild-Hybrid AWD | 2020/03- | 220 (299) |
| VOLVO | XC90 II (256) D4 AWD | D4 AWD | 2015/10-2018/12 | 140 (190) |
| VOLVO | XC90 II (256) D4 | D4 | 2015/06-2018/12 | 140 (190) |
| VOLVO | XC90 II (256) D5 AWD | D5 AWD | 2014/09-2016/12 | 165 (224) |
| VOLVO | XC90 II (256) D5 AWD | D5 AWD | 2016/03-2019/12 | 173 (235) |
| VOLVO | XC90 II (256) D5 DRIVe Polestar AWD | D5 DRIVe Polestar AWD | 2016/03- | 176 (239) |
| VOLVO | XC90 II (256) D5 Polestar AWD | D5 Polestar AWD | 2018/10- | 177 (240) |
| VOLVO | XC90 II (256) T5 AWD | T5 AWD | 2015/06-2018/12 | 187 (254) |
| VOLVO | XC90 II (256) T5 AWD | T5 AWD | 2016/02-2018/12 | 183 (249) |
| VOLVO | XC90 II (256) T5 AWD | T5 AWD | 2017/10- | 184 (250) |
| VOLVO | XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD | T5 Drive-E Polestar AWD | 2017/10- | 176 (239) |
| VOLVO | XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD | T5 Drive-E Polestar AWD | 2017/10- | 192 (261) |
| VOLVO | XC90 II (256) T5 Polestar AWD | T5 Polestar AWD | 2019/07- | 186 (253) |
| VOLVO | XC90 II (256) T6 AWD | T6 AWD | 2014/09-2018/12 | 235 (320) |
| VOLVO | XC90 II (256) T6 AWD | T6 AWD | 2017/10- | 228 (310) |
| VOLVO | XC90 II (256) T6 Polestar AWD | T6 Polestar AWD | 2017/01- | 246 (334) |
| VOLVO | XC90 II (256) T6 Polestar AWD | T6 Polestar AWD | 2017/10- | 240 (326) |
| VOLVO | XC90 II (256) T8 Hybrid AWD | T8 Hybrid AWD | 2015/06-2018/12 | 299 (407) |
| VOLVO | XC90 II (256) T8 Hybrid Polestar AWD | T8 Hybrid Polestar AWD | 2019/01- | 233 (317) |
| VOLVO | XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 2015/06- | 246 (334) |
| VOLVO | XC90 II (256) T8 Twin Engine AWD | T8 Twin Engine AWD | 2019/06- | 287 (390) |
Nincs találat
