SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*395 416
Set of Rotinger HP brake pads for front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Új termék
RT 2PD18699HP
5903684574544
Hozzáadás a kívánságlistához A listán · megtekintés

Front performance brake pads Rotinger HP, 2PD18699HP
Set of Rotinger HP brake pads for front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

Front performance brake pads Rotinger HP, 2PD18699HP
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
Set of Rotinger HP brake pads for front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
ROTINGER HP brake pads are a technically advanced solution, designed for the highest level of safety and durability in all conditions. They are the perfect complement to the ROTINGER brake disc range.
Key features and technologies:
Product Specification:
Dimensions:
Technical information:
This package contains 1 set of brake pads for front axle.
Pad composition (Image legend):
Application:
In order to verify the suitability of this product with your vehicle, please check the "Application" tab.
Cross-references:
TRW: GDB1583; GDB1939; GDB2011; GDB2059
Delphi: LP1869
Textar: 23723 182 0 5 T4370; 2372301; 2372304; 2372317505T4370; 2372381
OEM: 1223682; 1321517; 1360305; 1508074; 1519528; 1566093; 1695810; 1753844; 1765766; 1809256; 1816524; 1820037; 1826241; 2048661; 2492033; 3M512K021AA; 3M512K021AB; 3M5J2K021A1A; 3M5J2K021AA; 8V412K021AA; 8V412K021AB; AV612K021BA; BV612001B3A; BV612001C3B; BV612001CB; GN15-2K021-AD; ME3M5J2K021AA; MEAV6J2K021AA; MEAV6J2K021BA; MECV6J2K021AA; B3YF3323Z; B3YH3323Z; B4YB3323Z; BPKY3323Z; BPKY3323ZA; BPYK3323Z; BPYK3323ZA; BPYK3323ZA9C; BPYK3323ZB9C; BPYK3323ZC; BPYK3323ZC9C; C2Y33323ZA; 30681739; 30683554; 30715023; 30736923; 30742030; 30793618; 31341301; 1816524; 5134102; BV61 2001B 3A; BV612001BA; 30742030; 30793618
A Rotinger féktárcsák korszerű megmunkálási technológiával készülnek. Kiváló minőségű és a vonzó dizájn vonzza a figyelmet minden tuning rajongónak. Hatékony kialakítás biztosítja a fékútcsökkenést és javítja a hűtési tulajdonságokat. Rotinger a gyors és hatékony féktárcsák készletek széles skáláját kínálja a legtöbb autó típushoz. Mindenki kedvére válogathat az 5 fele féktárcsából. Egyszerű ( fúrás és marat nélkül ), Mart, Fúrt féktárcsák és ezek kombinációi. Kialakításuk biztosítja a hatékony fékezést es a fékpor elvezetést. Minden új model szélsőséges körülmények között tesztelt, hogy bizonyosak lehessenek benne: minden körülmények között helyt fog állni és biztonságosan lehessen használni a közúti forgalomban is. A teljes gyártási folyamat megfelel a biztonsági szabványoknak és minőségi előírásoknak. Tanúsítványok : TÜV, ISO/TS 16949:2009, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004. Ezen kívül a Tuning series és a High performance típusút Graphite Line kialakításal rendelhető.
Tuning széria kiváló antikorróziós bevonattal van ellátva, jelentősen csökkenti a féktávolságot, és jelentősen segít a hő elvezetésében.
Rotinger High Performance nagy teljesítményű féktárcsák karbon és antikorróziós bevonattal vannak ellátva. Fokozott széntartalom biztosítja a jobb hőeloszlást, és így ellenáll a deformációnak erősebb fékezéskor. Egyedi design együtt a karbon bevonattal biztosítja a nagy fékezési teljesítményt minden körülmények között.
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Type | Évjárat | Teljesítmény |
|---|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 | 2007/02-2010/09 | 74 (100) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 | 2007/04-2010/09 | 85 (116) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 2007/02-2010/09 | 66 (90) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 2007/02-2010/09 | 74 (101) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 2007/02-2010/09 | 80 (109) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 | 2007/02-2010/09 | 90 (122) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 | 2007/02-2010/09 | 92 (125) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 2007/02-2010/09 | 92 (125) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | 2007/02-2010/09 | 85 (115) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 | 2007/02-2010/09 | 107 (145) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | 2009/04-2010/09 | 107 (145) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | 2008/06-2010/09 | 107 (145) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 2007/02-2010/09 | 100 (136) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 2007/02-2010/09 | 98 (133) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 2008/02-2010/09 | 81 (110) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 2012/10-2019/06 | 74 (100) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 2012/10-2019/06 | 92 (125) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 2018/07-2019/06 | 74 (101) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 2018/07-2019/06 | 92 (125) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 2015/03-2019/06 | 110 (150) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 2015/03-2019/06 | 134 (182) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 2015/03-2019/06 | 70 (95) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 2015/03-2019/06 | 88 (120) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi ECOnetic | 2015/03-2019/06 | 77 (105) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 2010/12-2019/06 | 110 (150) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 2010/12-2019/06 | 134 (182) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Flexifuel | 2011/02-2019/06 | 88 (120) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 2012/02-2019/06 | 86 (117) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 2012/02-2019/06 | 88 (120) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 2010/12-2019/06 | 70 (95) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 2010/12-2019/06 | 85 (115) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 2010/12-2019/06 | 63 (85) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 2010/12-2019/06 | 77 (105) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 2010/12-2019/06 | 92 (125) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 2012/02-2019/06 | 88 (120) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 Energi | 2015/01-2019/06 | 136 (185) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2010/04-2019/06 | 103 (140) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2010/12-2019/06 | 120 (163) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2011/02-2019/06 | 100 (136) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2011/02-2019/06 | 85 (115) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2015/03-2019/06 | 110 (150) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2015/03-2019/06 | 125 (170) |
| FORD | C-MAX II Van | 1.0 EcoBoost | 2012/10-2019/06 | 74 (100) |
| FORD | C-MAX II Van | 1.0 EcoBoost | 2012/10-2019/06 | 92 (125) |
| FORD | C-MAX II Van | 1.5 EcoBoost | 2015/03-2019/06 | 110 (150) |
| FORD | C-MAX II Van | 1.5 EcoBoost | 2015/03-2019/06 | 134 (182) |
| FORD | C-MAX II Van | 1.5 TDCi ECOnetic | 2015/03-2019/06 | 77 (105) |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 EcoBoost | 2010/12-2019/06 | 110 (150) |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 EcoBoost | 2010/12-2019/06 | 134 (182) |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 TDCi | 2010/12-2019/06 | 70 (95) |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 TDCi | 2010/12-2019/06 | 85 (115) |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 Ti | 2010/10-2019/06 | 77 (105) |
| FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 2010/12-2019/06 | 120 (163) |
| FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 2011/02-2019/06 | 103 (140) |
| FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 2011/02-2019/06 | 85 (115) |
| FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 2015/03-2019/06 | 110 (150) |
| FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 2015/03-2019/06 | 125 (170) |
| FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | 2013/10- | 92 (125) |
| FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | 2016/03- | 103 (140) |
| FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | 2018/04- | 74 (100) |
| FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | 2020/04- | 70 (95) |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 EcoBlue TDCi | 2015/05- | 70 (95) |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 EcoBlue TDCi | 2017/11- | 74 (100) |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi | 2013/10- | 66 (90) |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi | 2015/05- | 74 (100) |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue | 2017/11- | 92 (125) |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue | 2019/11- | 88 (120) |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 2017/11- | 92 (125) |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 Ti-VCT | 2013/10-2022/06 | 81 (110) |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 Ti | 2013/10- | 82 (112) |
| FORD | FIESTA V (JH, JD) | ST150 | 2005/03-2008/06 | 110 (150) |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | 2003/10-2007/03 | 74 (100) |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 2003/10-2007/03 | 80 (109) |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 2005/02-2007/03 | 66 (90) |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti | 2004/08-2007/03 | 85 (115) |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 2003/10-2007/03 | 88 (120) |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 2004/04-2007/03 | 92 (125) |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 2005/09-2007/03 | 90 (122) |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 2006/01-2007/03 | 92 (125) |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | 2005/01-2007/03 | 85 (115) |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 | 2004/03-2007/03 | 107 (145) |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 2003/10-2007/03 | 100 (136) |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 2003/10-2007/03 | 98 (133) |
| FORD | FOCUS II (DA, HCP, DP) | 1.4 | 2004/07-2012/09 | 59 (80) |
| FORD | FOCUS II (DA, HCP, DP) | 1.6 | 2004/07-2012/09 | 74 (100) |
| FORD | FOCUS II (DA, HCP, DP) | 1.6 LPG | 2009/10-2011/07 | 85 (115) |
| FORD | FOCUS II (DA, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 2004/07-2012/09 | 74 (100) |
| FORD | FOCUS II (DA, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 2004/07-2012/09 | 80 (109) |
| FORD | FOCUS II (DA, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 2005/01-2012/09 | 66 (90) |
| FORD | FOCUS II (DA, HCP, DP) | 1.6 Ti | 2004/07-2012/09 | 85 (115) |
| FORD | FOCUS II (DA, HCP, DP) | 1.8 | 2006/03-2012/09 | 92 (125) |
| FORD | FOCUS II (DA, HCP, DP) | 1.8 Flexifuel | 2006/01-2012/09 | 92 (125) |
| FORD | FOCUS II (DA, HCP, DP) | 1.8 TDCi | 2005/01-2012/09 | 85 (115) |
| FORD | FOCUS II (DA, HCP, DP) | 2.0 | 2004/07-2012/09 | 107 (145) |
| FORD | FOCUS II (DA, HCP, DP) | 2.0 CNG | 2009/04-2011/07 | 107 (145) |
| FORD | FOCUS II (DA, HCP, DP) | 2.0 LPG | 2008/06-2011/07 | 107 (145) |
| FORD | FOCUS II (DA, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 2004/07-2008/01 | 98 (133) |
| FORD | FOCUS II (DA, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 2004/07-2012/09 | 100 (136) |
| FORD | FOCUS II (DA, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 2008/02-2011/07 | 81 (110) |
| FORD | FOCUS II Furgon/kombi | 1.4 | 2005/09-2011/07 | 59 (80) |
| FORD | FOCUS II Furgon/kombi | 1.6 | 2005/09-2011/07 | 74 (101) |
| FORD | FOCUS II Furgon/kombi | 1.6 TDCi | 2004/07-2011/07 | 80 (109) |
| FORD | FOCUS II Furgon/kombi | 1.6 TDCi | 2004/11-2011/07 | 74 (101) |
| FORD | FOCUS II Furgon/kombi | 1.6 TDCi | 2005/09-2011/07 | 66 (90) |
| FORD | FOCUS II Furgon/kombi | 1.6 Ti-VCT | 2005/09-2011/07 | 85 (116) |
| FORD | FOCUS II Furgon/kombi | 2.0 TDCi | 2005/09-2011/07 | 100 (136) |
| FORD | FOCUS II Furgon/kombi | 2.0 TDCi | 2009/06-2011/07 | 81 (110) |
| FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 2012/02-2017/12 | 74 (100) |
| FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 2012/02-2017/12 | 92 (125) |
| FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 2017/10-2020/02 | 103 (140) |
| FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost | 2014/09-2017/12 | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost | 2014/09-2017/12 | 134 (182) |
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | 2014/09-2018/04 | 70 (95) |
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | 2014/09-2018/04 | 88 (120) |
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi ECOnetic | 2014/09-2017/12 | 77 (105) |
| FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 2010/07-2014/06 | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 2010/07-2014/06 | 134 (182) |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 2010/07-2020/02 | 88 (120) |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 2013/07-2020/02 | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III | 1.6 LPG | 2012/02-2020/02 | 86 (117) |
| FORD | FOCUS III | 1.6 LPG | 2012/02-2020/02 | 88 (120) |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | 2010/07-2017/12 | 70 (95) |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | 2010/07-2017/12 | 85 (115) |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi ECOnetic | 2012/05-2015/07 | 77 (105) |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 2010/07-2017/12 | 92 (125) |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 2010/07-2020/02 | 77 (105) |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 2011/08-2017/12 | 63 (85) |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 2012/02-2017/12 | 88 (120) |
| FORD | FOCUS III | 2.0 | 2013/10-2017/12 | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2010/07-2014/06 | 100 (136) |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2010/07-2014/06 | 103 (140) |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2010/07-2014/06 | 120 (163) |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2010/07-2014/06 | 85 (115) |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2014/11-2017/12 | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III | 2.0 Ti-GDi | 2011/08-2020/02 | 125 (170) |
| FORD | FOCUS III | Electric | 2013/07-2017/12 | 107 (145) |
| FORD | FOCUS III Furgon/hatchback | 1.0 EcoBoost | 2012/02-2017/12 | 74 (100) |
| FORD | FOCUS III Furgon/hatchback | 1.0 EcoBoost | 2012/02-2017/12 | 92 (125) |
| FORD | FOCUS III Furgon/hatchback | 1.5 EcoBoost | 2014/09-2017/12 | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III Furgon/hatchback | 1.5 TDCi | 2014/09-2017/12 | 70 (95) |
| FORD | FOCUS III Furgon/hatchback | 1.5 TDCi | 2014/09-2017/12 | 88 (120) |
| FORD | FOCUS III Furgon/hatchback | 1.5 TDCi ECOnetic | 2014/09-2017/12 | 77 (105) |
| FORD | FOCUS III Furgon/hatchback | 1.6 EcoBoost | 2011/11-2014/06 | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III Furgon/hatchback | 1.6 EcoBoost | 2011/11-2014/06 | 134 (182) |
| FORD | FOCUS III Furgon/hatchback | 1.6 TDCi | 2011/01-2017/12 | 70 (95) |
| FORD | FOCUS III Furgon/hatchback | 1.6 TDCi | 2012/02-2017/12 | 85 (115) |
| FORD | FOCUS III Furgon/hatchback | 1.6 Ti | 2011/01-2020/02 | 77 (105) |
| FORD | FOCUS III Furgon/hatchback | 2.0 TDCi | 2011/01-2014/06 | 103 (140) |
| FORD | FOCUS III Furgon/hatchback | 2.0 TDCi | 2011/01-2014/06 | 120 (163) |
| FORD | FOCUS III Furgon/hatchback | 2.0 TDCi | 2011/01-2014/06 | 85 (115) |
| FORD | FOCUS III Furgon/hatchback | 2.0 TDCi | 2014/11-2017/12 | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III Furgon/kombi | 1.0 EcoBoost | 2012/02-2020/02 | 74 (100) |
| FORD | FOCUS III Furgon/kombi | 1.0 EcoBoost | 2012/02-2020/02 | 92 (125) |
| FORD | FOCUS III Furgon/kombi | 1.5 EcoBoost | 2014/09-2020/02 | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III Furgon/kombi | 1.5 TDCi | 2014/09-2020/02 | 70 (95) |
| FORD | FOCUS III Furgon/kombi | 1.5 TDCi | 2014/09-2020/02 | 88 (120) |
| FORD | FOCUS III Furgon/kombi | 1.5 TDCi ECOnetic | 2014/09-2020/02 | 77 (105) |
| FORD | FOCUS III Furgon/kombi | 2.0 TDCi | 2014/11-2020/02 | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 2012/02-2020/02 | 74 (100) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 2012/02-2020/02 | 92 (125) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 2017/10-2020/02 | 103 (140) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost | 2014/09-2020/02 | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost | 2014/09-2020/02 | 134 (182) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | 2014/09-2020/02 | 70 (95) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | 2014/09-2020/02 | 88 (120) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi ECOnetic | 2014/09-2020/02 | 77 (105) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | 2010/07-2014/06 | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | 2010/07-2014/06 | 134 (182) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | 2010/07-2020/02 | 88 (120) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | 2013/07-2020/02 | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | 2012/02-2020/02 | 86 (117) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | 2012/02-2020/02 | 88 (120) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 2010/07-2020/02 | 70 (95) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 2010/07-2020/02 | 85 (115) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi ECOnetic | 2012/05-2015/07 | 77 (105) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 2010/07-2020/02 | 77 (105) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 2010/07-2020/02 | 92 (125) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 2011/08-2020/02 | 63 (85) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 2012/02-2020/02 | 88 (120) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 | 2013/10-2020/02 | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2010/07-2014/06 | 100 (136) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2010/07-2014/06 | 103 (140) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2010/07-2014/06 | 120 (163) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2010/07-2014/06 | 85 (115) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2014/11-2020/02 | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 Ti-GDi | 2010/07-2020/02 | 125 (170) |
| FORD | FOCUS III sedan | 1.0 EcoBoost | 2012/02-2020/02 | 74 (100) |
| FORD | FOCUS III sedan | 1.0 EcoBoost | 2012/02-2020/02 | 92 (125) |
| FORD | FOCUS III sedan | 1.0 EcoBoost | 2017/10-2020/02 | 103 (140) |
| FORD | FOCUS III sedan | 1.5 EcoBoost | 2014/11-2020/02 | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III sedan | 1.5 EcoBoost | 2014/11-2020/02 | 134 (182) |
| FORD | FOCUS III sedan | 1.5 TDCi | 2014/11-2020/02 | 70 (95) |
| FORD | FOCUS III sedan | 1.5 TDCi | 2014/11-2020/02 | 88 (120) |
| FORD | FOCUS III sedan | 1.5 TDCi ECOnetic | 2014/11-2020/02 | 77 (105) |
| FORD | FOCUS III sedan | 1.6 EcoBoost | 2010/07-2014/06 | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III sedan | 1.6 EcoBoost | 2010/07-2014/06 | 134 (182) |
| FORD | FOCUS III sedan | 1.6 Flexifuel | 2010/07-2020/02 | 88 (120) |
| FORD | FOCUS III sedan | 1.6 Flexifuel | 2013/07-2020/02 | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III sedan | 1.6 TDCi | 2010/07-2020/02 | 70 (95) |
| FORD | FOCUS III sedan | 1.6 TDCi | 2010/07-2020/02 | 85 (115) |
| FORD | FOCUS III sedan | 1.6 TDCi | 2012/05-2015/07 | 77 (105) |
| FORD | FOCUS III sedan | 1.6 Ti | 2010/07-2020/02 | 77 (105) |
| FORD | FOCUS III sedan | 1.6 Ti | 2010/07-2020/02 | 92 (125) |
| FORD | FOCUS III sedan | 1.6 Ti | 2011/08-2020/02 | 63 (85) |
| FORD | FOCUS III sedan | 2.0 | 2013/10-2020/02 | 110 (150) |
| FORD | FOCUS III sedan | 2.0 TDCi | 2010/07-2014/06 | 100 (136) |
| FORD | FOCUS III sedan | 2.0 TDCi | 2010/07-2014/06 | 103 (140) |
| FORD | FOCUS III sedan | 2.0 TDCi | 2010/07-2014/06 | 120 (163) |
| FORD | FOCUS III sedan | 2.0 TDCi | 2010/07-2014/06 | 85 (115) |
| FORD | FOCUS III sedan | 2.0 TDCi | 2014/11-2020/02 | 110 (150) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA, FFS, DS) | 1.4 | 2004/07-2012/09 | 59 (80) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA, FFS, DS) | 1.6 | 2004/07-2011/07 | 74 (100) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA, FFS, DS) | 1.6 LPG | 2009/10-2012/09 | 85 (115) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 2004/07-2012/09 | 66 (90) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 2004/07-2012/09 | 74 (100) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 2004/07-2012/09 | 80 (109) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 2007/12-2012/09 | 81 (110) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA, FFS, DS) | 1.6 Ti | 2004/07-2012/09 | 85 (115) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA, FFS, DS) | 1.8 | 2006/03-2012/09 | 92 (125) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA, FFS, DS) | 1.8 Flexifuel | 2006/01-2012/09 | 92 (125) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA, FFS, DS) | 1.8 TDCi | 2004/07-2012/09 | 85 (115) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA, FFS, DS) | 2.0 | 2004/07-2012/09 | 107 (145) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA, FFS, DS) | 2.0 LPG | 2008/06-2011/07 | 107 (145) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 2004/07-2008/01 | 98 (133) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 2004/07-2012/09 | 100 (136) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 2008/02-2011/07 | 81 (110) |
| FORD | FOCUS II kabriolet | 1.6 | 2006/10-2010/09 | 74 (100) |
| FORD | FOCUS II kabriolet | 2.0 | 2006/10-2010/09 | 107 (145) |
| FORD | FOCUS II kabriolet | 2.0 TDCi | 2006/10-2010/09 | 100 (136) |
| FORD | FOCUS II sedan (DB, FCH, DH) | 1.4 | 2005/04-2012/09 | 59 (80) |
| FORD | FOCUS II sedan (DB, FCH, DH) | 1.6 | 2005/04-2012/09 | 74 (100) |
| FORD | FOCUS II sedan (DB, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 2005/04-2012/09 | 66 (90) |
| FORD | FOCUS II sedan (DB, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 2005/04-2012/09 | 74 (100) |
| FORD | FOCUS II sedan (DB, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 2005/04-2012/09 | 80 (109) |
| FORD | FOCUS II sedan (DB, FCH, DH) | 1.6 Ti | 2005/04-2012/09 | 85 (115) |
| FORD | FOCUS II sedan (DB, FCH, DH) | 1.8 | 2006/03-2012/09 | 92 (125) |
| FORD | FOCUS II sedan (DB, FCH, DH) | 1.8 Flexifuel | 2006/06-2011/07 | 92 (125) |
| FORD | FOCUS II sedan (DB, FCH, DH) | 1.8 TDCi | 2005/04-2012/09 | 85 (115) |
| FORD | FOCUS II sedan (DB, FCH, DH) | 2.0 | 2005/04-2011/07 | 107 (145) |
